![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 04-29-2017 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | ATLANTIC UK |
|
| 2 | BRUNO MARS | THAT'S WHAT I LIKE | ATLANTIC |
|
| 3 | THE WEEKND | I FEEL IT COMING (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC |
|
| 4 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | SOMETHING JUST LIKE THIS | COLUMBIA |
|
| 5 | KATY PERRY | CHAINED TO THE RHYTHM | CAPITOL |
|
| 6 | KYGO & SELENA GOMEZ | IT AIN'T ME | ULTRA/INTERSCOPE |
|
| 7 | CLEAN BANDIT | ROCKABYE | ATLANTIC UK |
|
| 8 | CALVIN HARRIS | SLIDE (FEAT. FRANK OCEAN & MIGOS) | COLUMBIA |
|
| 9 | MAROON 5 | COLD (FEAT. FUTURE) | 222/INTERSCOPE |
|
| 10 | THE CHAINSMOKERS | PARIS | COLUMBIA |
|
| 11 | JULIA MICHAELS | ISSUES | REPUBLIC |
|
| 12 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM |
|
| 13 | ED SHEERAN | CASTLE ON THE HILL | ATLANTIC UK |
|
| 14 | ZAYN & TAYLOR SWIFT | I DON'T WANNA LIVE FOREVER | 50 SHADES DARKER/RCA |
|
| 15 | HARRY STYLES | SIGN OF THE TIMES | ERSKINE/COLUMBIA |
|
| 16 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM |
|
| 17 | SAM HUNT | BODY LIKE A BACK ROAD | MCA NASHVILLE |
|
| 18 | DRAKE | PASSIONFRUIT | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 19 | LUKE COMBS | HURRICANE | RIVER HOUSE/COLUMBIA |
|
| 20 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 21 | STARLEY | CALL ON ME | EPIC |
|
| 22 | BRETT YOUNG | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | BIG MACHINE |
|
| 23 | DIERKS BENTLEY | BLACK | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 24 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA |
|
| 25 | JOSH TURNER | HOMETOWN GIRL | MCA NASHVILLE |
|
| 26 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC |
|
| 27 | THE WEEKND | STARBOY (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC |
|
| 28 | KELSEA BALLERINI | YEAH BOY | BLACK RIVER |
|
| 29 | JASON DERULO | SWALLA (FEAT. NICKI MINAJ & TY DOLLA SIGN) | WARNER BROTHERS |
|
| 30 | LORDE | GREEN LIGHT | LAVA/REPUBLIC |
|
| 31 | JAMES ARTHUR | SAY YOU WON'T LET GO | COLUMBIA |
|
| 32 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE |
|
| 33 | BRANTLEY GILBERT | THE WEEKEND | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 34 | IMAGINE DRAGONS | BELIEVER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 35 | JASON ALDEAN | ANY OL' BARSTOOL | BROKEN BOW/BMG |
|
| 36 | RASCAL FLATTS | YOURS IF YOU WANT IT | BIG MACHINE |
|
| 37 | LADY ANTEBELLUM | YOU LOOK GOOD | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 38 | KENNY CHESNEY | BAR AT THE END OF THE WORLD | BLUE CHAIR/BNA |
|
| 39 | KENDRICK LAMAR | HUMBLE. | TDE/INTERSCOPE |
|
| 40 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER (FEAT. HALSEY) | COLUMBIA |
|
| 41 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | REPUBLIC/UNIVERSAL |
|
| 42 | BIG SEAN | BOUNCE BACK | DEF JAM |
|
| 43 | LUKE BRYAN | FAST | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 44 | DARIUS RUCKER | IF I TOLD YOU | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 45 | ED SHEERAN | GALWAY GIRL | ATLANTIC UK |
|
| 46 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA |
|
| 47 | ZEDD & ALESSIA CARA | STAY | INTERSCOPE |
|
| 48 | MARIAN HILL | DOWN | PHOTO FINISH/REPUBLIC |
|
| 49 | ZAC BROWN BAND | MY OLD MAN | ATLANTIC |
|
| 50 | JON PARDI | DIRT ON MY BOOTS | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 51 | LADY GAGA | MILLION REASONS | STREAMLINE/INTERSCOPE |
|
| 52 | HALSEY | NOW OR NEVER | ASTRALWERKS/CAPITOL |
|
| 53 | FUTURE | MASK OFF | A1/FREEBANDZ/EPIC |
|
| 54 | LADY GAGA | THE CURE | STREAMLINE/INTERSCOPE |
|
| 55 | LAUREN ALAINA | ROAD LESS TRAVELED | 19/MERCURY NASHVILLE |
|
| 56 | BLAKE SHELTON | EVERY TIME I HEAR THAT SONG | WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 57 | DAN + SHAY | HOW NOT TO | WARNER BROTHERS |
|
| 58 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 59 | SIA | THE GREATEST | MONKEY PUZZLE/RCA |
|
| 60 | MIGOS | BAD AND BOUJEE | QC/GOOD/DEF JAM |
|
| 61 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN |
|
| 62 | MAJOR LAZER | COLD WATER (FEAT. JUSTIN BIEBER) | MAD DECENT |
|
| 63 | ADELE | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | XL/COLUMBIA |
|
| 64 | ERIC CHURCH | ROUND HERE BUZZ | EMI NASHVILLE |
|
| 65 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 66 | KHALID | LOCATION | RIGHT HAND/RCA |
|
| 67 | RAE SREMMURD | BLACK BEATLES | EAR DRUMMER/INTERSCOPE |
|
| 68 | LITTLE MIX | TOUCH | SYCO/COLUMBIA |
|
| 69 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA |
|
| 70 | MACHINE GUN KELLY & CAMILA CABELLO | BAD THINGS | BAD BOY/INTERSCOPE |
|
| 71 | JUSTIN MOORE | SOMEBODY ELSE WILL | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 72 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 73 | DYLAN SCOTT | MY GIRL | CURB |
|
| 74 | MIDLAND | DRINKIN' PROBLEM | BIG MACHINE |
|
| 75 | MARTIN JENSEN | SOLO DANCE | DISCO:WAX/ULTRA |
|
| 76 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA |
|
| 77 | KALEO | WAY DOWN WE GO | ELEKTRA/ATLANTIC |
|
| 78 | CHILDISH GAMBINO | REDBONE | GLASSNOTE |
|
| 79 | JASON DERULO | WANT TO WANT ME | WARNER BROTHERS |
|
| 80 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL |
|
| 81 | LIL RONNY MOTHAF | THROW DAT ASS IN A CIRCLE | DIRTY WATER |
|
| 82 | STARSET | MONSTER | RAZOR & TIE |
|
| 83 | DNCE | CAKE BY THE OCEAN | REPUBLIC |
|
| 84 | TWENTY ONE PILOTS | STRESSED OUT | FUELED BY RAMEN |
|
| 85 | TIM MCGRAW & FAITH HILL | SPEAK TO A GIRL | ARISTA NASHVILLE |
|
| 86 | CHANTE MOORE | REAL ONE | CM7 |
|
| 87 | YUNG YUNG PALLO | SOUND GOOD | IGUAPSTACK |
|
| 88 | CLEAN BANDIT & ZARA LARSSON | SYMPHONY | ATLANTIC UK |
|
| 89 | BENNIE GRAND$ | I.D.K.B.T. | SE MEDIA GROUP |
|
| 90 | RAG'N'BONE MAN | SKIN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA |
|
| 91 | TRENT HARMON | THERE'S A GIRL | DOT/19/REPUBLIC |
|
| 92 | TWENTY ONE PILOTS | RIDE | FUELED BY RAMEN |
|
| 93 | SEAN PAUL | NO LIE | SPJ/ISLAND |
|
| 94 | PUPON THE DON | FUEL 2 MY FIRE | ALL NATURAL |
|
| 95 | BROTHERS OSBORNE | IT AIN'T MY FAULT | EMI NASHVILLE |
|
| 96 | DL MORENO | SAVAGE (FEAT. TREY SONGZ) | DL MORENO |
|
| 97 | JORDAN HUNTER | I WANT IT ALL | RCGM |
|
| 98 | HALF MILE HOME | THINKING OF ME | CHURCH BOY |
|
| 99 | ANNE-MARIE | CIAO ADIOS | MAJOR TOM'S/ATLANTIC |
|
| 100 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 101 | JUSTIN BIEBER | LOVE YOURSELF | RBMG/DEF JAM |
|
| 102 | MICHAEL RAY | THINK A LITTLE LESS | ATLANTIC |
|
| 103 | BILLY CURRINGTON | DO I MAKE YOU WANNA | MERCURY NASHVILLE |
|
| 104 | PAPA ROACH | HELP | ELEVEN SEVEN |
|
| 105 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 106 | THE CROSSRHODES | FOOTPRINTS ON THE MOON | DMG |
|
| 107 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE |
|
| 108 | SIA | CHEAP THRILLS | MONKEY PUZZLE/RCA |
|
| 109 | MIGOS | T-SHIRT | QC/GOOD/DEF JAM |
|
| 110 | CHARLIE PUTH | ATTENTION | ATLANTIC |
|
| 111 | JUSTIN BIEBER | SORRY | RBMG/DEF JAM |
|
| 112 | JOHN K | RUNNIN | KEYZAR |
|
| 113 | KESE | ON ME | 23 MUSIC GROUP |
|
| 114 | THOMAS RHETT | DIE A HAPPY MAN | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 115 | DRUSKII DRU | NO FLEXIN | DECLARE |
|
| 116 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 117 | JON BELLION | ALL TIME LOW | CAPITOL |
|
| 118 | K'CONEIL | FEEL SO RIGHT | GEDION SOLDIERS/KEYNOTE |
|
| 119 | SHAWN MENDES | STITCHES | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 120 | BRAD PAISLEY | TODAY | ARISTA NASHVILLE |
|
| 121 | S SHATA | ON MY WAY | SOOPERSTAR |
|
| 122 | LUKAS GRAHAM | 7 YEARS | WARNER BROTHERS |
|
| 123 | SMOKETOWN KNAVE | TIL THE END | FON |
|
| 124 | ALYZE ELYSE | U GOT ME TRAPPED | SOUL CITY |
|
| 125 | DONNY RAJAUN | LEAVE IT IN | MF |
|
| 126 | DUSTIN LYNCH | SEEIN' RED | BROKEN BOW/BMG |
|
| 127 | ADELE | HELLO | XL/COLUMBIA |
|
| 128 | TRAIN | PLAY THAT SONG | COLUMBIA |
|
| 129 | J WICK | MR. AUTOMATIC | G. M. F. |
|
| 130 | SMILES OFFICIAL | I GOT A BAG | STREET/CAMP INC. |
|
| 131 | JP COOPER | SEPTEMBER SONG | ISLAND/UNIVERSAL |
|
| 132 | HITEMUP | WAIT A MIN (FEAT. JAZZE PHA) | ROCKEMHARD |
|
| 133 | SLEEP RICH | BAD LUCK | PENTHOUSE DREAMZ |
|
| 134 | SEETHER | LET YOU DOWN | CONCORD |
|
| 135 | CHANCE THE RAPPER | ALL NIGHT | CHANCE THE RAPPER |
|
| 136 | CHRIS LANE | FOR HER | BIG LOUD |
|
| 137 | DBLACK & ROYAL$T | TWOTHREE | M.C.N ENTERTAINMENT |
|
| 138 | HANNAH JANE KILE | LOVE OF MINE | HANNAH JANE KILE |
|
| 139 | COLE SWINDELL | FLATLINER | WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 140 | HIGHLY SUSPECT | MY NAME IS HUMAN | 300 |
|
| 141 | AYO BEATZ X SOS MUSIC | ABU DABBIN | SEISMIC/GREEN LIGHT |
|
| 142 | JORDAN ALEXANDER | TAKE ME OUT TONIGHT | GEM |
|
| 143 | FLO RIDA | MY HOUSE | ATLANTIC |
|
| 144 | J. COLE | DEJA VU | ROC NATION/INTERSCOPE |
|
| 145 | KYLE BENT | CONUNDRUM | MADE IN THE SHADE |
|
| 146 | T SPEED & 5UPAMANHOE | SLEEP | DIRTY WATER |
|
| 147 | POP EVIL | IF ONLY FOR NOW | EONE MUSIC |
|
| 148 | MARTIN GARRIX & DUA LIPA | SCARED TO BE LONELY | EPIC AMSTERDAM |
|
| 149 | AJR | WEAK | AJR/RED |
|
| 150 | SHAWN MENDES | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 151 | BREAKING BENJAMIN | NEVER AGAIN | HOLLYWOOD |
|
| 152 | JTRONIUS | SPACESHIP | HARDKNOCK EMPIRE |
|
| 153 | OLD DOMINION | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | RCA NASHVILLE |
|
| 154 | CARSON LUEDERS | FEELS GOOD | BLONDE BOY |
|
| 155 | ED SHEERAN | PERFECT | ATLANTIC UK |
|
| 156 | FLORIDA GEORGIA LINE | GOD, YOUR MAMA, AND ME | BIG MACHINE |
|
| 157 | JAMES BAY | LET IT GO | UNIVERSAL |
|
| 158 | BRIA MARIE | LOVE THE WAY WE ARGUE | ETHICAL |
|
| 159 | KODAK BLACK | TUNNEL VISION | DOLLAZ N DEALS/ATLANTIC |
|
| 160 | GRANGER SMITH | BACKROAD SONG | WHEELHOUSE |
|
| 161 | J SHIN | WHY YA TALKING BOUT ME | SUPA T |
|
| 162 | FULLY | TAKE YOUR CHIC | SUPA T |
|
| 163 | LINKIN PARK | HEAVY | WARNER BROTHERS |
|
| 164 | LUKE BRYAN | MOVE | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 165 | MAZZI & SOUL PURPOSE | CHAI PARTY | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 166 | OFENBACH | BE MINE | OFENBACH/BIG BEAT |
|
| 167 | RUSS | LOSIN CONTROL | COLUMBIA |
|
| 168 | THE WEEKND | PARTY MONSTER | UNIVERSAL REPUBLIC |
|
| 169 | MIRANDA LAMBERT | TIN MAN | RCA NASHVILLE |
|
| 170 | RAE SREMMURD | SWANG | EAR DRUMMER/INTERSCOPE |
|
| 171 | RHETT MAY | CREATURES OF THE NIGHT | MUSIK AND FILM |
|
| 172 | OCEAN PARK STANDOFF | GOOD NEWS | HOLLYWOOD |
|
| 173 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE |
|
| 174 | JUICE YUNG'N | AAYY | SUPA T |
|
| 175 | TAWANA LAEL | DO UNTO LOVERS | KEEP YOUR DREAMS ALIVE |
|
| 176 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE |
|
| 177 | P!NK | JUST LIKE FIRE | WALT DISNEY/RCA |
|
| 178 | K.O. LAMAR | TAKING FLIGHT | 2 FAR GONE |
|
| 179 | THE GORE BOYZ | KISSES FOR THE ROAD | H&S |
|
| 180 | KILO SANTANA | SUM MO | STR8LACE |
|
| 181 | CHRIS BROWN | PRIVACY | RCA |
|
| 182 | JACK ROMANOV | NO MORE LOOSE ENDS | JACK ROMANOV |
|
| 183 | GREEN DAY | STILL BREATHING | REPRISE |
|
| 184 | DESTINY MORIAH | SCRUMDILLYUMPTIOUS | CAMP INC |
|
| 185 | BIG SEAN | MOVES | DEF JAM |
|
| 186 | MAJESTY DA GOD | BROWN SUGAR (FEAT. VEE STONER) | 80 |
|
| 187 | BRETT YOUNG | SLEEP WITHOUT YOU | BIG MACHINE |
|
| 188 | STAR BLAZERS | DON'T LET IT RAIN | STAR BLAZERS |
|
| 189 | TONY PACE | SEE A LIGHT AROUND YOU | TONY PACE |
|
| 190 | SELENA GOMEZ | SAME OLD LOVE | INTERSCOPE |
|
| 191 | OG BOBBY MAC | I'M JUST SAYIN' | OG BOBBY MAC |
|
| 192 | YUNG BLAZA | NO GO | NBC |
|
| 193 | COLE SWINDELL | YOU SHOULD BE HERE | WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 194 | DONZ MORAN | LIGHTERS UP | KNS |
|
| 195 | MIKE SMITH | YOU'RE MY KIND OF BEAUTIFUL | PLATEAU MUSIC |
|
| 196 | KEITH URBAN | WASTED TIME | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 197 | INCUBUS | NIMBLE BASTARD | ISLAND |
|
| 198 | ACE THE GENERAL | ACE GOD NON GMO | ACE THE GENERAL |
|
| 199 | COLE SWINDELL | MIDDLE OF A MEMORY | WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 200 | TORY LANEZ | LUV | INTERSCOPE |
|
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 04-29-2017 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIL RONNY MOTHAF | THROW DAT ASS IN A CIRCLE | DIRTY WATER |
|
| 2 | CHANTE MOORE | REAL ONE | CM7 |
|
| 3 | YUNG YUNG PALLO | SOUND GOOD | IGUAPSTACK |
|
| 4 | BENNIE GRAND$ | I.D.K.B.T. | SE MEDIA GROUP |
|
| 5 | PUPON THE DON | FUEL 2 MY FIRE | ALL NATURAL |
|
| 6 | DL MORENO | SAVAGE (FEAT. TREY SONGZ) | DL MORENO |
|
| 7 | JORDAN HUNTER | I WANT IT ALL | RCGM |
|
| 8 | HALF MILE HOME | THINKING OF ME | CHURCH BOY |
|
| 9 | THE CROSSRHODES | FOOTPRINTS ON THE MOON | DMG |
|
| 10 | JOHN K | RUNNIN | KEYZAR |
|
| 11 | KESE | ON ME | 23 MUSIC GROUP |
|
| 12 | DRUSKII DRU | NO FLEXIN | DECLARE |
|
| 13 | K'CONEIL | FEEL SO RIGHT | GEDION SOLDIERS/KEYNOTE |
|
| 14 | S SHATA | ON MY WAY | SOOPERSTAR |
|
| 15 | SMOKETOWN KNAVE | TIL THE END | FON |
|
| 16 | ALYZE ELYSE | U GOT ME TRAPPED | SOUL CITY |
|
| 17 | DONNY RAJAUN | LEAVE IT IN | MF |
|
| 18 | J WICK | MR. AUTOMATIC | G. M. F. |
|
| 19 | SMILES OFFICIAL | I GOT A BAG | STREET/CAMP INC. |
|
| 20 | HITEMUP | WAIT A MIN (FEAT. JAZZE PHA) | ROCKEMHARD |
|
| 21 | SLEEP RICH | BAD LUCK | PENTHOUSE DREAMZ |
|
| 22 | CHANCE THE RAPPER | ALL NIGHT | CHANCE THE RAPPER |
|
| 23 | DBLACK & ROYAL$T | TWOTHREE | M.C.N ENTERTAINMENT |
|
| 24 | HANNAH JANE KILE | LOVE OF MINE | HANNAH JANE KILE |
|
| 25 | AYO BEATZ X SOS MUSIC | ABU DABBIN | SEISMIC/GREEN LIGHT |
|
| 26 | JORDAN ALEXANDER | TAKE ME OUT TONIGHT | GEM |
|
| 27 | KYLE BENT | CONUNDRUM | MADE IN THE SHADE |
|
| 28 | T SPEED & 5UPAMANHOE | SLEEP | DIRTY WATER |
|
| 29 | JTRONIUS | SPACESHIP | HARDKNOCK EMPIRE |
|
| 30 | CARSON LUEDERS | FEELS GOOD | BLONDE BOY |
|
| 31 | BRIA MARIE | LOVE THE WAY WE ARGUE | ETHICAL |
|
| 32 | J SHIN | WHY YA TALKING BOUT ME | SUPA T |
|
| 33 | FULLY | TAKE YOUR CHIC | SUPA T |
|
| 34 | MAZZI & SOUL PURPOSE | CHAI PARTY | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 35 | RHETT MAY | CREATURES OF THE NIGHT | MUSIK AND FILM |
|
| 36 | JUICE YUNG'N | AAYY | SUPA T |
|
| 37 | TAWANA LAEL | DO UNTO LOVERS | KEEP YOUR DREAMS ALIVE |
|
| 38 | K.O. LAMAR | TAKING FLIGHT | 2 FAR GONE |
|
| 39 | THE GORE BOYZ | KISSES FOR THE ROAD | H&S |
|
| 40 | KILO SANTANA | SUM MO | STR8LACE |
|
| 41 | JACK ROMANOV | NO MORE LOOSE ENDS | JACK ROMANOV |
|
| 42 | DESTINY MORIAH | SCRUMDILLYUMPTIOUS | CAMP INC |
|
| 43 | MAJESTY DA GOD | BROWN SUGAR (FEAT. VEE STONER) | 80 |
|
| 44 | STAR BLAZERS | DON'T LET IT RAIN | STAR BLAZERS |
|
| 45 | TONY PACE | SEE A LIGHT AROUND YOU | TONY PACE |
|
| 46 | OG BOBBY MAC | I'M JUST SAYIN' | OG BOBBY MAC |
|
| 47 | YUNG BLAZA | NO GO | NBC |
|
| 48 | DONZ MORAN | LIGHTERS UP | KNS |
|
| 49 | MIKE SMITH | YOU'RE MY KIND OF BEAUTIFUL | PLATEAU MUSIC |
|
| 50 | ACE THE GENERAL | ACE GOD NON GMO | ACE THE GENERAL |
|
| 51 | DJ BOOTSIE | DRUNK & HIGH (FEAT. LEVEL, DERTY & GANGSTA) | BCP |
|
| 52 | RARI | REAL ONES | MILLSET GANG |
|
| 53 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS |
|
| 54 | NICK DE LA HOYDE | LOVE TAKES TIME | GATCOMBE |
|
| 55 | STOOPS | FREEDOM | ROOKS TO KINGS |
|
| 56 | MYSTERIOUS | WHO YOU TALKIN TO (FEAT. PRINCE AK) | MUSIK AND FILM |
|
| 57 | YAYSH | WILD ONE | YAYSH PLEASE |
|
| 58 | FR333DOM | THE HARD WAY | WEALTH NATION |
|
| 59 | IRIE AC | LOVE ME | IRIE AC |
|
| 60 | IZZY ICE | MILK & COOKIES | BENTLY |
|
| 61 | J.O JETSON | IF ONLY YOU KNEW | LRT |
|
| 62 | LAW | KNOW ME (FEAT. GUCCI MANE) | GOODLIFE |
|
| 63 | AMY SINHA | YOU MAKE ME BELIEVE | AMY SINHA |
|
| 64 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK |
|
| 65 | BRITONNIA | LIAR LIAR | CASTLE |
|
| 66 | JOSTEN BANKS | MADE FOR THIS | OP 4 DIGITAL |
|
| 67 | TEDDIE CAIN | SAVE SOMEBODY | RHYTHM & GANGSTER |
|
| 68 | JIMII HITMAKER | STUNNIN | TICKET VISION |
|
| 69 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI |
|
| 70 | TRENT DUPRI | FREAK NEAK | BINDELARI |
|
| 71 | E LUMNI | LIT | E LUMNI |
|
| 72 | DAMIAN FORCE | WHERE IS YOUR LOVE? | DOT DANCE |
|
| 73 | MR. BOOM BOOM BANG | PRIVATE LOVE (FEAT. MAINO) | FINANCIALLY STABLE |
|
| 74 | MARQUEZ CURTIS | I AM BLESSED (FEAT. TIFFANIE TUTU AGEE) | MARY ELIZABETH |
|
| 75 | CREED WARNER | THIS SIDE OF TOWN | MADIZON JONES GROUP/VECA |
|
| 76 | TRIVELLOR | WILD FAITH | MUSIK AND FILM |
|
| 77 | FREDDIE JACKSON | ONE NIGHT | CLIMAX |
|
| 78 | LENNY WILLIAMS | SHE SAID OH | BRIDLE RIDGE |
|
| 79 | FUSER | ITS YOUR LIFE TO LIVE | DO IT |
|
| 80 | FRANCHIZE MUSIC | BRIGHT LIGHTS | FRANCHIZE MUSIC |
|
| 81 | ABUSIVE TRAGEDIES | GOODBYE BABE | MADIZON JONES GROUP/VECA |
|
| 82 | PAT KING | WHAT LOVE REALLY MEANS TO ME | PAT KING |
|
| 83 | DJ DRIZZLE | DRIPPY TRIPPY | GOT DRIZZLE |
|
| 84 | RIDETOLA | 40 | LOVE & ART |
|
| 85 | KIRBIE | HUMAN | KIRBIE |
|
| 86 | FERNANDO TRIFF | RISK TAK3R | FERNANDO TRIFF |
|
| 87 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB |
|
| 88 | DRE BUTTERZ | 75 | BMB |
|
| 89 | DANIELLE TAYLOR | RSVP | DANIELLE TAYLOR |
|
| 90 | AROLE | WHO REALLY CARES | AROLE |
|
| 91 | CAP | STUDIO TIME | CAPISH MUSIC |
|
| 92 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S |
|
| 93 | EMPRAH THA GREAT | THROW'D OFF | THUG'Z NATION |
|
| 94 | MAC RAMSEY, BYG KURSE AN MR.GREGG | GET BUCK WIT ME | MAC RAMSEY |
|
| 95 | 80EIGHT | FEELINGS | RBC |
|
| 96 | MAHOGGANY BLU | ROOM 21 | MAHOGGANY BLU |
|
| 97 | JAVAUGHN NAWLEANS | I DON'T SEE NO HATERS | JAVAUGHN NAWLEANS |
|
| 98 | LUCKY HARMON | IDOLIZE ME | BLESSINGS |
|
| 99 | DG LAMBO | EITHER WAY IT GO | HD |
|
| 100 | MOHAWK | RUN UP A TAB | MOHAWK |
|
| 101 | PRES | YOU CAN DO IT (FEAT. PRISSY K) | PRES |
|
| 102 | B.BANDZ | YRN | TST LEGACY |
|
| 103 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL |
|
| 104 | CRONYK ILLNESS | EVERY TIME | CRONYK ILLNESS |
|
| 105 | THE OUTLAWZ | SO MUCH PAIN | ELDER |
|
| 106 | ANTHONY NELSON & THE OVERCOMERS | UNDESERVED | NEW HEAVENS & NEW EARTH |
|
| 107 | THAT NATION | MY WHOLE LIFE | MISSION STATEMENT |
|
| 108 | FAT BOI FRESH | WHOLE LOTTA | MEAN BEAST |
|
| 109 | FLYBOI RICH | PREACH | DOPEISH |
|
| 110 | TAYLORMADE | DRANKIN' N' DANCIN' | 2MADE |
|
| 111 | DAJA MARIE | RAINDROPS | DAJA MARIE |
|
| 112 | PLAYBOI L | MEGA BUCK$ (FEAT. SORACHI) | LYWIRE/ADD VENTURES |
|
| 113 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY |
|
| 114 | APRIL MARTIN | ONE BREATH | SHRIMP TOAST |
|
| 115 | WINE | ATM | FINE WINE |
|
| 116 | EASTSIDE EAZY | STACK OF MONEY | UNTOUCHABLE |
|
| 117 | CADILLAC MUZIK | MIND PLAY | CADILLAC MUZIK |
|
| 118 | JAMES DOUGLAS | TESTIFY (FEAT. LEJUENE T) | GQUENCE |
|
| 119 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY |
|
| 120 | VRSATYL | BOSTON PRIDE | V |
|
| 121 | TRILLAMAINE | EVERYBODY WINNIN | RRNG |
|
| 122 | HITMAKERTEP | BAD GIRL | EYESEEUENT |
|
| 123 | KAHMONE | I GOT THAT DOE | MARS REPUBLIC |
|
| 124 | K LUV THA VIRGO | TRULY ADORE U | K LUV THA VIRGO |
|
| 125 | S SHATA | GET UP & DANCE | SOOPERSTAR |
|
| 126 | MICHAEL VAN AND THE MOVERS | A LITTLE MORE COUNTRY | MICHAEL VAN |
|
| 127 | BIGG BRASS | SLIDING | MEGA |
|
| 128 | TN DA ENTERTAINER | FLOAT ON | DCMG |
|
| 129 | MARIO ARGENTINA | SICK OF IT ALL | TRIBAL SAINTS |
|
| 130 | DJ CAIN | COMIN FOR MINE (FEAT. ROD D, NIKKI & EDUBB) | DJ CAIN |
|
| 131 | KING FREDO | HOLD UP WAIT (FEAT. ROLLZ ROYCE DA DON) | KING FREDO |
|
| 132 | G SHARP | CELEBRATE (FEAT. THE MARVELOUS ONE) | DOWN 2 ERK/PURPOSE |
|
| 133 | BIGG Z | DIAMONDS | IT'S JUST MONEY |
|
| 134 | MAMA K AND THE SHADES | MIDNIGHT TRAIN | NINE MILE |
|
| 135 | V. WHITE | HARD WORK | V. WHITE |
|
| 136 | J-THURO | LIFTED | J-THURO |
|
| 137 | NIZZIE | PHILIPPINES | MATCHBOX |
|
| 138 | BLA5ER | I GOT DAT BAG | BLA5ER |
|
| 139 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY |
|
| 140 | TONY VALOR | UP & AWAY (FEAT. MARIAH SIMMONS) | TVI |
|
| 141 | CHARLIE BLVCK | STARTED FROM BEGINNING | CHARLIE BLVCK |
|
| 142 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG |
|
| 143 | ERIC FRISCH | DRIFT AWAY | LIKE A FOX |
|
| 144 | STEVE HUSSEY & JAKE EDDY | THE MILLER GIRL | MERF |
|
| 145 | T. L. WILLIAMS | MELANIN (FEAT. THE BOY ILLINOIS) | CHI SOUND |
|
