![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 03-10-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO MARS | FINESSE (FEAT. CARDI B) | ATLANTIC |
|
| 2 | ED SHEERAN | PERFECT | ATLANTIC UK |
|
| 3 | CAMILA CABELLO | HAVANA (FEAT. YOUNG THUG) | SYCO/EPIC |
|
| 4 | SELENA GOMEZ & MARSHMELLO | WOLVES | INTERSCOPE |
|
| 5 | JUSTIN TIMBERLAKE | SAY SOMETHING (FEAT. CHRIS STAPLETON) | RCA |
|
| 6 | THE WEEKND | PRAY FOR ME (FEAT. KENDRICK LAMAR) | TDE/INTERSCOPE |
|
| 7 | DRAKE | GOD'S PLAN | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 8 | CHARLIE PUTH | HOW LONG | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 9 | DUA LIPA | NEW RULES | WARNER BROTHERS |
|
| 10 | PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | ATLANTIC |
|
| 11 | KENDRICK LAMAR & SZA | ALL THE STARS | TDE/INTERSCOPE |
|
| 12 | NF | LET YOU DOWN | CAROLINE |
|
| 13 | IMAGINE DRAGONS | WHATEVER IT TAKES | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 14 | P!NK | BEAUTIFUL TRAUMA | RCA |
|
| 15 | POST MALONE | ROCKSTAR (FEAT. 21 SAVAGE) | REPUBLIC |
|
| 16 | CAMILA CABELLO | NEVER BE THE SAME | SYCO/EPIC |
|
| 17 | EMINEM | RIVER (FEAT. ED SHEERAN) | SHADY/INTERSCOPE |
|
| 18 | ZEDD & MAREN MORRIS & GREY | THE MIDDLE | INTERSCOPE |
|
| 19 | DUA LIPA | IDGAF | WARNER BROTHERS |
|
| 20 | ZAYN | DUSK TILL DAWN (FEAT. SIA) | RCA |
|
| 21 | JAX JONES | BREATHE (FEAT. INA WROLDSEN) | POLYDOR/INTERSCOPE |
|
| 22 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | ATLANTIC UK |
|
| 23 | P!NK | WHAT ABOUT US | RCA |
|
| 24 | LUKE BRYAN | MOST PEOPLE ARE GOOD | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 25 | THOMAS RHETT | MARRY ME | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 26 | G-EAZY & HALSEY | HIM & I | BPG/RVG/RCA |
|
| 27 | RITA ORA | ANYWHERE | ATLANTIC UK |
|
| 28 | IMAGINE DRAGONS | THUNDER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 29 | LIAM PAYNE & RITA ORA | FOR YOU (FIFTY SHADES FREED) | REPUBLIC |
|
| 30 | CHRIS STAPLETON | BROKEN HALOS | MERCURY NASHVILLE |
|
| 31 | SCOTTY MCCREERY | FIVE MORE MINUTES | SONY |
|
| 32 | DEVIN DAWSON | ALL ON ME | ATLANTIC/WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 33 | BRETT ELDREDGE | THE LONG WAY | ATLANTIC NASHVILLE |
|
| 34 | FRENCH MONTANA | UNFORGETTABLE (FEAT. SWAE LEE) | BAD BOY/EPIC |
|
| 35 | MAROON 5 | WHAT LOVERS DO (FEAT. SZA) | 222/INTERSCOPE |
|
| 36 | JEVON DOE | NAME | ATLANTIC |
|
| 37 | DJ KHALED | WILD THOUGHTS (FEAT. RIHANNA) | EPIC |
|
| 38 | MIGOS | STIR FRY | QUALITY CONTROL/CAPITOL |
|
| 39 | ALICE MERTON | NO ROOTS | MOM & POP |
|
| 40 | CHARLIE PUTH | ATTENTION | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 41 | KENDRICK LAMAR | LOVE. | TDE/INTERSCOPE |
|
| 42 | CARDI B | BARTIER CARDI (FEAT. 21 SAVAGE) | KSR/ATLANTIC |
|
| 43 | JAMES ARTHUR | NAKED | COLUMBIA |
|
| 44 | SAM SMITH | TOO GOOD AT GOODBYES | CAPITOL |
|
| 45 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | GMG/KNC |
|
| 46 | BL'EVE BROWN | FINESSE (FEAT. JIMMY 2SHOES) | NEW EAST COAST |
|
| 47 | JASON DERULO | TIP TOE (FEAT. FRENCH MONTANA) | WARNER BROTHERS |
|
| 48 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | SOMETHING JUST LIKE THIS | COLUMBIA |
|
| 49 | JORDAN DAVIS | SINGLES YOU UP | MCA NASHVILLE |
|
| 50 | MACKLEMORE | GOOD OLD DAYS | MACKLEMORE/ADA |
|
| 51 | MAROON 5 | WAIT | 222/INTERSCOPE |
|
| 52 | BRUNO MARS | THAT'S WHAT I LIKE | ATLANTIC |
|
| 53 | CLEAN BANDIT | I MISS YOU (FEAT. JULIA MICHAELS) | ATLANTIC UK |
|
| 54 | TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | RELENTLESS/SONY UK |
|
| 55 | KYGO | STARGAZING (FEAT. JUSTIN JESSO) | ULTRA/SONY |
|
| 56 | JUNYA BOY | HE AIN'T RIGHT (FEAT. BRYSON TILLER) | NONSTOP |
|
| 57 | 2C | MR. MECHANIC (FEAT. AKON) | OUTTASPACE/KONVICT |
|
| 58 | DARIUS RUCKER | FOR THE FIRST TIME | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 59 | GHOST GOD | TESTIFY | GODLY TRIBE |
|
| 60 | TOPE & EL JAY | AIN'T GOTTA KNOW | IMA |
|
| 61 | NOVACAIN | RAY CHARLES IS BACK | ROCKING IT |
|
| 62 | OFENBACH & NICK WATERHOUSE | KATCHI | OFENBACH/BIG BEAT |
|
| 63 | NUT | WE DO WHAT WE WANT | MGG EMPIRE |
|
| 64 | LEOSKI D | CHASIN THE MONEY | IN DA STREETS |
|
| 65 | JASON ALDEAN | YOU MAKE IT EASY | BROKEN BOW/BMG |
|
| 66 | POST MALONE | PSYCHO (FEAT. TY DOLLA $IGN) | REPUBLIC |
|
| 67 | MIGUEL | SKY WALKER | RCA |
|
| 68 | MARSHMELLO | SILENCE (FEAT. KHALID) | EONE MUSIC |
|
| 69 | CHUCK STARR | FIRE IT UP | STARR STATUS |
|
| 70 | NICO SANTOS | ROOFTOP | POLYDOR/ISLAND |
|
| 71 | HALSEY | BAD AT LOVE | ASTRALWERKS/CAPITOL |
|
| 72 | YUNG BREZZY | WHAT'S THE POINT OF HAVING FRIENDS | BREZZY |
|
| 73 | V33 | BAD BITCH | FAM |
|
| 74 | OLD DOMINION | WRITTEN IN THE SAND | RCA NASHVILLE |
|
| 75 | BLAKE SHELTON | I LIVED IT | WARNER BROTHERS |
|
| 76 | J HARRIS | NARCOTIC | MMM/THE ORCHARD |
|
| 77 | YOUNG DRA | PICKING ME | ZUMA |
|
| 78 | HIGH VALLEY | SHE'S WITH ME | ATLANTIC |
|
| 79 | WALK THE MOON | ONE FOOT | RCA |
|
| 80 | THE CHAINSMOKERS | SICK BOY | COLUMBIA |
|
| 81 | SOCCRADZ | WORK IT | YENOM |
|
| 82 | B RAE | KNOCK IT WAY DOWN | FOR THE STARS |
|
| 83 | TIFFANI LEBLANC | LET'S PARTY | MURK/WONDA |
|
| 84 | BUTTA THE PREACHER | GO IN FOR GOD | YOUNG BLESSED MEN (YBM) |
|
| 85 | SWAGIOSO BRAZY | PREACH (FEAT. DA GOSPEL WAY) | CHRIST/DEVINE JAMZ |
|
| 86 | IBRU | MY LIFE | KOHANIM |
|
| 87 | ZEDD & ALESSIA CARA | STAY | INTERSCOPE |
|
| 88 | J.O. | ALL I GOT | WOLO |
|
| 89 | DUFFLEBAG NATE | BE COOL | GET PAID |
|
| 90 | RUSSELL DICKERSON | YOURS | TRIPLE TIGERS |
|
| 91 | YAYSH | TWISTED | YAYSH PLEASE |
|
| 92 | LIAM PAYNE | STRIP THAT DOWN (FEAT. QUAVO) | REPUBLIC |
|
| 93 | JDOM | CAN'T STOP THE RAIN | BLO SOM'EM |
|
| 94 | SHAWN MENDES | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 95 | DEMI LOVATO | TELL ME YOU LOVE ME | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 96 | THISJUSN | CHASIN DA BAG | THISJUSN |
|
| 97 | SEAN PAUL & DAVID GUETTA | MAD LOVE (FEAT. BECKY) | ISLAND |
|
| 98 | JAY E | 2 DA SIDE (FEAT. NELLY & CHINGY) | BASEMENT BEATS |
|
| 99 | THE WEEKND | I FEEL IT COMING (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC |
|
| 100 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 101 | LAUV | I LIKE ME BETTER | LAUV/KOBALT |
|
| 102 | CALVIN HARRIS | FEELS | COLUMBIA |
|
| 103 | KANE BROWN | HEAVEN | RCA |
|
| 104 | BRETT YOUNG | LIKE I LOVED YOU | BIG MACHINE |
|
| 105 | BAZZI | MINE | ZZZ/ATLANTIC |
|
| 106 | VICCI FLAME | GOOD ENERGY | 311DIGITAL |
|
| 107 | JOHN PRESTON | BEFORE I'M GONE | CONCORD |
|
| 108 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA |
|
| 109 | D.R.E.D.A.Y | THE ZACHARY | SELFMADE |
|
| 110 | IMAGINE DRAGONS | BELIEVER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 111 | GRANGER SMITH | HAPPENS LIKE THAT | WHEELHOUSE |
|
| 112 | DJ KHALED | TOP OFF (FEAT. JAY-Z, BEYONCE & FUTURE) | EPIC |
|
| 113 | ECLYPSE | BACK 2 YOU | STARDUST |
|
| 114 | CORPORAL AK | ROB FORMATOS REVENGE | MOST WANTED |
|
| 115 | KELSEA BALLERINI | LEGENDS | BLACK RIVER |
|
| 116 | LUKE COMBS | ONE NUMBER AWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA |
|
| 117 | LEE BRICE | BOY | CURB |
|
| 118 | CARDI B | BODAK YELLOW (MONEY MOVES) | KSR/ATLANTIC |
|
| 119 | LANCO | GREATEST LOVE STORY | ARISTA NASHVILLE |
|
| 120 | KEITH URBAN | FEMALE | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 121 | EMCEE N.I.C.E. | ALRIGHT (FEAT. STRIPPED & RAHKUA) | GYPSY CITY |
|
| 122 | JONAS BLUE | MAMA (FEAT. WILLIAM SINGE) | CAPITOL |
|
| 123 | BRANTLEY GILBERT | THE ONES THAT LIKE ME | THE VALOR/BIG MACHINE |
|
| 124 | QUINCEY WHITE | HOLLYWOOD | G CINCO |
|
| 125 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 126 | GEORGE EZRA | PARADISE | COLUMBIA |
|
| 127 | RUDIMENTAL | THESE DAYS | BIG BEAT/ATLANTIC UK |
|
| 128 | WALKER HAYES | YOU BROKE UP WITH ME | MONUMENT/SONY |
|
| 129 | IVAN BEECROFT | SHE SAID | IVAN BEECROFT |
|
| 130 | CITTO KAIN | I'LL BE THERE (FEAT. HOLLYWOODSOS) | FLIGHT ACADEMY |
|
| 131 | DEMI LOVATO | SORRY NOT SORRY | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 132 | FOSTER THE PEOPLE | SIT NEXT TO ME | COLUMBIA |
|
| 133 | J. COBB | ANOTHER YOU | STONE GROUP |
|
| 134 | MONSIEUR JOB | CHOW CHOW EYYY POW POW (FEAT. NO MERCY) | BASSWALK LATINO |
|
| 135 | SZA | THE WEEKEND | TOP DAWG/RCA |
|
| 136 | SILV THA DON | LOST IN THE STREETS (FEAT. FRED THE GODSON) | FINEST |
|
| 137 | DIERKS BENTLEY | WOMAN, AMEN | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 138 | MAX | LIGHTS DOWN LOW | RED/SONY |
|
| 139 | UNKLE ADAMS | AT LEAST A MILLION | UNKLE ADAMS |
|
| 140 | TONY MIKE | PARADISE | WORLD PREMIER ARTISTS |
|
| 141 | ED SHEERAN | CASTLE ON THE HILL | ATLANTIC UK |
|
| 142 | LUIS FONSI & DEMI LOVATO | ECHAME LA CULPA | REPUBLIC/UNIVERSAL LATINO |
|
| 143 | TROYE SIVAN | MY MY MY! | CAPITOL |
|
| 144 | NIALL HORAN | SLOW HANDS | CAPITOL |
|
| 145 | GLO TWINZ | DRENCHED UP | ARTIST LINK |
|
| 146 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 147 | DA HOL 9 | NINA POP | DA HOL 9 |
|
| 148 | SAMKLEF | SKELEBE (FEAT. AKON) | EN-TREEG |
|
| 149 | SAM HUNT | BODY LIKE A BACK ROAD | MCA NASHVILLE |
|
| 150 | JUSTIN TIMBERLAKE | FILTHY | RCA |
|
| 151 | TAYLOR SWIFT | END GAME | BIG MACHINE/REPUBLIC |
|
| 152 | TEENEAR | LOVE ME OR LEAVE ME (FEAT. FETTY WAP) | SLIP-N-SLIDE |
|
| 153 | JANELLE BROWN | IN MY FEELINGS (FEAT. DREAD I MON) | INTERSTELLARR |
|
| 154 | CHRIS YOUNG | LOSING SLEEP | RCA NASHVILLE |
|
| 155 | DENEL | THE LIGHTS | KOOLMAKERS |
|
| 156 | SZA | LOVE GALORE | TOP DAWG/RCA |
|
| 157 | BRETT YOUNG | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | BIG MACHINE |
|
| 158 | KAT DELUNA | DROP IT LOW | EONE MUSIC |
|
| 159 | GRETA VAN FLEET | SAFARI SONG | LAVA/REPUBLIC |
|
| 160 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC |
|
| 161 | CHILDISH GAMBINO | REDBONE | GLASSNOTE |
|
| 162 | MICHAEL RAY | GET TO YOU | ATLANTIC |
|
| 163 | DUSTIN LYNCH | SMALL TOWN BOY | BROKEN BOW |
|
| 164 | TAYLOR SWIFT | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | BIG MACHINE/REPUBLIC |
|
| 165 | SNOW PATROL | NEW YORK | A&M/POLYDOR UK |
|
| 166 | DADA NADA | WE CAN FEEL IT (AMAN INDIE POP MIX) | DADA NADA |
|
| 167 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM |
|
| 168 | MARC WHITE | RISE | MARC WHITE |
|
| 169 | ANDREW REED | IF ALL THE WORLD WERE RIGHT | ARTISTS INTERNATIONAL |
|
| 170 | LAYLA KHEPRI | SMILE AND WAVE | ROYAL HEIR/STONEY BURKE |
|
| 171 | AJAY MATHUR | FORGET ABOUT YESTERDAY | YAKKETEEYAK |
|
| 172 | BILLY CURRINGTON | DO I MAKE YOU WANNA | MERCURY NASHVILLE |
|
| 173 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 174 | CAP | BIG SCREEN | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 175 | SHAQ MUZIK | MY ONE & ONLY LOVE | SHAQ MUZIK |
|
| 176 | TANK | WHEN WE | ATLANTIC |
|
| 177 | LIKK GANG | ONE NIGHT | MMM/THE ORCHARD |
|
| 178 | LIYAH | CRAZY | LIYAH |
|
| 179 | JON PARDI | SHE AIN'T IN IT | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 180 | MUSE | THOUGHT CONTAGION | WARNER BROTHERS |
|
| 181 | MIGOS | MOTORSPORT (FEAT. NICKI MINAJ & CARDI B) | QUALITY CONTROL/CAPITOL |
|
| 182 | SIGRID | STRANGERS | ISLAND |
|
| 183 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 184 | KHAOTIC JACKSON | DEEP | YOUNG ROOKIE HUSTLE |
|
| 185 | HARRY STYLES | SIGN OF THE TIMES | ERSKINE/COLUMBIA |
|
| 186 | MIDLAND | MAKE A LITTLE | BIG MACHINE |
|
| 187 | LUKE COMBS | WHEN IT RAINS IT POURS | RIVER HOUSE/COLUMBIA |
|
| 188 | SZA | BROKEN CLOCKS | TOP DAWG/RCA |
|
| 189 | ED SHEERAN | GALWAY GIRL | ATLANTIC UK |
|
| 190 | ADELE | WHEN WE WERE YOUNG | XL/COLUMBIA |
|
| 191 | THIRTY SECONDS TO MARS | WALK ON WATER | INTERSCOPE |
|
| 192 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 193 | ERIC CHURCH | ROUND HERE BUZZ | EMI NASHVILLE |
|
| 194 | MAZZI & S.O.U.L. PURPOSE | WEIGHT (FEAT. NORE & SMOKE DZA) | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 195 | KHALID | YOUNG DUMB & BROKE | RIGHT HAND/RCA |
|
| 196 | KENDRICK LAMAR | HUMBLE. | TDE/INTERSCOPE |
|
| 197 | OEB | GAME GUCCI | OEB |
|
| 198 | BEBE REXHA | MEANT TO BE | WARNER BROTHERS |
|
| 199 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 200 | P!NK | JUST LIKE FIRE | RCA |
|
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 03-10-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | GMG/KNC |
|
| 2 | BL'EVE BROWN | FINESSE (FEAT. JIMMY 2SHOES) | NEW EAST COAST |
|
| 3 | JUNYA BOY | HE AIN'T RIGHT (FEAT. BRYSON TILLER) | NONSTOP |
|
| 4 | 2C | MR. MECHANIC (FEAT. AKON) | OUTTASPACE/KONVICT |
|
| 5 | GHOST GOD | TESTIFY | GODLY TRIBE |
|
| 6 | TOPE & EL JAY | AIN'T GOTTA KNOW | IMA |
|
| 7 | NOVACAIN | RAY CHARLES IS BACK | ROCKING IT |
|
| 8 | NUT | WE DO WHAT WE WANT | MGG EMPIRE |
|
| 9 | LEOSKI D | CHASIN THE MONEY | IN DA STREETS |
|
| 10 | CHUCK STARR | FIRE IT UP | STARR STATUS |
|
| 11 | YUNG BREZZY | WHAT'S THE POINT OF HAVING FRIENDS | BREZZY |
|
| 12 | V33 | BAD BITCH | FAM |
|
| 13 | J HARRIS | NARCOTIC | MMM/THE ORCHARD |
|
| 14 | YOUNG DRA | PICKING ME | ZUMA |
|
| 15 | SOCCRADZ | WORK IT | YENOM |
|
| 16 | B RAE | KNOCK IT WAY DOWN | FOR THE STARS |
|
| 17 | TIFFANI LEBLANC | LET'S PARTY | MURK/WONDA |
|
| 18 | BUTTA THE PREACHER | GO IN FOR GOD | YOUNG BLESSED MEN (YBM) |
|
| 19 | SWAGIOSO BRAZY | PREACH (FEAT. DA GOSPEL WAY) | CHRIST/DEVINE JAMZ |
|
| 20 | IBRU | MY LIFE | KOHANIM |
|
| 21 | J.O. | ALL I GOT | WOLO |
|
| 22 | DUFFLEBAG NATE | BE COOL | GET PAID |
|
| 23 | YAYSH | TWISTED | YAYSH PLEASE |
|
| 24 | JDOM | CAN'T STOP THE RAIN | BLO SOM'EM |
|
| 25 | THISJUSN | CHASIN DA BAG | THISJUSN |
|
| 26 | JAY E | 2 DA SIDE (FEAT. NELLY & CHINGY) | BASEMENT BEATS |
|
| 27 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 28 | VICCI FLAME | GOOD ENERGY | 311DIGITAL |
|
| 29 | JOHN PRESTON | BEFORE I'M GONE | CONCORD |
|
| 30 | D.R.E.D.A.Y | THE ZACHARY | SELFMADE |
|
| 31 | ECLYPSE | BACK 2 YOU | STARDUST |
|
| 32 | CORPORAL AK | ROB FORMATOS REVENGE | MOST WANTED |
|
| 33 | EMCEE N.I.C.E. | ALRIGHT (FEAT. STRIPPED & RAHKUA) | GYPSY CITY |
|
| 34 | QUINCEY WHITE | HOLLYWOOD | G CINCO |
|
| 35 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 36 | IVAN BEECROFT | SHE SAID | IVAN BEECROFT |
|
| 37 | CITTO KAIN | I'LL BE THERE (FEAT. HOLLYWOODSOS) | FLIGHT ACADEMY |
|
| 38 | J. COBB | ANOTHER YOU | STONE GROUP |
|
| 39 | MONSIEUR JOB | CHOW CHOW EYYY POW POW (FEAT. NO MERCY) | BASSWALK LATINO |
|
| 40 | SILV THA DON | LOST IN THE STREETS (FEAT. FRED THE GODSON) | FINEST |
|
| 41 | UNKLE ADAMS | AT LEAST A MILLION | UNKLE ADAMS |
|
| 42 | TONY MIKE | PARADISE | WORLD PREMIER ARTISTS |
|
| 43 | GLO TWINZ | DRENCHED UP | ARTIST LINK |
|
| 44 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 45 | DA HOL 9 | NINA POP | DA HOL 9 |
|
| 46 | SAMKLEF | SKELEBE (FEAT. AKON) | EN-TREEG |
|
| 47 | TEENEAR | LOVE ME OR LEAVE ME (FEAT. FETTY WAP) | SLIP-N-SLIDE |
|
| 48 | JANELLE BROWN | IN MY FEELINGS (FEAT. DREAD I MON) | INTERSTELLARR |
|
| 49 | DENEL | THE LIGHTS | KOOLMAKERS |
|
| 50 | DADA NADA | WE CAN FEEL IT (AMAN INDIE POP MIX) | DADA NADA |
|
| 51 | MARC WHITE | RISE | MARC WHITE |
|
| 52 | ANDREW REED | IF ALL THE WORLD WERE RIGHT | ARTISTS INTERNATIONAL |
|
| 53 | LAYLA KHEPRI | SMILE AND WAVE | ROYAL HEIR/STONEY BURKE |
|
| 54 | AJAY MATHUR | FORGET ABOUT YESTERDAY | YAKKETEEYAK |
|
| 55 | CAP | BIG SCREEN | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 56 | SHAQ MUZIK | MY ONE & ONLY LOVE | SHAQ MUZIK |
|
| 57 | LIKK GANG | ONE NIGHT | MMM/THE ORCHARD |
|
| 58 | LIYAH | CRAZY | LIYAH |
|
| 59 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 60 | KHAOTIC JACKSON | DEEP | YOUNG ROOKIE HUSTLE |
|
| 61 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 62 | OEB | GAME GUCCI | OEB |
|
| 63 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 64 | ALONESTAR | OUTLAW (FEAT. CONTRACTOR) | JETHRO SHEERAN/CONTRACTOR |
|
| 65 | J THURO | LIFTED (FEAT. TONY GOODTIME) | J THURO |
|
| 66 | BU DA LOCAL | PURPLE BALLOONS | NUNASHUN |
|
| 67 | CASHALA | SWEET GOOD GIRL TYPE | HOUSE OF CASH |
|
| 68 | CUE COLDBLOODED | YOURZ TRULY | COLD BLOODED |
|
| 69 | FASTCASH ADDICTS | #OOUHYEAH | FASTCASH ADDICTS |
|
| 70 | RONNUE | 17 DAYS THE HOOD MIX | NUE AVENUES |
|
| 71 | G.HARRIS817 | LOCK AND LOAD | DEVINE JAMZ |
|
| 72 | CHARLIE KORMAN | OPTIONS | CHARLIE KORMAN |
|
| 73 | TY BREEZZYY | SHAKE DAT ASS | STREAMWORQ |
|
| 74 | THE DREAM LOGIC | WITHOUT YOU | CHAOS |
|
| 75 | MANEEYAK | ANONYMOUS | MPE |
|
| 76 | COURTNEY LITTLE | COUGAR HUNTER | CLC |
|
| 77 | J.O JETSON | GAIN (FEAT. KXNG CROOKED) | LRT |
|
| 78 | SAMSON T | CELEBRATION | F.A.M. |
|
| 79 | PETEY PITTS | COAST TO COAST | PETEY PITTS |
|
| 80 | CLASSROOM MAJORS | DRIVE ME CRAZYY | CLASSROOM MAJORS |
|
| 81 | ECLYPSE | ADRENALINE | STARDUST |
|
| 82 | S TRILL | ON THE PHONE | S TRILL |
|
| 83 | JOPAUL | WE HUSTLE | SUMTHING ELSE |
|
| 84 | NATALIE ALEXANDER | I DON'T WANT TO CATCH MY BREATH | ROCK STAR UNIVERSITY |
|
| 85 | WYEKNOTME | GONNA MAKE YOU COME BACK | EBM |
|
| 86 | CLAY MELTON | SECRETS | WATCHTOWER |
|
| 87 | LYDELL WILLIAMS | RAIN | LMG |
|
| 88 | SELAH SUE | REASON | BECAUSE MUSIC |
|
| 89 | LOVING THE SUN | FROM THE DARKNESS TO THE LIGHT | NEW MUSIC |
|
| 90 | CAP | BOOTY | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 91 | KNITWIT | LOOK OUT | KNITWIT |
|
| 92 | MYAH J | BEAMER | SACK CHASERZ |
|
| 93 | THE TEXAS TENORS | BOOTDADDY | THE TEXAS TENORS |
|
| 94 | AL LUV | IMAGINE (FEAT. RITA RENEE) | MITTEN MAN |
|
| 95 | NICK BUKUVALAS | SHAKE A HAND | AMOREENA |
|
| 96 | ELZAR SIMON | BEST OF ALL | ELZAR SIMON |
|
| 97 | LIZ ASARO | 1000 YEARS | LASS |
|
| 98 | CHAD FOCUS | DANCE WITH ME (FEAT. RAELISS) | FOCUS |
|
| 99 | DARVELL TAYLOR | RIGHT NOW | LIL MAC |
|
| 100 | CHEF SEAN | GONE | ROBSTAR |
|
| 101 | JMACK & BIG MENACE | WHO AM I | MAJIC TOUCH |
|
| 102 | MICHELLE MILLER BELL | DIDN'T GOD DO IT FOR YOU | BELL TIME |
|
| 103 | DARRYL ALLEN | BABY LOVE CRAZY (FEAT. LATAVIA ROBERSON) | SONG SOURCE |
|
| 104 | KAZ BIELINSKI | FOREVER LOVE | KAZ BIELINSKI |
|
| 105 | TOMMY GUNZ | MENAGE DAYTWAH (FEAT. ASHLEY WIMER) | LMR VIBES |
|
| 106 | YVNG SWAG | HIT MY PHONE | YVNGSWAG/NCREDIBLE/ADA |
|
| 107 | EDDY FISH | HECTOR (FEAT. GUCCI MANE) | SKYWAYS/BIG SHOT |
|
| 108 | THE TWITCH | HELL ON WHEELS | THE TWITCH |
|
| 109 | MIKE DEREK | MY DAD | MIKE DEREK |
|
| 110 | K BUST | OVER | INDI-K |
|
| 111 | JANELLE BROWN | SAY IT | INTERSTELLARR |
|
| 112 | YA BOY GLOBE | SUPER MOVES (FEAT. HOLLYWOOD IRV) | WES POINT |
|
| 113 | BIGDAVEISFAT | HE DON'T UNDERSTAND | NORTHSIDESABRICK |
|
| 114 | STONE PAXTON | O BABY | PRODIGEE |
|
| 115 | ARIES MARQUIS | NO LIGHT | ARIES MARQUIS |
|
| 116 | EMPRAH THA GREAT | LIVIN LIFE | THUG'Z NATION |
|
| 117 | KELLY MANU | MY DESTINY | KELLY MANU |
|
| 118 | OMARI QPID | YOUNG & RICH | OMARI QPID |
|
| 119 | FRANCHIZE MUSIC | LOVE AFFECTS | FRANCHIZE MUSIC |
|
| 120 | MR. FLAMBOYANT | FLAM BOY ANT (FEAT. THE LEGEND KILO ALI) | FACEOFF |
|
| 121 | DENISE RENEE CAPLOCK | DANIEL BLOW YOUR HORN | COLLINSCREST |
|
| 122 | MACNIFICENT | I'M THE BOSS | MACNIFICENT LIFESTYLE |
|
| 123 | LIKK GANG | BREAK | MMM/THE ORCHARD |
|
| 124 | SANTINI THE GREAT | RIDIN' SOLO | EARCANDY |
|
| 125 | KRIS HEATON BAND | WHO LET THE BULLETS FLY | KRIS HEATON BAND |
|
| 126 | SERENITYAKATDB | SERENITY NOW | SERENITY |
|
| 127 | TRIBE ROYAL | WASTING TIME | TRIBE ROYAL |
|
| 128 | SLIM VEZZY | NOT TODAY | BATTLEFIELD |
|
| 129 | AIRY JEANINE | EVERYWHERE | KMINA |
|
| 130 | POPS SOLO | WAIT A WHILE (I'D MISS YOU) | POPS SOLO |
|
| 131 | F ONE THE DON | MAN | BMH |
|
| 132 | T. L. WILLIAMS | YOU GOT IT | CHI SOUND |
|
| 133 | DA KASHMERE | GET IT | BITTA |
|
