![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 03-31-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO MARS | FINESSE (FEAT. CARDI B) | ATLANTIC |
|
| 2 | ED SHEERAN | PERFECT | ATLANTIC UK |
|
| 3 | THE WEEKND | PRAY FOR ME (FEAT. KENDRICK LAMAR) | TDE/INTERSCOPE |
|
| 4 | ZEDD, MAREN MORRIS & GREY | THE MIDDLE | INTERSCOPE |
|
| 5 | JUSTIN TIMBERLAKE | SAY SOMETHING (FEAT. CHRIS STAPLETON) | RCA |
|
| 6 | CAMILA CABELLO | HAVANA (FEAT. YOUNG THUG) | SYCO/EPIC |
|
| 7 | DRAKE | GOD'S PLAN | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 8 | KENDRICK LAMAR & SZA | ALL THE STARS | TDE/INTERSCOPE |
|
| 9 | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | FRIENDS | ATLANTIC UK |
|
| 10 | BEBE REXHA | MEANT TO BE (FEAT. FLORIDA GEORGIA LINE) | WARNER BROTHERS |
|
| 11 | CAMILA CABELLO | NEVER BE THE SAME | SYCO/EPIC |
|
| 12 | DUA LIPA | IDGAF | WARNER BROTHERS |
|
| 13 | IMAGINE DRAGONS | WHATEVER IT TAKES | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 14 | SELENA GOMEZ & MARSHMELLO | WOLVES | INTERSCOPE |
|
| 15 | DUA LIPA | NEW RULES | WARNER BROTHERS |
|
| 16 | NF | LET YOU DOWN | CAROLINE |
|
| 17 | PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | ATLANTIC |
|
| 18 | JAX JONES | BREATHE (FEAT. INA WROLDSEN) | POLYDOR/INTERSCOPE |
|
| 19 | POST MALONE | PSYCHO (FEAT. TY DOLLA $IGN) | REPUBLIC |
|
| 20 | EMINEM | RIVER (FEAT. ED SHEERAN) | SHADY/INTERSCOPE |
|
| 21 | P!NK | BEAUTIFUL TRAUMA | RCA |
|
| 22 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | ATLANTIC UK |
|
| 23 | POST MALONE | ROCKSTAR (FEAT. 21 SAVAGE) | REPUBLIC |
|
| 24 | LUKE BRYAN | MOST PEOPLE ARE GOOD | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 25 | CHARLIE PUTH | HOW LONG | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 26 | P!NK | WHAT ABOUT US | RCA |
|
| 27 | G-EAZY & HALSEY | HIM & I | BPG/RVG/RCA |
|
| 28 | ZAYN | DUSK TILL DAWN (FEAT. SIA) | RCA |
|
| 29 | MAROON 5 | WAIT | 222/INTERSCOPE |
|
| 30 | BRETT ELDREDGE | THE LONG WAY | ATLANTIC NASHVILLE |
|
| 31 | MIGOS | STIR FRY | QUALITY CONTROL/CAPITOL |
|
| 32 | MAX | LIGHTS DOWN LOW | RED/SONY |
|
| 33 | ALICE MERTON | NO ROOTS | MOM & POP |
|
| 34 | LIAM PAYNE & RITA ORA | FOR YOU (FIFTY SHADES FREED) | REPUBLIC |
|
| 35 | JASON ALDEAN | YOU MAKE IT EASY | BROKEN BOW/BMG |
|
| 36 | JORDAN DAVIS | SINGLES YOU UP | MCA NASHVILLE |
|
| 37 | TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | RELENTLESS/SONY UK |
|
| 38 | IMAGINE DRAGONS | THUNDER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 39 | DEVIN DAWSON | ALL ON ME | ATLANTIC/WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 40 | THOMAS RHETT | MARRY ME | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 41 | DARIUS RUCKER | FOR THE FIRST TIME | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 42 | DJ KHALED | TOP OFF (FEAT. JAY-Z, FUTURE & BEYONCE) | EPIC |
|
| 43 | DJ KHALED | WILD THOUGHTS (FEAT. RIHANNA) | EPIC |
|
| 44 | SHAWN MENDES | IN MY BLOOD | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 45 | BLAKE SHELTON | I LIVED IT | WARNER BROTHERS |
|
| 46 | CARDI B | BARTIER CARDI (FEAT. 21 SAVAGE) | KSR/ATLANTIC |
|
| 47 | ECLYPSE | BACK 2 YOU | STARDUST |
|
| 48 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 49 | JEVON DOE | NAME | ATLANTIC |
|
| 50 | 2C | MR. MECHANIC (FEAT. AKON) | OUTTASPACE/KONVICT |
|
| 51 | CHUCK STARR | FIRE IT UP | STARR STATUS |
|
| 52 | TOPE & EL JAY | AIN'T GOTTA KNOW | IMA |
|
| 53 | J HARRIS | NARCOTIC | MMM/THE ORCHARD |
|
| 54 | CHARLIE PUTH | ATTENTION | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 55 | BAZZI | MINE | ZZZ/ATLANTIC |
|
| 56 | RITA ORA | ANYWHERE | ATLANTIC UK |
|
| 57 | BL'EVE BROWN | FINESSE (FEAT. JIMMY 2SHOES) | NEW EAST COAST |
|
| 58 | JUNYA BOY | HE AIN'T RIGHT (FEAT. BRYSON TILLER) | NONSTOP |
|
| 59 | MAROON 5 | WHAT LOVERS DO (FEAT. SZA) | 222/INTERSCOPE |
|
| 60 | CHRIS STAPLETON | BROKEN HALOS | MERCURY NASHVILLE |
|
| 61 | KENDRICK LAMAR | LOVE. | TDE/INTERSCOPE |
|
| 62 | LV | FORGET YOU | LV MUSIC |
|
| 63 | MONSIEUR JOB | CHOW CHOW EYYY POW POW (FEAT. NO MERCY) | BASSWALK LATINO |
|
| 64 | KANE BROWN | HEAVEN | RCA |
|
| 65 | NUT | WE DO WHAT WE WANT | MGG EMPIRE |
|
| 66 | KYGO | STARGAZING (FEAT. JUSTIN JESSO) | ULTRA/SONY |
|
| 67 | DA HOL 9 | NINA POP | DA HOL 9 |
|
| 68 | MEGHAN TRAINOR | NO EXCUSES | EPIC |
|
| 69 | LUKE COMBS | ONE NUMBER AWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA |
|
| 70 | JASON DERULO | TIP TOE (FEAT. FRENCH MONTANA) | WARNER BROTHERS |
|
| 71 | JAMES ARTHUR | NAKED | COLUMBIA |
|
| 72 | LEOSKI D | CHASIN THE MONEY | IN DA STREETS |
|
| 73 | DADA NADA | WE CAN FEEL IT (AMAN INDIE POP MIX) | DADA NADA |
|
| 74 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | SOMETHING JUST LIKE THIS | COLUMBIA |
|
| 75 | CUE COLDBLOODED | YOURZ TRULY | COLD BLOODED |
|
| 76 | SAM SMITH | TOO GOOD AT GOODBYES | CAPITOL |
|
| 77 | NICO SANTOS | ROOFTOP | POLYDOR/ISLAND |
|
| 78 | LIKK GANG | ONE NIGHT | MMM/THE ORCHARD |
|
| 79 | CHARLIE KORMAN | OPTIONS | CHARLIE KORMAN |
|
| 80 | CLEAN BANDIT | I MISS YOU (FEAT. JULIA MICHAELS) | ATLANTIC UK |
|
| 81 | SIGRID | STRANGERS | ISLAND |
|
| 82 | J. COBB | ANOTHER YOU | STONE GROUP |
|
| 83 | V33 | BAD BITCH | FAM |
|
| 84 | BRUNO MARS | THAT'S WHAT I LIKE | ATLANTIC |
|
| 85 | SWAGIOSO BRAZY | PREACH (FEAT. DA GOSPEL WAY) | CHRIST/DEVINE JAMZ |
|
| 86 | NOVACAIN | RAY CHARLES IS BACK | ROCKING IT |
|
| 87 | IBRU | MY LIFE | KOHANIM |
|
| 88 | SCOTTY MCCREERY | FIVE MORE MINUTES | SONY |
|
| 89 | HIGH VALLEY | SHE'S WITH ME | ATLANTIC |
|
| 90 | CORPORAL AK | ROB FORMATOS REVENGE | MOST WANTED |
|
| 91 | CHEF SEAN | GONE | ROBSTAR |
|
| 92 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 93 | SAMKLEF | SKELEBE (FEAT. AKON) | EN-TREEG |
|
| 94 | TIFFANI LEBLANC | LET'S PARTY | MURK/WONDA |
|
| 95 | BUTTA THE PREACHER | GO IN FOR GOD | YOUNG BLESSED MEN (YBM) |
|
| 96 | DENEL | THE LIGHTS | KOOLMAKERS |
|
| 97 | YAYSH | TWISTED | YAYSH PLEASE |
|
| 98 | BU DA LOCAL | PURPLE BALLOONS | NUNASHUN |
|
| 99 | MARSHMELLO | SILENCE (FEAT. KHALID) | RCA |
|
| 100 | OFENBACH & NICK WATERHOUSE | KATCHI | OFENBACH/BIG BEAT |
|
| 101 | THE CHAINSMOKERS | SICK BOY | COLUMBIA |
|
| 102 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | GMG/KNC |
|
| 103 | MIGUEL | SKY WALKER | BYSTORM/RCA |
|
| 104 | OUTTATOWN | YAMAGUCHI (FEAT. GUCCI MANE) | DAY1 |
|
| 105 | BRANTLEY GILBERT | THE ONES THAT LIKE ME | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 106 | YOUNG DRA | PICKING ME | ZUMA |
|
| 107 | ZEDD & ALESSIA CARA | STAY | INTERSCOPE |
|
| 108 | LIAM PAYNE | STRIP THAT DOWN (FEAT. QUAVO) | REPUBLIC |
|
| 109 | GEORGE EZRA | PARADISE | COLUMBIA |
|
| 110 | JAY E | 2 DA SIDE (FEAT. NELLY & CHINGY) | BASEMENT BEATS |
|
| 111 | LAUV | I LIKE ME BETTER | LAUV/KOBALT |
|
| 112 | CALVIN HARRIS | FEELS | COLUMBIA |
|
| 113 | B RAE | KNOCK IT WAY DOWN | FOR THE STARS |
|
| 114 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA |
|
| 115 | SEAN PAUL & DAVID GUETTA | MAD LOVE (FEAT. BECKY G) | ISLAND |
|
| 116 | THISJUSN | CHASIN DA BAG | THISJUSN |
|
| 117 | SHAWN MENDES | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 118 | DIERKS BENTLEY | WOMAN, AMEN | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 119 | TAYLOR SWIFT | DELICATE | BIG MACHINE/REPUBLIC |
|
| 120 | RUDIMENTAL | THESE DAYS | BIG BEAT/ATLANTIC UK |
|
| 121 | GHOST GOD | TESTIFY | GODLY TRIBE |
|
| 122 | LEE BRICE | ALL I GOT | WOLO |
|
| 123 | EMCEE N.I.C.E. | ALRIGHT (FEAT. STRIPPED & RAHKUA) | GYPSY CITY |
|
| 124 | LEE BRICE | BOY | CURB |
|
| 125 | YUNG BREZZY | WHAT'S THE POINT OF HAVING FRIENDS | BREZZY |
|
| 126 | BLAC YOUNGSTA | BOOTY | CMG/EPIC |
|
| 127 | THE WEEKND | I FEEL IT COMING (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC |
|
| 128 | JDOM | CAN'T STOP THE RAIN | BLO SOM'EM |
|
| 129 | KATHY KOSINS | UNCOVERED SOUL | MARISTAR |
|
| 130 | HALSEY | BAD AT LOVE | ASTRALWERKS/CAPITOL |
|
| 131 | MACKLEMORE | GLORIOUS (FEAT. SKYLAR GREY) | MACKLEMORE/ADA |
|
| 132 | FOSTER THE PEOPLE | SIT NEXT TO ME | COLUMBIA |
|
| 133 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 134 | 5 SECONDS OF SUMMER | WANT YOU BACK | CAPITOL |
|
| 135 | DEMI LOVATO | TELL ME YOU LOVE ME | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 136 | CARDI B | BODAK YELLOW (MONEY MOVES) | KSR/ATLANTIC |
|
| 137 | IDIOT GRINS | GET BUSY DYING | SNUG HARBOR |
|
| 138 | MUSE | THOUGHT CONTAGION | WARNER BROTHERS |
|
| 139 | WALK THE MOON | ONE FOOT | RCA |
|
| 140 | ANDREW REED | IF ALL THE WORLD WERE RIGHT | ARTISTS INTERNATIONAL |
|
| 141 | GALAPAGHOST | JIM BEAM | GALAPAGHOST |
|
| 142 | BRETT YOUNG | LIKE I LOVED YOU | BIG MACHINE |
|
| 143 | RAYMOND DICKERSON | DIXIE | COMMAND AND CONTROL |
|
| 144 | VICCI FLAME | GOOD ENERGY | 311DIGITAL |
|
| 145 | BEN BROOKES | SHACKLES | BEN BROOKES |
|
| 146 | MAZZI & S.O.U.L. PURPOSE | WEIGHT (FEAT. NORE & SMOKE DZA) | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 147 | OLD DOMINION | WRITTEN IN THE SAND | RCA NASHVILLE |
|
| 148 | BRETT YOUNG | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | BIG MACHINE |
|
| 149 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 150 | IMAGINE DRAGONS | BELIEVER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 151 | ED SHEERAN | CASTLE ON THE HILL | ATLANTIC UK |
|
| 152 | DONYROS | GO DUMB | DONYROS |
|
| 153 | RUSSELL DICKERSON | YOURS | TRIPLE TIGERS |
|
| 154 | COURTNEY LITTLE | COUGAR HUNTER | CLC |
|
| 155 | PSYCHOCIDE | STREET NAMED DESIRE | EMUBANDS |
|
| 156 | QUINCEY WHITE | HOLLYWOOD | G CINCO |
|
| 157 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC |
|
| 158 | GRANGER SMITH | HAPPENS LIKE THAT | WHEELHOUSE |
|
| 159 | MICHAEL RAY | GET TO YOU | ATLANTIC |
|
| 160 | LUIS FONSI & DEMI LOVATO | ECHAME LA CULPA | REPUBLIC/UNIVERSAL LATINO |
|
| 161 | CAP | BIG SCREEN | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 162 | YEARS & YEARS | SANCTIFY | POLYDOR |
|
| 163 | SHAQ MUZIK | MY ONE & ONLY LOVE | SHAQ MUZIK |
|
| 164 | LANCO | GREATEST LOVE STORY | ARISTA NASHVILLE |
|
| 165 | SOCCRADZ | WORK IT | YENOM |
|
| 166 | SAM HUNT | BODY LIKE A BACK ROAD | MCA NASHVILLE |
|
| 167 | DUSTIN LYNCH | SMALL TOWN BOY | BROKEN BOW |
|
| 168 | SZA | BROKEN CLOCKS | TOP DAWG/RCA |
|
| 169 | SZA | THE WEEKEND | TOP DAWG/RCA |
|
| 170 | SZA | LOVE GALORE | TOP DAWG/RCA |
|
| 171 | J.O JETSON | GAIN (FEAT. KXNG CROOKED) | AG |
|
| 172 | CHRIS STEPHEN | COUNTRY SIDE | OLD JOE |
|
| 173 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 174 | GLO TWINZ | DRENCHED UP | ARTIST LINK |
|
| 175 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 176 | DUFFLEBAG NATE | BE COOL | GET PAID |
|
| 177 | SAMSON T | CELEBRATION | F.A.M. |
|
| 178 | SIGALA & PALOMA FAITH | LULLABY | B1 |
|
| 179 | LINDSAY ELL | CRIMINAL | STONEY CREEK |
|
| 180 | JON PARDI | SHE AIN'T IN IT | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 181 | TONY MIKE | PARADISE | WORLD PREMIER ARTISTS |
|
| 182 | CHILDISH GAMBINO | REDBONE | GLASSNOTE |
|
| 183 | SILV THA DON | LOST IN THE STREETS (FEAT. FRED THE GODSON) | FINEST |
|
| 184 | KNITWIT | LOOK OUT | KNITWIT |
|
| 185 | BAD WOLVES | ZOMBIE | ELEVEN SEVEN |
|
| 186 | AJAY MATHUR | FORGET ABOUT YESTERDAY | YAKKETEEYAK |
|
| 187 | TANK | WHEN WE | ATLANTIC |
|
| 188 | ALONESTAR | OUTLAW (FEAT. CONTRACTOR) | JETHRO SHEERAN/CONTRACTOR |
|
| 189 | MARC WHITE | RISE | MARC WHITE |
|
| 190 | ARTISTNAMELEON | AGAIN | ARTISTNAMELEON |
|
| 191 | OMARI QPID | YOUNG & RICH | OMARI QPID |
|
| 192 | YAYSH | DAEP | YAYSH PLEASE |
|
| 193 | P!NK | WHATEVER YOU WANT | RCA |
|
| 194 | HITEMUP | KEEPER | ROCKEMHARD |
|
| 195 | JOHN PRESTON | BEFORE I'M GONE | CONCORD |
|
| 196 | LUKE COMBS | WHEN IT RAINS IT POURS | RIVER HOUSE/COLUMBIA |
|
| 197 | THE STATES | WILDER THINGS | THE STATES |
|
| 198 | RAN CHRISTIAN | DEAD OR ALIVE | RAN CHRISTIAN |
|
| 199 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 200 | LADY ANTEBELLUM | HEART BREAK | CAPITOL NASHVILLE |
|
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 03-31-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLYPSE | BACK 2 YOU | STARDUST |
|
| 2 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 3 | 2C | MR. MECHANIC (FEAT. AKON) | OUTTASPACE/KONVICT |
|
| 4 | CHUCK STARR | FIRE IT UP | STARR STATUS |
|
| 5 | TOPE & EL JAY | AIN'T GOTTA KNOW | IMA |
|
| 6 | J HARRIS | NARCOTIC | MMM/THE ORCHARD |
|
| 7 | BL'EVE BROWN | FINESSE (FEAT. JIMMY 2SHOES) | NEW EAST COAST |
|
| 8 | JUNYA BOY | HE AIN'T RIGHT (FEAT. BRYSON TILLER) | NONSTOP |
|
| 9 | LV | FORGET YOU | LV MUSIC |
|
| 10 | MONSIEUR JOB | CHOW CHOW EYYY POW POW (FEAT. NO MERCY) | BASSWALK LATINO |
|
| 11 | NUT | WE DO WHAT WE WANT | MGG EMPIRE |
|
| 12 | DA HOL 9 | NINA POP | DA HOL 9 |
|
| 13 | LEOSKI D | CHASIN THE MONEY | IN DA STREETS |
|
| 14 | DADA NADA | WE CAN FEEL IT (AMAN INDIE POP MIX) | DADA NADA |
|
| 15 | CUE COLDBLOODED | YOURZ TRULY | COLD BLOODED |
|
| 16 | LIKK GANG | ONE NIGHT | MMM/THE ORCHARD |
|
| 17 | CHARLIE KORMAN | OPTIONS | CHARLIE KORMAN |
|
| 18 | J. COBB | ANOTHER YOU | STONE GROUP |
|
| 19 | V33 | BAD BITCH | FAM |
|
| 20 | SWAGIOSO BRAZY | PREACH (FEAT. DA GOSPEL WAY) | CHRIST/DEVINE JAMZ |
|
| 21 | NOVACAIN | RAY CHARLES IS BACK | ROCKING IT |
|
| 22 | IBRU | MY LIFE | KOHANIM |
|
| 23 | CORPORAL AK | ROB FORMATOS REVENGE | MOST WANTED |
|
| 24 | CHEF SEAN | GONE | ROBSTAR |
|
| 25 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 26 | SAMKLEF | SKELEBE (FEAT. AKON) | EN-TREEG |
|
| 27 | TIFFANI LEBLANC | LET'S PARTY | MURK/WONDA |
|
| 28 | BUTTA THE PREACHER | GO IN FOR GOD | YOUNG BLESSED MEN (YBM) |
|
| 29 | DENEL | THE LIGHTS | KOOLMAKERS |
|
| 30 | YAYSH | TWISTED | YAYSH PLEASE |
|
| 31 | BU DA LOCAL | PURPLE BALLOONS | NUNASHUN |
|
| 32 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | GMG/KNC |
|
| 33 | OUTTATOWN | YAMAGUCHI (FEAT. GUCCI MANE) | DAY1 |
|
| 34 | YOUNG DRA | PICKING ME | ZUMA |
|
| 35 | JAY E | 2 DA SIDE (FEAT. NELLY & CHINGY) | BASEMENT BEATS |
|
| 36 | B RAE | KNOCK IT WAY DOWN | FOR THE STARS |
|
| 37 | THISJUSN | CHASIN DA BAG | THISJUSN |
|
| 38 | GHOST GOD | TESTIFY | GODLY TRIBE |
|
| 39 | J.O. | ALL I GOT | WOLO |
|
| 40 | EMCEE N.I.C.E. | ALRIGHT (FEAT. STRIPPED & RAHKUA) | GYPSY CITY |
|
| 41 | YUNG BREZZY | WHAT'S THE POINT OF HAVING FRIENDS | BREZZY |
|
| 42 | JDOM | CAN'T STOP THE RAIN | BLO SOM'EM |
|
| 43 | KATHY KOSINS | UNCOVERED SOUL | MARISTAR |
|
| 44 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 45 | IDIOT GRINS | GET BUSY DYING | SNUG HARBOR |
|
| 46 | ANDREW REED | IF ALL THE WORLD WERE RIGHT | ARTISTS INTERNATIONAL |
|
| 47 | GALAPAGHOST | JIM BEAM | GALAPAGHOST |
|
| 48 | RAYMOND DICKERSON | DIXIE | COMMAND AND CONTROL |
|
| 49 | VICCI FLAME | GOOD ENERGY | 311DIGITAL |
|
| 50 | BEN BROOKES | SHACKLES | BEN BROOKES |
|
| 51 | MAZZI & S.O.U.L. PURPOSE | WEIGHT (FEAT. NORE & SMOKE DZA) | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 52 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 53 | DONYROS | GO DUMB | DONYROS |
|
| 54 | COURTNEY LITTLE | COUGAR HUNTER | CLC |
|
| 55 | PSYCHOCIDE | STREET NAMED DESIRE | EMUBANDS |
|
| 56 | QUINCEY WHITE | HOLLYWOOD | G CINCO |
|
| 57 | CAP | BIG SCREEN | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 58 | SHAQ MUZIK | MY ONE & ONLY LOVE | SHAQ MUZIK |
|
| 59 | SOCCRADZ | WORK IT | YENOM |
|
| 60 | J.O JETSON | GAIN (FEAT. KXNG CROOKED) | AG |
|
| 61 | CHRIS STEPHEN | COUNTRY SIDE | OLD JOE |
|
| 62 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 63 | GLO TWINZ | DRENCHED UP | ARTIST LINK |
|
| 64 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 65 | DUFFLEBAG NATE | BE COOL | GET PAID |
|
| 66 | SAMSON T | CELEBRATION | F.A.M. |
|
| 67 | SIGALA & PALOMA FAITH | LULLABY | B1 |
|
| 68 | TONY MIKE | PARADISE | WORLD PREMIER ARTISTS |
|
| 69 | SILV THA DON | LOST IN THE STREETS (FEAT. FRED THE GODSON) | FINEST |
|
| 70 | KNITWIT | LOOK OUT | KNITWIT |
|
| 71 | AJAY MATHUR | FORGET ABOUT YESTERDAY | YAKKETEEYAK |
|
| 72 | ALONESTAR | OUTLAW (FEAT. CONTRACTOR) | JETHRO SHEERAN/CONTRACTOR |
|
| 73 | MARC WHITE | RISE | MARC WHITE |
|
| 74 | ARTISTNAMELEON | AGAIN | ARTISTNAMELEON |
|
| 75 | OMARI QPID | YOUNG & RICH | OMARI QPID |
|
| 76 | YAYSH | DAEP | YAYSH PLEASE |
|
| 77 | HITEMUP | KEEPER | ROCKEMHARD |
|
| 78 | JOHN PRESTON | BEFORE I'M GONE | CONCORD |
|
| 79 | THE STATES | WILDER THINGS | THE STATES |
|
| 80 | RAN CHRISTIAN | DEAD OR ALIVE | RAN CHRISTIAN |
|
| 81 | J THURO | LIFTED (FEAT. TONY GOODTIME) | J THURO |
|
| 82 | LIKK GANG | BREAK | MMM/THE ORCHARD |
|
| 83 | FASTCASH ADDICTS | #OOUHYEAH | FASTCASH ADDICTS |
|
| 84 | RONNUE | 17 DAYS THE HOOD MIX | NUE AVENUES |
|
| 85 | TY BREEZZYY | SHAKE DAT ASS | STREAMWORQ |
|
| 86 | G.HARRIS817 | LOCK AND LOAD | DEVINE JAMZ |
|
| 87 | TEENEAR | LOVE ME OR LEAVE ME (FEAT. FETTY WAP) | SLIP-N-SLIDE |
|
| 88 | LADY CAJUN | SHUT IT DOWN | LADY CAJUN |
|
| 89 | CLASSROOM MAJORS | DRIVE ME CRAZYY | CLASSROOM MAJORS |
|
| 90 | RAVENSCROFT | MY DEAREST ONE | RAVENSCROFT |
|
| 91 | JANELLE BROWN | IN MY FEELINGS (FEAT. DREAD I MON) | INTERSTELLARR |
|
| 92 | PETEY PITTS | COAST TO COAST | PETEY PITTS |
|
| 93 | DR. BLACKMAN | KING CON | KAM-RAH |
|
| 94 | DUB SOUNDZ | BE ABOUT IT | DSP |
|
| 95 | WYEKNOTME | GONNA MAKE YOU COME BACK | EBM |
|
| 96 | JOPAUL | WE HUSTLE | SUMTHING ELSE |
|
| 97 | JAZZY D | SWEET LIGHT (FEAT. AMBER SWEENEY) | JAZZY D |
|
| 98 | CLAY MELTON | SECRETS | WATCHTOWER |
|
| 99 | CITTO KAIN | I'LL BE THERE (FEAT. HOLLYWOODSOS) | FLIGHT ACADEMY |
|
| 100 | CRAYMO | DECEMBER RAIN (CAROL OF LOVE) | ONE LOVE ONE WORLD |
|
| 101 | LOVING THE SUN | FROM THE DARKNESS TO THE LIGHT | NEW MUSIC |
|
| 102 | AL LUV | IMAGINE (FEAT. RITA RENEE) | MITTEN MAN |
|
| 103 | CAP | BOOTY | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 104 | DARRYL ALLEN | BABY LOVE CRAZY (FEAT. LATAVIA ROBERSON) | SONG SOURCE |
|
| 105 | MAJESTIC SOUNDZ | ITS ABOUT 2 GO | DIAMONDINDAROUGH/SSMG |
|
| 106 | EDDY FISH | HECTOR (FEAT. GUCCI MANE) | SKYWAYS/BIG SHOT |
|
| 107 | NICK BUKUVALAS | SHAKE A HAND | AMOREENA |
|
| 108 | CHRIS GAUGER | SECRET SERENADE | CHRIS GAUGER |
|
| 109 | MR. FLAMBOYANT | FLAM BOY ANT (FEAT. THE LEGEND KILO ALI) | FACEOFF |
|
| 110 | SIN CITY | PC (FEAT. TY DOLLA $IGN) | RIGHT NOW SOUND |
|
| 111 | D.R.E.D.A.Y | THE ZACHARY | SELFMADE |
|
| 112 | KHAOTIC JACKSON | DEEP | YOUNG ROOKIE HUSTLE |
|
| 113 | UNKLE ADAMS | AT LEAST A MILLION | UNKLE ADAMS |
|
| 114 | MICHELLE MILLER BELL | DIDN'T GOD DO IT FOR YOU | BELL TIME |
|
| 115 | TOMMY GUNZ | MENAGE DAYTWAH (FEAT. ASHLEY WIMER) | LMR VIBES |
|
| 116 | YVNG SWAG | HIT MY PHONE | YVNGSWAG/NCREDIBLE/ADA |
|
| 117 | CASHALA | SWEET GOOD GIRL TYPE | HOUSE OF CASH |
|
| 118 | JMACK & BIG MENACE | WHO AM I | MAJIC TOUCH |
|
| 119 | CORTNI BIRD | I CAN'T TELL YOU | C-HAWK |
|
| 120 | YA BOY GLOBE | SUPER MOVES (FEAT. HOLLYWOOD IRV) | WES POINT |
|
| 121 | LYDELL WILLIAMS | RAIN | LMG |
|
| 122 | THE TWITCH | HELL ON WHEELS | THE TWITCH |
|
| 123 | LIYAH | CRAZY | LIYAH |
|
| 124 | RON KILLINGS | THATZ ENDURANCE | RON KILLINGS/J-TRX |
|
| 125 | CAP | OFFICIAL | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 126 | STEF WINDSOR | ANOTHER DAY | STEF WINDSOR |
|
| 127 | EMPRAH THA GREAT | LIVIN LIFE | THUG'Z NATION |
|
| 128 | JEAN D'EAU | BY THE CODE | MU'MIN MUZIK |
|
| 129 | IVAN BEECROFT | SHE SAID | IVAN BEECROFT |
|
| 130 | THE DREAM LOGIC | WITHOUT YOU | CHAOS |
|
| 131 | DO LOW THA BOSS | TAKE NONE GIVE NONE | WEST MOB |
|
| 132 | BIGDAVEISFAT | HE DON'T UNDERSTAND | NORTHSIDESABRICK |
|
| 133 | DON JUAN | LIFESTYLE (FEAT. FUTURE) | MONEY TAKER |
|
| 134 | MACNIFICENT | I'M THE BOSS | MACNIFICENT LIFESTYLE |
|
| 135 | FRANCHIZE MUSIC | LOVE AFFECTS | FRANCHIZE MUSIC |
|
