![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 05-19-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEDD, MAREN MORRIS & GREY | THE MIDDLE | INTERSCOPE |
|
| 2 | CALVIN HARRIS | ONE KISS (FEAT. DUA LIPA) | COLUMBIA |
|
| 3 | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | FRIENDS | ATLANTIC UK |
|
| 4 | JUSTIN TIMBERLAKE | SAY SOMETHING (FEAT. CHRIS STAPLETON) | RCA |
|
| 5 | SHAWN MENDES | IN MY BLOOD | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 6 | DRAKE | GOD'S PLAN | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 7 | RUDIMENTAL | THESE DAYS (FEAT. JESS GLYNNE & MACKLEMORE) | ASLYUM/ATLANTIC UK |
|
| 8 | ED SHEERAN | PERFECT | ATLANTIC UK |
|
| 9 | BRUNO MARS | FINESSE (FEAT. CARDI B) | ATLANTIC |
|
| 10 | POST MALONE | PSYCHO (FEAT. TY DOLLA $IGN) | REPUBLIC |
|
| 11 | THE WEEKND | PRAY FOR ME (FEAT. KENDRICK LAMAR) | TDE/INTERSCOPE |
|
| 12 | ARIANA GRANDE | NO TEARS LEFT TO CRY | REPUBLIC/UNIVERSAL |
|
| 13 | DAVID GUETTA & SIA | FLAMES | PARLOPHONE FRANCE |
|
| 14 | CAMILA CABELLO | NEVER BE THE SAME | SYCO/EPIC |
|
| 15 | IMAGINE DRAGONS | WHATEVER IT TAKES | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 16 | DRAKE | NICE FOR WHAT | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 17 | BEBE REXHA | MEANT TO BE (FEAT. FLORIDA GEORGIA LINE) | WARNER BROTHERS |
|
| 18 | DUA LIPA | IDGAF | WARNER BROTHERS |
|
| 19 | KENDRICK LAMAR & SZA | ALL THE STARS | TDE/INTERSCOPE |
|
| 20 | CAMILA CABELLO | HAVANA (FEAT. YOUNG THUG) | SYCO/EPIC |
|
| 21 | JAX JONES | BREATHE (FEAT. INA WROLDSEN) | POLYDOR/INTERSCOPE |
|
| 22 | LIL DICKY | FREAKY FRIDAY (FEAT. CHRIS BROWN) | CMSN/ADA |
|
| 23 | PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | ATLANTIC |
|
| 24 | LUKE COMBS | ONE NUMBER AWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA |
|
| 25 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | ATLANTIC UK |
|
| 26 | MAROON 5 | WAIT | 222/INTERSCOPE |
|
| 27 | SELENA GOMEZ & MARSHMELLO | WOLVES | INTERSCOPE |
|
| 28 | CHARLIE PUTH | DONE FOR ME (FEAT. KEHLANI) | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 29 | TAYLOR SWIFT | DELICATE | BIG MACHINE/REPUBLIC |
|
| 30 | SEAN PAUL & DAVID GUETTA | MAD LOVE (FEAT. BECKY G) | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 31 | TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | RELENTLESS/SONY UK |
|
| 32 | NICKY JAM | X (FEAT. J BALVIN) | SONY |
|
| 33 | DUA LIPA | NEW RULES | WARNER BROTHERS |
|
| 34 | LIAM PAYNE & RITA ORA | FOR YOU (FIFTY SHADES FREED) | REPUBLIC |
|
| 35 | POST MALONE | ROCKSTAR (FEAT. 21 SAVAGE) | REPUBLIC |
|
| 36 | BLAKE SHELTON | I LIVED IT | WARNER BROTHERS |
|
| 37 | BLOCBOY JB | LOOK ALIVE (FEAT. DRAKE) | OVO/WARNER BROTHERS |
|
| 38 | KYGO & MIGUEL | REMIND ME TO FORGET | ULTRA/SONY |
|
| 39 | BAZZI | MINE | ZZZ/ATLANTIC |
|
| 40 | P!NK | WHAT ABOUT US | RCA |
|
| 41 | DARIUS RUCKER | FOR THE FIRST TIME | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 42 | MIGOS | WALK IT TALK IT (FEAT. DRAKE) | QUALITY CONTROL/CAPITOL |
|
| 43 | ALICE MERTON | NO ROOTS | MOM & POP/RED |
|
| 44 | KANE BROWN | HEAVEN | RCA NASHVILLE |
|
| 45 | LIAM PAYNE | FAMILIAR (FEAT. J BALVIN) | REPUBLIC |
|
| 46 | YOUNG JOE | ROUND DA WAY | YOUNG JOE |
|
| 47 | STREET POUND PRODUCTIONS | SO XCLUSIVE | STREET POUND |
|
| 48 | CUE COLDBLOODED | YOURZ TRULY | COLD BLOODED |
|
| 49 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 50 | MAZZI & S.O.U.L. PURPOSE | WEIGHT (FEAT. NORE & SMOKE DZA) | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 51 | VAIN | BREAK UP TO MAKE UP (FEAT. LIL MO) | VAIN GOGH |
|
| 52 | KNITWIT | LOOK OUT | KNITWIT |
|
| 53 | CHARLIE KORMAN | OPTIONS | CHARLIE KORMAN |
|
| 54 | DON JUAN | LIFESTYLE (FEAT. FUTURE) | MONEY TAKER |
|
| 55 | FRENCH MONTANA | UNFORGETTABLE (FEAT. SWAE LEE) | BAD BOY/EPIC |
|
| 56 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 57 | JASON ALDEAN | YOU MAKE IT EASY | BROKEN BOW/BMG |
|
| 58 | GEORGE EZRA | PARADISE | COLUMBIA |
|
| 59 | BRUNO MARS | THAT'S WHAT I LIKE | ATLANTIC |
|
| 60 | MAROON 5 | WHAT LOVERS DO (FEAT. SZA) | 222/INTERSCOPE |
|
| 61 | IMAGINE DRAGONS | THUNDER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 62 | SAMSON T | CELEBRATION | F.A.M. |
|
| 63 | HITEMUP | KEEPER | ROCKEMHARD |
|
| 64 | DUB SOUNDZ | BE ABOUT IT | DSP |
|
| 65 | NF | LET YOU DOWN | CAROLINE |
|
| 66 | CHARLIE PUTH | ATTENTION | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 67 | P!NK | BEAUTIFUL TRAUMA | RCA |
|
| 68 | DAVID LEE MURPHY & KENNY CHESNEY | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | REVIVER |
|
| 69 | CARSON LUEDERS | YOU'RE THE REASON | BLONDE BOY |
|
| 70 | JAZZY D | SWEET LIGHT (FEAT. AMBER SWEENEY) | JAZZY D |
|
| 71 | BU DA LOCAL | PURPLE BALLOONS | NUNASHUN |
|
| 72 | RON KILLINGS | THATZ ENDURANCE | RON KILLINGS/J-TRX |
|
| 73 | CHARLIE PUTH | HOW LONG | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 74 | ALENA I | POWER TO CHANGE THE WORLD (FEAT. JAYO) | ALENA I |
|
| 75 | CHRIS GAUGER | SECRET SERENADE | CHRIS GAUGER |
|
| 76 | FAIRNHYTE | SHOW ME | FOXHOLE 47 |
|
| 77 | KENNY CHESNEY | GET ALONG | BLUE CHAIR/WARNER BROS. |
|
| 78 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 79 | ENCROWD KIZZY | WEST COASTIN | GAME WINNERS |
|
| 80 | ERIC DARIUS | DARE 2 DREAM | ED |
|
| 81 | ZAYN | DUSK TILL DAWN (FEAT. SIA) | RCA |
|
| 82 | DJ KHALED | WILD THOUGHTS (FEAT. RIHANNA) | EPIC |
|
| 83 | CRISIS FRESH | FRIDAY | PHI ALPHA NU |
|
| 84 | MAX | LIGHTS DOWN LOW | RED/SONY |
|
| 85 | RITA ORA | ANYWHERE | ATLANTIC UK |
|
| 86 | LV | FORGET YOU | LV MUSIC |
|
| 87 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 88 | COURTNEY LITTLE | COUGAR HUNTER | CLC |
|
| 89 | CARDI B | BE CAREFUL | KSR/ATLANTIC |
|
| 90 | LIKK GANG | BREAK | MMM/THE ORCHARD |
|
| 91 | BL'EVE BROWN | FINESSE (FEAT. JIMMY 2SHOES) | NEW EAST COAST |
|
| 92 | LUKE BRYAN | MOST PEOPLE ARE GOOD | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 93 | TAMARA BUBBLE | LAUNDRY | TAMARA BUBBLE |
|
| 94 | EMINEM | RIVER (FEAT. ED SHEERAN) | SHADY/INTERSCOPE |
|
| 95 | DIERKS BENTLEY | WOMAN, AMEN | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 96 | OUTTATOWN | YAMAGUCHI (FEAT. GUCCI MANE) | DAY1 |
|
| 97 | VENICE | WANTED (FEAT. TRUSHATTA) | LAFLATL |
|
| 98 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 99 | CARRIE UNDERWOOD | CRY PRETTY | CAPITAL NASHVILLE |
|
| 100 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | SOMETHING JUST LIKE THIS | COLUMBIA |
|
| 101 | THE WEEKND | CALL OUT MY NAME | UNIVERSAL REPUBLIC |
|
| 102 | ZAYN | LET ME | RCA |
|
| 103 | MIGOS | STIR FRY | QUALITY CONTROL/CAPITOL |
|
| 104 | LAUV | I LIKE ME BETTER | LAUV/KOBALT |
|
| 105 | ECLYPSE | BACK 2 YOU | STARDUST |
|
| 106 | ELLA MAI | BOO'D UP | INTERSCOPE |
|
| 107 | ETHAN REGAN | WHERE WE'LL GO | ETHAN REGAN |
|
| 108 | MEGHAN TRAINOR | NO EXCUSES | EPIC |
|
| 109 | KATHY KOSINS | UNCOVERED SOUL | MARISTAR |
|
| 110 | CHAD B | MISS MY DAWGS | NO KUTT APPAREL |
|
| 111 | DA HOL 9 | NINA POP | DA HOL 9 |
|
| 112 | JAY CROZ | ALONE | JAY CROZ |
|
| 113 | PETEY PITTS | ALL ABOUT YOU | PETEY PITTS |
|
| 114 | GALAPAGHOST | JIM BEAM | GALAPAGHOST |
|
| 115 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA |
|
| 116 | FULTON COUNTY | INSIDE OUT (FEAT. EBONY CAMILLE) | JLMG |
|
| 117 | GOTAFLIKA | MODERN GIRL | GOTAFLIKA |
|
| 118 | MONSIEUR JOB | CHOW CHOW EYYY POW POW (FEAT. NO MERCY) | BASSWALK LATINO |
|
| 119 | BAD WOLVES | ZOMBIE | ELEVEN SEVEN |
|
| 120 | KYGO & SELENA GOMEZ | IT AIN'T ME | ULTRA/INTERSCOPE |
|
| 121 | JORDAN DAVIS | SINGLES YOU UP | MCA NASHVILLE |
|
| 122 | RACHEL BAILEY | GET YOU RIGHT | MPACT |
|
| 123 | IDIOT GRINS | GET BUSY DYING | SNUG HARBOR |
|
| 124 | CHILDISH GAMBINO | THIS IS AMERICA | MCDJ/RCA |
|
| 125 | G-EAZY & HALSEY | HIM & I | BPG/RVG/RCA |
|
| 126 | DJ KHALED | TOP OFF (FEAT. JAY-Z, FUTURE & BEYONCE) | EPIC |
|
| 127 | LIKK GANG | ONE NIGHT | MMM/THE ORCHARD |
|
| 128 | CHAD B | COURTSIDE (FEAT. VADO) | NO KUTT APPAREL |
|
| 129 | SELENA GOMEZ | BACK TO YOU | INTERSCOPE |
|
| 130 | DENEL | THE LIGHTS | KOOLMAKERS |
|
| 131 | FOSTER THE PEOPLE | SIT NEXT TO ME | COLUMBIA |
|
| 132 | MARSHMELLO | SILENCE (FEAT. KHALID) | RCA |
|
| 133 | G.H. HAT | SUKIYAKI (FEAT. ALINA RENAE) | VISCOUNT |
|
| 134 | MIGUEL | SKY WALKER | BYSTORM/RCA |
|
| 135 | UNGHETTO MATHIEU | 23 (FEAT. LIL YACHTY) | TRICKYBIZNESS |
|
| 136 | DAN AND SHAY | TEQUILA | WARNER BROTHERS |
|
| 137 | P!NK | WHATEVER YOU WANT | RCA |
|
| 138 | SHAWN MENDES | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 139 | NIALL HORAN | ON THE LOOSE | CAPITOL |
|
| 140 | TYLER | GIRL A STAR | LEPLEY VISION |
|
| 141 | MICHAEL RAY | GET TO YOU | ATLANTIC |
|
| 142 | CLEAN BANDIT | I MISS YOU (FEAT. JULIA MICHAELS) | ATLANTIC UK |
|
| 143 | ZEDD & ALESSIA CARA | STAY | INTERSCOPE |
|
| 144 | JASON DERULO | TIP TOE (FEAT. FRENCH MONTANA) | WARNER BROTHERS |
|
| 145 | GEORGE TANDY JR. | SUNRISE | REDSTAR |
|
| 146 | KENDRICK LAMAR | LOVE. | TDE/INTERSCOPE |
|
| 147 | SAM SMITH | TOO GOOD AT GOODBYES | CAPITOL |
|
| 148 | NICO SANTOS | ROOFTOP | POLYDOR/ISLAND |
|
| 149 | ANNE-MARIE | 2002 | MAJOR TOM'S/ATLANTIC UK |
|
| 150 | LOGIC & MARSHMELLO | EVERYDAY | DEF JAM |
|
| 151 | CHEF SEAN | GONE | ROBSTAR |
|
| 152 | RAYMOND DICKERSON | DIXIE | COMMAND AND CONTROL |
|
| 153 | HALEY SMITH | I MISS MY DADDY | M.O.U.N. |
|
| 154 | NICKI MINAJ | CHUN-LI | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 155 | MORGAN EVANS | KISS SOMEBODY | WARNER BROTHERS |
|
| 156 | ANDREW REED | IF ALL THE WORLD WERE RIGHT | ARTISTS INTERNATIONAL |
|
| 157 | J. COBB | ANOTHER YOU | STONE GROUP |
|
| 158 | SIGALA | LULLABY (FEAT. PALOMA FAITH) | MINISTRY OF SOUND/SONY |
|
| 159 | DON GRITTY | CALL MY NAME | DON GRITTY |
|
| 160 | BEN BROOKES | SHACKLES | BEN BROOKES |
|
| 161 | BENNIE GRANDS | SHE LIKE | SE MEDIA |
|
| 162 | MOJO MAYNE | BAD GIRL | TOUCHTUNES |
|
| 163 | HIT MAKRZ | SWAGIN | A HIT |
|
| 164 | CORPORAL AK | ROB FORMATOS REVENGE | MOST WANTED |
|
| 165 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | GMG/KNC |
|
| 166 | ED SHEERAN | HAPPIER | ATLANTIC UK |
|
| 167 | BRETT YOUNG | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | BIG MACHINE |
|
| 168 | BRETT YOUNG | MERCY | BIG MACHINE |
|
| 169 | CALE | GOOD DAY | SEE |
|
| 170 | CARDI B | BODAK YELLOW (MONEY MOVES) | KSR/ATLANTIC |
|
| 171 | PSYCHOCIDE | STREET NAMED DESIRE | EMUBANDS |
|
| 172 | THOMAS RHETT | MARRY ME | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 173 | OFENBACH | KATCHI | OFENBACH/BIG BEAT |
|
| 174 | JAMES ARTHUR | NAKED | COLUMBIA |
|
| 175 | CHUCK STARR | FIRE IT UP | STARR STATUS |
|
| 176 | THE CHAINSMOKERS | SICK BOY | COLUMBIA |
|
| 177 | SCOTTY MCCREERY | FIVE MORE MINUTES | SONY |
|
| 178 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 179 | IMAGINE DRAGONS | BELIEVER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 180 | BRETT ELDREDGE | THE LONG WAY | ATLANTIC NASHVILLE |
|
| 181 | 5 SECONDS OF SUMMER | WANT YOU BACK | CAPITOL |
|
| 182 | LIAM PAYNE | STRIP THAT DOWN (FEAT. QUAVO) | REPUBLIC |
|
| 183 | CARDI B | BARTIER CARDI (FEAT. 21 SAVAGE) | KSR/ATLANTIC |
|
| 184 | LADY ANTEBELLUM | HEART BREAK | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 185 | WELSHLY ARMS | SANCTUARY | WELSHLY/REPUBLIC |
|
| 186 | DADA NADA | WE CAN FEEL IT (AMAN INDIE POP MIX) | DADA NADA |
|
| 187 | ED SHEERAN | CASTLE ON THE HILL | ATLANTIC UK |
|
| 188 | SZA | BROKEN CLOCKS | TOP DAWG/RCA |
|
| 189 | J HARRIS | NARCOTIC | MMM/THE ORCHARD |
|
| 190 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC |
|
| 191 | TANK | WHEN WE | ATLANTIC |
|
| 192 | JUSTIN SMITH | PAIN | MUEZIQ |
|
| 193 | COLE SWINDELL | BREAK UP IN THE END | WARNER BROS. NASHVILLE |
|
| 194 | THOMAS RHETT | LIFE CHANGES | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 195 | CAP | BIG SCREEN | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 196 | LINDSAY ELL | CRIMINAL | STONEY CREEK |
|
| 197 | MUSE | THOUGHT CONTAGION | WARNER BROTHERS |
|
| 198 | MAJESTIC SOUNDZ | ITS ABOUT 2 GO | DIAMONDINDAROUGH/SSMG |
|
| 199 | JUSTIN LOVE | THE WEEKEND | LOVE HOUSE |
|
| 200 | THE STATES | WILDER THINGS | THE STATES |
|
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 05-19-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG JOE | ROUND DA WAY | YOUNG JOE |
|
| 2 | STREET POUND PRODUCTIONS | SO XCLUSIVE | STREET POUND |
|
| 3 | CUE COLDBLOODED | YOURZ TRULY | COLD BLOODED |
|
| 4 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 5 | MAZZI & S.O.U.L. PURPOSE | WEIGHT (FEAT. NORE & SMOKE DZA) | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 6 | VAIN | BREAK UP TO MAKE UP (FEAT. LIL MO) | VAIN GOGH |
|
| 7 | KNITWIT | LOOK OUT | KNITWIT |
|
| 8 | CHARLIE KORMAN | OPTIONS | CHARLIE KORMAN |
|
| 9 | DON JUAN | LIFESTYLE (FEAT. FUTURE) | MONEY TAKER |
|
| 10 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 11 | SAMSON T | CELEBRATION | F.A.M. |
|
| 12 | HITEMUP | KEEPER | ROCKEMHARD |
|
| 13 | DUB SOUNDZ | BE ABOUT IT | DSP |
|
| 14 | CARSON LUEDERS | YOU'RE THE REASON | BLONDE BOY |
|
| 15 | JAZZY D | SWEET LIGHT (FEAT. AMBER SWEENEY) | JAZZY D |
|
| 16 | BU DA LOCAL | PURPLE BALLOONS | NUNASHUN |
|
| 17 | RON KILLINGS | THATZ ENDURANCE | RON KILLINGS/J-TRX |
|
| 18 | ALENA I | POWER TO CHANGE THE WORLD (FEAT. JAYO) | ALENA I |
|
| 19 | CHRIS GAUGER | SECRET SERENADE | CHRIS GAUGER |
|
| 20 | FAIRNHYTE | SHOW ME | FOXHOLE 47 |
|
| 21 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 22 | ENCROWD KIZZY | WEST COASTIN | GAME WINNERS |
|
| 23 | ERIC DARIUS | DARE 2 DREAM | ED |
|
| 24 | CRISIS FRESH | FRIDAY | PHI ALPHA NU |
|
| 25 | LV | FORGET YOU | LV MUSIC |
|
| 26 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 27 | COURTNEY LITTLE | COUGAR HUNTER | CLC |
|
| 28 | LIKK GANG | BREAK | MMM/THE ORCHARD |
|
| 29 | BL'EVE BROWN | FINESSE (FEAT. JIMMY 2SHOES) | NEW EAST COAST |
|
| 30 | TAMARA BUBBLE | LAUNDRY | TAMARA BUBBLE |
|
| 31 | OUTTATOWN | YAMAGUCHI (FEAT. GUCCI MANE) | DAY1 |
|
| 32 | VENICE | WANTED (FEAT. TRUSHATTA) | LAFLATL |
|
| 33 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 34 | ECLYPSE | BACK 2 YOU | STARDUST |
|
| 35 | ETHAN REGAN | WHERE WE'LL GO | ETHAN REGAN |
|
| 36 | KATHY KOSINS | UNCOVERED SOUL | MARISTAR |
|
| 37 | CHAD B | MISS MY DAWGS | NO KUTT APPAREL |
|
| 38 | DA HOL 9 | NINA POP | DA HOL 9 |
|
| 39 | JAY CROZ | ALONE | JAY CROZ |
|
| 40 | PETEY PITTS | ALL ABOUT YOU | PETEY PITTS |
|
| 41 | GALAPAGHOST | JIM BEAM | GALAPAGHOST |
|
| 42 | FULTON COUNTY | INSIDE OUT (FEAT. EBONY CAMILLE) | JLMG |
|
| 43 | GOTAFLIKA | MODERN GIRL | GOTAFLIKA |
|
| 44 | RACHEL BAILEY | GET YOU RIGHT | MPACT |
|
| 45 | IDIOT GRINS | GET BUSY DYING | SNUG HARBOR |
|
| 46 | LIKK GANG | ONE NIGHT | MMM/THE ORCHARD |
|
| 47 | CHAD B | COURTSIDE (FEAT. VADO) | NO KUTT APPAREL |
|
| 48 | DENEL | THE LIGHTS | KOOLMAKERS |
|
| 49 | G.H. HAT | SUKIYAKI (FEAT. ALINA RENAE) | VISCOUNT |
|
| 50 | UNGHETTO MATHIEU | 23 (FEAT. LIL YACHTY) | TRICKYBIZNESS |
|
| 51 | TYLER | GIRL A STAR | LEPLEY VISION |
|
| 52 | GEORGE TANDY JR. | SUNRISE | REDSTAR |
|
| 53 | CHEF SEAN | GONE | ROBSTAR |
|
| 54 | RAYMOND DICKERSON | DIXIE | COMMAND AND CONTROL |
|
| 55 | HALEY SMITH | I MISS MY DADDY | M.O.U.N. |
|
| 56 | ANDREW REED | IF ALL THE WORLD WERE RIGHT | ARTISTS INTERNATIONAL |
|
| 57 | J. COBB | ANOTHER YOU | STONE GROUP |
|
| 58 | DON GRITTY | CALL MY NAME | DON GRITTY |
|
| 59 | BEN BROOKES | SHACKLES | BEN BROOKES |
|
| 60 | BENNIE GRANDS | SHE LIKE | SE MEDIA |
|
| 61 | MOJO MAYNE | BAD GIRL | TOUCHTUNES |
|
| 62 | HIT MAKRZ | SWAGIN | A HIT |
|
| 63 | CORPORAL AK | ROB FORMATOS REVENGE | MOST WANTED |
|
| 64 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | GMG/KNC |
|
| 65 | CALE | GOOD DAY | SEE |
|
| 66 | PSYCHOCIDE | STREET NAMED DESIRE | EMUBANDS |
|
| 67 | CHUCK STARR | FIRE IT UP | STARR STATUS |
|
| 68 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 69 | DADA NADA | WE CAN FEEL IT (AMAN INDIE POP MIX) | DADA NADA |
|
| 70 | J HARRIS | NARCOTIC | MMM/THE ORCHARD |
|
| 71 | JUSTIN SMITH | PAIN | MUEZIQ |
|
| 72 | CAP | BIG SCREEN | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 73 | MAJESTIC SOUNDZ | ITS ABOUT 2 GO | DIAMONDINDAROUGH/SSMG |
|
| 74 | JUSTIN LOVE | THE WEEKEND | LOVE HOUSE |
|
| 75 | THE STATES | WILDER THINGS | THE STATES |
|
| 76 | DANNY MCMAHON | WHAT IT'S LIKE | PUZZLE MAKER |
|
| 77 | SAMKLEF | SKELEBE (FEAT. AKON) | EN-TREEG |
|
| 78 | LADY CAJUN | SHUT IT DOWN | LADY CAJUN |
|
| 79 | OMARI QPID | YOUNG & RICH | OMARI QPID |
|
| 80 | MICHON YOUNG | LET'S GO TO WORK | MICHON YOUNG |
|
| 81 | PDS | DJ | HNA |
|
| 82 | YUNGGV | PERFECT WOMAN | LIFESTARR |
|
| 83 | CORTNI BIRD | I CAN'T TELL YOU | C-HAWK |
|
| 84 | DYLIE DOLLAS | SOMETHING NEW | DYLIE DOLLAS |
|
| 85 | JORDAN HUNTER | SECRETS (FEAT. MIKE EAST) | RCGM |
|
| 86 | DENISE RENEE CAPLOCK | DANIEL BLOW YOUR HORN | COLLINSCREST |
|
| 87 | RAVENSCROFT | MY DEAREST ONE | RAVENSCROFT |
|
| 88 | YAYSH | DAEP | YAYSH PLEASE |
|
| 89 | RICH SOUL | DRIVE ME CRAZYY | SSMG/NEWHYPEBEAST/BODYSHOCK |
|
| 90 | DAWGGONEDAVIS | BUTT ON FIYA | WOLF |
|
| 91 | J THURO | LIFTED (FEAT. TONY GOODTIME) | J THURO |
|
| 92 | JUSTIN LOVE | MODELS | LOVE HOUSE |
|
| 93 | SAM LEVIN | FIRST WORLD PROBLEMS | CLARENCE |
|
| 94 | MATT SIMONS | WE CAN DO BETTER | HOLLAND |
|
| 95 | LOVING THE SUN | FROM THE DARKNESS TO THE LIGHT | NEW MUSIC |
|
| 96 | CLAY MELTON | SECRETS | WATCHTOWER |
|
| 97 | CRAYMO | DECEMBER RAIN (CAROL OF LOVE) | ONE LOVE ONE WORLD |
|
| 98 | AL LUV | IMAGINE (FEAT. RITA RENEE) | MITTEN MAN |
|
| 99 | ALMOST AWAKE | CLOUDWALKER | TOMMY BOY |
|
| 100 | MARI | CAN'T TELL | NEW GENERATION |
|
| 101 | RAQUEL DE SOUZA | RUN TOWARDS THE HIGHWAY | RAQUEL DE SOUZA |
|
| 102 | NICK BUKUVALAS | SHAKE A HAND | AMOREENA |
|
| 103 | JEANOMUSIC | BISCAYNE MY LADY | JEANOMUSIC |
|
| 104 | JOPAUL | WE HUSTLE | SUMTHING ELSE |
|
| 105 | EDDY FISH | HECTOR (FEAT. GUCCI MANE) | SKYWAYS/BIG SHOT |
|
| 106 | JOI STARR | COCOA BUTTER | MY BLOCK |
|
| 107 | CHRIS STEPHEN | COUNTRY SIDE | OLD JOE |
|
| 108 | LIL KARRI | RACKAMATANZ | REEFAGANG |
|
| 109 | 9INE | NO WAY JOSE | SHAKE EM UP |
|
| 110 | GIIXX | DREAM (FEAT. ETERNAL ZOOM) | REPOST NETWORK |
|
| 111 | NU MAN FATIN | KING KONG | FATIN |
|
| 112 | ARTISTNAMELEON | AGAIN | ARTISTNAMELEON |
|
| 113 | CHILLMODE | LIGHTYEARS (SWAY) | CHILLMODE |
|
| 114 | THE DREAM LOGIC | FAKES AND FOOLS | CHAOS |
|
| 115 | JEAN D'EAU | BY THE CODE | MU?MIN MUZIK |
|
| 116 | THE TWITCH | HELL ON WHEELS | THE TWITCH |
|
| 117 | CAP | OFFICIAL | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 118 | DONNY ARCADE | SUMMER MADNESS (FEAT. KAY COLA) | PANTHEON ELITE |
|
| 119 | BISHOP LAWRENCE HANCOCK | I'M STILL HERE | BISHOP LAWRENCE HANCOCK |
|
| 120 | TEACH | PETA PIPA | DYSFUNCTIONAL FAMILY |
|
| 121 | DAT GURL SECRETE | BALENCIAGA | PRIMETIME |
|
| 122 | VANLALCHHANHIMA RALTE | NEED IS NEED | VANLALCHHANHIMA RALTE |
|
| 123 | 2C | MR. MECHANIC (FEAT. AKON) | OUTTASPACE/KONVICT |
|
| 124 | SIN CITY | PC (FEAT. TY DOLLA $IGN) | RIGHT NOW SOUND |
|
| 125 | NOTHING BUT YOU | JUST FOR TONIGHT | PHOENIX |
|
| 126 | TARYN SOUTHERN | BREAK FREE | TARYN SOUTHERN |
|
| 127 | YAYSH | TWISTED | YAYSH PLEASE |
|
| 128 | STEF WINDSOR | ANOTHER DAY | STEF WINDSOR |
|
| 129 | JMACK & BIG MENACE | WHO AM I | MAJIC TOUCH |
|
| 130 | FRANCHIZE MUSIC | LOVE AFFECTS | FRANCHIZE MUSIC |
|
| 131 | DO LOW THA BOSS | TAKE NONE GIVE NONE | WEST MOB |
|
| 132 | MONTY SEWARD | PEACE OF MIND | MONTY SEWARD |
|
| 133 | M3XX D4MIAN | LET ME FALL (FEAT. EDEN KNIGHT) | D4MIAN |
|
| 134 | SEZI | GYAL IN BIKINI | DUBSHOT/BRAND NEW MACHINE |
|
| 135 | JOEY CAPO | SENSE OF PARADISE | JOEY CAPO |
|
| 136 | TERRY LANE | HIT SINGLE | TERRY LANE |
|
| 137 | JIBBA THE GENT | CHOSEN | JIBBA THE GENT |
|
| 138 | BIGDAVEISFAT | HE DON'T UNDERSTAND | NORTHSIDESABRICK |
|
| 139 | G.HARRIS817 | LOCK AND LOAD | DEVINE JAMZ |
|
| 140 | SLIM VEZZY | NOT TODAY | BATTLEFIELD |
|
| 141 | MR. FLAMBOYANT | FLAM BOY ANT (FEAT. THE LEGEND KILO ALI) | FACEOFF |
|
