![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 06-16-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIANA GRANDE | NO TEARS LEFT TO CRY | REPUBLIC/UNIVERSAL |
|
| 2 | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | ONE KISS | COLUMBIA |
|
| 3 | SHAWN MENDES | IN MY BLOOD | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 4 | ZEDD, MAREN MORRIS & GREY | THE MIDDLE | INTERSCOPE |
|
| 5 | DRAKE | NICE FOR WHAT | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 6 | DAVID GUETTA & SIA | FLAMES | PARLOPHONE FRANCE |
|
| 7 | DRAKE | GOD'S PLAN | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 8 | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | FRIENDS | ATLANTIC UK |
|
| 9 | RUDIMENTAL | THESE DAYS (FEAT. JESS GLYNNE & MACKLEMORE) | ASLYUM/ATLANTIC UK |
|
| 10 | BEBE REXHA | MEANT TO BE (FEAT. FLORIDA GEROGIA LINE) | WARNER BROTHERS |
|
| 11 | BRUNO MARS | FINESSE (FEAT. CARDI B) | ATLANTIC |
|
| 12 | ED SHEERAN | PERFECT | ATLANTIC UK |
|
| 13 | POST MALONE | PSYCHO (FEAT. TY DOLLA $IGN) | REPUBLIC |
|
| 14 | CARDI B | I LIKE IT (FEAT. BAD BUNNY & J BALVIN) | KSR/ATLANTIC |
|
| 15 | CLEAN BANDIT | SOLO (FEAT. DEMI LOVATO) | ATLANTIC UK |
|
| 16 | CAMILA CABELLO | HAVANA (FEAT. YOUNG THUG) | SYCO/EPIC |
|
| 17 | IMAGINE DRAGONS | WHATEVER IT TAKES | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 18 | CAMILA CABELLO | NEVER BE THE SAME | SYCO/EPIC |
|
| 19 | MIGOS | WALK IT TALK IT (FEAT. DRAKE) | QUALITY CONTROL/CAPITOL |
|
| 20 | JUSTIN TIMBERLAKE | SAY SOMETHING (FEAT. CHRIS STAPLETON) | RCA |
|
| 21 | SELENA GOMEZ | BACK TO YOU | INTERSCOPE |
|
| 22 | KYGO & MIGUEL | REMIND ME TO FORGET | ULTRA/SONY |
|
| 23 | THE WEEKND & KENDRICK LAMAR | PRAY FOR ME | TDE/INTERSCOPE |
|
| 24 | DUA LIPA | IDGAF | WARNER BROTHERS |
|
| 25 | NICKY JAM & J BALVIN | X | SONY |
|
| 26 | CARDI B | BE CAREFUL | KSR/ATLANTIC |
|
| 27 | LIAM PAYNE & J BALVIN | FAMILIAR | REPUBLIC |
|
| 28 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | ATLANTIC UK |
|
| 29 | TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | RELENTLESS/SONY UK |
|
| 30 | LIL DICKY | FREAKY FRIDAY (FEAT. CHRIS BROWN) | CMSN/ADA |
|
| 31 | TAYLOR SWIFT | DELICATE | BIG MACHINE/REPUBLIC |
|
| 32 | CHILDISH GAMBINO | THIS IS AMERICA | MCDJ/RCA |
|
| 33 | JAX JONES | BREATHE (FEAT. INA WROLDSEN) | POLYDOR/INTERSCOPE |
|
| 34 | POST MALONE | BETTER NOW | REPUBLIC |
|
| 35 | KENDRICK LAMAR & SZA | ALL THE STARS | TDE/INTERSCOPE |
|
| 36 | P!NK | WHAT ABOUT US | RCA |
|
| 37 | ELLA MAI | BOO'D UP | INTERSCOPE |
|
| 38 | POST MALONE | ROCKSTAR (FEAT. 21 SAVAGE) | REPUBLIC |
|
| 39 | MEGHAN TRAINOR | NO EXCUSES | EPIC |
|
| 40 | CRISIS FRESH | FRIDAY | PHI ALPHA NU |
|
| 41 | YOUNG JOE | ROUND DA WAY | YOUNG JOE |
|
| 42 | FAIRNHYTE | SHOW ME | FOXHOLE 47 |
|
| 43 | RACHEL BAILEY | GET YOU RIGHT | MPACT |
|
| 44 | VENICE | WANTED (FEAT. TRUSHATTA) | LAFLATL |
|
| 45 | CARSON LUEDERS | YOU'RE THE REASON | BLONDE BOY |
|
| 46 | CHAD B | MISS MY DAWGS | NO KUTT APPAREL |
|
| 47 | MAZZI & S.O.U.L. PURPOSE | WEIGHT (FEAT. NORE & SMOKE DZA) | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 48 | KNITWIT | LOOK OUT | KNITWIT |
|
| 49 | ALENA I | POWER TO CHANGE THE WORLD (FEAT. JAYO) | ALENA I |
|
| 50 | MONSIEUR JOB | CHOW CHOW EYYY POW POW (FEAT. NO MERCY) | BASSWALK LATINO |
|
| 51 | ENCROWD KIZZY | WEST COASTIN | GAME WINNERS |
|
| 52 | PETEY PITTS | ALL ABOUT YOU | PETEY PITTS |
|
| 53 | GEORGE EZRA | PARADISE | COLUMBIA |
|
| 54 | PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | ATLANTIC |
|
| 55 | VAIN | BREAK UP TO MAKE UP (FEAT. LIL MO) | VAIN GOGH |
|
| 56 | BENNIE GRANDS | SHE LIKE | SE MEDIA |
|
| 57 | HALEY SMITH | I MISS MY DADDY | M.O.U.N. |
|
| 58 | CHARLIE PUTH | DONE FOR ME (FEAT. KEHLANI) | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 59 | MAROON 5 | WAIT | 222/INTERSCOPE |
|
| 60 | FULTON COUNTY | INSIDE OUT (FEAT. EBONY CAMILLE) | JLMG |
|
| 61 | TYLER | GIRL A STAR | LEPLEY VISION |
|
| 62 | DUA LIPA | NEW RULES | WARNER BROTHERS |
|
| 63 | FRENCH MONTANA | UNFORGETTABLE (FEAT. SWAE LEE) | BAD BOY/EPIC |
|
| 64 | LUKE COMBS | ONE NUMBER AWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA |
|
| 65 | BRUNO MARS | THAT'S WHAT I LIKE | ATLANTIC |
|
| 66 | BAZZI | MINE | ZZZ/ATLANTIC |
|
| 67 | JORDAN HUNTER | SECRETS (FEAT. MIKE EAST) | RCGM |
|
| 68 | WILLIE J | MOVING UP | MD |
|
| 69 | NICKI MINAJ | CHUN-LI | YMCMB/REPUBLIC |
|
| 70 | SELENA GOMEZ & MARSHMELLO | WOLVES | INTERSCOPE |
|
| 71 | DARVELL TAYLOR | OOH LA LA | LIL MAC |
|
| 72 | STREET POUND PRODUCTIONS | SO XCLUSIVE | STREET POUND |
|
| 73 | SEAN PAUL & DAVID GUETTA | MAD LOVE (FEAT. BECKY G) | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 74 | BLAKE SHELTON | I LIVED IT | WARNER BROTHERS |
|
| 75 | ERIC DARIUS | DARE 2 DREAM | ED |
|
| 76 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 77 | SAMSON T | CELEBRATION | F.A.M. |
|
| 78 | CUE COLDBLOODED | YOURZ TRULY | COLD BLOODED |
|
| 79 | BLOCBOY JB | LOOK ALIVE (FEAT. DRAKE) | OVO/WARNER BROTHERS |
|
| 80 | MICAH ELLOH | GIVE ME MORE | RYB |
|
| 81 | SAM LEVIN | FIRST WORLD PROBLEMS | CLARENCE |
|
| 82 | EDDY FISH | HECTOR (FEAT. GUCCI MANE) | SKYWAYS/BIG SHOT |
|
| 83 | JUSTIN LOVE | MODELS | LOVE HOUSE |
|
| 84 | DJ KHALED | WILD THOUGHTS (FEAT. RIHANNA) | EPIC |
|
| 85 | ZAYN | DUSK TILL DAWN (FEAT. SIA) | RCA |
|
| 86 | KENNY CHESNEY | GET ALONG | BLUE CHAIR/WARNER BROS. |
|
| 87 | CHAD B | COURTSIDE (FEAT. VADO) | NO KUTT APPAREL |
|
| 88 | IMAGINE DRAGONS | THUNDER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 89 | CARRIE UNDERWOOD | CRY PRETTY | CAPITAL NASHVILLE |
|
| 90 | GEORGE TANDY JR. | SUNRISE | REDSTAR |
|
| 91 | DON JUAN | LIFESTYLE (FEAT. FUTURE) | MONEY TAKER |
|
| 92 | ELIJAH CONNOR | MILL TICKET | CKI |
|
| 93 | ED SHEERAN | HAPPIER | ATLANTIC UK |
|
| 94 | CHILLAH ROSE | WIN | BLVK ROSE |
|
| 95 | DAVID LEE MURPHY & KENNY CHESNEY | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | REVIVER |
|
| 96 | ETHAN REGAN | WHERE WE'LL GO | ETHAN REGAN |
|
| 97 | DYLIE DOLLAS | SOMETHING NEW | DYLIE DOLLAS |
|
| 98 | CECE PENISTON | HOT | CECE PEN |
|
| 99 | LIAM PAYNE & RITA ORA | FOR YOU (FIFTY SHADES FREED) | REPUBLIC |
|
| 100 | P!NK | WHATEVER YOU WANT | RCA |
|
| 101 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | SOMETHING JUST LIKE THIS | COLUMBIA |
|
| 102 | JAY WATTS | SINGLE FRIENDS | ATM/LAVA/REPUBLIC |
|
| 103 | TAMARA BUBBLE | LAUNDRY | TAMARA BUBBLE |
|
| 104 | MOJO MAYNE | BAD GIRL | TOUCHTUNES |
|
| 105 | HIT MAKRZ | SWAGIN | A HIT |
|
| 106 | LIKK GANG | BREAK | MMM/THE ORCHARD |
|
| 107 | JOI STARR | COCOA BUTTER | MY BLOCK |
|
| 108 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 109 | RON KILLINGS | THATZ ENDURANCE | RON KILLINGS/J-TRX |
|
| 110 | BAD WOLVES | ZOMBIE | ELEVEN SEVEN |
|
| 111 | KANE BROWN | HEAVEN | RCA NASHVILLE |
|
| 112 | THE WEEKND | CALL OUT MY NAME | UNIVERSAL REPUBLIC |
|
| 113 | JAKE OWEN | I WAS JACK (YOU WERE DIANE) | BIG LOUD |
|
| 114 | ALICE MERTON | NO ROOTS | MOM & POP/RED |
|
| 115 | G.H. HAT | SUKIYAKI (FEAT. ALINA RENAE) | VISCOUNT |
|
| 116 | JAZZY D | SWEET LIGHT (FEAT. AMBER SWEENEY) | JAZZY D |
|
| 117 | KALI CASS | WANG | KALI CASS |
|
| 118 | LAUV | I LIKE ME BETTER | LAUV/KOBALT |
|
| 119 | DUB SOUNDZ | BE ABOUT IT | DSP |
|
| 120 | WELSHLY ARMS | SANCTUARY | WELSHLY/REPUBLIC |
|
| 121 | CHARLIE PUTH | ATTENTION | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 122 | BLACC CUZZ | MADE | DREAM BIG EMPIRE |
|
| 123 | MORGAN EVANS | KISS SOMEBODY | WARNER BROTHERS |
|
| 124 | CHRIS GAUGER | SECRET SERENADE | CHRIS GAUGER |
|
| 125 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA |
|
| 126 | NF | LET YOU DOWN | CAROLINE |
|
| 127 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 128 | MATT SIMONS | WE CAN DO BETTER | MASPETH |
|
| 129 | FOSTER THE PEOPLE | SIT NEXT TO ME | COLUMBIA |
|
| 130 | LV | FORGET YOU | LV MUSIC |
|
| 131 | DARIUS RUCKER | FOR THE FIRST TIME | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 132 | DIERKS BENTLEY | WOMAN, AMEN | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 133 | ZAYN | LET ME | RCA |
|
| 134 | DON GRITTY | CALL MY NAME | DON GRITTY |
|
| 135 | GOTAFLIKA | MODERN GIRL | GOTAFLIKA |
|
| 136 | KEEM | JUICE | KEEM |
|
| 137 | MAX | LIGHTS DOWN LOW | RED/SONY |
|
| 138 | MIGOS | STIR FRY | QUALITY CONTROL/CAPITOL |
|
| 139 | LENNY KRAVITZ | LOW | ROXIE |
|
| 140 | KATHY KOSINS | UNCOVERED SOUL | MARISTAR |
|
| 141 | NICO SANTOS | ROOFTOP | POLYDOR/ISLAND |
|
| 142 | KEITH URBAN | FEMALE | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 143 | RITA ORA | ANYWHERE | ATLANTIC UK |
|
| 144 | BACKSTREET BOYS | DON'T GO BREAKING MY HEART | RCA |
|
| 145 | JASON ALDEAN | YOU MAKE IT EASY | BROKEN BOW/BMG |
|
| 146 | CHARLIE PUTH | HOW LONG | ARTIST PARTNER/ATLANTIC |
|
| 147 | BRETT YOUNG | MERCY | BIG MACHINE |
|
| 148 | UNGHETTO MATHIEU | 23 (FEAT. LIL YACHTY) | TRICKYBIZNESS |
|
| 149 | LUKE BRYAN | MOST PEOPLE ARE GOOD | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 150 | PDS | DJ | HNA |
|
| 151 | ZEDD & ALESSIA CARA | STAY | INTERSCOPE |
|
| 152 | EMINEM | RIVER (FEAT. ED SHEERAN) | SHADY/INTERSCOPE |
|
| 153 | GALAPAGHOST | JIM BEAM | GALAPAGHOST |
|
| 154 | NU MAN FATIN | KING KONG | FATIN |
|
| 155 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 156 | KYLE KNIGHT | THE TRUTH | KYLE KNIGHT |
|
| 157 | RAYMOND DICKERSON | DIXIE | COMMAND AND CONTROL |
|
| 158 | LADY ANTEBELLUM | HEART BREAK | CAPITOL NASHVILLE |
|
| 159 | P!NK | BEAUTIFUL TRAUMA | RCA |
|
| 160 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 161 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 162 | JUSTIN LOVE | THE WEEKEND | LOVE HOUSE |
|
| 163 | JAY CROZ | ALONE | JAY CROZ |
|
| 164 | ERIC COMBS | WE WILL CONQUER | NITROSONIC |
|
| 165 | JASON DERULO | COLORS | WARNER BROTHERS |
|
| 166 | MIGUEL | SKYWALKER | RCA |
|
| 167 | MICHON YOUNG | LET'S GO TO WORK | MICHON YOUNG |
|
| 168 | SHAWN MENDES | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK | ISLAND/REPUBLIC |
|
| 169 | DAISY HICKS | UPSIDE | DAISY HICKS |
|
| 170 | P.M. | BIG GUNS | 53RD WEST |
|
| 171 | JOPAUL | WE HUSTLE | SUMTHING ELSE |
|
| 172 | DAN + SHAY | TEQUILA | WARNER BROTHERS |
|
| 173 | ANNE-MARIE | 2002 | MAJOR TOM'S/ATLANTIC UK |
|
| 174 | CHARLIE KORMAN | OPTIONS | CHARLIE KORMAN |
|
| 175 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM |
|
| 176 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | KNC/HITCO |
|
| 177 | THE STATES | WILDER THINGS | THE STATES |
|
| 178 | IMAGINE DRAGONS | BELIEVER | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 179 | ED SHEERAN | CASTLE ON THE HILL | ATLANTIC UK |
|
| 180 | HITEMUP | KEEPER | ROCKEMHARD |
|
| 181 | IMAGINE DRAGONS | NEXT TO ME | KIDINAKORNER/INTERSCOPE |
|
| 182 | MICHELLE CADREAU | DOMINATE | NUB |
|
| 183 | MUSE | THOUGHT CONTAGION | WARNER BROTHERS |
|
| 184 | BEN BROOKES | SHACKLES | BEN BROOKES |
|
| 185 | THOMAS RHETT | LIFE CHANGES | VALORY/BIG MACHINE |
|
| 186 | LUIS FONSI & DADDY YANKEE | DESPACITO (FEAT. JUSTIN BIEBER) | REPUBLIC/UNIVERSAL LATINO |
|
| 187 | MONTY SEWARD | PEACE OF MIND | MONTY SEWARD |
|
| 188 | BRETT YOUNG | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | BIG MACHINE |
|
| 189 | STARSET | MONSTER | RAZOR & TIE |
|
| 190 | DONNY ARCADE | NO SURRENDER | PANTHEON ELITE |
|
| 191 | JUSTIN SMITH | PAIN | MUEZIQ |
|
| 192 | JASON MRAZ | HAVE IT ALL | ATLANTIC |
|
| 193 | DENISE RENEE CAPLOCK | DANIEL BLOW YOUR HORN | COLLINSCREST |
|
| 194 | YUNGGV | PERFECT WOMAN | LIFESTARR |
|
| 195 | MICHAEL PELCKMAN | I DON'T WANT TO SLEEP | REPLACED |
|
| 196 | COURTNEY LITTLE | COUGAR HUNTER | CLC |
|
| 197 | DIAMONIQUE JACKSON | GIVE ME A SIGN | NEWHYPEBEAST/SSMG |
|
| 198 | IDIOT GRINS | GET BUSY DYING | SNUG HARBOR |
|
| 199 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC |
|
| 200 | GHOST B.C. | RATS | CONCORD LOMA VISTA |
|
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 06-16-2018 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISIS FRESH | FRIDAY | PHI ALPHA NU |
|
| 2 | YOUNG JOE | ROUND DA WAY | YOUNG JOE |
|
| 3 | FAIRNHYTE | SHOW ME | FOXHOLE 47 |
|
| 4 | RACHEL BAILEY | GET YOU RIGHT | MPACT |
|
| 5 | VENICE | WANTED (FEAT. TRUSHATTA) | LAFLATL |
|
| 6 | CARSON LUEDERS | YOU'RE THE REASON | BLONDE BOY |
|
| 7 | CHAD B | MISS MY DAWGS | NO KUTT APPAREL |
|
| 8 | MAZZI & S.O.U.L. PURPOSE | WEIGHT (FEAT. NORE & SMOKE DZA) | S.O.U.L. PURPOSE |
|
| 9 | KNITWIT | LOOK OUT | KNITWIT |
|
| 10 | ALENA I | POWER TO CHANGE THE WORLD (FEAT. JAYO) | ALENA I |
|
| 11 | MONSIEUR JOB | CHOW CHOW EYYY POW POW (FEAT. NO MERCY) | BASSWALK LATINO |
|
| 12 | ENCROWD KIZZY | WEST COASTIN | GAME WINNERS |
|
| 13 | PETEY PITTS | ALL ABOUT YOU | PETEY PITTS |
|
| 14 | VAIN | BREAK UP TO MAKE UP (FEAT. LIL MO) | VAIN GOGH |
|
| 15 | BENNIE GRANDS | SHE LIKE | SE MEDIA |
|
| 16 | HALEY SMITH | I MISS MY DADDY | M.O.U.N. |
|
| 17 | FULTON COUNTY | INSIDE OUT (FEAT. EBONY CAMILLE) | JLMG |
|
| 18 | TYLER | GIRL A STAR | LEPLEY VISION |
|
| 19 | JORDAN HUNTER | SECRETS (FEAT. MIKE EAST) | RCGM |
|
| 20 | WILLIE J | MOVING UP | MD |
|
| 21 | DARVELL TAYLOR | OOH LA LA | LIL MAC |
|
| 22 | STREET POUND PRODUCTIONS | SO XCLUSIVE | STREET POUND |
|
| 23 | ERIC DARIUS | DARE 2 DREAM | ED |
|
| 24 | NADEL PARIS | OOH LA LA LA | SOUND PLUS |
|
| 25 | SAMSON T | CELEBRATION | F.A.M. |
|
| 26 | CUE COLDBLOODED | YOURZ TRULY | COLD BLOODED |
|
| 27 | MICAH ELLOH | GIVE ME MORE | RYB |
|
| 28 | SAM LEVIN | FIRST WORLD PROBLEMS | CLARENCE |
|
| 29 | EDDY FISH | HECTOR (FEAT. GUCCI MANE) | SKYWAYS/BIG SHOT |
|
| 30 | JUSTIN LOVE | MODELS | LOVE HOUSE |
|
| 31 | CHAD B | COURTSIDE (FEAT. VADO) | NO KUTT APPAREL |
|
| 32 | GEORGE TANDY JR. | SUNRISE | REDSTAR |
|
| 33 | DON JUAN | LIFESTYLE (FEAT. FUTURE) | MONEY TAKER |
|
| 34 | ELIJAH CONNOR | MILL TICKET | CKI |
|
| 35 | CHILLAH ROSE | WIN | BLVK ROSE |
|
| 36 | ETHAN REGAN | WHERE WE'LL GO | ETHAN REGAN |
|
| 37 | DYLIE DOLLAS | SOMETHING NEW | DYLIE DOLLAS |
|
| 38 | CECE PENISTON | HOT | CECE PEN |
|
| 39 | JAY WATTS | SINGLE FRIENDS | REEFA/TEAM 80 |
|
| 40 | TAMARA BUBBLE | LAUNDRY | TAMARA BUBBLE |
|
| 41 | MOJO MAYNE | BAD GIRL | TOUCHTUNES |
|
| 42 | HIT MAKRZ | SWAGIN | A HIT |
|
| 43 | LIKK GANG | BREAK | MMM/THE ORCHARD |
|
| 44 | JOI STARR | COCOA BUTTER | MY BLOCK |
|
| 45 | YOUNG EKUL | LOVE IS LIKE A BULLET | BLUE HEAT |
|
| 46 | RON KILLINGS | THATZ ENDURANCE | RON KILLINGS/J-TRX |
|
| 47 | G.H. HAT | SUKIYAKI (FEAT. ALINA RENAE) | VISCOUNT |
|
| 48 | JAZZY D | SWEET LIGHT (FEAT. AMBER SWEENEY) | JAZZY D |
|
| 49 | KALI CASS | WANG | KALI CASS |
|
| 50 | DUB SOUNDZ | BE ABOUT IT | DSP |
|
| 51 | BLACC CUZZ | MADE | DREAM BIG EMPIRE |
|
| 52 | CHRIS GAUGER | SECRET SERENADE | CHRIS GAUGER |
|
| 53 | J TRAXX | RIGHT NOW | ZILLACHANNE |
|
| 54 | MATT SIMONS | WE CAN DO BETTER | MASPETH |
|
| 55 | LV | FORGET YOU | LV MUSIC |
|
| 56 | DON GRITTY | CALL MY NAME | DON GRITTY |
|
| 57 | GOTAFLIKA | MODERN GIRL | GOTAFLIKA |
|
| 58 | KEEM | JUICE | KEEM |
|
| 59 | KATHY KOSINS | UNCOVERED SOUL | MARISTAR |
|
| 60 | UNGHETTO MATHIEU | 23 (FEAT. LIL YACHTY) | TRICKYBIZNESS |
|
| 61 | PDS | DJ | HNA |
|
| 62 | GALAPAGHOST | JIM BEAM | GALAPAGHOST |
|
| 63 | NU MAN FATIN | KING KONG | FATIN |
|
| 64 | ANA BABY | RIDE | MEGATRON MUZIK |
|
| 65 | KYLE KNIGHT | THE TRUTH | KYLE KNIGHT |
|
| 66 | RAYMOND DICKERSON | DIXIE | COMMAND AND CONTROL |
|
| 67 | KEMAR THOMPSON | DREAMLAND | ROYAL CONCERT |
|
| 68 | KING BLESS | LOVE AND FEAR (FEAT. DAVE EAST) | BLUE CHIP |
|
| 69 | JUSTIN LOVE | THE WEEKEND | LOVE HOUSE |
|
| 70 | JAY CROZ | ALONE | JAY CROZ |
|
| 71 | ERIC COMBS | WE WILL CONQUER | NITROSONIC |
|
| 72 | MICHON YOUNG | LET'S GO TO WORK | MICHON YOUNG |
|
| 73 | DAISY HICKS | UPSIDE | DAISY HICKS |
|
| 74 | P.M. | BIG GUNS | 53RD WEST |
|
| 75 | JOPAUL | WE HUSTLE | SUMTHING ELSE |
|
| 76 | CHARLIE KORMAN | OPTIONS | CHARLIE KORMAN |
|
| 77 | JAMIE RAY | 16 (FEAT. NBA YOUNGBOY) | KNC/HITCO |
|
| 78 | THE STATES | WILDER THINGS | THE STATES |
|
| 79 | HITEMUP | KEEPER | ROCKEMHARD |
|
| 80 | MICHELLE CADREAU | DOMINATE | NUB |
|
| 81 | BEN BROOKES | SHACKLES | BEN BROOKES |
|
| 82 | MONTY SEWARD | PEACE OF MIND | MONTY SEWARD |
|
| 83 | DONNY ARCADE | NO SURRENDER | PANTHEON ELITE |
|
| 84 | JUSTIN SMITH | PAIN | MUEZIQ |
|
| 85 | DENISE RENEE CAPLOCK | DANIEL BLOW YOUR HORN | COLLINSCREST |
|
| 86 | YUNGGV | PERFECT WOMAN | LIFESTARR |
|
| 87 | MICHAEL PELCKMAN | I DON'T WANT TO SLEEP | REPLACED |
|
| 88 | COURTNEY LITTLE | COUGAR HUNTER | CLC |
|
| 89 | DIAMONIQUE JACKSON | GIVE ME A SIGN | NEWHYPEBEAST/SSMG |
|
| 90 | IDIOT GRINS | GET BUSY DYING | SNUG HARBOR |
|
| 91 | RAVENSCROFT | MY DEAREST ONE | RAVENSCROFT |
|
| 92 | PSYCHOCIDE | STREET NAMED DESIRE | EMUBANDS |
|
| 93 | ECLYPSE | BACK 2 YOU | STARDUST |
|
| 94 | ARTISTNAMELEON | MAKE IT WORK | ARTISTNAMELEON |
|
| 95 | BU DA LOCAL | PURPLE BALLOONS | NUNASHUN |
|
| 96 | DAWGGONEDAVIS | BUTT ON FIYA | WOLF |
|
| 97 | RAYMOND DICKERSON | A SONG FOR MAMA | COMMAND AND CONTROL |
|
| 98 | SENEKO | TRUE DIMENSION | TORREZ |
|
| 99 | ALMOST AWAKE | CLOUDWALKER | TOMMY BOY |
|
| 100 | MARI | CAN'T TELL | NEW GENERATION |
|
| 101 | RICH SOUL | DRIVE ME CRAZYY | SSMG/NEWHYPEBEAST/BODYSHOCK |
|
| 102 | JEANOMUSIC | BISCAYNE MY LADY | JEANOMUSIC |
|
| 103 | ANDREW REED | IF ALL THE WORLD WERE RIGHT | ARTISTS INTERNATIONAL |
|
| 104 | AROS | KILLA | NEWHYPEBEAST/SSMG |
|
| 105 | J HARRIS | NARCOTIC | MMM/THE ORCHARD |
|
| 106 | LBE CHOPPS | PICTURE ME ROLLIN (FEAT. BOOSIE BADAZZ) | LBE |
|
| 107 | NICK LAMB | THIS TOWN | NICK LAMB |
|
| 108 | AL LUV | IMAGINE (FEAT. RITA RENEE) | MITTEN MAN |
|
| 109 | CALE | GOOD DAY | SEE |
|
| 110 | NICK BUKUVALAS | SHAKE A HAND | AMOREENA |
|
| 111 | 9INE | NO WAY JOSE | SHAKE EM UP |
|
| 112 | BL'EVE BROWN | FINESSE (FEAT. JIMMY 2SHOES) | NEW EAST COAST |
|
| 113 | GIIXX | DREAM (FEAT. ETERNAL ZOOM) | REPOST NETWORK |
|
| 114 | FREUNDE. | CALIFORNIA | FREUNDE. |
|
| 115 | DYLAN SCOTT | HOOKED | CURB |
|
| 116 | TERRY LANE | HIT SINGLE | TERRY LANE |
|
| 117 | DENEL | THE LIGHTS | KOOLMAKERS |
|
| 118 | DA HOL 9 | NINA POP | DA HOL 9 |
|
| 119 | OSSY ONEAL | DOWN 4REAL | OSSY ONEAL |
|
| 120 | THE TWITCH | HELL ON WHEELS | THE TWITCH |
|
| 121 | JAYMAY | BEYOND LOVE | DOUBLE SWORD |
|
| 122 | J. COBB | ANOTHER YOU | STONE GROUP |
|
| 123 | BCHIL | TALK BACK (FEAT. JUVENILE) | KAPITOLIZED |
|
| 124 | PASTOR ANTHONY ROBINSON | GOD GOT THIS | PASTOR ANTHONY ROBINSON |
|
| 125 | THE DREAM LOGIC | FAKES AND FOOLS | CHAOS |
|
| 126 | J THURO | LIFTED (FEAT. TONY GOODTIME) | J THURO |
|
| 127 | VANLALCHHANHIMA RALTE | NEED IS NEED | VANLALCHHANHIMA RALTE |
|
| 128 | NOTHING BUT YOU | JUST FOR TONIGHT | PHOENIX |
|
| 129 | CHAS BRONXSON | WHEN THEY'RE GONE | M.O.U.N. |
|
| 130 | DONNY ARCADE | SUMMER MADNESS (FEAT. KAY COLA) | PANTHEON ELITE |
|
| 131 | TEACH | PETA PIPA | DYSFUNCTIONAL FAMILY |
|
| 132 | DAT GURL SECRETE | BALENCIAGA | PRIMETIME |
|
| 133 | TARYN SOUTHERN | BREAK FREE | TARYN SOUTHERN |
|
| 134 | DO LOW THA BOSS | TAKE NONE GIVE NONE | WEST MOB |
|
| 135 | JIBBA THE GENT | CHOSEN | JIBBA THE GENT |
|
| 136 | BUDDY LUV | BOUNCE | BUDDY LUV |
|
| 137 | MR. FLAMBOYANT | FLAM BOY ANT (FEAT. THE LEGEND KILO ALI) | JLMG |
|
| 138 | OUTTATOWN | YAMAGUCHI (FEAT. GUCCI MANE) | DAY1 |
|
| 139 | STEF WINDSOR | ANOTHER DAY | STEF WINDSOR |
|
| 140 | FRANCHIZE MUSIC | LOVE AFFECTS | FRANCHIZE MUSIC |
|
| 141 | SAMKLEF | SKELEBE (FEAT. AKON) | EN-TREEG |
|
| 142 | JORIS | SIGNAL | FOUR |
|
| 143 | M3XX D4MIAN | LET ME FALL (FEAT. EDEN KNIGHT) | D4MIAN |
|
| 144 | DAVID WILSON | THE GOSPEL MEDLEY | DAVID WILSON |
|
| 145 | MAJESTIC SOUNDZ | ITS ABOUT 2 GO | DIAMONDINDAROUGH/SSMG |
|
| 146 | JOEY CAPO | SENSE OF PARADISE | JOEY CAPO |
|
| 147 | CLAY MELTON | SECRETS | WATCHTOWER |
|
| 148 | JOSH STONE | MAKE YA FAMOUS | JOSH STONE |
|
| 149 | DONYROS | GO DUMB | DONYROS |
|
