![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 04-13-2019 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM SMITH & NORMANI | DANCING WITH A STRANGER | CAPITOL | |
| 2 | CALVIN HARRIS | GIANT (FEAT. RAG'N'BONE MAN) | COLUMBIA | |
| 3 | AVA MAX | SWEET BUT PSYCHO | ATLANTIC | |
| 4 | ARIANA GRANDE | 7 RINGS | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 5 | PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | FUELED BY RAMEN | |
| 6 | CARDI B & BRUNO MARS | PLEASE ME | KSR/ATLANTIC | |
| 7 | JONAS BROTHERS | SUCKER | REPUBLIC | |
| 8 | IMAGINE DRAGONS | BAD LIAR | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 9 | MABEL | DON'T CALL ME UP | POLYDOR/CAPITOL | |
| 10 | MARSHMELLO & BASTILLE | HAPPIER | ASTRALWERKS/JOYTIME/UMG | |
| 11 | ELLIE GOULDING & DIPLO | CLOSE TO ME (FEAT. SWAE LEE) | POLYDOR | |
| 12 | POST MALONE | WOW. | REPUBLIC | |
| 13 | MARK RONSON | NOTHING BREAKS LIKE A HEART (FEAT. MILEY CYRUS) | RCA | |
| 14 | HALSEY | WITHOUT ME | ASTRALWERKS/CAPITOL | |
| 15 | P!NK | WALK ME HOME | RCA | |
| 16 | LADY GAGA & BRADLEY COOPER | SHALLOW | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 17 | BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID | EASTSIDE | INTERSCOPE | |
| 18 | DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | UNIVERSAL AUSTRALIA | |
| 19 | DADDY YANKEE | CON CALMA (FEAT. SNOW) | EL CARTEL/UMLE | |
| 20 | POST MALONE | SUNFLOWER (FEAT. SWAE LEE) | REPUBLIC | |
| 21 | ZEDD & KATY PERRY | 365 | INTERSCOPE | |
| 22 | MARSHMELLO & CHVRCHES | HERE WITH ME | MARSHMELLO/REPUBLIC | |
| 23 | AVA MAX | SO AM I | ATLANTIC | |
| 24 | ROBIN SCHULZ | SPEECHLESS (FEAT. ERIKA SIROLA) | TONSPIEL/WARNER BROTHERS | |
| 25 | ARIANA GRANDE | BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 26 | KHALID | BETTER | RIGHT HAND/RCA | |
| 27 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | PROMISES | COLUMBIA | |
| 28 | KHALID | TALK | RIGHT HAND/RCA | |
| 29 | 21 SAVAGE | A LOT | SLAUGHTER GANG/EPIC | |
| 30 | GALANTIS | BONES (FEAT. ONE REPUBLIC) | BIG BEAT/ATLANTIC | |
| 31 | TRAVIS SCOTT | SICKO MODE (FEAT. DRAKE & SWAE LEE) | GRAND HUSTLE/EPIC | |
| 32 | ARIANA GRANDE | THANK U, NEXT | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 33 | THE CHAINSMOKERS | WHO DO YOU LOVE (FEAT. 5 SECONDS OF SUMMER) | COLUMBIA | |
| 34 | J. COLE | MIDDLE CHILD | DREAMVILLE/ROC NATION | |
| 35 | LAUREN DAIGLE | YOU SAY | CENTRICITY | |
| 36 | GESAFFELSTEIN & THE WEEKND | LOST IN THE FIRE | COLUMBIA | |
| 37 | POST MALONE | BETTER NOW | REPUBLIC | |
| 38 | CHRIS BROWN | UNDECIDED | RCA | |
| 39 | GEORGE EZRA | SHOTGUN | COLUMBIA | |
| 40 | TOM WALKER | JUST YOU AND I | RELENTLESS/SONY UK | |
| 41 | BAD BUNNY | MIA (FEAT. DRAKE) | OVO/WARNER BROTHERS | |
| 42 | BRETT YOUNG | HERE TONIGHT | BIG MACHINE | |
| 43 | BREAD BOI EASY | TEL IM FAMOUS | BREADBOI GLOBAL |
|
| 44 | MEEK MILL | GOING BAD (FEAT. DRAKE) | ATLANTIC | |
| 45 | MR. FLAMBOYANT | LANE (FEAT. JOHN BOY & EBONY CAMILLE) | JLMG | |
| 46 | B BANDZ | PORSCHE | TST LEGACY | |
| 47 | JULIAN LAHOOD | MONKFISH | LAHOOD | |
| 48 | RONNIE WRIGHT | LOVE YOU DOWN | RONNIE WRIGHT | |
| 49 | TAYLEN DELGADO | ALL MY GIRLS | MAGNETAR | |
| 50 | ARIKA KANE | CHAINS | BSE | |
| 51 | RONNUE | SOMETHING ABOUT U | NUE AVENUES | |
| 52 | DELA KAY | ALL MY LOVE | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 53 | RITA ORA | LET YOU LOVE ME | ATLANTIC UK | |
| 54 | AZRA | DIMENSION | CLU | |
| 55 | CARDI B | I LIKE IT (FEAT. BAD BUNNY & J BALVIN) | KSR/ATLANTIC | |
| 56 | BEBE REXHA | LAST HURRAH | WARNER BROTHERS | |
| 57 | ZO DUSSE | BANDS TO BLOW | WEALTH NATION/ORCHARD/SONY |
|
| 58 | RIOMA | BETTER OFF | WEALTH/ORCHARD | |
| 59 | TROY AVE | STREETS IS A MYTH | BSB | |
| 60 | LUKAS GRAHAM | LOVE SOMEONE | WARNER BROTHERS | |
| 61 | SHAWN MENDES | IN MY BLOOD | ISLAND/REPUBLIC | |
| 62 | ISAIAH | BLESSINGS | ISAIAH |
|
| 63 | A BOOGIE WIT DA HOODIE | LOOK BACK AT IT | HIGHBRIDGE/ATLANTIC | |
| 64 | BEST FRIENDS | BENZ TRUCK | CLICC TIGHT | |
| 65 | CARDI B | MONEY | KSR/ATLANTIC | |
| 66 | ALEX HEPBURN | TAKE HOME TO MAMA | WARNER MUSIC FRANCE | |
| 67 | LOUD LUXURY | BODY (FEAT. BRANDO) | ARMADA | |
| 68 | BRUNO MARS | FINESSE (FEAT. CARDI B) | ATLANTIC | |
| 69 | TYLER DUMONT | DON'T MEAN IT | TYLER DUMONT | |
| 70 | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | ONE KISS | COLUMBIA | |
| 71 | OLD DOMINION | MAKE IT SWEET | RCA NASHVILLE | |
| 72 | PRINCESS IDIA | KISSES | PRINCESS IDIA |
|
| 73 | DJ SNAKE | TAKI TAKI (FEAT. SELENA GOMEZ & CARDI B) | INTERSCOPE | |
| 74 | KATHY KOSINS | PUT THE VOODOO ON ME | MARISTAR | |
| 75 | SILK CITY & DUA LIPA | ELECTRICITY | COLUMBIA | |
| 76 | CASHONABLE | VEN AQUI | LTP | |
| 77 | DYNORO & GIGI D'AGOSTINO | IN MY MIND | B1 | |
| 78 | J TALLIE | KUSH & COGNAC | GLOBAL MINDS | |
| 79 | LAUV & TROYE SIVAN | I'M SO TIRED | LAUV | |
| 80 | TYGA | TASTE (FEAT. OFFSET) | LAST KINGS/EMPIRE | |
| 81 | MULAH DAVINCI | LET IT ROLL | WEALTH/ORCHARD | |
| 82 | LIKK GANG | REAL MONEY | MMM/THE ORCHARD | |
| 83 | CHASE RICE | EYES ON YOU | BROKEN BOW | |
| 84 | KODAK BLACK | ZEZE (FEAT. TRAVIS SCOTT & OFFSET) | ATLANTIC | |
| 85 | MICHAEL RAY | ONE THAT GOT AWAY | ATLANTIC | |
| 86 | KELSEA BALLERINI | MISS ME MORE | BLACK RIVER | |
| 87 | BRITTNY | WHAT'S GOOD | ONE LOVE COLLECTIVE | |
| 88 | LUKE COMBS | BEAUTIFUL CRAZY | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 89 | GEORGE EZRA | HOLD MY GIRL | COLUMBIA | |
| 90 | ZEDD, MAREN MORRIS & GREY | THE MIDDLE | INTERSCOPE | |
| 91 | ELLA MAI | SHOT CLOCK | INTERSCOPE | |
| 92 | 5 SECONDS OF SUMMER | YOUNGBLOOD | CAPITOL | |
| 93 | ZANE SMITH | IT'S COOL | SMITH MINCEY | |
| 94 | KANE BROWN | GOOD AS YOU | RCA NASHVILLE | |
| 95 | CAMILA CABELLO | NEVER BE THE SAME | SYCO/EPIC | |
| 96 | MEDISIN | MARY (FEAT. TANIA) | STAY GRINDIN/BIG SHOT | |
| 97 | RADIO RELL X MIC CA$H | THE PLUG (FEAT. 03 GREEDO) | 91 WEST | |
| 98 | JON LOCKE | I JUST WANNA | LOCK E | |
| 99 | KHALID & NORMANI | LOVE LIES | RIGHT HAND/RCA | |
| 100 | OMAR WILSON | LOVE SONG | BSE | |
| 101 | JON PARDI | NIGHT SHIFT | CAPITOL NASHVILLE | |
| 102 | STEPH JOHNSON | LINE EM UP | STEPH JOHNSON |
|
| 103 | CLEAN BANDIT | SOLO (FEAT. DEMI LOVATO) | ATLANTIC UK | |
| 104 | SHAR KRIZTIN | GO CRAZY | CHURCH BOY | |
| 105 | MORGAN WALLEN | WHISKEY GLASSES | BIG LOUD | |
| 106 | CODY JOHNSON | ON MY WAY TO YOU | COJO/WARNER BROTHERS | |
| 107 | CO DIX | GET IT IN YA HANDS | JACOB HOUSE | |
| 108 | LAUREN LOVETT | RUN AND TELL THE WORLD | LAUREN LOVETT |
|
| 109 | MUSTARD & MIGOS | PURE WATER | 10 SUMMERS/INTERSCOPE | |
| 110 | FAT BOI FRESH | RUN IT ON BACK | MEAN BEAST | |
| 111 | CITY GIRLS | TWERK | QUALITY CONTROL/CAPITOL | |
| 112 | GUCCI MANE | WAKE UP IN THE SKY (FEAT. KODAK BLACK) | GUWOP/ATLANTIC | |
| 113 | JACKSON TURNER | SOUND THE ALARM | JACKSON TURNER | |
| 114 | DAN + SHAY | TEQUILA | WARNER BROTHERS | |
| 115 | JAX JONES | PLAY (FEAT. YEARS & YEARS) | POLYDOR | |
| 116 | ELI YOUNG BAND | LOVE AIN'T | VALORY | |
| 117 | LIZZO | JUICE | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 118 | SIGRID | DON'T FEEL LIKE CRYING | ISLAND | |
| 119 | YBN CORDAE | KUNG FU | ATLANTIC | |
| 120 | DONNELL HENDRIX | FERGUSON | JIBARO |
|
| 121 | MONSIEUR JOB | SHAKE YOUR BODY | BASSWALK LATINO | |
| 122 | BRIAN POWER | FALLING BACK INTO LOVE (FEAT. MARC EVANS) | BRIAN POWER | |
| 123 | JAMES ARTHUR & ANNE-MARIE | REWRITE THE STARS | ATLANTIC | |
| 124 | CARRIE UNDERWOOD | LOVE WINS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 125 | FLIPP DINERO | LEAVE ME ALONE | CINEMATIC/WE THE BEST/EPIC | |
| 126 | SHURAVEE | ONE MORE NIGHT | SHURAVEE | |
| 127 | YOUNG DRA | ALL THE TIME | ZUMA | |
| 128 | IMAGINE DRAGONS | NATURAL | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 129 | JONAS BLUE | POLAROID (FEAT. LIAM PAYNE & LENNON STELLA) | POSTIVA/VIRGIN EMI | |
| 130 | LIL BABY & GUNNA | DRIP TOO HARD | QUALITY CONTROL/CAPITOL | |
| 131 | JUSTIN JESSO | GETTING CLOSER | COLUMBIA | |
| 132 | DJ KHALED | NO BRAINER (FEAT. JUSTIN BIEBER) | EPIC | |
| 133 | JAMES HENRY & HANDS ON FIRE | IF YOU WANT ME TO STAY | JAMES HENRY |
|
| 134 | SELENA GOMEZ | BACK TO YOU | INTERSCOPE | |
| 135 | DUA LIPA | IDGAF | WARNER BROTHERS | |
| 136 | ZARA LARSSON | RUIN MY LIFE | TEN/EPIC | |
| 137 | TANGERAY MAJOR | SAVAGE (FEAT. YFN LUCCI) | MAJOR PAPER | |
| 138 | J HARRIS | DYING BREED | MMM/THE ORCHARD | |
| 139 | LADY GAGA | ALWAYS REMEMBER US THIS WAY | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 140 | DAVYNE TRUTH | OVERDOSE | TRUTH DO IT | |
| 141 | DAJULYN | DIRTY DIANA | ETHICAL/WAH WAH | |
| 142 | TAYLOR SWIFT | DELICATE | BIG MACHINE/REPUBLIC | |
| 143 | ARIANA GRANDE | NO TEARS LEFT TO CRY | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 144 | JAGMAC | RIGHT BACK WITH YOU | UNITAS | |
| 145 | P!NK | WHAT ABOUT US | RCA | |
| 146 | HUNTER6LETTERZ | I NEED YOU | IVOS | |
| 147 | TONY LINDSAY | SWEET LOVE | TONY LINDSAY | |
| 148 | MATT SIMONS | OPEN UP | MASPETH/EDDIE O/REPUBLIC | |
| 149 | B RAE | SHOTGUN | FOR THE STARS | |
| 150 | CHRIS STAPLETON | MILLIONAIRE | MERCURY NASHVILLE | |
| 151 | DEMOLA | LIGHT UP | MUSIC WORLD MUSIC | |
| 152 | DRAKE | NICE FOR WHAT | YMCMB/REPUBLIC | |
| 153 | ELLA MAI | TRIP | INTERSCOPE | |
| 154 | ROBERT IMTUME OWENS | I WANNA GO BACK | RCR/HYPED |
|
| 155 | THOMAS RHETT | LOOK WHAT GOD GAVE HER | VALORY/BIG MACHINE | |
| 156 | DRAKE | IN MY FEELINGS | YMCMB/REPUBLIC | |
| 157 | ELLA MAI | BOO'D UP | INTERSCOPE | |
| 158 | NORINE BRAUN | CLIMBING TABLE MOUNTAIN | BRAUN & BRAINS | |
| 159 | MENICE | BACK TO LIFE | MBRANDED | |
| 160 | THE CHAINSMOKERS | THIS FEELING (FEAT. KELSEA BALLERINI) | COLUMBIA | |
| 161 | BLUE THE GREATEST | ON ME | BLUE THE GREATEST |
|
| 162 | KENNETH JORDAN | IT'S OUR WEDDING DAY | E-MAX | |
| 163 | DUA LIPA | SWAN SONG | WARNER BROTHERS | |
| 164 | JONAS BLUE | RISE (FEAT. JACK & JACK) | POSTIVA/VIRGIN EMI | |
| 165 | TERISA GRIFFIN | OH ME OH MY | TERISA GRIFFIN | |
| 166 | SLUKA | TEASE ME | STEEL FLOWER | |
| 167 | KYGO & SANDRO CAVAZZA | HAPPY NOW | ULTRA/SONY | |
| 168 | MAROON 5 | GIRLS LIKE YOU (FEAT. CARDI B) | 222/INTERSCOPE | |
| 169 | DRAKE | GOD'S PLAN | YMCMB/REPUBLIC | |
| 170 | HALF MILE HOME | I WON'T JUDGE | CHURCH BOY | |
| 171 | WELSHLY ARMS | LEARN TO LET GO | VERTIGO/REPUBLIC | |
| 172 | MEDUZA | PIECE OF YOUR HEART (FEAT. GOODBOYS) | VIRGIN/POLYDOR | |
| 173 | BILLIE EILISH | BAD GUY | BILLIE EILISH | |
| 174 | FRANKIE SMALLZ | MAKE A WISH | SMALLZ MUZICK | |
| 175 | AR SKIP & NICHOLAS MAX | TONIGHT | I AM LOVE/BKBX | |
| 176 | MONSIEUR JOB | I WANNA BE YOUR DOG | BASSWALK LATINO | |
| 177 | DARRYL JOHNSON | ANYONE CAN TELL | MARISTAR | |
| 178 | KAM CORVET | GIVE IT A TRY | CLIMAX | |
| 179 | ED SHEERAN | CASTLE ON THE HILL | ATLANTIC UK | |
| 180 | BRETT ELDREDGE | LOVE SOMEONE | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 181 | FLESH | RACIN | FLESH | |
| 182 | DEB MONTGOMERY | DIG FOR DIAMONDS | DEB MONTGOMERY | |
| 183 | JUICE WRLD | LUCID DREAMS | GRADE A/INTERSCOPE | |
| 184 | LUNA PARIS | GUCCI SWEATER | BLACK LABEL |
|
| 185 | PSYCO SID | STUPID STUPID | SOKUL | |
| 186 | TALLY | LOVE SONG | EMERGE | |
| 187 | JONAS BROTHERS | COOL | REPUBLIC | |
| 188 | T-KRAZIE | ENOUGH TO GO AROUND | T-KRAZIE | |
| 189 | SHAKEY DA SUPLYA | NO MIDDLE MAN | SMASH TOWN | |
| 190 | ARIANA GRANDE | BREATHIN | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 191 | STEVIE B | CALL ME UP | STEVIE B | |
| 192 | FLORIDA GEORGIA LINE | TALK YOU OUT OF IT | BIG MACHINE | |
| 193 | LIL WAYNE | UPROAR | YOUNG MONEY/REPUBLIC | |
| 194 | JONAS BLUE | WHAT I LIKE ABOUT YOU (FEAT. THERESA REX) | POSTIVA/VIRGIN EMI | |
| 195 | TODD WARNER MOORE | GIFT | TODD WARNER MOORE | |
| 196 | CARSON LUEDERS | MAKE YOU LAUGH | BLONDE BOY | |
| 197 | DAN + SHAY | SPEECHLESS | WARNER BROTHERS | |
| 198 | P!NK | A MILLION DREAMS | ATLANTIC | |
| 199 | RYAN CHERNIN | LOOK RIGHT | INHUMAN | |
| 200 | MAREN MORRIS | GIRL | COLUMBIA NASHVILLE | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 04-13-2019 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BREAD BOI EASY | TEL IM FAMOUS | BREADBOI GLOBAL |
|
| 2 | MR. FLAMBOYANT | LANE (FEAT. JOHN BOY & EBONY CAMILLE) | JLMG | |
| 3 | B BANDZ | PORSCHE | TST LEGACY | |
| 4 | JULIAN LAHOOD | MONKFISH | LAHOOD | |
| 5 | RONNIE WRIGHT | LOVE YOU DOWN | RONNIE WRIGHT | |
| 6 | TAYLEN DELGADO | ALL MY GIRLS | MAGNETAR | |
| 7 | ARIKA KANE | CHAINS | BSE | |
| 8 | RONNUE | SOMETHING ABOUT U | NUE AVENUES | |
| 9 | DELA KAY | ALL MY LOVE | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 10 | AZRA | DIMENSION | CLU | |
| 11 | RIOMA | BETTER OFF | WEALTH/ORCHARD | |
| 12 | TROY AVE | STREETS IS A MYTH | BSB | |
| 13 | ISAIAH | BLESSINGS | ISAIAH |
|
| 14 | BEST FRIENDS | BENZ TRUCK | CLICC TIGHT | |
| 15 | TYLER DUMONT | DON'T MEAN IT | TYLER DUMONT | |
| 16 | PRINCESS IDIA | KISSES | PRINCESS IDIA |
|
| 17 | KATHY KOSINS | PUT THE VOODOO ON ME | MARISTAR | |
| 18 | CASHONABLE | VEN AQUI | LTP | |
| 19 | J TALLIE | KUSH & COGNAC | GLOBAL MINDS | |
| 20 | MULAH DAVINCI | LET IT ROLL | WEALTH/ORCHARD | |
| 21 | LIKK GANG | REAL MONEY | MMM/THE ORCHARD | |
| 22 | BRITTNY | WHAT'S GOOD | ONE LOVE COLLECTIVE | |
| 23 | ZANE SMITH | IT'S COOL | SMITH MINCEY | |
| 24 | MEDISIN | MARY (FEAT. TANIA) | STAY GRINDIN/BIG SHOT | |
| 25 | RADIO RELL X MIC CA$H | THE PLUG (FEAT. 03 GREEDO) | 91 WEST | |
| 26 | JON LOCKE | I JUST WANNA | LOCK E | |
| 27 | OMAR WILSON | LOVE SONG | BSE | |
| 28 | STEPH JOHNSON | LINE EM UP | STEPH JOHNSON |
|
| 29 | SHAR KRIZTIN | GO CRAZY | CHURCH BOY | |
| 30 | CO DIX | GET IT IN YA HANDS | JACOB HOUSE | |
| 31 | LAUREN LOVETT | RUN AND TELL THE WORLD | LAUREN LOVETT |
|
| 32 | FAT BOI FRESH | RUN IT ON BACK | MEAN BEAST | |
| 33 | JACKSON TURNER | SOUND THE ALARM | JACKSON TURNER | |
| 34 | DONNELL HENDRIX | FERGUSON | JIBARO |
|
| 35 | MONSIEUR JOB | SHAKE YOUR BODY | BASSWALK LATINO | |
| 36 | BRIAN POWER | FALLING BACK INTO LOVE (FEAT. MARC EVANS) | BRIAN POWER | |
| 37 | SHURAVEE | ONE MORE NIGHT | SHURAVEE | |
| 38 | YOUNG DRA | ALL THE TIME | ZUMA | |
| 39 | JAMES HENRY & HANDS ON FIRE | IF YOU WANT ME TO STAY | JAMES HENRY |
|
| 40 | TANGERAY MAJOR | SAVAGE (FEAT. YFN LUCCI) | MAJOR PAPER | |
| 41 | J HARRIS | DYING BREED | MMM/THE ORCHARD | |
| 42 | DAVYNE TRUTH | OVERDOSE | TRUTH DO IT | |
| 43 | DAJULYN | DIRTY DIANA | ETHICAL/WAH WAH | |
| 44 | JAGMAC | RIGHT BACK WITH YOU | UNITAS | |
| 45 | HUNTER6LETTERZ | I NEED YOU | IVOS | |
| 46 | TONY LINDSAY | SWEET LOVE | TONY LINDSAY | |
| 47 | B RAE | SHOTGUN | FOR THE STARS | |
| 48 | DEMOLA | LIGHT UP | MUSIC WORLD MUSIC | |
| 49 | ROBERT IMTUME OWENS | I WANNA GO BACK | RCR/HYPED |
|
| 50 | NORINE BRAUN | CLIMBING TABLE MOUNTAIN | BRAUN & BRAINS | |
| 51 | MENICE | BACK TO LIFE | MBRANDED | |
| 52 | BLUE THE GREATEST | ON ME | BLUE THE GREATEST |
|
| 53 | KENNETH JORDAN | IT'S OUR WEDDING DAY | E-MAX | |
| 54 | TERISA GRIFFIN | OH ME OH MY | TERISA GRIFFIN | |
| 55 | SLUKA | TEASE ME | STEEL FLOWER | |
| 56 | HALF MILE HOME | I WON'T JUDGE | CHURCH BOY | |
| 57 | BILLIE EILISH | BAD GUY | BILLIE EILISH | |
| 58 | FRANKIE SMALLZ | MAKE A WISH | SMALLZ MUZICK | |
| 59 | AR SKIP & NICHOLAS MAX | TONIGHT | I AM LOVE/BKBX | |
| 60 | MONSIEUR JOB | I WANNA BE YOUR DOG | BASSWALK LATINO | |
| 61 | DARRYL JOHNSON | ANYONE CAN TELL | MARISTAR | |
| 62 | KAM CORVET | GIVE IT A TRY | CLIMAX | |
| 63 | FLESH | RACIN | FLESH | |
| 64 | DEB MONTGOMERY | DIG FOR DIAMONDS | DEB MONTGOMERY | |
| 65 | LUNA PARIS | GUCCI SWEATER | BLACK LABEL |
|
| 66 | PSYCO SID | STUPID STUPID | SOKUL | |
| 67 | TALLY | LOVE SONG | EMERGE | |
| 68 | T-KRAZIE | ENOUGH TO GO AROUND | T-KRAZIE | |
| 69 | SHAKEY DA SUPLYA | NO MIDDLE MAN | SMASH TOWN | |
| 70 | STEVIE B | CALL ME UP | STEVIE B | |
| 71 | TODD WARNER MOORE | GIFT | TODD WARNER MOORE | |
| 72 | CARSON LUEDERS | MAKE YOU LAUGH | BLONDE BOY | |
| 73 | RYAN CHERNIN | LOOK RIGHT | INHUMAN | |
| 74 | CAP | ALCOHOL | CAPISHMUSIC/INHOUSE |
|
| 75 | POCAHONTAS | OVERDOSED | BENTLEY | |
| 76 | THESE ARMS ALONE | DON'T STOP | FIVE RINGS | |
| 77 | THE MOTOWN SOUNDS OF TOUCH | LOVES HOLIDAY | TAJE | |
| 78 | ANONAMOUS | I GOT A BAG | BIG SHOT |
|
| 79 | ALICHE | CLEOPATRA | JAMARY | |
| 80 | CHEVY SHANN | LIFT U UP (FEAT. RL) | MUSIKKAST | |
| 81 | JAMES DAY | OUTTA DA FUNK (FEAT. D-TRAIN) | SONG KING | |
| 82 | KOBLACK | I LOVE SOUSA (DOMINICAN REPUBLIC) | FORBIDDEN | |
| 83 | CARLOS MORGAN | HAVE A LITTLE FAITH | SOLROC | |
| 84 | BOSS10BEST | KEISHA (FEAT. CDK VYBEZ) | BOSS10BEST | |
| 85 | AARONROSE MUSIC | SINGLE LADIES | AARONROSE |
|
| 86 | ZWILLZ | IBEEN TRAPPIN (FEAT. OG MACO) | ZWILLZ | |
| 87 | MS SWISS | JUNGLE | STREET CINEMA |
|
| 88 | DEVANTE MYLES | THOSE GAMES | DEVANTE MYLES | |
| 89 | LES TECHNO | CLOSER LOOK | LES TECHNO | |
| 90 | NEFERTIITII | IDGAF | SSMG/MUSICHYPEBEAST |
|
| 91 | TARYN SOUTHERN | BREAK FREE | TARYN SOUTHERN | |
| 92 | ACE DEUCE | GO TO WORK | BROKEN VESSEL | |
| 93 | YVNG SWAG | YOU THE ONE | YVNGSWAG/NCREDIBLE/ADA | |
| 94 | SKORGE DA HOODLUM | STEPPED OFF IN THE CLUB | SKORGE DA HOODLUM | |
| 95 | BRIAN DIEBOLD | BELIEVE | BRIAN DIEBOLD | |
| 96 | TIMI TAMMINEN | GENERATION ZERO | TIMI TAMMINEN | |
| 97 | TANYA NOLAN | NO PRESSURE | ARTSESSIONZ | |
| 98 | JOHN DELLROY BAND | BURNING DESIRE | ROSSORI | |
| 99 | POLOWE HASH | SAY SO | EMERALD NATION | |
| 100 | CONERO | RIOT, TURN UP | PYPELINE | |
| 101 | BIG PUP | NO FAKING (FEAT. PROPAIN & TRILLY POLK) | P.U.D. EMPIRE | |
| 102 | THE BLACK KEYS | LO/HI | NONESUCH | |
| 103 | ANDREA DESMOND | KEEP ON GOING | LOVE HARMONY | |
| 104 | MY LUV NOTES | SHE AIN'T ME | MY LUV NOTES | |
| 105 | JON LOCKE | TEMPTN | LOCK E | |
| 106 | DEZISHUN | GIRLS RAIN | DEEZEE | |
| 107 | J THURO | GERMAN ENGINEERING | MUSICHYPEBEAST | |
| 108 | MANSA OBI | RICHEA | LA BAKERS | |
| 109 | KINSMAN DAZZ BAND ALLSTARS | SOUL JAM | STOKES BRIDGE | |
| 110 | YOEY COMPOSES | ESPERATE | TNT | |
| 111 | JOE GALAXY | GO | SUN STAR/STILL HUSTLIN | |
| 112 | JAWGA BOI | POWER | LIL BOYZ | |
| 113 | DRUMMA BOY | GO THIS WAY | DRUMSQUAD/MUSICHYPEBEAST | |
| 114 | RAW WEBB | BULLY BITCHES | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 115 | MIGHTY MEN OF FAITH | NOW I'M NEW | N2L | |
| 116 | RHETT MAY | COCKTAILS AND CANNABIS | MUSIK AND FILM | |
| 117 | NUDI BLOCKCHAIN | I BET (TYPE OF GIRL) | BOYFACE |
|
| 118 | GREG RESSE | SMOKE | RCR | |
| 119 | ARIES MARQUIS | DAYDREAM | ARIES MARQUIS | |
| 120 | R. LYN | SUGAR COATED MURDER | MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 121 | SZANDRA MAYER | NEVER EVER | SZANDRA MAYER | |
| 122 | BLUE THE GREATEST | ICEY | BLUE THE GREATEST |
|
| 123 | JAMES WORTHY | LUV & HIGH LEVELS | HSMG/MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 124 | KARMA | RAYBANZ | CROWN MUSIC/MUSICHYPEBEAST | |
| 125 | REMAIN ANCHORED | MOVE (KEEP WALKING) | G2 | |
| 126 | DIAMONIQUE JACKSON | TOAST UP | SSMG/EMPIRE | |
| 127 | TMC NOVA | STEPPAZ | TMC NOVA | |
| 128 | DYRECT X RAISA | WANT 4 NUTHIN | GALACTIC |
|
| 129 | AV SUPER SUNSHINE | ORANGE | VICTOR HOUSE | |
| 130 | BOBBY ZEPPLIN | THROW IT UP | EMERALD NATION | |
| 131 | RISSA | AIN'T REAL | BORN STARZ |
|
| 132 | RYAN BANK$ | WATER | BIG BANKS | |
| 133 | JAQUAY | I SEE LOVE | LUNDY | |
| 134 | HALEY BROOKE | ONE OF THESE DAYS | HALEY BROOKE | |
| 135 | RICH SOUL | NOTELLIN | BODYSHOCK/MUSICHYPEBEAST | |
| 136 | DAMON MITCHELL | ELISE | DAMON MITCHELL | |
| 137 | NICHELLE COLVIN | GAME TIME (FEAT. DRAZ) | SSGM | |
| 138 | FLOSS B | SOME NEW | JEWELRY GANG | |
| 139 | RISSA | DANCE ON ME | BORN STARZ |
|
| 140 | GLENN JONES | YOU & ME | TALENT ROOM | |
| 141 | DEJA BLUE | COLOR YOU | EME | |
| 142 | MULAARIE | KROSS ROAD | MULAARIE | |
| 143 | ARTISTNAMELEON | RECKLESS | MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 144 | BILLIE EILISH | BURY A FRIEND | BILLIE EILISH | |
| 145 | SLIM VEZZY | ALL I NEED | BATTLEFIELD | |
| 146 | BIG HEAD BANDZ | JUST ANOTHER DAY | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 147 | JASMINE ORTIZ | HOT CALIENTE (FEAT. EMMNANUEL CARVAJAL) | KGB/MUSICHYPEBEAST | |
| 148 | EDWARD ROSE & XENIA GROUP | PUT ALL YOUR TRUST IN HIM | XMP |
|
| 149 | ALLWINSNOLOSS | BLAZED UP | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 150 | STREET POUND PRODUCTIONS | SICK | STREET POUND | |
![]() DRT TOP 25 INTERNATIONAL AIRPLAY CHART 04-13-2019 | ||||
