![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 06-08-2019 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYLOR SWIFT | ME! (FEAT. BRENDON URIE OF PANIC! AT THE DISCO) | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 2 | ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER | I DON'T CARE | ATLANTIC UK | |
| 3 | DADDY YANKEE & KATY PERRY | CON CALMA (FEAT. SNOW) | EL CARTEL/UMLE | |
| 4 | SAM SMITH & NORMANI | DANCING WITH A STRANGER | CAPITOL | |
| 5 | JONAS BROTHERS | SUCKER | REPUBLIC | |
| 6 | LIL NAS X | OLD TOWN ROAD (FEAT. BILLY RAY CYRUS) | COLUMBIA | |
| 7 | AVA MAX | SWEET BUT PSYCHO | ATLANTIC | |
| 8 | POST MALONE | WOW. | REPUBLIC | |
| 9 | MARSHMELLO & CHVRCHES | HERE WITH ME | MARSHMELLO/REPUBLIC | |
| 10 | SHAWN MENDES | IF I CAN'T HAVE YOU | ISLAND/REPUBLIC | |
| 11 | AVA MAX | SO AM I | ATLANTIC | |
| 12 | MABEL | DON'T CALL ME UP | POLYDOR/CAPITOL | |
| 13 | ARIANA GRANDE | 7 RINGS | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 14 | PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | FUELED BY RAMEN | |
| 15 | KHALID | TALK | RIGHT HAND/RCA | |
| 16 | ELLIE GOULDING & DIPLO | CLOSE TO ME (FEAT. SWAE LEE) | POLYDOR | |
| 17 | CALVIN HARRIS | GIANT (FEAT. RAG'N'BONE MAN) | COLUMBIA | |
| 18 | MORGAN WALLEN | WHISKEY GLASSES | BIG LOUD | |
| 19 | ZEDD & KATY PERRY | 365 | INTERSCOPE | |
| 20 | THOMAS RHETT | LOOK WHAT GOD GAVE HER | VALORY/BIG MACHINE | |
| 21 | P!NK | WALK ME HOME | RCA | |
| 22 | MARSHMELLO & BASTILLE | HAPPIER | MARSHMELLO/REPUBLIC | |
| 23 | IMAGINE DRAGONS | BAD LIAR | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 24 | BILLIE EILISH | BAD GUY | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 25 | MAROON 5 | GIRLS LIKE YOU (FEAT. CARDI B) | 222/INTERSCOPE | |
| 26 | BLAKE SHELTON | GOD'S COUNTRY | WARNER BROTHERS | |
| 27 | ARIANA GRANDE | BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 28 | MARK RONSON | NOTHING BREAKS LIKE A HEART (FEAT. MILEY CYRUS) | RCA | |
| 29 | CARDI B & BRUNO MARS | PLEASE ME | KSR/ATLANTIC | |
| 30 | KELSEA BALLERINI | MISS ME MORE | BLACK RIVER | |
| 31 | KANE BROWN | GOOD AS YOU | RCA NASHVILLE | |
| 32 | BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID | EASTSIDE | INTERSCOPE | |
| 33 | THE CHAINSMOKERS | WHO DO YOU LOVE (FEAT. 5 SECONDS OF SUMMER) | COLUMBIA | |
| 34 | BRETT ELDREDGE | LOVE SOMEONE | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 35 | LADY GAGA & BRADLEY COOPER | SHALLOW | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 36 | ERIC CHURCH | SOME OF IT | EMI NASHVILLE | |
| 37 | HALSEY | WITHOUT ME | ASTRALWERKS/CAPITOL | |
| 38 | TRAVIS SCOTT | SICKO MODE (FEAT. DRAKE & SWAE LEE) | GRAND HUSTLE/EPIC | |
| 39 | GALANTIS | BONES (FEAT. ONE REPUBLIC) | BIG BEAT/ATLANTIC | |
| 40 | MAREN MORRIS | GIRL | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 41 | PANIC! AT THE DISCO | HEY LOOK MA, I MADE IT | FUELED BY RAMEN | |
| 42 | ELI YOUNG BAND | LOVE AIN'T | VALORY | |
| 43 | ELLIE GOULDING | SIXTEEN | POLYDOR | |
| 44 | FLORIDA GEORGIA LINE | TALK YOU OUT OF IT | BIG MACHINE | |
| 45 | LUKE COMBS | BEER NEVER BROKE MY HEART | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 46 | BRETT YOUNG | HERE TONIGHT | BIG MACHINE | |
| 47 | AVICII & ALOE BLACC | SOS | UNIVERSAL | |
| 48 | BRUNO MARS | FINESSE (FEAT. CARDI B) | ATLANTIC | |
| 49 | JASON ALDEAN | REARVIEW TOWN | BROKEN BOW/BMG | |
| 50 | ROBIN SCHULZ | ALL THIS LOVE (FEAT. HARLOE) | WM GERMANY | |
| 51 | JASON ALDEAN | GIRL LIKE YOU | BROKEN BOW/BMG | |
| 52 | CHRIS YOUNG | RAISED ON COUNTRY | RCA NASHVILLE | |
| 53 | JONAS BLUE | WHAT I LIKE ABOUT YOU (FEAT. THERESA REX) | POSTIVA/VIRGIN EMI | |
| 54 | CAMILA CABELLO | NEVER BE THE SAME | SYCO/EPIC | |
| 55 | LUKE BRYAN | KNOCKIN' BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 56 | MUSTARD & MIGOS | PURE WATER | 10 SUMMERS/INTERSCOPE | |
| 57 | ZEDD, MAREN MORRIS & GREY | THE MIDDLE | INTERSCOPE | |
| 58 | KATY PERRY | NEVER REALLY OVER | CAPITOL |
|
| 59 | MEDUZA | PIECE OF YOUR HEART (FEAT. GOODBOYS) | VIRGIN/POLYDOR UK | |
| 60 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | PROMISES | COLUMBIA | |
| 61 | LAUREN DAIGLE | YOU SAY | CENTRICITY | |
| 62 | CHASE RICE | EYES ON YOU | BROKEN BOW | |
| 63 | DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | UNIVERSAL AUSTRALIA | |
| 64 | BAD BUNNY | MIA (FEAT. DRAKE) | OVO/WARNER BROTHERS | |
| 65 | J. COLE | MIDDLE CHILD | DREAMVILLE/ROC NATION | |
| 66 | ARIANA GRANDE | THANK U, NEXT | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 67 | A BOOGIE WIT DA HOODIE | LOOK BACK AT IT | HIGHBRIDGE/ATLANTIC | |
| 68 | MEEK MILL | GOING BAD (FEAT. DRAKE) | ATLANTIC | |
| 69 | CARDI B | I LIKE IT (FEAT. BAD BUNNY & J BALVIN) | KSR/ATLANTIC | |
| 70 | JONAS BROTHERS | COOL | REPUBLIC | |
| 71 | DYNORO & INA WROLDSEN | OBSESSED | B1 | |
| 72 | LUKE COMBS | BEAUTIFUL CRAZY | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 73 | 21 SAVAGE | A LOT | SLAUGHTER GANG/EPIC | |
| 74 | MATT SIMONS | OPEN UP | MASPETH/EDDIE O/REPUBLIC | |
| 75 | MICHAEL RAY | ONE THAT GOT AWAY | ATLANTIC | |
| 76 | GEORGE EZRA | PRETTY SHINING PEOPLE | COLUMBIA | |
| 77 | OLD DOMINION | MAKE IT SWEET | RCA NASHVILLE | |
| 78 | NICO SANTOS | UNFORGETTABLE | VIRGIN | |
| 79 | LUKE BRYAN | WHAT MAKES YOU COUNTRY | CAPITOL NASHVILLE | |
| 80 | HALSEY | NIGHTMARE | ASTRALWERKS/CAPITOL | |
| 81 | DYNORO & GIGI D'AGOSTINO | IN MY MIND | B1 | |
| 82 | DAN + SHAY | ALL TO MYSELF | WARNER BROTHERS | |
| 83 | DAN + SHAY | TEQUILA | WARNER BROTHERS | |
| 84 | BTS | BOY WITH LUV (FEAT. HALSEY) | BIG HIT | |
| 85 | DAVID GUETTA | SAY MY NAME (FEAT. BEBE REXHA & J BALVIN) | PARLOPHONE FRANCE | |
| 86 | DJ SNAKE | TAKI TAKI (FEAT. SELENA GOMEZ & CARDI B) | INTERSCOPE | |
| 87 | LOUD LUXURY | BODY (FEAT. BRANDO) | ARMADA | |
| 88 | CHRIS STAPLETON | MILLIONAIRE | MERCURY NASHVILLE | |
| 89 | KHALID & NORMANI | LOVE LIES | RIGHT HAND/RCA | |
| 90 | JUSTIN JESSO | GETTING CLOSER | COLUMBIA | |
| 91 | CLEAN BANDIT | SOLO (FEAT. DEMI LOVATO) | ATLANTIC UK | |
| 92 | MARTIN GARRIX | NO SLEEP (FEAT. BONN) | EPIC AMSTERDAM | |
| 93 | RUNAWAY JUNE | BUY MY OWN DRINKS | WHEELHOUSE | |
| 94 | LUKE COMBS | ONE NUMBER AWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 95 | SHAWN MENDES | IN MY BLOOD | ISLAND/REPUBLIC | |
| 96 | KHALID | BETTER | RIGHT HAND/RCA | |
| 97 | TUCKER BEATHARD | BETTER THAN ME | BIG MACHINE |
|
| 98 | 5 SECONDS OF SUMMER | EASIER | CAPITOL | |
| 99 | CLEAN BANDIT | MAMA (FEAT. ELLIE GOULDING) | ATLANTIC UK | |
| 100 | SCOTTY MCCREERY | THIS IS IT | SONY | |
| 101 | ALLE FARBEN & JAMES BLUNT | WALK AWAY | B1/SONY | |
| 102 | ELLA MAI | TRIP | INTERSCOPE | |
| 103 | JON PARDI | NIGHT SHIFT | CAPITOL NASHVILLE | |
| 104 | 5 SECONDS OF SUMMER | YOUNGBLOOD | CAPITOL | |
| 105 | KEITH URBAN | WE WERE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 106 | JAX JONES | PLAY (FEAT. YEARS & YEARS) | POLYDOR | |
| 107 | JONAS BLUE | RISE (FEAT. JACK & JACK) | POSTIVA/VIRGIN EMI | |
| 108 | ROBIN SCHULZ | SPEECHLESS (FEAT. ERIKA SIROLA) | WM GERMANY | |
| 109 | CARRIE UNDERWOOD | SOUTHBOUND | CAPITOL NASHVILLE | |
| 110 | JIMMIE ALLEN | BEST SHOT | STONEY CREEK | |
| 111 | MARK FORSTER | 747 | FOUR MUSIC | |
| 112 | DAN + SHAY | SPEECHLESS | WARNER BROTHERS | |
| 113 | KANE BROWN | HEAVEN | RCA NASHVILLE | |
| 114 | LADY ANTEBELLUM | WHAT IF I NEVER GET OVER YOU | BMLG | |
| 115 | COLE SWINDELL | LOVE YOU TOO LATE | WARNER BROTHERS | |
| 116 | DIERKS BENTLEY | LIVING | CAPITOL NASHVILLE | |
| 117 | BLUE THE GREATEST | ICEY | BLUE THE GREATEST | |
| 118 | LIZZO | JUICE | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 119 | RITA ORA | YOUR SONG | ATLANTIC UK | |
| 120 | RASCAL FLATTS | BACK TO LIFE | BIG MACHINE | |
| 121 | MORGAN EVANS | KISS SOMEBODY | WARNER BROTHERS | |
| 122 | TOM WALKER | JUST YOU AND I | RELENTLESS/SONY UK | |
| 123 | SILK CITY & DUA LIPA | ELECTRICITY | COLUMBIA | |
| 124 | LUKE COMBS | SHE GOT THE BEST OF ME | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 125 | DEAN LEWIS | 7 MINUTES | UNIVERSAL AUSTRALIA | |
| 126 | MATT STELL | PRAYED FOR YOU | RECORDS/ARISTA | |
| 127 | LUKAS GRAHAM | LOVE SOMEONE | WARNER BROTHERS | |
| 128 | SELENA GOMEZ | BACK TO YOU | INTERSCOPE | |
| 129 | GIANT ROOKS | WILD STARE | GIANT ROOKS | |
| 130 | LUNA PARIS | GUCCI SWEATER | BLACK LABEL |
|
| 131 | CITY GIRLS | ACT UP | QUALITY CONTROL/CAPITOL | |
| 132 | TYGA | TASTE (FEAT. OFFSET) | LAST KINGS/EMPIRE | |
| 133 | MAREN MORRIS | RICH | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 134 | GESAFFELSTEIN & THE WEEKND | LOST IN THE FIRE | COLUMBIA | |
| 135 | TIM MCGRAW | THOUGHT ABOUT YOU | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 136 | CHRIS BROWN | UNDECIDED | RCA | |
| 137 | BILLIE EILISH | WHEN THE PARTY'S OVER | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 138 | GUCCI MANE | WAKE UP IN THE SKY (FEAT. KODAK BLACK) | GUWOP/ATLANTIC | |
| 139 | JORDAN DAVIS | TAKE IT FROM ME | MCA NASHVILLE | |
| 140 | THOMAS RHETT | SIXTEEN | VALORY/BIG MACHINE | |
| 141 | ALESSO | REMEDY | DEF JAM | |
| 142 | ELLA MAI | SHOT CLOCK | INTERSCOPE | |
| 143 | JON LOCKE | TEMPTN | LOCK E | |
| 144 | CARLY PEARCE | CLOSER TO YOU | BIG MACHINE | |
| 145 | LAUV & TROYE SIVAN | I'M SO TIRED | LAUV | |
| 146 | DAJULYN | DIRTY DIANA | ETHICAL/WAH WAH | |
| 147 | ALICE MERTON | LEARN TO LIVE | MOM & POP/RED | |
| 148 | COLE SWINDELL | BREAK UP IN THE END | WARNER BROTHERS | |
| 149 | DRAKE | NICE FOR WHAT | YMCMB/REPUBLIC | |
| 150 | HARDY | REDNECKER | TREE VIBEZ/BIG LOUD | |
| 151 | PRAS & FUTURE | CHANEL | BLACK BOY MILLENNIUM | |
| 152 | RAY ROCKMAN AND TRILLA KID | GOT MY BABY | 19TH DISTRICT/KNC | |
| 153 | STREET POUND PRODUCTIONS | SICK | STREET POUND | |
| 154 | ZARA LARSSON | DON'T WORRY BOUT ME | TEN/EPIC | |
| 155 | CHRIS YOUNG | LOSING SLEEP | RCA NASHVILLE | |
| 156 | KANE BROWN | LOSE IT | RCA NASHVILLE | |
| 157 | RANDY RAY | BLUEFACES | 3RD WORLD | |
| 158 | DUSTIN LYNCH | GOOD GIRL | BROKEN BOW | |
| 159 | STEVIE B | CALL ME UP | STEVIE B | |
| 160 | KODAK BLACK | ZEZE (FEAT. TRAVIS SCOTT & OFFSET) | ATLANTIC | |
| 161 | RUSSELL DICKERSON | BLUE TACOMA | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 162 | CHRIS JANSON | GOOD VIBES | WARNER BROTHERS | |
| 163 | KINSMAN DAZZ BAND ALLSTARS | SOUL JAM | STOKES BRIDGE | |
| 164 | IMAGINE DRAGONS | NATURAL | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 165 | DAVID GUETTA & SIA | FLAMES | PARLOPHONE FRANCE | |
| 166 | DUA LIPA & BLACKPINK | KISS AND MAKE UP | WARNER BROTHERS | |
| 167 | GEORGE EZRA | HOLD MY GIRL | COLUMBIA | |
| 168 | DEMOLA | LIGHT UP | MUSIC WORLD MUSIC | |
| 169 | JUICE WRLD | LUCID DREAMS | GRADE A/INTERSCOPE | |
| 170 | LIL BABY & GUNNA | DRIP TOO HARD | QUALITY CONTROL/CAPITOL | |
| 171 | ANGIE STONE | DINOSAUR | CONJUNCTION/SHANACHIE | |
| 172 | ELLA MAI | BOO'D UP | INTERSCOPE | |
| 173 | GEORGE EZRA | SHOTGUN | COLUMBIA | |
| 174 | OFENBACH | ROCK IT | OFENBACH/BIG BEAT | |
| 175 | NF | LET YOU DOWN | CAROLINE | |
| 176 | MIDLAND | MR. LONELY | BIG MACHINE | |
| 177 | P!NK | WHAT ABOUT US | RCA | |
| 178 | BILLY CURRINGTON | BRING IT ON OVER | MERCURY NASHVILLE | |
| 179 | DEJA BLUE | COLOR YOU | EME | |
| 180 | BRANTLEY GILBERT & LINDSAY ELL | WHAT HAPPENS IN A SMALL TOWN | VALORY/BIG MACHINE | |
| 181 | DRAKE | GOD'S PLAN | YMCMB/REPUBLIC | |
| 182 | FAT BOI FRESH | RUN IT ON BACK | MEAN BEAST | |
| 183 | JUSTIN MOORE | THE ONES THAT DIDN'T MAKE IT BACK HOME | VALORY/BIG MACHINE | |
| 184 | TOMMY JAMES & TONE Z | DRAGGIN THE LINE | AURA | |
| 185 | AR SKIP & NICHOLAS MAX | TONIGHT | I AM LOVE/BKBX | |
| 186 | TAYLEN DELGADO | ALL MY GIRLS | MAGNETAR | |
| 187 | DRAKE | IN MY FEELINGS | YMCMB/REPUBLIC | |
| 188 | LOCK7 | SKY | LOCK7 | |
| 189 | MEGAN THEE STALLION | BIG OLE FREAK | CERTIFIED/300 | |
| 190 | FLESH | RACIN | FLESH | |
| 191 | DABABY | SUGE | SCMG/INTERSCOPE | |
| 192 | TAYLOR SWIFT | DELICATE | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 193 | JASON ALDEAN | YOU MAKE IT EASY | BROKEN BOW/BMG | |
| 194 | MIKE PERRY | THE OCEAN (FEAT. SHY MARTIN) | DF/SONY SWEDEN | |
| 195 | SEEED | TICKET | SEEED/BMG | |
| 196 | CHARLIE PUTH | HOW LONG | ARTIST PARTNER/ATLANTIC | |
| 197 | OLD DOMINION | HOTEL KEY | RCA NASHVILLE | |
| 198 | ARIANA GRANDE | BREATHIN | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 199 | ZO DUSSE | BANDS TO BLOW | WEALTH NATION/ORCHARD/SONY |
|
| 200 | THE CHAINSMOKERS | THIS FEELING (FEAT. KELSEA BALLERINI) | COLUMBIA | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 06-08-2019 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE THE GREATEST | ICEY | BLUE THE GREATEST | |
| 2 | LUNA PARIS | GUCCI SWEATER | BLACK LABEL |
|
| 3 | JON LOCKE | TEMPTN | LOCK E | |
| 4 | DAJULYN | DIRTY DIANA | ETHICAL/WAH WAH | |
| 5 | PRAS & FUTURE | CHANEL | BLACK BOY MILLENNIUM | |
| 6 | RAY ROCKMAN AND TRILLA KID | GOT MY BABY | 19TH DISTRICT/KNC | |
| 7 | STREET POUND PRODUCTIONS | SICK | STREET POUND | |
| 8 | RANDY RAY | BLUEFACES | 3RD WORLD | |
| 9 | STEVIE B | CALL ME UP | STEVIE B | |
| 10 | KINSMAN DAZZ BAND ALLSTARS | SOUL JAM | STOKES BRIDGE | |
| 11 | DEMOLA | LIGHT UP | MUSIC WORLD MUSIC | |
| 12 | DEJA BLUE | COLOR YOU | EME | |
| 13 | FAT BOI FRESH | RUN IT ON BACK | MEAN BEAST | |
| 14 | TOMMY JAMES & TONE Z | DRAGGIN THE LINE | AURA | |
| 15 | AR SKIP & NICHOLAS MAX | TONIGHT | I AM LOVE/BKBX | |
| 16 | TAYLEN DELGADO | ALL MY GIRLS | MAGNETAR | |
| 17 | STEPH JOHNSON | LINE EM UP | STEPH JOHNSON |
|
| 18 | LOCK7 | SKY | LOCK7 | |
| 19 | FLESH | RACIN | FLESH | |
| 20 | SHURAVEE | ONE MORE NIGHT | SHURAVEE | |
| 21 | MONSIEUR JOB | I WANNA BE YOUR DOG | BASSWALK LATINO | |
| 22 | PRINCESS IDIA | KISSES | PRINCESS IDIA |
|
| 23 | AZRA | DIMENSION | CLU | |
| 24 | MEDISIN | MARY (FEAT. TANIA) | STAY GRINDIN/BIG SHOT | |
| 25 | JAMES HENRY & HANDS ON FIRE | IF YOU WANT ME TO STAY | JAMES HENRY |
|
| 26 | YOUNG DRA | ALL THE TIME | ZUMA | |
| 27 | CORPORAL AK | PLAYTIME GANGSTAS | MOST WANTED | |
| 28 | BREAD BOI EASY | TEL I'M FAMOUS | BREADBOI GLOBAL | |
| 29 | LAUREN LOVETT | RUN AND TELL THE WORLD | LAUREN LOVETT | |
| 30 | 88LO | NOTHINS CHANGED (FEAT. 88GOLDIE) | 88MG | |
| 31 | TANYETTE | DO LOVE YOU ME? | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 32 | KEBO GOTTI | LOOK AT ME | BLACK LABEL | |
| 33 | ROCKIE FRESH | MUST BE (FEAT. CHRIS BROWN) | ROSTRUM | |
| 34 | CARLOS MORGAN | HAVE A LITTLE FAITH | SOLROC | |
| 35 | DELA KAY | ALL MY LOVE | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 36 | TANGERAY MAJOR | SAVAGE (FEAT. YFN LUCCI) | MAJOR PAPER | |
| 37 | DONNIE BENZ | WINE SLOW | RADIO N RECORDS | |
| 38 | LOVING THE SUN | THE INSIDE LIGHT | FUEGO/NEA | |
| 39 | THISJUSN | MORE THAN A CRUSH | BIPOLAR | |
| 40 | ECLYPSE | HIT ME UP | STARDUST | |
| 41 | TERISA GRIFFIN | OH ME OH MY | TERISA GRIFFIN | |
| 42 | K ROYAL | THE ONE | ELYON NATION |
|
| 43 | DEZISHUN | GIRLS RAIN | DEEZEE | |
| 44 | RYAN CHERNIN | LOOK RIGHT | INHUMAN | |
| 45 | DASH GWOPPOVELLI | LIFESTYLE | BIG COIN | |
| 46 | ROBERT IMTUME OWENS | I WANNA GO BACK | RCR/HYPED |
|
| 47 | SLIGHT RETURN | VICIOUS TIDES | MI5 | |
| 48 | DA REAL EKG | JIGGLE LIKE JELLO | COME CORRECT | |
| 49 | JAYZON | BESTIE | BEMMER BOY |
|
| 50 | TREY EIGHTY | LET'S GET IT | VERSITALE | |
| 51 | QUE WILLIAMS | WINNING ISSA MUST | MEG |
|
| 52 | BRIAN DIEBOLD | BELIEVE | BRIAN DIEBOLD | |
| 53 | ARIKA KANE | CHAINS | BSE | |
| 54 | RONNIE WRIGHT | LOVE YOU DOWN | RONNIE WRIGHT | |
| 55 | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | THE WAY THAT WE LOVE | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | |
| 56 | FIRST CLASS ROSSY | DOCTOR | DOGSLED | |
| 57 | SZANDRA MAYER | NEVER REALLY GOOD ENOUGH | SZANDRA MAYER | |
| 58 | TONY LINDSAY | SOMETHING BEAUTIFUL | TONY LINDSAY | |
| 59 | LENNY WILLIAMS | YOU'VE BEEN GOOD | BRIDLE RIDGE | |
| 60 | FELICIA | EVERYTHING BIG | STONEY BURKE | |
| 61 | KITA BOO | MISSES FEEL GOOD | KITA BOO | |
| 62 | NICKOLAS BENSON | RODEO AND THE RADIO | BLUEFALCON | |
| 63 | PATRICK TRIPP | WALK WITH ME | GOOD GREEN | |
| 64 | RIOMA | BETTER OFF | WEALTH/ORCHARD | |
| 65 | DONNELL HENDRIX | FERGUSON | JIBARO | |
| 66 | KINSMAN DAZZ BAND ALLSTARS | GOD'S GOT MY BACK | RUBY ROSE | |
| 67 | MATI LYONS | PRACTICE 4 ME | MATI LYONS | |
| 68 | DARRYL JOHNSON | WHAT YOU DO TO ME | MARISTAR | |
| 69 | QUE 9 | BE LONG | BMB | |
| 70 | RYAN B | ALL I SEE IS MONEY | DUMBKIDDZ | |
| 71 | JULIAN LAHOOD | MONKFISH | LAHOOD | |
| 72 | JON LOCKE | I JUST WANNA | LOCK E | |
| 73 | MULAH DAVINCI | LET IT ROLL | WEALTH/ORCHARD | |
| 74 | YOUNG POE | HUMAN RACE | P.O.E./MUSICHYPEBEAST | |
| 75 | REMAIN ANCHORED | MOVE (KEEP WALKING) | G2 | |
| 76 | B BANDZ | PORSCHE | TST LEGACY | |
| 77 | R. LYN | SUGAR COATED MURDER | MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 78 | YOUNG GIFTED | HITTAS | YOUNG GIFTED | |
| 79 | KOBLACK | I LOVE SOUSA (DOMINICAN REPUBLIC) | FORBIDDEN | |
| 80 | KING NON | HOOD STARS | KING NON | |
| 81 | NUDI BLOCKCHAIN | I BET (TYPE OF GIRL) | BOYFACE | |
| 82 | THERESE MARIE | AIN'T THAT KINDA MAN | JADE WIND | |
| 83 | ENCROWD KIZZY | TAG | INNER CITY/GAME WINNERS | |
| 84 | JES | LET'S GET INVOLVED | JADED | |
| 85 | CASHONABLE | VEN AQUI | LTP | |
| 86 | J TALLIE | KUSH & COGNAC | GLOBAL MINDS | |
| 87 | KARRIS HARRIS | YOU PICKED ME UP | KARRIE HARRIS |
|
| 88 | IAMJOSHSTONE | JOSHUA STONER | REAL VIBEZ/MUSICHYPEBEAST | |
| 89 | CASH PAID ELWAY | I LIKE | BMB | |
| 90 | ESMERALDA | OLE OLA (I LOVE YOU BABY) | ESMERALDA |
|
| 91 | KSHUWAN (KING K) | O DOG | KSHUWAN | |
| 92 | YUNG CASSIUS | F.U.C.K. LOVE | J5/MUSICHYPEBEAST | |
| 93 | LIVE | ONE WAY | THINK LOUD |
|
| 94 | PEXXA | THOUGHT YOU KNEW | PEXXA | |
| 95 | SIR BLACC | MR. HOT SHOT | PARLAY | |
| 96 | EMEE | SUNSET BLVD | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 97 | IAMJOSHSTONE | SAID THAT I COULDN'T | REAL VIBEZ/MUSICHYPEBEAST | |
| 98 | TYLER DUMONT | DON'T MEAN IT | TYLER DUMONT | |
| 99 | MR. FLAMBOYANT | LANE (FEAT. JOHN BOY & EBONY CAMILLE) | JLMG | |
| 100 | JAMES RANDY JELLERSON | DO YOU BELIEVE IN HIM | KIMO |
|
| 101 | HEATHER FAY | THE ONE | BUNGALO | |
| 102 | VIENNACC | SUNNY DAY | ATI24 | |
| 103 | MENICE | BACK TO LIFE | MBRANDED | |
| 104 | 308 GHOST TRAIN | 21 GUNS AND A MILLION TEARS | 308 GHOST TRAIN | |
| 105 | DJ TAZ | WE BE LIKE | JLMG | |
| 106 | CALM BEFORE | CHEAP COLOGNE | CALM BEFORE |
|
| 107 | CARSON LUEDERS | SILVER BRACELET | BLONDE BOY | |
| 108 | DIAMONIQUE JACKSON | TOAST UP | SSMG/EMPIRE | |
| 109 | J THURO | GERMAN ENGINEERING | MUSICHYPEBEAST | |
| 110 | EDWARD ROSE & THE XENIA | PUT ALL YOUR TRUST IN HIM | XMP | |
| 111 | BIG HEAD BANDZ | JUST ANOTHER DAY | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 112 | JAMES WORTHY | LUV & HIGH LEVELS | HSMG/MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 113 | DRUMMA BOY | GO THIS WAY | DRUMSQUAD/MUSICHYPEBEAST | |
| 114 | JAMEICA | THIS WAY | MY DIFFERENT BEATS | |
| 115 | ZENDEN LAVON | HONEY BOURBON | ROGUE CITY | |
| 116 | SAVAGE 5IVE | ASIAN MONEY | HENNY MOB/MUSICHYPEBEAST | |
| 117 | RONNUE | SOMETHING ABOUT U | NUE AVENUES | |
| 118 | LIKK GANG | REAL MONEY | MMM/THE ORCHARD | |
| 119 | BEST FRIENDS | BENZ TRUCK | CLICC TIGHT | |
| 120 | P. H. I. | BLESSED & LIT | MUSICHYPEBEAST |
|
| 121 | OMAR WILSON | LOVE SONG | BSE | |
| 122 | LACEE | WORK IT | ADVANTAGE | |
| 123 | DM | LOVE STONED | WWMG/TMG STREET PRIDE |
|
| 124 | JLC | LEX LUGER | A.A.G/MUSICHYPEBEAST | |
| 125 | KAM CORVET | GIVE IT A TRY | CLIMAX | |
| 126 | T-KRAZIE | ENOUGH TO GO AROUND | T-KRAZIE | |
| 127 | RICH SOUL | NOTELLIN | BODYSHOCK/MUSICHYPEBEAST | |
| 128 | MY LUV NOTES | MAMA | MY LUV NOTES | |
| 129 | ALLWINSNOLOSS | BLAZED UP | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 130 | ARCHANGEL | GOTTA GET MY SH!T TOGETHER | ARCHANGEL |
|
| 131 | DAVYNE TRUTH | OVERDOSE | TRUTH DO IT | |
| 132 | TROY AVE | STREETS IS A MYTH | BSB | |
| 133 | DESHAWN WHITE | POWER TRIPPIN | 323 | |
| 134 | KATHY KOSINS | PUT THE VOODOO ON ME | MARISTAR | |
| 135 | ARTISTNAMELEON | RECKLESS | MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 136 | SLIM VEZZY | COMIN' OUT | BATTLEFIELD | |
| 137 | 2JTHERICHEST | IMMORTAL | MEDALLION | |
| 138 | ACE DEUCE | GO TO WORK | BROKEN VESSEL | |
| 139 | JASMINE ORTIZ | HOT CALIENTE (FEAT. EMMNANUEL CARVAJAL) | KGB/MUSICHYPEBEAST | |
| 140 | MAJESTIC SOUNDZ | ITS ABOUT 2 GO | DIAMONDINDAROUGH/SSMG | |
| 141 | SMOOVE L | FREEDOM | SMOOVE L | |
| 142 | CO DIX | GET IT IN YA HANDS | JACOB HOUSE | |
| 143 | RADIO RELL X MIC CA$H | THE PLUG (FEAT. 03 GREEDO) | 91 WEST | |
| 144 | BRIAN POWER | FALLING BACK INTO LOVE (FEAT. MARC EVANS) | BRIAN POWER | |
