![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 06-15-2019 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER | I DON'T CARE | ATLANTIC UK | |
| 2 | JONAS BROTHERS | SUCKER | REPUBLIC | |
| 3 | DADDY YANKEE & KATY PERRY | CON CALMA (FEAT. SNOW) | EL CARTEL/UMLE | |
| 4 | AVA MAX | SWEET BUT PSYCHO | ATLANTIC | |
| 5 | LIL NAS X | OLD TOWN ROAD (FEAT. BILLY RAY CYRUS) | COLUMBIA | |
| 6 | SHAWN MENDES | IF I CAN'T HAVE YOU | ISLAND/REPUBLIC | |
| 7 | AVA MAX | SO AM I | ATLANTIC | |
| 8 | KHALID | TALK | RIGHT HAND/RCA | |
| 9 | MABEL | DON'T CALL ME UP | POLYDOR/CAPITOL | |
| 10 | TAYLOR SWIFT | ME! (FEAT. BRENDON URIE OF PANIC! AT THE DISCO) | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 11 | POST MALONE | WOW. | REPUBLIC | |
| 12 | THOMAS RHETT | LOOK WHAT GOD GAVE HER | VALORY/BIG MACHINE | |
| 13 | P!NK | WALK ME HOME | RCA | |
| 14 | MARSHMELLO & CHVRCHES | HERE WITH ME | MARSHMELLO/REPUBLIC | |
| 15 | BILLIE EILISH | BAD GUY | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 16 | IMAGINE DRAGONS | BAD LIAR | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 17 | KATY PERRY | NEVER REALLY OVER | CAPITOL | |
| 18 | MORGAN WALLEN | WHISKEY GLASSES | BIG LOUD | |
| 19 | BLAKE SHELTON | GOD'S COUNTRY | WARNER BROTHERS | |
| 20 | PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | FUELED BY RAMEN | |
| 21 | ARIANA GRANDE | 7 RINGS | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 22 | SAM SMITH & NORMANI | DANCING WITH A STRANGER | CAPITOL | |
| 23 | KELSEA BALLERINI | MISS ME MORE | BLACK RIVER | |
| 24 | ERIC CHURCH | SOME OF IT | EMI NASHVILLE | |
| 25 | BRETT ELDREDGE | LOVE SOMEONE | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 26 | KANE BROWN | GOOD AS YOU | RCA NASHVILLE | |
| 27 | MAREN MORRIS | GIRL | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 28 | ZEDD & KATY PERRY | 365 | INTERSCOPE | |
| 29 | CALVIN HARRIS | GIANT (FEAT. RAG'N'BONE MAN) | COLUMBIA | |
| 30 | HALSEY | WITHOUT ME | ASTRALWERKS/CAPITOL | |
| 31 | LUKE COMBS | BEER NEVER BROKE MY HEART | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 32 | MARSHMELLO & BASTILLE | HAPPIER | MARSHMELLO/REPUBLIC | |
| 33 | ARIANA GRANDE | BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 34 | FLORIDA GEORGIA LINE | TALK YOU OUT OF IT | BIG MACHINE | |
| 35 | CHRIS YOUNG | RAISED ON COUNTRY | RCA NASHVILLE | |
| 36 | ELLIE GOULDING & DIPLO | CLOSE TO ME (FEAT. SWAE LEE) | POLYDOR | |
| 37 | ELI YOUNG BAND | LOVE AIN'T | VALORY | |
| 38 | MAROON 5 | GIRLS LIKE YOU (FEAT. CARDI B) | 222/INTERSCOPE | |
| 39 | MARK RONSON | NOTHING BREAKS LIKE A HEART (FEAT. MILEY CYRUS) | RCA | |
| 40 | BRETT YOUNG | HERE TONIGHT | BIG MACHINE | |
| 41 | CARDI B & BRUNO MARS | PLEASE ME | KSR/ATLANTIC | |
| 42 | ROBIN SCHULZ | ALL THIS LOVE (FEAT. HARLOE) | WM GERMANY | |
| 43 | JASON ALDEAN | REARVIEW TOWN | BROKEN BOW/BMG | |
| 44 | LUKE BRYAN | KNOCKIN' BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 45 | BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID | EASTSIDE | INTERSCOPE | |
| 46 | BTS | BOY WITH LUV (FEAT. HALSEY) | BIG HIT | |
| 47 | CAMILA CABELLO | NEVER BE THE SAME | SYCO/EPIC | |
| 48 | AVICII & ALOE BLACC | SOS | UNIVERSAL | |
| 49 | PANIC! AT THE DISCO | HEY LOOK MA, I MADE IT | FUELED BY RAMEN | |
| 50 | THE CHAINSMOKERS | WHO DO YOU LOVE (FEAT. 5 SECONDS OF SUMMER) | COLUMBIA | |
| 51 | LADY GAGA & BRADLEY COOPER | SHALLOW | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 52 | ELLIE GOULDING | SIXTEEN | POLYDOR | |
| 53 | LAUREN DAIGLE | YOU SAY | CENTRICITY | |
| 54 | MEDUZA | PIECE OF YOUR HEART (FEAT. GOODBOYS) | VIRGIN/POLYDOR UK | |
| 55 | DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | UNIVERSAL AUSTRALIA | |
| 56 | JONAS BROTHERS | COOL | REPUBLIC | |
| 57 | HALSEY | NIGHTMARE | ASTRALWERKS/CAPITOL | |
| 58 | DAN + SHAY | ALL TO MYSELF | WARNER BROTHERS | |
| 59 | JASON ALDEAN | GIRL LIKE YOU | BROKEN BOW/BMG | |
| 60 | 5 SECONDS OF SUMMER | EASIER | CAPITOL | |
| 61 | CHASE RICE | EYES ON YOU | BROKEN BOW | |
| 62 | BRUNO MARS | FINESSE (FEAT. CARDI B) | ATLANTIC | |
| 63 | A BOOGIE WIT DA HOODIE | LOOK BACK AT IT | HIGHBRIDGE/ATLANTIC | |
| 64 | MATT SIMONS | OPEN UP | MASPETH/EDDIE O/REPUBLIC | |
| 65 | MICHAEL RAY | ONE THAT GOT AWAY | ATLANTIC | |
| 66 | OLD DOMINION | MAKE IT SWEET | RCA NASHVILLE | |
| 67 | NICO SANTOS | UNFORGETTABLE | VIRGIN | |
| 68 | GEORGE EZRA | PRETTY SHINING PEOPLE | COLUMBIA | |
| 69 | RUNAWAY JUNE | BUY MY OWN DRINKS | WHEELHOUSE | |
| 70 | JONAS BLUE | WHAT I LIKE ABOUT YOU (FEAT. THERESA REX) | POSTIVA/VIRGIN EMI | |
| 71 | LUKE BRYAN | WHAT MAKES YOU COUNTRY | CAPITOL NASHVILLE | |
| 72 | DAN + SHAY | TEQUILA | WARNER BROTHERS | |
| 73 | LUKE COMBS | BEAUTIFUL CRAZY | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 74 | GALANTIS | BONES (FEAT. ONE REPUBLIC) | BIG BEAT/ATLANTIC | |
| 75 | KHALID | BETTER | RIGHT HAND/RCA | |
| 76 | ZEDD, MAREN MORRIS & GREY | THE MIDDLE | INTERSCOPE | |
| 77 | MUSTARD & MIGOS | PURE WATER | 10 SUMMERS/INTERSCOPE | |
| 78 | MARTIN GARRIX | NO SLEEP (FEAT. BONN) | EPIC AMSTERDAM | |
| 79 | CARRIE UNDERWOOD | SOUTHBOUND | CAPITOL NASHVILLE | |
| 80 | ARIANA GRANDE | THANK U, NEXT | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 81 | SCOTTY MCCREERY | THIS IS IT | SONY | |
| 82 | CARDI B | I LIKE IT (FEAT. BAD BUNNY & J BALVIN) | KSR/ATLANTIC | |
| 83 | KEITH URBAN | WE WERE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 84 | DYNORO & GIGI D'AGOSTINO | IN MY MIND | B1 | |
| 85 | LUKE COMBS | ONE NUMBER AWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 86 | ALLE FARBEN & JAMES BLUNT | WALK AWAY | B1/SONY | |
| 87 | J. COLE | MIDDLE CHILD | DREAMVILLE/ROC NATION | |
| 88 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | PROMISES | COLUMBIA | |
| 89 | MEEK MILL | GOING BAD (FEAT. DRAKE) | ATLANTIC | |
| 90 | BAD BUNNY | MIA (FEAT. DRAKE) | OVO/WARNER BROTHERS | |
| 91 | JUSTIN JESSO | GETTING CLOSER | COLUMBIA | |
| 92 | ELLA MAI | TRIP | INTERSCOPE | |
| 93 | JIMMIE ALLEN | BEST SHOT | STONEY CREEK | |
| 94 | LADY ANTEBELLUM | WHAT IF I NEVER GET OVER YOU | BMLG | |
| 95 | DAN + SHAY | SPEECHLESS | WARNER BROTHERS | |
| 96 | LAUV & TROYE SIVAN | I'M SO TIRED | LAUV | |
| 97 | COLE SWINDELL | LOVE YOU TOO LATE | WARNER BROTHERS | |
| 98 | TRAVIS SCOTT | SICKO MODE (FEAT. DRAKE & SWAE LEE) | GRAND HUSTLE/EPIC | |
| 99 | 5 SECONDS OF SUMMER | YOUNGBLOOD | CAPITOL | |
| 100 | DIERKS BENTLEY | LIVING | CAPITOL NASHVILLE | |
| 101 | MARK FORSTER | 747 | FOUR MUSIC | |
| 102 | RASCAL FLATTS | BACK TO LIFE | BIG MACHINE | |
| 103 | DYNORO & INA WROLDSEN | OBSESSED | B1 | |
| 104 | DAVID GUETTA | SAY MY NAME (FEAT. BEBE REXHA & J BALVIN) | PARLOPHONE FRANCE | |
| 105 | 21 SAVAGE | A LOT | SLAUGHTER GANG/EPIC | |
| 106 | LOUD LUXURY | BODY (FEAT. BRANDO) | ARMADA | |
| 107 | TUCKER BEATHARD | BETTER THAN ME | BIG MACHINE | |
| 108 | DJ SNAKE | TAKI TAKI (FEAT. SELENA GOMEZ & CARDI B) | INTERSCOPE | |
| 109 | LIZZO | JUICE | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 110 | TOM WALKER | JUST YOU AND I | RELENTLESS/SONY UK | |
| 111 | LUKE COMBS | SHE GOT THE BEST OF ME | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 112 | RITA ORA | YOUR SONG | ATLANTIC UK | |
| 113 | BLUE THE GREATEST | ICEY | BLUE THE GREATEST | |
| 114 | CLEAN BANDIT | SOLO (FEAT. DEMI LOVATO) | ATLANTIC UK | |
| 115 | MORGAN EVANS | KISS SOMEBODY | WARNER BROTHERS | |
| 116 | MATT STELL | PRAYED FOR YOU | RECORDS/ARISTA | |
| 117 | SHAWN MENDES | IN MY BLOOD | ISLAND/REPUBLIC | |
| 118 | KHALID & NORMANI | LOVE LIES | RIGHT HAND/RCA | |
| 119 | LUNA PARIS | GUCCI SWEATER | BLACK LABEL |
|
| 120 | TIM MCGRAW | THOUGHT ABOUT YOU | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 121 | JAX JONES | PLAY (FEAT. YEARS & YEARS) | POLYDOR | |
| 122 | DEAN LEWIS | 7 MINUTES | UNIVERSAL AUSTRALIA | |
| 123 | ROBIN SCHULZ | SPEECHLESS (FEAT. ERIKA SIROLA) | WM GERMANY | |
| 124 | CITY GIRLS | ACT UP | QUALITY CONTROL/CAPITOL | |
| 125 | GIANT ROOKS | WILD STARE | GIANT ROOKS | |
| 126 | JON PARDI | NIGHT SHIFT | CAPITOL NASHVILLE | |
| 127 | LUKAS GRAHAM | LOVE SOMEONE | WARNER BROTHERS | |
| 128 | THOMAS RHETT | SIXTEEN | VALORY/BIG MACHINE | |
| 129 | COLE SWINDELL | BREAK UP IN THE END | WARNER BROTHERS | |
| 130 | SELENA GOMEZ | BACK TO YOU | INTERSCOPE | |
| 131 | MAREN MORRIS | RICH | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 132 | DYLAN SCOTT | MY GIRL | CURB | |
| 133 | CHRIS STAPLETON | MILLIONAIRE | MERCURY NASHVILLE | |
| 134 | BILLIE EILISH | WHEN THE PARTY'S OVER | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 135 | CHRIS YOUNG | LOSING SLEEP | RCA NASHVILLE | |
| 136 | LIZZO | TRUTH HURTS | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 137 | FELICIA | EVERYTHING BIG | STONEY BURKE | |
| 138 | DUSTIN LYNCH | GOOD GIRL | BROKEN BOW | |
| 139 | JON LOCKE | TEMPTN | LOCK E | |
| 140 | RANDY RAY | BLUEFACES | 3RD WORLD | |
| 141 | JUSTIN MOORE | THE ONES THAT DIDN'T MAKE IT BACK HOME | VALORY/BIG MACHINE | |
| 142 | HARDY | REDNECKER | TREE VIBEZ/BIG LOUD | |
| 143 | ZARA LARSSON | DON'T WORRY BOUT ME | TEN/EPIC | |
| 144 | DRAKE | NICE FOR WHAT | YMCMB/REPUBLIC | |
| 145 | ALICE MERTON | LEARN TO LIVE | MOM & POP/RED | |
| 146 | ALESSO | REMEDY | DEF JAM | |
| 147 | PRAS & FUTURE | CHANEL | BLACK BOY MILLENNIUM | |
| 148 | JORDAN DAVIS | TAKE IT FROM ME | MCA NASHVILLE | |
| 149 | RAY ROCKMAN AND TRILLA KID | GOT MY BABY | 19TH DISTRICT/KNC | |
| 150 | KYGO & RITA ORA | CARRY ON | RCA | |
| 151 | STREET POUND PRODUCTIONS | SICK | STREET POUND | |
| 152 | CHRIS JANSON | GOOD VIBES | WARNER BROTHERS | |
| 153 | CLEAN BANDIT | MAMA (FEAT. ELLIE GOULDING) | ATLANTIC UK | |
| 154 | JONAS BLUE | RISE (FEAT. JACK & JACK) | POSTIVA/VIRGIN EMI | |
| 155 | STEVIE B | CALL ME UP | STEVIE B | |
| 156 | THE CHAINSMOKERS | CALL YOU MINE (FEAT. BEBE REXHA) | COLUMBIA | |
| 157 | DONNIE BENZ | WINE SLOW | RADIO N RECORDS | |
| 158 | CHRIS BROWN | UNDECIDED | RCA | |
| 159 | CARLY PEARCE | CLOSER TO YOU | BIG MACHINE | |
| 160 | DAJULYN | DIRTY DIANA | ETHICAL/WAH WAH | |
| 161 | SILK CITY & DUA LIPA | ELECTRICITY | COLUMBIA | |
| 162 | DUA LIPA & BLACKPINK | KISS AND MAKE UP | WARNER BROTHERS | |
| 163 | DABABY | SUGE | SCMG/INTERSCOPE | |
| 164 | DEJA BLUE | COLOR YOU | EME | |
| 165 | GEORGE EZRA | HOLD MY GIRL | COLUMBIA | |
| 166 | ANGIE STONE | DINOSAUR | CONJUNCTION/SHANACHIE | |
| 167 | IMAGINE DRAGONS | NATURAL | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 168 | BILLY CURRINGTON | BRING IT ON OVER | MERCURY NASHVILLE | |
| 169 | GEORGE EZRA | SHOTGUN | COLUMBIA | |
| 170 | DEMOLA | LIGHT UP | MUSIC WORLD MUSIC | |
| 171 | KANE BROWN | LOSE IT | RCA NASHVILLE | |
| 172 | KINSMAN DAZZ BAND ALLSTARS | SOUL JAM | STOKES BRIDGE | |
| 173 | ROCKIE FRESH | MUST BE (FEAT. CHRIS BROWN) | ROSTRUM | |
| 174 | DRAKE | GOD'S PLAN | YMCMB/REPUBLIC | |
| 175 | DRAKE | IN MY FEELINGS | YMCMB/REPUBLIC | |
| 176 | TOMMY JAMES & TONE Z | DRAGGIN THE LINE | AURA | |
| 177 | P!NK | WHAT ABOUT US | RCA | |
| 178 | OFENBACH | ROCK IT | OFENBACH/BIG BEAT | |
| 179 | NF | LET YOU DOWN | CAROLINE | |
| 180 | THERESE MARIE | AIN'T THAT KINDA MAN | JADE WIND | |
| 181 | RUSSELL DICKERSON | BLUE TACOMA | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 182 | QUE 9 | BE LONG | BMB | |
| 183 | TAYLEN DELGADO | ALL MY GIRLS | MAGNETAR | |
| 184 | OLD DOMINION | HOTEL KEY | RCA NASHVILLE | |
| 185 | JUICE WRLD | LUCID DREAMS | GRADE A/INTERSCOPE | |
| 186 | ARIANA GRANDE | BREATHIN | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 187 | KANE BROWN | HEAVEN | RCA NASHVILLE | |
| 188 | LOCK7 | SKY | LOCK7 | |
| 189 | MORGAN EVANS | DAY DRUNK | WARNER BROTHERS | |
| 190 | AR SKIP & NICHOLAS MAX | TONIGHT | I AM LOVE/BKBX | |
| 191 | BASTILLE | JOY | VIRGIN | |
| 192 | MIDLAND | MR. LONELY | BIG MACHINE | |
| 193 | THE CHAINSMOKERS | THIS FEELING (FEAT. KELSEA BALLERINI) | COLUMBIA | |
| 194 | JAKE OWEN | DOWN TO THE HONKYTONK | BIG LOUD | |
| 195 | ELLA MAI | SHOT CLOCK | INTERSCOPE | |
| 196 | LIL BABY | CLOSE FRIENDS | QUALITY CONTROL/CAPITOL | |
| 197 | MITCHELL TENPENNY | DRUNK ME | RISER HOUSE/COLUMBIA | |
| 198 | CHARLIE PUTH | HOW LONG | ARTIST PARTNER/ATLANTIC | |
| 199 | AJ MITCHELL | ALL MY FRIENDS | EPIC | |
| 200 | JAYZON | BESTIE | BEMMER BOY | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 06-15-2019 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE THE GREATEST | ICEY | BLUE THE GREATEST | |
| 2 | LUNA PARIS | GUCCI SWEATER | BLACK LABEL |
|
| 3 | FELICIA | EVERYTHING BIG | STONEY BURKE | |
| 4 | JON LOCKE | TEMPTN | LOCK E | |
| 5 | RANDY RAY | BLUEFACES | 3RD WORLD | |
| 6 | PRAS & FUTURE | CHANEL | BLACK BOY MILLENNIUM | |
| 7 | RAY ROCKMAN AND TRILLA KID | GOT MY BABY | 19TH DISTRICT/KNC | |
| 8 | STREET POUND PRODUCTIONS | SICK | STREET POUND | |
| 9 | STEVIE B | CALL ME UP | STEVIE B | |
| 10 | DONNIE BENZ | WINE SLOW | RADIO N RECORDS | |
| 11 | DAJULYN | DIRTY DIANA | ETHICAL/WAH WAH | |
| 12 | DEJA BLUE | COLOR YOU | EME | |
| 13 | DEMOLA | LIGHT UP | MUSIC WORLD MUSIC | |
| 14 | KINSMAN DAZZ BAND ALLSTARS | SOUL JAM | STOKES BRIDGE | |
| 15 | ROCKIE FRESH | MUST BE (FEAT. CHRIS BROWN) | ROSTRUM | |
| 16 | TOMMY JAMES & TONE Z | DRAGGIN THE LINE | AURA | |
| 17 | THERESE MARIE | AIN'T THAT KINDA MAN | JADE WIND | |
| 18 | QUE 9 | BE LONG | BMB | |
| 19 | TAYLEN DELGADO | ALL MY GIRLS | MAGNETAR | |
| 20 | LOCK7 | SKY | LOCK7 | |
| 21 | AR SKIP & NICHOLAS MAX | TONIGHT | I AM LOVE/BKBX | |
| 22 | JAYZON | BESTIE | BEMMER BOY | |
| 23 | MEDISIN | MARY (FEAT. TANIA) | STAY GRINDIN/BIG SHOT | |
| 24 | QUE WILLIAMS | WINNING ISSA MUST | MEG | |
| 25 | JAMES HENRY & HANDS ON FIRE | IF YOU WANT ME TO STAY | JAMES HENRY |
|
| 26 | FAT BOI FRESH | RUN IT ON BACK | MEAN BEAST | |
| 27 | CORPORAL AK | PLAYTIME GANGSTAS | MOST WANTED | |
| 28 | LAUREN LOVETT | RUN AND TELL THE WORLD | LAUREN LOVETT | |
| 29 | 88LO | NOTHINS CHANGED (FEAT. 88GOLDIE) | 88MG | |
| 30 | DELA KAY | ALL MY LOVE | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 31 | THISJUSN | MORE THAN A CRUSH | BIPOLAR | |
| 32 | BREAD BOI EASY | TEL I'M FAMOUS | BREADBOI GLOBAL | |
| 33 | TANGERAY MAJOR | SAVAGE (FEAT. YFN LUCCI) | MAJOR PAPER | |
| 34 | KEBO GOTTI | LOOK AT ME | BLACK LABEL | |
| 35 | YOUNG DRA | ALL THE TIME | ZUMA | |
| 36 | DJ TAZ | WE BE LIKE | JLMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 37 | FLESH | RACIN | FLESH | |
| 38 | ECLYPSE | HIT ME UP | STARDUST | |
| 39 | TONY LINDSAY | SOMETHING BEAUTIFUL | TONY LINDSAY | |
| 40 | H'ATINA | MY SUNSHINE | H'ATINA | |
| 41 | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | THE WAY THAT WE LOVE | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | |
| 42 | DASH GWOPPOVELLI | LIFESTYLE | BIG COIN | |
| 43 | TERISA GRIFFIN | OH ME OH MY | TERISA GRIFFIN | |
| 44 | CASH PAID ELWAY | I LIKE | BMB | |
| 45 | DARRYL JOHNSON | WHAT YOU DO TO ME | MARISTAR | |
| 46 | JON LOCKE | I JUST WANNA | LOCK E | |
| 47 | MATI LYONS | PRACTICE 4 ME | MATI LYONS | |
| 48 | KOBLACK | I LOVE SOUSA (DOMINICAN REPUBLIC) | FORBIDDEN | |
| 49 | WILLIAM SMOOTH WARDLAW | MOMMA I LOVE YOU | ROCK-A-BYE | |
| 50 | LACEE | WORK IT | ADVANTAGE | |
| 51 | CARSON LUEDERS | SILVER BRACELET | BLONDE BOY | |
| 52 | KING NON | HOOD STARS | KING NON | |
| 53 | RYAN CHERNIN | LOOK RIGHT | INHUMAN | |
| 54 | DONNELL HENDRIX | PRIDE | JIBARO | |
| 55 | ROBERT IMTUME OWENS | I WANNA GO BACK | RCR/HYPED |
|
| 56 | ENCROWD KIZZY | TAG | INNER CITY/GAME WINNERS | |
| 57 | TANYETTE | DO LOVE YOU ME? | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 58 | RONNIE WRIGHT | LOVE YOU DOWN | RONNIE WRIGHT | |
| 59 | MENICE | BACK TO LIFE | MBRANDED | |
| 60 | NUDI BLOCKCHAIN | I BET (TYPE OF GIRL) | BOYFACE | |
| 61 | MULAH DAVINCI | LET IT ROLL | WEALTH/ORCHARD | |
| 62 | RIOMA | BETTER OFF | WEALTH/ORCHARD | |
| 63 | JULIAN LAHOOD | MONKFISH | LAHOOD | |
| 64 | DM | LOVE STONED | WWMG/TMG STREET PRIDE | |
| 65 | B BANDZ | PORSCHE | TST LEGACY | |
| 66 | KSHUWAN (KING K) | O DOG | KSHUWAN | |
| 67 | ARIKA KANE | CHAINS | BSE | |
| 68 | JAMES RANDY JELLERSON | DO YOU BELIEVE IN HIM | KIMO |
|
| 69 | HEATHER FAY | THE ONE | BUNGALO | |
| 70 | TYLER DUMONT | DON'T MEAN IT | TYLER DUMONT | |
| 71 | CALM BEFORE | CHEAP COLOGNE | CALM BEFORE |
|
| 72 | CASHONABLE | VEN AQUI | LTP | |
| 73 | J TALLIE | KUSH & COGNAC | GLOBAL MINDS | |
| 74 | AZRA | DIMENSION | CLU | |
| 75 | 2JTHERICHEST | IMMORTAL | MEDALLION | |
| 76 | JCHOSEN | FRIDAY NIGHT | MUSICHYPEBEAST | |
| 77 | ALVIN GARRETT | THIS HILL | JIFFEE MIXED |
|
| 78 | EDWARD ROSE & THE XENIA | PUT ALL YOUR TRUST IN HIM | XMP | |
| 79 | R. LYN | SUGAR COATED MURDER | MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 80 | RYAN B | ALL I SEE IS MONEY | DUMBKIDDZ | |
| 81 | NEFERTIITII | MARRIED TO MONEY | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 82 | MY LUV NOTES | MAMA | MY LUV NOTES | |
| 83 | KAM CORVET | GIVE IT A TRY | CLIMAX | |
| 84 | BIG HEAD BANDZ | JUST ANOTHER DAY | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 85 | CARLOS MORGAN | HAVE A LITTLE FAITH | SOLROC | |
| 86 | MARK FORSTER | EINMAL | FOUR MUSIC | |
| 87 | BEST FRIENDS | BENZ TRUCK | CLICC TIGHT | |
| 88 | DESHAWN WHITE | POWER TRIPPIN | 323 | |
| 89 | IAMJOSHSTONE | JOSHUA STONER | REAL VIBEZ/MUSICHYPEBEAST | |
| 90 | DAVYNE TRUTH | OVERDOSE | TRUTH DO IT | |
| 91 | LOVING THE SUN | THE INSIDE LIGHT | FUEGO/NEA | |
| 92 | LIKK GANG | REAL MONEY | MMM/THE ORCHARD | |
| 93 | IAMJOSHSTONE | SAID THAT I COULDN'T | REAL VIBEZ/MUSICHYPEBEAST | |
| 94 | 308 GHOST TRAIN | 21 GUNS AND A MILLION TEARS | 308 GHOST TRAIN | |
| 95 | BUSTABROWNE | I'M LEARNING (FEAT. LEHEMAN GRAY) | JERMAR | |
| 96 | YUNG CASSIUS | F.U.C.K. LOVE | J5/MUSICHYPEBEAST | |
| 97 | SMOOVE L | FREEDOM | SMOOVE L | |
| 98 | MR. FLAMBOYANT | LANE (FEAT. JOHN BOY & EBONY CAMILLE) | JLMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 99 | VIENNACC | SUNNY DAY | ATI24 | |
| 100 | DIAMONIQUE JACKSON | TOAST UP | SSMG/EMPIRE | |
| 101 | K ROYAL | THE ONE | ELYON NATION |
|
| 102 | DEZISHUN | GIRLS RAIN | DEEZEE | |
| 103 | MR. D SWAGG | HUSTLIN GRIND | EXPLORER | |
| 104 | SIR BLACC | MR. HOT SHOT | PARLAY | |
| 105 | SLIGHT RETURN | VICIOUS TIDES | MI5 | |
| 106 | DA REAL EKG | JIGGLE LIKE JELLO | COME CORRECT | |
| 107 | ARCHANGEL | GOTTA GET MY SH!T TOGETHER | ARCHANGEL | |
| 108 | TREY EIGHTY | LET'S GET IT | VERSITALE | |
| 109 | BRIAN DIEBOLD | BELIEVE | BRIAN DIEBOLD | |
| 110 | ZENDEN LAVON | HONEY BOURBON | ROGUE CITY | |
| 111 | J THURO | GERMAN ENGINEERING | MUSICHYPEBEAST | |
| 112 | JAMES WORTHY | LUV & HIGH LEVELS | HSMG/MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 113 | JES | LET'S GET INVOLVED | JADED | |
| 114 | FIRST CLASS ROSSY | DOCTOR | DOGSLED | |
| 115 | DRUMMA BOY | GO THIS WAY | DRUMSQUAD/MUSICHYPEBEAST | |
| 116 | SZANDRA MAYER | NEVER REALLY GOOD ENOUGH | SZANDRA MAYER | |
| 117 | LENNY WILLIAMS | YOU'VE BEEN GOOD | BRIDLE RIDGE | |
| 118 | NICKOLAS BENSON | RODEO AND THE RADIO | BLUEFALCON | |
| 119 | PATRICK TRIPP | WALK WITH ME | GOOD GREEN | |
| 120 | KINSMAN DAZZ BAND ALLSTARS | GOD'S GOT MY BACK | RUBY ROSE | |
| 121 | YOUNG GIFTED | HITTAS | YOUNG GIFTED | |
| 122 | KITA BOO | MISSES FEEL GOOD | KITA BOO | |
| 123 | RICH PUTT | SHE'S A FREAK | RICH PUTT |
|
| 124 | REMAIN ANCHORED | MOVE (KEEP WALKING) | G2 | |
| 125 | ESMERALDA | OLE OLA (I LOVE YOU BABY) | ESMERALDA |
|
| 126 | P. H. I. | BLESSED & LIT | MUSICHYPEBEAST |
|
| 127 | RICH SOUL | NOTELLIN | BODYSHOCK/MUSICHYPEBEAST | |
| 128 | ARTISTNAMELEON | RECKLESS | MUSICHYPEBEAST/EMPIRE | |
| 129 | ALLWINSNOLOSS | BLAZED UP | SSMG/MUSICHYPEBEAST | |
| 130 | KARRIE HARRIS | YOU PICKED ME UP | KARRIE HARRIS | |
| 131 | SLIM VEZZY | COMIN' OUT | MUSICHYPEBEAST | |
| 132 | LIVE | ONE WAY | THINK LOUD |
|
| 133 | PEXXA | THOUGHT YOU KNEW | MUSICHYPEBEAST | |
| 134 | MAJESTIC SOUNDZ | ITS ABOUT 2 GO | DIAMONDINDAROUGH/SSMG | |
| 135 | TOM BLVCK | I'M BACK | MUSICHYPEBEAST | |
| 136 | SAVAGE 5IVE | ASIAN MONEY | HENNY MOB/MUSICHYPEBEAST | |
| 137 | RONNUE | SOMETHING ABOUT U | NUE AVENUES | |
| 138 | OMAR WILSON | LOVE SONG | BSE | |
| 139 | JLC | LEX LUGER | A.A.G/MUSICHYPEBEAST | |
| 140 | T-KRAZIE | ENOUGH TO GO AROUND | T-KRAZIE | |
| 141 | TROY AVE | STREETS IS A MYTH | BSB | |
| 142 | KATHY KOSINS | PUT THE VOODOO ON ME | MARISTAR | |
| 143 | ACE DEUCE | GO TO WORK | MUSICHYPEBEAST | |
| 144 | CO DIX | GET IT IN YA HANDS | JACOB HOUSE | |
| 145 | RADIO RELL X MIC CA$H | THE PLUG (FEAT. 03 GREEDO) | 91 WEST | |
| 146 | BRIAN POWER | FALLING BACK INTO LOVE (FEAT. MARC EVANS) | BRIAN POWER | |
