![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 12-05-2020 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN BIEBER | HOLY (FEAT. CHANCE THE RAPPER) | RBMG/DEF JAM | |
| 2 | 24KGOLDN | MOOD (FEAT. IANN DIOR) | RECORDS/COLUMBIA | |
| 3 | SAM SMITH | DIAMONDS | CAPITOL | |
| 4 | BTS | DYNAMITE | BIG HIT | |
| 5 | ARIANA GRANDE | POSITIONS | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 6 | MILEY CYRUS | MIDNIGHT SKY | RCA | |
| 7 | JAWSH 685 & JASON DERULO | SAVAGE LOVE (LAXED - SIREN BEAT) | COLUMBIA | |
| 8 | GABBY BARRETT | I HOPE (FEAT. CHARLIE PUTH) | WARNER NASHVILLE | |
| 9 | JASON DERULO | TAKE YOU DANCING | ATLANTIC | |
| 10 | THE WEEKND | BLINDING LIGHTS | REPUBLIC | |
| 11 | AVA MAX | KINGS & QUEENS | ATLANTIC | |
| 12 | DRAKE | LAUGH NOW CRY LATER (FEAT. LIL DURK) | OVO/REPUBLIC | |
| 13 | DUA LIPA | LEVITATING | WARNER | |
| 14 | JOEL CORRY & MNEK | HEAD & HEART | ATLANTIC UK | |
| 15 | ZOE WEES | CONTROL | CAROLINE | |
| 16 | HARRY STYLES | GOLDEN | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 17 | SHAWN MENDES | WONDER | ISLAND/REPUBLIC | |
| 18 | PARKER MCCOLLUM | PRETTY HEART | PARKER MCCOLLUM | |
| 19 | BILLIE EILISH | THEREFORE I AM | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 20 | MORGAN WALLEN | MORE THAN MY HOMETOWN | BIG LOUD | |
| 21 | JON PARDI | AIN'T ALWAYS THE COWBOY | CAPITOL NASHVILLE | |
| 22 | CLEAN BANDIT & MABEL | TICK TOCK (FEAT. 24KGOLDN) | ATLANTIC UK | |
| 23 | BLAKE SHELTON | HAPPY ANYWHERE (FEAT. GWEN STEFANI) | WARNER NASHVILLE | |
| 24 | LEWIS CAPALDI | BEFORE YOU GO | VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL | |
| 25 | SURF MESA | ILY (I LOVE YOU BABY) (FEAT. EMILEE) | ASTRALWERKS/UMG | |
| 26 | CHRIS BROWN & YOUNG THUG | GO CRAZY | RCA | |
| 27 | HARRY STYLES | WATERMELON SUGAR | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 28 | TWOCOLORS | LOVEFOOL | VIRGIN | |
| 29 | CALVIN HARRIS & THE WEEKND | OVER NOW | COLUMBIA | |
| 30 | CHRIS LANE | BIG, BIG PLANS | BIG LOUD | |
| 31 | CHRIS STAPLETON | STARTING OVER | MERCURY NASHVILLE | |
| 32 | KANE BROWN | BE LIKE THAT (FEAT. SWAE LEE & KHALID) | RCA NASHVILLE | |
| 33 | POST MALONE | CIRCLES | REPUBLIC | |
| 34 | AVA MAX | WHO'S LAUGHING NOW | ATLANTIC | |
| 35 | HARDY | ONE BEER (FEAT. LAUREN ALAINA & DEVIN DAWSON) | TREE VIBEZ/BIG LOUD | |
| 36 | CARDI B | WAP (FEAT. MEGAN THEE STALLION) | KSR/ATLANTIC | |
| 37 | DABABY | ROCKSTAR (FEAT. RODDY RICCH) | SCMG/INTERSCOPE | |
| 38 | RUSSELL DICKERSON | LOVE YOU LIKE I USED TO | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 39 | LUKE COMBS | BETTER TOGETHER | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 40 | DERMOT KENNEDY | GIANTS | RIGGINS/INTERSCOPE/ISLAND | |
| 41 | AJR | BANG! | AJR/S-CURVE | |
| 42 | DAVID GUETTA & SIA | LET'S LOVE | PARLOPHONE/WARNER | |
| 43 | LADY A | CHAMPAGNE NIGHT | BLMG | |
| 44 | MILEY CYRUS | PRISONER (FEAT. DUA LIPA) | RCA | |
| 45 | DUA LIPA | DON'T START NOW | WARNER | |
| 46 | ALICIA KEYS | LOVE LOOKS BETTER | RCA | |
| 47 | PURPLE DISCO MACHINE | HYPNOTIZED | POSTIVA/VIRGIN | |
| 48 | KENNY CHESNEY | HAPPY DOES | WARNER NASHVILLE | |
| 49 | DOJA CAT | SAY SO | KEMOSABE/RCA | |
| 50 | DAN + SHAY | I SHOULD PROBABLY GO TO BED | WARNER NASHVILLE | |
| 51 | TRAVIS SCOTT | FRANCHISE (FEAT. YOUNG THUG & M.I.A.) | CACTUS JACK/EPIC | |
| 52 | DUA LIPA | BREAK MY HEART | WARNER | |
| 53 | TATE MCRAE | YOU BROKE ME FIRST | RCA | |
| 54 | SAINT JHN | ROSES | GODD COMPLEXX/HITCO | |
| 55 | LADY GAGA & ARIANA GRANDE | RAIN ON ME | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 56 | HARRY STYLES | ADORE YOU | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 57 | THE WEEKND | IN YOUR EYES (FEAT. DOJA CAT) | REPUBLIC | |
| 58 | MATT SIMONS | BETTER TOMORROW | MASPETH/EDDIE O/REPUBLIC | |
| 59 | KELSEA BALLERINI | HOLE IN THE BOTTLE | BLACK RIVER | |
| 60 | KYGO & TINA TURNER | WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT | KYGO/SONY | |
| 61 | DARIUS RUCKER | BEERS AND SUNSHINE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 62 | JUSTIN BIEBER & BENNY BLANCO | LONELY | RBMG/DEF JAM | |
| 63 | MICHAEL SCHULTE | FOR A SECOND | VERY US/WVG | |
| 64 | LEE BRICE | ONE OF THEM GIRLS | CURB | |
| 65 | REA GARVEY | TALK TO YOUR BODY | ISLAND | |
| 66 | TOM GREGORY | RATHER BE YOU | KONTOR | |
| 67 | MELODY THORNTON | I WILL WAIT | MELODY THORNTON | |
| 68 | FOO FIGHTERS | SHAME SHAME | RCA | |
| 69 | MATT STELL | EVERYWHERE BUT ON | RECORDS/ARISTA | |
| 70 | TOPIC | BREAKING ME (FEAT. A7S) | VIRGIN | |
| 71 | LUKE BRYAN | DOWN TO ONE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 72 | JASON ALDEAN | GOT WHAT I GOT | BROKEN BOW/BMG | |
| 73 | LA VISION & GIGI D'AGOSTINO | HOLLYWOOD | POLYDOR | |
| 74 | EM | SAY WHAT YOU MEAN | THE SOUND OF LA | |
| 75 | FLORIDA GEORGIA LINE | LONG LIVE | BIG MACHINE | |
| 76 | AZRA | DANGEROUS | CLU | |
| 77 | RASCAL FLATTS | HOW THEY REMEMBER YOU | BIG MACHINE | |
| 78 | JUSTIN BIEBER | INTENTIONS (FEAT. QUAVO) | RBMG/DEF JAM | |
| 79 | LIKQUIDCA$H | NO LOVE LOST (FEAT. YARON PRINCE) | CASH IS KING | |
| 80 | C THE GREAT | LIFE SO PRECIOUS | MIX-A-HOLICS/ECMD | |
| 81 | ROBIN SCHULZ | ALL WE GOT (FEAT. KIDDO) | WM GERMANY | |
| 82 | JC STEWART | I NEED YOU TO HATE ME | WARNER | |
| 83 | FELIX JAEHN | NO THERAPY (FEAT. NEA & BRYN CHRISTOPHER) | VIRGIN | |
| 84 | LUKE COMBS | LOVIN' ON YOU | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 85 | DUSTIN LYNCH | MOMMA'S HOUSE | BROKEN BOW | |
| 86 | ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER | I DON'T CARE | ATLANTIC UK | |
| 87 | LOONEY BABIE | DRILL (FEAT. KING VON) | BLACKOUT | |
| 88 | PHILIPPE FUNK | LOVE'S WORST NIGHTMARE(FEAT. LIZ KRETSCHMER) | PHILIPPE FUNK | |
| 89 | SELINA ALBRIGHT | HOLDING ON | GOLDEN RAYS | |
| 90 | USHER | BAD HABITS | BRAND USHER/RCA | |
| 91 | MARTIN JENSEN | RUNNING BACK TO YOU | VIRGIN | |
| 92 | SARABELLA | DON'T STOP | GAME | |
| 93 | FELICIA | SLICK TALK | STONEY BURKE | |
| 94 | HILARY ROBERTS | RINGER | RED SONGBIRD | |
| 95 | NIKO MOON | GOOD TIME | RCA NASHVILLE/SONY | |
| 96 | TONY LINDSAY | ALL IS ONE | LINDSEED | |
| 97 | BUGGZY HOFFA | HEAD BUSSA | BLACK DIAMOND MAFIA | |
| 98 | PTTHEGOSPELSPITTER | PRAISE THE MAKER | SERVING THE PEACE | |
| 99 | MAROON 5 | MEMORIES | 222/INTERSCOPE | |
| 100 | MAREN MORRIS | THE BONES | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 101 | POP SMOKE | WHAT YOU KNOW BOUT LOVE | VICTOR VICTOR | |
| 102 | DJ KHALED | POPSTAR (FEAT. DRAKE) | WE THE BEST/EPIC | |
| 103 | BRITTANY GLODEAN | ITS ALL ABOUT LOVE | INDIGLO | |
| 104 | SHAB | SPELL ON ME | SHABNAM | |
| 105 | DABABY | BLIND (FEAT. YOUNG THUG) | SCMG/INTERSCOPE | |
| 106 | THOMAS RHETT | WHAT'S YOUR COUNTRY SONG | VALORY/BIG MACHINE | |
| 107 | KYGO & DONNA SUMMER | HOT STUFF | RCA | |
| 108 | MORGAN WALLEN | 7 SUMMERS | BIG LOUD | |
| 109 | LIL NAS X | HOLIDAY | COLUMBIA | |
| 110 | TONES AND I | DANCE MONKEY | BAD BATCH/ELEKTRA | |
| 111 | WARREN G | AND YOU KNOW THAT (FEAT. TY DOLLA SIGN) | G FUNK | |
| 112 | ALOE BLACC | MY WAY | BMG | |
| 113 | KRISTIAN | SUCCESS | KRISTIAN | |
| 114 | ROBIN SCHULZ & WES | ALANE | WM GERMANY | |
| 115 | VIZE & TOM GREGORY | NEVER LET ME DOWN | ULTRA | |
| 116 | WELSHLY ARMS | SAVE ME FROM THE MONSTER IN MY HEAD | VERTIGO/REPUBLIC | |
| 117 | EMILEE ROSE | GOOD LUCK | EMILEE ROSE | |
| 118 | CO2CHAD & JENNIFER MESSINA | FAST LANE | CO2CHAD | |
| 119 | JONAS BROTHERS | ONLY HUMAN | REPUBLIC | |
| 120 | DIERKS BENTLEY | GONE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 121 | JORDAN DAVIS | ALMOST MAYBES | MCA NASHVILLE | |
| 122 | BARRY LOVE | SENORITA SO FINE | MELODY | |
| 123 | LUKE BRYAN | ONE MARGARITA | CAPITOL NASHVILLE | |
| 124 | BUTLA JONES | STEPPA MUSIC (FEAT. BOOSIE BADAZZ) | SLICK RICH | |
| 125 | SAVANNAH CRISTINA | SELF CARE | DOLLAZ N DEALZ | |
| 126 | CHRIS JANSON | DONE | WARNER NASHVILLE | |
| 127 | MAROON 5 | GIRLS LIKE YOU (FEAT. CARDI B) | 222/INTERSCOPE | |
| 128 | MASTER KG | JERUSALEMA (FEAT. BURNA BOY) | ELEKTRA FRANCE | |
| 129 | MARIAH CAREY | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | EPIC | |
| 130 | JUICE WRLD & MARSHMELLO | COME & GO | GRADE A/INTERSCOPE | |
| 131 | BENEE | SUPALONELY (FEAT. GUS DAPPERTON) | REPUBLIC | |
| 132 | RANDY HALL | A BEAUTIFUL DREAM | SIX NINE | |
| 133 | BROTHERS OSBORNE | ALL NIGHT | EMI NASHVILLE | |
| 134 | K1NG ZOE | B1G THANGS | AGAINST ALL ODDS | |
| 135 | THE WEEKND | SAVE YOUR TEARS | REPUBLIC | |
| 136 | YUNG EURO | BACK BREAKER | NATURAL BORN FINESSER | |
| 137 | 6DAZE | PILOT | DAZE-OFF | |
| 138 | ALEXX DAYE | LONG TIME DREAMS | SDMG/TOPNOTCH | |
| 139 | MORE THAN WORDS | CHRISTMAS TIME FOR EVERYONE | MORE THAN WORDS | |
| 140 | TANILLE | NOT THIS TIME | HONEY BEES | |
| 141 | VALLYRE | BLOODSWEAT | VALLYRE | |
| 142 | JONAS BROTHERS | SUCKER | REPUBLIC | |
| 143 | LENNY WILLIAMS | SOUTHERN GIRL | BRIDLE RIDGE | |
| 144 | LERIYAH K | PYT | ARCHIBOLT/BROWN ROYALTY | |
| 145 | BEY BRIGHT | TURNING ME ON | BRIGHT VISION | |
| 146 | RODDY RICCH | THE BOX | ATLANTIC | |
| 147 | JEFF BRADSHAW | I DO SINCERELY (FEAT. MARSHA AMBROSIUS) | BONE DEEP | |
| 148 | BETH MACARI | HOW TO LOVE | BETH MACARI | |
| 149 | DUA LIPA | PHYSICAL | WARNER | |
| 150 | LEO THE KIND | AIN'T NOBODY GONE JUDGE | LAVA | |
| 151 | BABY DREW | MY WEAKNESS (FEAT. SIR CHARLES JOHN) | IT'S JUST MONEY | |
| 152 | BUTTA THE PREACHER | STRONG | YOUNG BLESSED MEN (YBM) | |
| 153 | MULATTO | MUWOP (FEAT. GUCCI MANE) | STREAMCUT/RCA | |
| 154 | MADDIE & TAE | DIE FROM A BROKEN HEART | MERCURY NASHVILLE | |
| 155 | HOLLY JOY | NEXT LEVEL FREAK'N CRAZY | N-JOY/TMG | |
| 156 | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | BULLETPROOF | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | |
| 157 | JAYYSMOOVE | TRAP N A CURSE | JAYYSMOOVE | |
| 158 | LOUDMOUF | OVERTHINKING | LOUDMOUF | |
| 159 | RAHBI | WEEKEND LOVER | THE PLAYGROUND | |
| 160 | CHRIS JASPER | HAVE I TOLD YOU LATELY THAT I LOVE YOU | GOLD CITY | |
| 161 | BIANCA CLARK | I LUV IT (FEAT. YUNG BLEU) | THE NINE | |
| 162 | JUSTIN MOORE | WHY WE DRINK | VALORY/BIG MACHINE | |
| 163 | SAM SMITH | DANCING WITH A STRANGER (FEAT. NORMANI) | CAPITOL | |
| 164 | ED SHEERAN & KHALID | BEAUTIFUL PEOPLE | ATLANTIC UK | |
| 165 | LUKE COMBS | DOES TO ME (FEAT. ERIC CHURCH) | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 166 | RINA CHANEL | MADE | RINA CHANEL | |
| 167 | BLAKE SHELTON | NOBODY BUT YOU (FEAT. GWEN STEFANI) | WARNER NASHVILLE | |
| 168 | LECRETIA ANN | DOES SHE KNOW | RED FLANNEL | |
| 169 | C JRIP | DEAD WRONG | COCHISE/ECMD | |
| 170 | TENILLE ARTS | SOMEBODY LIKE THAT | REVIVER | |
| 171 | KING SWIGG | NEW DANCE | KING SWIGG | |
| 172 | MORGAN WALLEN | CHASIN' YOU | BIG LOUD | |
| 173 | KHALID | TALK | RIGHT HAND/RCA | |
| 174 | SAWEETIE | TAP IN (FEAT. DABABY & POST MALONE) | ICY/ARTISTRY/WARNER | |
| 175 | MIRANDA LAMBERT | BLUEBIRD | RCA NASHVILLE | |
| 176 | BLACK EYED PEAS | MAMACITA (FEAT. OZUNA & J. REY SOUL) | EPIC | |
| 177 | BILLIE EILISH | EVERYTHING I WANTED | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 178 | SEAN1 | BOOTY CONTROL | AFTAPARTY | |
| 179 | SAM HUNT | HARD TO FORGET | MCA NASHVILLE | |
| 180 | DRAKE | TOOSIE SLIDE | OVO/REPUBLIC | |
| 181 | BLACKBEAR | HOT GIRL BUMMER | BEARTRAP/INTERSCOPE | |
| 182 | TAYLOR SWIFT | ME! (FEAT. BRENDON URIE OF PANIC! AT THE DISCO) | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 183 | GABBY BARRETT | THE GOOD ONES | WARNER NASHVILLE | |
| 184 | MARSHMELLO & BASTILLE | HAPPIER | JOYTIME/ASTRALWERKS | |
| 185 | CONYA DOSS | NOT TRADING YOU | CONYA DOSS | |
| 186 | JENSON DAVID | NOT FORGOTTEN (FEAT. KELLY MILLER) | JENSON DAVID | |
| 187 | AC/DC | SHOT IN THE DARK | COLUMBIA | |
| 188 | LMG JAH P | BAG IT UP | LA FAMILIA | |
| 189 | MIRANDA LAMBERT | SETTLING DOWN | RCA NASHVILLE | |
| 190 | ALEX HARRIS | ROLLIN | CROSS THE LINE/SONY | |
| 191 | FUTURE & DRAKE | LIFE IS GOOD | FREEBANDZ/EPIC | |
| 192 | CHRIS CUDA | CELEBRATE (FEAT. MICHAEL J CALHOUN) | CRISDA | |
| 193 | KHALID | BETTER | RIGHT HAND/RCA | |
| 194 | BILLIE EILISH | BAD GUY | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 195 | KOOLYBROS | DRUNK MESS (FEAT. YOUNG THUG) | K.B.J.B. | |
| 196 | OLD DOMINION | ONE MAN BAND | RCA NASHVILLE | |
| 197 | SHELBY BLACK | HITMAN | BROOKLYN STYLE | |
| 198 | LIL MOSEY | BLUEBERRY FAYGO | MOGUL VISION/INTERSCOPE | |
| 199 | KANE BROWN | COOL AGAIN | RCA NASHVILLE | |
| 200 | ONE ACE | HOT BOY | GMSL |
|
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 12-05-2020 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELODY THORNTON | I WILL WAIT | MELODY THORNTON | |
| 2 | EM | SAY WHAT YOU MEAN | THE SOUND OF LA | |
| 3 | AZRA | DANGEROUS | CLU | |
| 4 | LIKQUIDCA$H | NO LOVE LOST (FEAT. YARON PRINCE) | CASH IS KING | |
| 5 | C THE GREAT | LIFE SO PRECIOUS | MIX-A-HOLICS/ECMD | |
| 6 | LOONEY BABIE | DRILL (FEAT. KING VON) | BLACKOUT | |
| 7 | PHILIPPE FUNK | LOVE'S WORST NIGHTMARE(FEAT. LIZ KRETSCHMER) | PHILIPPE FUNK | |
| 8 | SELINA ALBRIGHT | HOLDING ON | GOLDEN RAYS | |
| 9 | SARABELLA | DON'T STOP | GAME | |
| 10 | FELICIA | SLICK TALK | STONEY BURKE | |
| 11 | HILARY ROBERTS | RINGER | RED SONGBIRD | |
| 12 | TONY LINDSAY | ALL IS ONE | LINDSEED | |
| 13 | BUGGZY HOFFA | HEAD BUSSA | BLACK DIAMOND MAFIA | |
| 14 | PTTHEGOSPELSPITTER | PRAISE THE MAKER | SERVING THE PEACE | |
| 15 | BRITTANY GLODEAN | ITS ALL ABOUT LOVE | INDIGLO | |
| 16 | SHAB | SPELL ON ME | SHABNAM | |
| 17 | WARREN G | AND YOU KNOW THAT (FEAT. TY DOLLA SIGN) | G FUNK | |
| 18 | KRISTIAN | SUCCESS | KRISTIAN | |
| 19 | EMILEE ROSE | GOOD LUCK | EMILEE ROSE | |
| 20 | CO2CHAD & JENNIFER MESSINA | FAST LANE | CO2CHAD | |
| 21 | BARRY LOVE | SENORITA SO FINE | MELODY | |
| 22 | BUTLA JONES | STEPPA MUSIC (FEAT. BOOSIE BADAZZ) | SLICK RICH | |
| 23 | SAVANNAH CRISTINA | SELF CARE | DOLLAZ N DEALZ | |
| 24 | RANDY HALL | A BEAUTIFUL DREAM | SIX NINE | |
| 25 | K1NG ZOE | B1G THANGS | AGAINST ALL ODDS | |
| 26 | YUNG EURO | BACK BREAKER | NATURAL BORN FINESSER | |
| 27 | 6DAZE | PILOT | DAZE-OFF | |
| 28 | ALEXX DAYE | LONG TIME DREAMS | SDMG/TOPNOTCH | |
| 29 | TANILLE | SANTA DON'T PASS ME BY | HONEY BEES | |
| 30 | MORE THAN WORDS | CHRISTMAS TIME FOR EVERYONE | MORE THAN WORDS | |
| 31 | VALLYRE | BLOODSWEAT | VALLYRE | |
| 32 | LENNY WILLIAMS | SOUTHERN GIRL | BRIDLE RIDGE | |
| 33 | LERIYAH K | PYT | ARCHIBOLT/BROWN ROYALTY | |
| 34 | BEY BRIGHT | TURNING ME ON | BRIGHT VISION | |
| 35 | JEFF BRADSHAW | I DO SINCERELY (FEAT. MARSHA AMBROSIUS) | BONE DEEP | |
| 36 | BETH MACARI | HOW TO LOVE | BETH MACARI | |
| 37 | LEO THE KIND | AIN'T NOBODY GONE JUDGE | LAVA | |
| 38 | BABY DREW | MY WEAKNESS (FEAT. SIR CHARLES JOHN) | IT'S JUST MONEY | |
| 39 | BUTTA THE PREACHER | STRONG | YOUNG BLESSED MEN (YBM) | |
| 40 | HOLLY JOY | NEXT LEVEL FREAK'N CRAZY | N-JOY/TMG | |
| 41 | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | BULLETPROOF | DARRYL ANDERS AGAPESOUL | |
| 42 | JAYYSMOOVE | TRAP N A CURSE | JAYYSMOOVE | |
| 43 | LOUDMOUF | OVERTHINKING | LOUDMOUF | |
| 44 | RAHBI | WEEKEND LOVER | THE PLAYGROUND | |
| 45 | CHRIS JASPER | HAVE I TOLD YOU LATELY THAT I LOVE YOU | GOLD CITY | |
| 46 | BIANCA CLARK | I LUV IT (FEAT. YUNG BLEU) | THE NINE | |
| 47 | RINA CHANEL | MADE | RINA CHANEL | |
| 48 | LECRETIA ANN | DOES SHE KNOW | RED FLANNEL | |
| 49 | C JRIP | DEAD WRONG | COCHISE/ECMD | |
| 50 | KING SWIGG | NEW DANCE | KING SWIGG | |
| 51 | SEAN1 | BOOTY CONTROL | AFTAPARTY | |
| 52 | CONYA DOSS | NOT TRADING YOU | CONYA DOSS | |
| 53 | JENSON DAVID | NOT FORGOTTEN (FEAT. KELLY MILLER) | JENSON DAVID | |
| 54 | LMG JAH P | BAG IT UP | LA FAMILIA | |
| 55 | CHRIS CUDA | CELEBRATE (FEAT. MICHAEL J CALHOUN) | CRISDA | |
| 56 | KOOLYBROS | DRUNK MESS (FEAT. YOUNG THUG) | K.B.J.B. | |
| 57 | SHELBY BLACK | HITMAN | BROOKLYN STYLE | |
| 58 | LIL MOSEY | BLUEBERRY FAYGO | MOGUL VISION/INTERSCOPE | |
| 59 | ONE ACE | HOT BOY | GMSL |
|
| 60 | ANTHONY BREWER | FERGUSON (TOO MANY) | JIBARO CREATIVE | |
| 61 | SONS OF FUNK | STUPID (FEAT. NOSAY DAPLUG) | MONUMENT ONE/COME CLEAN | |
| 62 | DA COTTON PICKAS | I DON'T TRUST YOU | DA COTTON PICKAS/UAGM | |
| 63 | AMERICAN GREED | TOGETHER | AMERICAN GREED | |
| 64 | SUMMER LYAN | OUT OF DARKNESS | MUSGROVE | |
| 65 | AMALA | ON DEMAND | ALLMASTERMINDS | |
| 66 | CADILLAC MUZIK | GAMBLE LOVE | CADILLAC MUZIK | |
| 67 | SAJJAD | WASTE MY TYME | SAJJAD | |
| 68 | SIGNAL 13 | ALL FIRED UP | SIGNAL 13 | |
| 69 | MARCELLO VIEIRA | SOUTHERN OUTLAW | MARCELLO VIEIRA | |
| 70 | TRUE MUSIC GROUP | CLOSER & CLOSER | TRUE MUSIC GROUP | |
| 71 | ZARBO | GET UP AND DANCE | ZARBO | |
| 72 | CECIL LYDE HOLDEN | JESUS WAS A HOLY MAN | CECIL LYDE HOLDEN | |
| 73 | DONNY ARCADE | WOKE DON'T MEAN BROKE | 4BIDDENKNOWLEDGE | |
| 74 | LITTLES & DAVID RUFFIN JR | GRIND HARD | STILL HOOD RICH | |
| 75 | SBE | LONG DAY (FEAT. BOOSIE BADAZZ) | BADAZZ | |
| 76 | THE MEMPHIS PRINCE | FED UP WIT IT | THE MEMPHIS PRINCE |
|
| 77 | KEISH STRONG | SPECIAL DELIVERY | HITT TRAXX | |
| 78 | DOUBLE OR NOTHING | RIDE | YOUNG N RESTLESS | |
| 79 | AMILLIE | FOREIGN | 1NA MILLION | |
| 80 | RAVOSHIA | FASHION KILLA | RAVOSHIA | |
| 81 | M.C MIXSON | ADVENTURES | M.C MIXSON | |
| 82 | DYP | FLOWZ4DAYZ | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 83 | THE LEGENDARY SMOOTH B | SUMMER CRY (FEAT. THE GREAT M.EYE) | BARNES | |
| 84 | THE REAL MCKOY | SEE IT THRU | CAROLINA | |
| 85 | TJ BOYCE | GHETTO AMERICA | ABDU/SO SOUTH | |
| 86 | PUCHI 2 THA BEAST | GOOD LIFE (FEAT. GISELLA G) | BEYONDSAY/CHEDDARGETTAS | |
| 87 | LUGA DA BACKWOOD AMBASSADOR | MONEY WALK (FEAT. JU DEUCE & JUNYA BOY) | SOUF STATE CONNECTED | |
| 88 | GREG HARRIS | THAT'S THE GOD I KNOW | GREG HARRIS | |
| 89 | KENDRICK P | THOSE JEANS | NXXNTIME PRXJECTS | |
| 90 | TANYA NOLAN | NO PRESSURE | ARTSESSIONZ | |
| 91 | TONY TERRY | BORN TA LUV YA | SSMG | |
| 92 | RODERICK NEAL | STEP 2 CALVARY | DIVERS | |
| 93 | CLAY MELTON | SAY THAT YOU LOVE ME | WATCHTOWER | |
| 94 | PIRATE TRUTH | LIFE AIN'T EASY | PIRATE TRUTH | |
| 95 | GREG BECK | KING | HOUSE OF PROFESSIONAL/INTL | |
| 96 | KENYA AMIR | I NEED YOU (FEAT. AJ PEOPLES) | THE MISTY TV FIRM | |
| 97 | BIG NATE ALLSTAR | MORE MONEY MO PROBLEMS | STR8UP/ORCHARD | |
| 98 | KING BUCKLEY | LEVITATE | KB/CHIBOI | |
| 99 | QSOFRESH | POTION (FEAT. LIL KEED) | BLIMPCITY | |
| 100 | KAI SEPTEMBER | A SONG TO YOU | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 101 | SONGFULSOUL VOICE | DANCER | SONGFULSOUL VOICE | |
| 102 | RICHIE MIKE | GORILLA GLUE | BOSS BALLER/NEVER STOP | |
| 103 | TONY PARKER JR | I WIN | BRAND NEU-W | |
| 104 | JEFFREY DENNIS | INSIDE | JEFFREY DENNIS | |
| 105 | WENDELL B | BEAUTIFUL | SMOOTHWAY | |
| 106 | LATOYA LONDON | FOREVER | LATOYA LONDON | |
| 107 | PIRATE TRUTH | GO LOW | PIRATE TRUTH | |
| 108 | SKIP MARTIN & TOM SCHUMAN | LET'S STAY AT HOME | SKIP MARTIN | |
| 109 | KENT OSBOURNE | SOARING (FEAT. TIFFANY BLEU & CANTON JONES) | GENERATION CHANGERS | |
| 110 | INGRAM STREET | THE FRIEND ZONE | SOULMUSIC/PLATINUMGARAGE | |
| 111 | NIGEL LEGIN | WINNING | NIGEL LEGIN |
|
| 112 | RIGHTEOUS TEACHER | FAVOR BOUNCE REMIX | CONCORE | |
| 113 | AYEASHA JONES | OLD FASHION ROMANCE | COVERT | |
| 114 | DON G | F.T. FAME | DOGSLED | |
| 115 | SCOTT CELANI BAND | FOR WHAT IT'S WORTH | STC | |
| 116 | DON G | I'M USE TO | DOGSLED | |
| 117 | SKINSNBONES | FOREVER ON | SKINSNBONES | |
| 118 | PEACEFULPINDER | COME UP | PEACEFULPINDER | |
| 119 | NIMA | BAD GUY | MOTIV8MUSIC | |
| 120 | ENCROWD KIZZY | STREET LOVE | INNER CITY/GAME WINNERS | |
| 121 | SWEETAPPLE WES | LONELY COMPANY | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 122 | EM | SANTA BABY | THE SOUND OF LA | |
| 123 | SWEETAPPLE WES | ROBERT DE NIRO | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 124 | JAKE SUPREME | SEE ME | ABSTRACT MUSIC EMPIRE | |
| 125 | DIAMONIQUE JACKSON | PARKING LOT | SSMG/EMPIRE | |
| 126 | EM NACIREMA | TIMELESS | INVESTING BLACK | |
| 127 | TWICY | HOPE | DAILEY'S | |
| 128 | GENE NOBLE | MATCHING TATTOOS | HIDDEN BEACH | |
| 129 | DARRYL JOHNSON | NIGHTMARE | MARISTAR | |
| 130 | TE-VERSE | BETTER | ACW | |
| 131 | ERIN STEVENSON | NEVER TOO MUCH | ERIN STEVENSON | |
| 132 | CAROL DAVIS | YOU'RE THERE | DIVERS | |
| 133 | STAR SWAIN | TOGETHER AS ONE | STAR SWAIN | |
| 134 | S BLAQ | LOOKING FOR CHANGE (FEAT. ALONDA RICH) | COVERT | |
| 135 | PHIL JOSEPH | LIVE NATURALLY | WORLD MUSIC | |
| 136 | KEARY KASE | CRAZE | GT/P STYLE | |
| 137 | JD DAYS | EVERGREEN CHRISTMAS | JD DAYS | |
| 138 | GOLDENBOY YP | WINEO WINE RUMP | GBS | |
