![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 07-23-2022 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZZO | ABOUT DAMN TIME | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 2 | HARRY STYLES | AS IT WAS | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 3 | JACK HARLOW | FIRST CLASS | GENERATION NOW/ATLANTIC | |
| 4 | BEYONCE | BREAK MY SOUL | PARKWOOD/COLUMBIA | |
| 5 | CAMILA CABELLO & ED SHEERAN | BAM BAM | SYCO/EPIC | |
| 6 | SHAWN MENDES | WHEN YOU'RE GONE | ISLAND | |
| 7 | LADY GAGA | HOLD MY HAND | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 8 | GLASS ANIMALS | HEAT WAVES | WOLF TONE/UNIVERSAL | |
| 9 | SCOTTY MCCREERY | DAMN STRAIT | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 10 | HARRY STYLES | LATE NIGHT TALKING | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 11 | ELTON JOHN & DUA LIPA | COLD HEART (PNAU REMIX) | UMG | |
| 12 | TATE MCRAE | SHE'S ALL I WANNA BE | RCA | |
| 13 | LATTO | BIG ENERGY | RCA | |
| 14 | FUTURE | WAIT FOR U (FEAT. DRAKE & TEMS) | FREEBANDZ/EPIC | |
| 15 | KANE BROWN | LIKE I LOVE COUNTRY MUSIC | RCA NASHVILLE | |
| 16 | ARIANA GRANDE | POSITIONS | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 17 | LUKE COMBS | THE KIND OF LOVE WE MAKE | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 18 | AVA MAX | MAYBE YOU'RE THE PROBLEM | ATLANTIC | |
| 19 | ONEREPUBLIC | WEST COAST | INTERSCOPE | |
| 20 | ED SHEERAN | BAD HABITS | ATLANTIC UK | |
| 21 | IMAGINE DRAGONS | BONES | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 22 | LIL NAS X | THATS WHAT I WA.N.T. | COLUMBIA | |
| 23 | MORGAN WALLEN | WASTED ON YOU | BIG LOUD | |
| 24 | JON PARDI | LAST NIGHT LONELY | CAPITOL NASHVILLE | |
| 25 | DYLAN SCOTT | NEW TRUCK | CURB | |
| 26 | EM BEIHOLD | NUMB LITTLE BUG | REPUBLIC | |
| 27 | JAKE OWEN | BEST THING SINCE BACKROADS | BIG LOUD | |
| 28 | MILKY CHANCE | SYNCHRONIZE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 29 | THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER | STAY | COLUMBIA | |
| 30 | CARRIE UNDERWOOD | GHOST STORY | CAPITOL NASHVILLE | |
| 31 | ED SHEERAN | SHIVERS | ATLANTIC UK | |
| 32 | KAMRAD | I BELIEVE | EPIC | |
| 33 | MAREN MORRIS | CIRCLES AROUND THIS TOWN | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 34 | POST MALONE | COOPED UP (FEAT. RODDY RICCH) | REPUBLIC | |
| 35 | PTTHEGOSPELSPITTER | SFTK REMIX (FEAT. EMCEE N.I.C.E. & J-NIBB) | SERVING THE PEACE | |
| 36 | TIM MCGRAW | 7500 OBO | BIG MACHINE | |
| 37 | CLOCKCLOCK | SORRY | WEFOR | |
| 38 | JUSTIN MOORE | WITH A WOMAN YOU LOVE | VALORY/BIG MACHINE | |
| 39 | KENDRICK LAMAR | SILENT HILL (FEAT. KODAK BLACK) | TDE/INTERSCOPE | |
| 40 | LEONY | REMEDY | ARMADA | |
| 41 | POST MALONE | I LIKE YOU (A HAPPIER SONG) (FEAT. DOJA CAT) | REPUBLIC | |
| 42 | PURPLE DISCO MACHINE | IN THE DARK | POSTIVA/VIRGIN | |
| 43 | TONY LINDSAY | I BELIEVE IN YOU | LINDSEED | |
| 44 | ALESSO & KATY PERRY | WHEN I'M GONE | ALEFUNE/UMG | |
| 45 | CALVIN HARRIS X DUA LIPA | POTION | SONY UK | |
| 46 | CODY JOHNSON | TIL YOU CAN'T | COJO/WARNER NASHVILLE | |
| 47 | DOVE CAMERON | BOYFRIEND | DISRUPTOR/COLUMBIA | |
| 48 | JUSTIN BIEBER | GHOST | RBMG/DEF JAM | |
| 49 | KENNY CHESNEY | EVERYONE SHE KNOWS | WARNER NASHVILLE | |
| 50 | NICO SANTOS | WEEKEND LOVER | VIRGIN | |
| 51 | DRAKE | MASSIVE | OVO/REPUBLIC | |
| 52 | DUA LIPA | LEVITATING | WARNER | |
| 53 | LIZZO | THE SIGN | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 54 | MITCHELL TENPENNY | TRUTH ABOUT YOU | RISER HOUSE/COLUMBIA | |
| 55 | PARMALEE | TAKE MY NAME | STONEY CREEK | |
| 56 | TYLER HUBBARD | 5 FOOT 9 | EMI NASHVILLE | |
| 57 | METTA WORLD PEACE | CHAMPIONS | SAY SO |
|
| 58 | PRIME SOCIETY | PARADISE | PRMRCDS | |
| 59 | AMYR | SEEING STARS | BLACK JACK | |
| 60 | ELYSIA MARIE | STRONG AND BEAUTIFUL REMIX | ELYSIA MARIE | |
| 61 | VINEET | DEE DA DA DA (LOVE IS YOUR GAME) | VINEET | |
| 62 | MR. 44 | DUMB IT DOWN | 44/PRHYMALRAGE | |
| 63 | MAGICC | TOO LATE | N THE HOUSE | |
| 64 | MERCEDES KING | STRING ME ALONG | KINGS REPUBLIC | |
| 65 | SIDNEY BREEDLOVE | TAKE IT LOW | CAN'T BE CONTAINED | |
| 66 | HARDSTONE | DYNAMITE | HARDSTONE | |
| 67 | MEAN GENE | LIKE ME | BBMG | |
| 68 | TENO SONGWRITER | BOSS CHICK | JAAK STREAMS | |
| 69 | UNCLE WIN | LET'S DO IT AGAIN | UNCLE WIN | |
| 70 | NAD | SWEET LOVING | WORLD WIDE | |
| 71 | CONYA DOSS | SHOW ME | CONYA DOSS | |
| 72 | ERIC NOLAN | GIVE HER YOUR LOVE (FEAT. WALTER WILLIAMS) | WONDER BOY | |
| 73 | ADINA HOWARD | KEEP LOOKIN (REMIX) | INDELIBLE | |
| 74 | TRIBE OF DJEMBE | SOUL SISTER | RICARDO RICKETTS | |
| 75 | OGC CREAM | C.R.E.A.M. | OGC CREAM | |
| 76 | DA KASHMERE | ALERT (I'M ILLY) | BITTA | |
| 77 | COLDSAINT | CORNBRED CORN BRED | LAUNCHPAD/TRUE TRIUMPH | |
| 78 | ARRION | IT WAS YOU 4 ME | RUN MUSIC | |
| 79 | POLKAHONTAS | FROM THE STREETS (FEAT. STICKGONBANG) | T POLK | |
| 80 | REZURRECTION | NOT JUST ANOTHER COUNTRY SONG | G.O.S. | |
| 81 | GALE BLAKES | QUESTIONS | GALE BLAKES | |
| 82 | ANGELA EASLEY | RISE | CLASS A | |
| 83 | BACKWOODS FAM | WE BE ON IT | BACKWOODS | |
| 84 | JAY CHANZ | U&I | PRESIDENTIAL | |
| 85 | DL MORENO | NO MERCY | DL MORENO | |
| 86 | VALERIE PASCALE | NANANA | VALERIE PASCALE | |
| 87 | IMANI NYREE | HOW DOES SHE KNOW | IMANI NYREE | |
| 88 | J3X | OUTSIDE | DOGFACE | |
| 89 | STEVIE JOLT | I'M GONNA MARRY YOU | STEVEN MARTINS | |
| 90 | GILES | ALIVE | BACK RANK | |
| 91 | JOE LEAVY | LOVE ME 2 MY SOUL | HARMONIUS | |
| 92 | BEZO | RARI | RUN MUSIC | |
| 93 | SCY | MY LOVE (FEAT. B.O.S.S.) | REAL-LIFE |
|
| 94 | DJ M BREEZE | DOLLA FO DOLLA CHALLENGE | DJ M BREEZE | |
| 95 | LIL JEEZY | I'M A BALLER | JMC | |
| 96 | JAS MILLER | TOES IN THE SAND | JAS MILLER | |
| 97 | MR HORN | YOU ARE | HE THAT HATH | |
| 98 | ANDY STOKES | I DON'T GIVE A DAMN | NEW 5 | |
| 99 | JENNIFER HOLLIDAY | SO IN LOVE | JENNIFER HOLLIDAY | |
| 100 | PM LOWE & MIKA CEYLON | ALL ON ME | MELLON STREET SOUND | |
| 101 | AVILA BROTHERS | A HARD WORKING MAN (FEAT. SNOOP DOGG) | AVILA BROTHERS | |
| 102 | ZAESKEE ALAZAE | FEEL IT KILL IT | BEAT ACCOUNTANTS | |
| 103 | TERRI GREEN PROJECT | TURNT UP TONIGHT | TERRI GREEN PROJECT | |
| 104 | MANSA MUSA | ABBA | 12 TRIBES | |
| 105 | SAMMIE B | ELEVATE | LLPE | |
| 106 | KATE BUSH | RUNNING UP THAT HILL | CONCORD | |
| 107 | KING KEON | LIKE MASTER P | KOK | |
| 108 | COLE SWINDELL | SHE HAD ME AT HEADS CAROLINA | WARNER NASHVILLE | |
| 109 | JELLY ROLL | SON OF A SINNER | BBR | |
| 110 | MICHAEL SCHULTE | REMEMBER ME | VERY US/WVG | |
| 111 | MARSHMELLO X KHALID | NUMB | RCA | |
| 112 | LAUV | ALL 4 NOTHING (I'M SO IN LOVE) | LAUV | |
| 113 | OLD DOMINION | NO HARD FEELINGS | SONY | |
| 114 | SHOUSE | WON'T FORGET YOU | HELL BEACH/ONELOVE | |
| 115 | MAX GIESINGER | TAXI | BMG | |
| 116 | MIYA GUGGS | FAKE NEWS | TOPNOTCH | |
| 117 | BYRD PRESSLEY | FEELING YOUR LOVE | FORCE MDS/THE ORCHARD | |
| 118 | KODAK BLACK | SUPER GREMLIN | ATLANTIC | |
| 119 | RANDY EDELMAN & CHIOMA | HOW COULD I LET YOU GO | TRIBECA | |
| 120 | MEGAN THEE STALLION | PLAN B | 1501 CERTIFIED/300 | |
| 121 | HALSEY | SO GOOD | ASTRALWERKS/CAPITOL | |
| 122 | GEORGE EZRA | ANYONE FOR YOU | SONY UK | |
| 123 | JASON ALDEAN | TROUBLE WITH A HEARTBREAK | BROKEN BOW/BMG | |
| 124 | ROBB BLACC | CELEBRATE (FEAT. JOHNNY KA$H & WES COLEMAN) | WAR | |
| 125 | KYGO X DNCE | DANCING FEET | KYGO/RCA | |
| 126 | EXODUS PRODUCTION | BIGGER THAN THAT | EXODUS | |
| 127 | JACKSON DEAN | DON'T COME LOOKIN' | BIG MACHINE | |
| 128 | VICTOR ORLANDO | TIME 2 PARTY | VICTOR ORLANDO | |
| 129 | KELVIN JONES | CARRY YOU | FOUR/RCA | |
| 130 | WIZKID | ESSENCE | STARBOY/RCA | |
| 131 | SZA | I HATE U | TOP DAWG/RCA | |
| 132 | GLOCKENBACH | BROOKLYN (FEAT. CLOCKCLOCK) | UNIVERSAL | |
| 133 | BIG BEEZO | ATTIC | BIG BOSS | |
| 134 | SAM SMITH | LOVE ME MORE | CAPITOL | |
| 135 | THE MANHATTANS | LOVE RIDE | THE MANHATTANS | |
| 136 | THE LOVE KILLS THEORY | REGION OF THE WORMS | XEMU | |
| 137 | MARVIN DEXTER MOORE | RIGHT THERE FOR YOU | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 138 | NEKKED BONZ DANCE KLUB | FUNK SHOW | NBZDK | |
| 139 | MS. AXTION | BOSS STATUS | INVESTING | |
| 140 | GREA8GAWD | MASKED MAN | GAWD SQWAD | |
| 141 | THE WEEKND | OUT OF TIME | REPUBLIC | |
| 142 | MOVIN MAZERATI | COMIN TO JOIN YOU HONEY | MOVIN MAZERATI | |
| 143 | FELIX JAEHN | DO IT BETTER (FEAT. ZOE WEES) | UNIVERSAL | |
| 144 | DAVID GUETTA X BECKY HILL | CRAZY WHAT LOVE CAN DO | WARNER UK | |
| 145 | PARKER J | UP DOWN | PARKER J | |
| 146 | JREALITYG | BIG DAWG | DSG | |
| 147 | KHOREE THE POET | GROWN-MAN ISH | KHOREE THE POET | |
| 148 | SELINA ALBRIGHT | DISHONEST SMILE | GOLDEN RAYS | |
| 149 | TJUAN BENAFACTOR | ROAM | ARUCCA FLYBOY | |
| 150 | SHEILA D | GET THE MONEY | TUNE TUNE | |
| 151 | THE DOMINO EFFECT | THESE MILES | BRAND ARTIST | |
| 152 | COLDPLAY & BTS | MY UNIVERSE | PARLOPHONE UK | |
| 153 | MICHAEL PATRICK KELLY | BLURRY EYES | COLUMBIA | |
| 154 | DOJA CAT | GET INTO IT (YUH) | KEMOSABE/RCA | |
| 155 | DUSTIN LYNCH | PARTY MODE | BROKEN BOW | |
| 156 | JEFFREY DENNIS | STRENGTH AND HELP | JEFFREY DENNIS | |
| 157 | LUKE BRYAN | COUNTRY ON | CAPITOL NASHVILLE | |
| 158 | SKIP MARTIN | NOBODY | SKIP MARTIN | |
| 159 | SHARON RAE NORTH | WE SHOULD BE IN LOVE | SHARON RAE NORTH | |
| 160 | THE WEEKND | BLINDING LIGHTS | REPUBLIC | |
| 161 | LABOY PHARAOH | GOOD TIME (FEAT. LATTO) | PYRAMID | |
| 162 | MEGAN THEE STALLION & DUA LIPA | SWEETEST PIE | 1501 CERTIFIED/300 | |
| 163 | JUSTIN BIEBER | PEACHES (FEAT. DANIEL CAESAR & GIVEON) | RBMG/DEF JAM | |
| 164 | JUSTIN BIEBER | HONEST (FEAT. DON TOLIVER) | RBMG/DEF JAM | |
| 165 | MR MOOQ | I DREAM BIG | FORTUNE FROG | |
| 166 | MIC KING | MADE IT (FEAT. MUSIQ SOULCHILD) | RULING PANEL | |
| 167 | THE BLACK KEYS | WILD CHILD | NONESUCH | |
| 168 | ADELE | EASY ON ME | XL/COLUMBIA | |
| 169 | GASNER THE ARTIST | PRETTY BROWN EYES | BELAK | |
| 170 | NATHANIEL THE GREAT | CASH OUT | BORN GREAT | |
| 171 | TANYA NOLAN | GOOD WOMAN | ARTSESSIONZ | |
| 172 | JOSEPH MARESCA | MIGHTY MIGHTY SOUTH BEACH | JOSEPH MARESCA | |
| 173 | MALIK HARRIS | ROCKSTARS | UNIVERSAL | |
| 174 | TIA P. | GREEN CADILLAC | TIA P | |
| 175 | JAE CLEO | CONTAGIOUS | JAE CLEO | |
| 176 | JOVAN MARIE | LESS TALK MORE ACTION | KOFI | |
| 177 | THE WEEKND | SAVE YOUR TEARS | REPUBLIC | |
| 178 | LIDDY MECHELLE | LET ME FIX MY CROWN | LIDDY MECHELLE | |
| 179 | RACHEL PHILIPP | DANCE IT OFF | WORLD WIDE | |
| 180 | LEE BRICE | SOUL | CURB | |
| 181 | DRAKE | STICKY | OVO/REPUBLIC | |
| 182 | LIL NAS X & JACK HARLOW | INDUSTRY BABY | COLUMBIA | |
| 183 | JEFF BRADSHAW | PRETTY BABY | BONE DEEP | |
| 184 | PARTYAT4 | RED BOTTOMS | BLACKOUT | |
| 185 | IMAGINE DRAGONS | ENEMY | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | |
| 186 | CHARLIE WILSON | NO STOPPIN US | PARADISE/P | |
| 187 | NICKI MINAJ & LIL BABY | DO WE HAVE A PROBLEM? | YMCMB/REPUBLIC | |
| 188 | ROGER HILL | COME BACK TO ME | ROGER HILL | |
| 189 | POST MALONE | CIRCLES | REPUBLIC | |
| 190 | BETTIE GANG TWINS | RUN IT UP | ARUCCA FLYBOY | |
| 191 | JOEL CORRY X DAVID GUETTA | WHAT WOULD YOU DO? | ASYLUM/WARNER UK | |
| 192 | NOEL GOURDIN | GET TO YOU | TOPNOTCH | |
| 193 | ZOE WEES | LONELY | CAPITOL UK | |
| 194 | TRIBE OF DJEMBE | BRIGHTER DAY | RICARDO RICKETTS | |
| 195 | DOJA CAT | WOMAN | KEMOSABE/RCA | |
| 196 | NYA | CLOSER THAN CLOSE | NYA | |
| 197 | CAL ALSTON | DRIP | CAL ALSTON | |
| 198 | JASON ALDEAN | IF I DIDN'T LOVE YOU (FEAT. CARRIE UNDERWOOD) | BROKEN BOW/BMG | |
| 199 | HENDRICKS 2.0 | PRETTY N | MHMM/IBR | |
| 200 | ISH-ILLA | BEAUTIFUL PAIN (JUNETEENTH) | ENTREPROVESTORS | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 07-23-2022 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METTA WORLD PEACE | CHAMPIONS | SAY SO |
|
| 2 | PRIME SOCIETY | PARADISE | PRMRCDS | |
| 3 | AMYR | SEEING STARS | BLACK JACK | |
| 4 | ELYSIA MARIE | STRONG AND BEAUTIFUL REMIX | ELYSIA MARIE | |
| 5 | VINEET | DEE DA DA DA (LOVE IS YOUR GAME) | VINEET | |
| 6 | MR. 44 | DUMB IT DOWN | 44/PRHYMALRAGE | |
| 7 | MAGICC | TOO LATE | N THE HOUSE | |
| 8 | MERCEDES KING | STRING ME ALONG | KINGS REPUBLIC | |
| 9 | SIDNEY BREEDLOVE | TAKE IT LOW | CAN'T BE CONTAINED | |
| 10 | HARDSTONE | DYNAMITE | HARDSTONE | |
| 11 | MEAN GENE | LIKE ME | BBMG | |
| 12 | TENO SONGWRITER | BOSS CHICK | JAAK STREAMS | |
| 13 | UNCLE WIN | LET'S DO IT AGAIN | UNCLE WIN | |
| 14 | NAD | SWEET LOVING | WORLD WIDE | |
| 15 | CONYA DOSS | SHOW ME | CONYA DOSS | |
| 16 | ERIC NOLAN | GIVE HER YOUR LOVE (FEAT. WALTER WILLIAMS) | WONDER BOY | |
| 17 | ADINA HOWARD | KEEP LOOKIN (REMIX) | INDELIBLE | |
| 18 | TRIBE OF DJEMBE | SOUL SISTER | RICARDO RICKETTS | |
| 19 | OGC CREAM | C.R.E.A.M. | OGC CREAM | |
| 20 | DA KASHMERE | ALERT (I'M ILLY) | BITTA | |
| 21 | COLDSAINT | CORNBRED CORN BRED | LAUNCHPAD/TRUE TRIUMPH | |
| 22 | ARRION | IT WAS YOU 4 ME | RUN MUSIC | |
| 23 | POLKAHONTAS | FROM THE STREETS (FEAT. STICKGONBANG) | T POLK | |
| 24 | REZURRECTION | NOT JUST ANOTHER COUNTRY SONG | G.O.S. | |
| 25 | GALE BLAKES | QUESTIONS | GALE BLAKES | |
| 26 | ANGELA EASLEY | RISE | CLASS A | |
| 27 | BACKWOODS FAM | WE BE ON IT | BACKWOODS | |
| 28 | JAY CHANZ | U&I | PRESIDENTIAL | |
| 29 | DL MORENO | NO MERCY | DL MORENO | |
| 30 | VALERIE PASCALE | NANANA | VALERIE PASCALE | |
| 31 | IMANI NYREE | HOW DOES SHE KNOW | IMANI NYREE | |
| 32 | J3X | OUTSIDE | DOGFACE | |
| 33 | STEVIE JOLT | I'M GONNA MARRY YOU | STEVEN MARTINS | |
| 34 | GILES | ALIVE | BACK RANK | |
| 35 | JOE LEAVY | LOVE ME 2 MY SOUL | HARMONIUS | |
| 36 | BEZO | RARI | RUN MUSIC | |
| 37 | SCY | MY LOVE (FEAT. B.O.S.S.) | REAL-LIFE |
|
| 38 | DJ M BREEZE | DOLLA FO DOLLA CHALLENGE | DJ M BREEZE | |
| 39 | LIL JEEZY | I'M A BALLER | JMC | |
| 40 | JAS MILLER | TOES IN THE SAND | JAS MILLER | |
| 41 | MR HORN | YOU ARE | HE THAT HATH | |
| 42 | ANDY STOKES | I DON'T GIVE A DAMN | NEW 5 | |
| 43 | JENNIFER HOLLIDAY | SO IN LOVE | JENNIFER HOLLIDAY | |
| 44 | PM LOWE & MIKA CEYLON | ALL ON ME | MELLON STREET SOUND | |
| 45 | AVILA BROTHERS | A HARD WORKING MAN (FEAT. SNOOP DOGG) | AVILA BROTHERS | |
| 46 | ZAESKEE ALAZAE | FEEL IT KILL IT | BEAT ACCOUNTANTS | |
| 47 | TERRI GREEN PROJECT | TURNT UP TONIGHT | TERRI GREEN PROJECT | |
| 48 | MANSA MUSA | ABBA | 12 TRIBES | |
| 49 | SAMMIE B | ELEVATE | LLPE | |
| 50 | KING KEON | LIKE MASTER P | KOK | |
| 51 | MIYA GUGGS | FAKE NEWS | TOPNOTCH | |
| 52 | BYRD PRESSLEY | FEELING YOUR LOVE | FORCE MDS/THE ORCHARD | |
| 53 | RANDY EDELMAN & CHIOMA | HOW COULD I LET YOU GO | TRIBECA | |
| 54 | ROBB BLACC | CELEBRATE (FEAT. JOHNNY KA$H & WES COLEMAN) | WAR | |
| 55 | EXODUS PRODUCTION | BIGGER THAN THAT | EXODUS | |
| 56 | VICTOR ORLANDO | TIME 2 PARTY | VICTOR ORLANDO | |
| 57 | BIG BEEZO | ATTIC | BIG BOSS | |
| 58 | THE MANHATTANS | LOVE RIDE | THE MANHATTANS | |
| 59 | THE LOVE KILLS THEORY | REGION OF THE WORMS | XEMU | |
| 60 | MARVIN DEXTER MOORE | RIGHT THERE FOR YOU | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 61 | NEKKED BONZ DANCE KLUB | FUNK SHOW | NBZDK | |
| 62 | MS. AXTION | BOSS STATUS | INVESTING | |
| 63 | GREA8GAWD | MASKED MAN | GAWD SQWAD | |
| 64 | MOVIN MAZERATI | COMIN TO JOIN YOU HONEY | MOVIN MAZERATI | |
| 65 | PARKER J | UP DOWN | PARKER J | |
| 66 | JREALITYG | BIG DAWG | DSG | |
| 67 | KHOREE THE POET | GROWN-MAN ISH | KHOREE THE POET | |
| 68 | SELINA ALBRIGHT | DISHONEST SMILE | GOLDEN RAYS | |
| 69 | TJUAN BENAFACTOR | ROAM | ARUCCA FLYBOY | |
| 70 | SHEILA D | GET THE MONEY | TUNE TUNE | |
| 71 | THE DOMINO EFFECT | THESE MILES | BRAND ARTIST | |
| 72 | JEFFREY DENNIS | STRENGTH AND HELP | JEFFREY DENNIS | |
| 73 | SKIP MARTIN | NOBODY | SKIP MARTIN | |
| 74 | SHARON RAE NORTH | WE SHOULD BE IN LOVE | SHARON RAE NORTH | |
| 75 | LABOY PHARAOH | GOOD TIME (FEAT. LATTO) | PYRAMID | |
| 76 | MR MOOQ | I DREAM BIG | FORTUNE FROG | |
| 77 | MIC KING | MADE IT (FEAT. MUSIQ SOULCHILD) | RULING PANEL | |
| 78 | GASNER THE ARTIST | PRETTY BROWN EYES | BELAK | |
| 79 | NATHANIEL THE GREAT | CASH OUT | BORN GREAT | |
| 80 | TANYA NOLAN | GOOD WOMAN | ARTSESSIONZ | |
| 81 | JOSEPH MARESCA | MIGHTY MIGHTY SOUTH BEACH | JOSEPH MARESCA | |
| 82 | TIA P. | GREEN CADILLAC | TIA P | |
| 83 | JAE CLEO | CONTAGIOUS | JAE CLEO | |
| 84 | JOVAN MARIE | LESS TALK MORE ACTION | KOFI | |
| 85 | LIDDY MECHELLE | LET ME FIX MY CROWN | LIDDY MECHELLE | |
| 86 | RACHEL PHILIPP | DANCE IT OFF | WORLD WIDE | |
| 87 | JEFF BRADSHAW | PRETTY BABY | BONE DEEP | |
| 88 | PARTYAT4 | RED BOTTOMS | BLACKOUT | |
| 89 | CHARLIE WILSON | NO STOPPIN US | PARADISE/P | |
| 90 | ROGER HILL | COME BACK TO ME | ROGER HILL | |
| 91 | BETTIE GANG TWINS | RUN IT UP | ARUCCA FLYBOY | |
| 92 | NOEL GOURDIN | GET TO YOU | TOPNOTCH | |
| 93 | TRIBE OF DJEMBE | BRIGHTER DAY | RICARDO RICKETTS | |
| 94 | NYA | CLOSER THAN CLOSE | NYA | |
| 95 | CAL ALSTON | DRIP | CAL ALSTON | |
| 96 | HENDRICKS 2.0 | PRETTY N | MHMM/IBR | |
| 97 | ISH-ILLA | BEAUTIFUL PAIN (JUNETEENTH) | ENTREPROVESTORS | |
| 98 | MINISTER REDEEMED | THAT'S NOT MY NAME ANYMORE | MUSGROVEMUSIC | |
| 99 | JANYLA MARIE | LIKE YEEZY | BET IT ALL | |
| 100 | APRIL ROSE GABRIELLI | BAD HABIT | SOHO | |
| 101 | TESLANAY | GOOD MAN | JDG PLATINUM | |
| 102 | LARRY MAC | LAST BOTTLE OF WINE | LARRY MAC | |
| 103 | LABOY PHARAOH | VEGAS | PYRAMID | |
| 104 | RONNIE BELL | LOVE INGREDIENTS | REEL | |
| 105 | H1 DA HOOK | BAD BAD (FEAT. SUCKAFREE) | BLACKOUT | |
| 106 | EDDIE G | BEEN A LONG TIME | K-STYLE/BUTTERMILK | |
| 107 | ATLANTA HIT MAKERS | TWERK | ATLANTA HIT MAKERS | |
| 108 | PLAYBOI L | MY NUMBER ONE | LYWIRE | |
| 109 | THE PACT & SELINA ALBRIGHT | WE'RE HERE FOR THE PARTY | THE PACT | |
| 110 | NDOH | JASON TERRY | MACLODIC | |
| 111 | THE BAR-KAYS | CHOOSEY LOVER | JEA | |
| 112 | BRANDON BING | BLUE COLLAR SWALLERR | DIRTY BIRD | |
| 113 | REGI MYRIX | IN MY GROOVE | REGI MYRIX | |
| 114 | DOROTHY MCCLUNG LEWIS | FAMILY REUNION | DOROTHY MCCLUNG LEWIS | |
| 115 | KATHY KOSINS | FROM A 2 B | MARISTAR | |
| 116 | SABI PITT | KEEP ON | SABI PITT | |
| 117 | MR MOOQ | BEND THE EAR OF THE WORLD | FORTUNE FROG | |
| 118 | STEVE MAC180 | THIS CAN ONLY BE GOD | MAC180 | |
| 119 | FELTON PILATE | HERE'S WHAT I'D DO FOR YOU | JERNINGHAM | |
| 120 | DAVID LEWIS | JESUS | DAVID LEWIS | |
| 121 | JEREMY GREGORY | CREDIT FOR LOVE (REMIX) | JG | |
| 122 | STEVE MARKOFF & P. LAZZARA | LOOK WHAT YOU'VE DONE TO ME | LAZZARKOFF | |
| 123 | JOHNNY BRITT | LOOKING ON THE OUTSIDE | CLG | |
| 124 | DAESHAWN FORREST | ONCE MORE | TRANSPARENCY | |
| 125 | BOBBY AND THE CREW | ROBOT M 2052 | BENTON | |
| 126 | CLAY JOULE | O'DREAM | CLAY JOULE | |
| 127 | PAUL BILL JR. | FOREVER | GLOBAL | |
| 128 | KENTUCKY DOM | ONE FOR THE COUNTRY | ARK ND | |
| 129 | SAVANNAH SKYY | SUPERHUMAN | INNOCENT | |
| 130 | NIKKOLE | WE CAN MAKE IT IF WE TRY | NIKKOLE | |
| 131 | SAT GAME | WORD PLAY PUSH | SAT GAME | |
| 132 | DETROIT BABIE | RICH BICH | DETROIT BABIE | |
| 133 | YOUNG XAVI | WIT A BOTTLE (FEAT. LIL KEED) | BIG HAUS | |
| 134 | AYKAY | KEEP IT SOLID | AYKAY | |
| 135 | K DAVIS THE HITMAN | DOUGFRESH | RADIO IMPACT | |
| 136 | VIENNACC | COOK FOR ME | VIENNACC | |
| 137 | BRAN L | IN ANOTHER LIFE | BRAN L | |
| 138 | JULIAN BROOKS AND PARIS KING | SNAKEBITE | JULIAN BROOKS & PARIS KING | |
| 139 | JEREMIAH NEDU | YOUR MERCY | DEVINE JAMZ | |
| 140 | MACK HOLLAND | I WANT YA BACK | OCTIIVE | |
| 141 | PIERRE LIMAGE | I CAN'T SAVE HER | THE BUREAU | |
| 142 | BROTHA BLANKS | SAY CAN U | BROTHA BLANKS | |
| 143 | CARLA WINTER | COVID 19 | CARLA WINTER | |
| 144 | BOWMAN | HONKY TONK NIGHT | KINO MAS | |
| 145 | CYCY COUTURE | WIFEY MATERIAL (FEAT. KASHY TUNES) | ARUCCA FLYBOY | |
| 146 | JORDANN D WAYNE | CELEBRATION IN HEAVEN | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 147 | NICHOLAS COLE | ALL THE WAY | TRIPPIN N' RHYTHM | |
| 148 | STEVE MARKOFF & P. LAZZARA | NIGHTS IN WHITE SATIN | LAZZARKOFF | |
| 149 | GLOW | GIVE IT UP | GLOW | |
| 150 | S GREEN | THERE IT GOES | S GREEN | |
![]() DRT TOP 25 INTERNATIONAL AIRPLAY CHART 07-23-2022 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRY STYLES | AS IT WAS | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 2 | LIZZO | ABOUT DAMN TIME | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 3 | LADY GAGA | HOLD MY HAND | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 4 | SHAWN MENDES | WHEN YOU'RE GONE | ISLAND | |
