![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 06-24-2023 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILEY CYRUS | FLOWERS | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 2 | METRO BOOMIN | CREEPIN' (FEAT. THE WEEKND & 21 SAVAGE) | BOOMINATI/REPUBLIC | |
| 3 | ED SHEERAN | EYES CLOSED | ATLANTIC UK | |
| 4 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN | SMG/INTERSCOPE | |
| 5 | POST MALONE | CHEMICAL | REPUBLIC | |
| 6 | DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | WARNER | |
| 7 | LUKE COMBS | FAST CAR | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 8 | MORGAN WALLEN | LAST NIGHT | BIG LOUD | |
| 9 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 10 | SZA | KILL BILL | TOP DAWG/RCA | |
| 11 | DAVID GUETTA | I'M GOOD (BLUE) (FEAT. BEBE REXHA) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 12 | MILEY CYRUS | JADED | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 13 | TAYLOR SWIFT | KARMA | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 14 | HARRY STYLES | AS IT WAS | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 15 | LIL DURK | ALL MY LIFE (FEAT. J. COLE) | ALAMO/SONY | |
| 16 | TOOSII | FAVORITE SONG | SCMG/UMG | |
| 17 | JONAS BROTHERS | WAFFLE HOUSE | REPUBLIC | |
| 18 | COI LERAY | PLAYERS | REPUBLIC | |
| 19 | NICKY YOURE | SUNROOF (FEAT. DAZY) | COLUMBIA | |
| 20 | SZA | SNOOZE | TOP DAWG/RCA | |
| 21 | JELLY ROLL | NEED A FAVOR | BBR | |
| 22 | JORDAN DAVIS | NEXT THING YOU KNOW | MCA NASHVILLE | |
| 23 | GLASS ANIMALS | HEAT WAVES | WOLF TONE/UNIVERSAL | |
| 24 | NF | HAPPY | CAROLINE | |
| 25 | RAYE | ESCAPISM (FEAT. 070 SHAKE) | HUMAN RE SOURCES | |
| 26 | DAVID GUETTA & ANNE-MARIE | BABY DON'T HURT ME (FEAT. COI LERAY) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 27 | ONEREPUBLIC | RUNAWAY | MOSLEY/INTERSCOPE | |
| 28 | DUA LIPA | LEVITATING | WARNER | |
| 29 | LUKE COMBS | LOVE YOU ANYWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 30 | MEGAN MORONEY | TENNESSEE ORANGE | SONY | |
| 31 | FIFTY FIFTY | CUPID | ATTRAKT/WARNER KOREA | |
| 32 | POST MALONE | I LIKE YOU (A HAPPIER SONG) (FEAT. DOJA CAT) | REPUBLIC | |
| 33 | THE WEEKND | DIE FOR YOU | REPUBLIC | |
| 34 | KANE BROWN | THANK GOD (FEAT. KATELYN BROWN) | RCA NASHVILLE | |
| 35 | OLD DOMINION | MEMORY LANE | SONY | |
| 36 | THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER | STAY | COLUMBIA | |
| 37 | LINKIN PARK | LOST | WARNER BROTHERS | |
| 38 | ED SHEERAN | BAD HABITS | ATLANTIC UK | |
| 39 | SAM SMITH | UNHOLY (FEAT. KIM PETRAS) | CAPITOL | |
| 40 | ZARA LARSSON | CAN'T TAME HER | TEN/EPIC | |
| 41 | ELTON JOHN & DUA LIPA | COLD HEART (PNAU REMIX) | HST/MERCURY | |
| 42 | LIZZO | ABOUT DAMN TIME | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 43 | LEWIS CAPALDI | WISH YOU THE BEST | VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL | |
| 44 | HARRY STYLES | LATE NIGHT TALKING | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 45 | JON PARDI | YOUR HEART OR MINE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 46 | ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS | HOLD ME CLOSER | HST/MERCURY | |
| 47 | LEWIS CAPALDI | FORGET ME | VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL | |
| 48 | DOECHII | WHAT IT IS (FEAT. KODAK BLACK) | TDE/CAPITOL | |
| 49 | JAX JONES & CALUM SCOTT | WHISTLE | POLYDOR | |
| 50 | HARRY STYLES | SATELLITE | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 51 | JACK HARLOW | FIRST CLASS | GENERATION NOW/ATLANTIC | |
| 52 | KAYONE | DARKEST NIGHT (FEAT. JON B, TC, DAIYON) | VIBEZELECT |
|
| 53 | ASHTHON JONES | POP OUT | ASHTHON JONES | |
| 54 | ZAESKEE ALAZAE | BIG BOY LUV | BEAT ACCOUNTANTS | |
| 55 | TOCARRA | LICK BACK (FEAT. BEN ONE) | THEY AUTHENTIC | |
| 56 | LONDEE WIGGINS | FALLING IN LOVE | LONDEE WIGGINS |
|
| 57 | BRIAN MCKNIGHT JR. | GOOD BYE | ONE9/THE ORCHARD | |
| 58 | SIMONE GREEN | WE COULD BE | ANKA SHANK | |
| 59 | RANDY HALL | LANGLEY AVENUE | RANVERA | |
| 60 | THE TURNER BROTHERS | I'LL ALWAYS (FEAT. KELSEY D) | TMP | |
| 61 | TONIO ARMANI | ALL NIGHT LONG | ARMANI/MYLIFE | |
| 62 | DAIYON | GET WITH THE PROGRAM (FEAT. PHILTHY RICH) | PLATINUM TONE | |
| 63 | WUTTABOY | TESTIMONY | LMJ | |
| 64 | BRANDON THOMPSON | BEACHSIDE | CSP |
|
| 65 | DENARON | DESERVE IT | DENARON | |
| 66 | WADE C LONG | CELEBRATE YOU (FEAT. HIL ST. SOUL) | WADE C LONG | |
| 67 | N0BDY | MOVING TOO FAST | O.T.P.F. | |
| 68 | MCUBED | WHO AM I | MONEY MAKING | |
| 69 | B GOLDEN | YOU GOT | B GOLDEN | |
| 70 | TONY LINDSAY | NEVER | LINDSEED | |
| 71 | TONI REDD | STRONGER THAN BEFORE | LOUNGE RENOWN | |
| 72 | LOLA AUDREYS | MIAMI (FEAT. NILE RODGERS) | FOUNDATION | |
| 73 | TIM MCGRAW | STANDING ROOM ONLY | BIG MACHINE | |
| 74 | IVEY AMOUR | PERSUADE ME | BLACK CAT | |
| 75 | MORGAN WALLEN | ONE THING AT A TIME | BIG LOUD | |
| 76 | ED SHEERAN | SHIVERS | ATLANTIC UK | |
| 77 | CARI CARTMILL & KILL HOLLYWOOD | KILL HOLLYWOOD | BROAD REACH | |
| 78 | JAYYPEE SCOOTER | CAME UP | JAYYPEE SCOOTER | |
| 79 | DRAKE | SEARCH & RESCUE | OVO/REPUBLIC | |
| 80 | CHAZ MD | MY JEWEL | 1 CHAZ | |
| 81 | KANE BROWN | BURY ME IN GEORGIA | RCA NASHVILLE | |
| 82 | THOMAS RHETT | ANGELS (DON'T ALWAYS HAVE WINGS) | VALORY/BIG MACHINE | |
| 83 | SCOTTY MCCREERY | IT MATTERS TO HER | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 84 | POST MALONE | MOURNING | REPUBLIC | |
| 85 | CONFUNKSHUN | TEXT ME TOMORROW | JEG | |
| 86 | COLE SWINDELL | DRINKABY | WARNER NASHVILLE | |
| 87 | CRUTCHFIELD JONES | CLOUDY | PLATINUM VYBE/THE ORCHARD | |
| 88 | MILKY CHANCE | LIVING IN A HAZE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 89 | TYLER HUBBARD | DANCIN' IN THE COUNTRY | HUBBARD HOUSE/UMG | |
| 90 | TRACY SUPREME | CAN'T COME TODAY | TRACY SUPREME | |
| 91 | RAY DALTON | DO IT AGAIN | EPIC GERMANY | |
| 92 | ET BOYS | WYRM (WILL YOU REMEMBER ME) | WAKE UP! | |
| 93 | PURPLE DISCO MACHINE & KUNGS | SUBSTITUTION | SONY GERMANY | |
| 94 | RONYA LEE & THE LIGHT FACTORY | RUNAWAY | RONYA LEE | |
| 95 | SMOKEY ROBINSON | IF WE DON'T HAVE EACH OTHER | SMOKEY ROBINSON | |
| 96 | NICO SANTOS | NUMBER 1 | VIRGIN | |
| 97 | DESI | MAKE UP BABY | DESI | |
| 98 | FOO FIGHTERS | RESCUED | RCA | |
| 99 | KAMRAD | FEEL ALIVE | EPIC | |
| 100 | UGLYFACE | HUSTLE BY MY LONELY | UGLYFACE | |
| 101 | PINKPANTHERESS & ICE SPICE | BOY'S A LIAR | WARNER UK | |
| 102 | SHUG JACKSON | CHECK ME OUT | KUSH FAMILY | |
| 103 | DREW HOLCOMB & THE NEIGHBORS | FIND YOUR PEOPLE | MAGNOLIA | |
| 104 | THE REAL J ISRAEL | I'VE GOT FEELINGS | J.ISRAEL FAMILY | |
| 105 | NU MAN FATIN | DON'T STOP YOUR LOVE | FATIN | |
| 106 | CHRIS YOUNG | LOOKING FOR YOU | RCA NASHVILLE | |
| 107 | ICE SPICE & NICKI MINAJ | PRINCESS DIANA | 10K PROJECTS/CAPITOL | |
| 108 | RODNEY BLOCK | WHO DO YOU LOVE | RODNEY BLOCK | |
| 109 | PARKER J | FOR ONE NIGHT | PARKER J | |
| 110 | CUHDEEJAH | BLUE RACKS (FEAT. BLUEFACE) | 2 MILES AHEAD | |
| 111 | THE KID LAROI | LOVE AGAIN | COLUMBIA | |
| 112 | LAFORREN | OUTSYDER | LAFORREN | |
| 113 | LIL NAS X | STAR WALKIN' | COLUMBIA | |
| 114 | WUNDER | REBOUND | WUNDER | |
| 115 | JUSTIN BIEBER | GHOST | RBMG/DEF JAM | |
| 116 | DUA LIPA | HALLUCINATE | WARNER | |
| 117 | MEGHAN TRAINOR | MADE YOU LOOK | EPIC | |
| 118 | JAMAL J FRANKLIN | BOOM (IN THE BEDROOM) | FLIZI | |
| 119 | ZOE WEES | DON'T GIVE UP | CAPITOL UK | |
| 120 | PARMALEE | GIRL IN MINE | STONEY CREEK | |
| 121 | FAST BOY & TOPIC | FORGET YOU | UNIVERSAL | |
| 122 | BAILEY ZIMMERMAN | RELIGIOUSLY | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 123 | MR MUZIX | BRANDY | MUZIX | |
| 124 | MAVIS SWAN POOLE | THE ASSIGNMENT | MAVIS SWAN POOLE | |
| 125 | FELYCIA PENDERGRASS | LOVE WAVED GOODBYE | TEDDY PENDERGRASS | |
| 126 | CHRIS BROWN | UNDER THE INFLUENCE | RCA | |
| 127 | PTTHEGOSPELSPITTER | KINGDOM (FEAT. STEPHEN VOYCE) | SERVING THE PEACE | |
| 128 | DEAN LEWIS | HOW DO I SAY GOODBYE | UNIVERSAL AUSTRALIA | |
| 129 | BIRTHDAYBOY1 | 1TIME (FEAT. JADAKISS) | LIKE THAT | |
| 130 | GERALD HINTON | NEW SONG | DAVIN | |
| 131 | RITA ORA | YOU ONLY LOVE ME | ATLANTIC UK | |
| 132 | DRAKE & 21 SAVAGE | RICH FLEX | OVO/REPUBLIC | |
| 133 | ZACH BRYAN | SOMETHING IN THE ORANGE | WARNER | |
| 134 | FRANKJAMES | LIFE IS HARD | FRANKJAMES | |
| 135 | G-TERRA | ISLAND BREEZE | TERRA | |
| 136 | CODY JOHNSON | HUMAN | COJO/WARNER NASHVILLE | |
| 137 | THE WEEKND | SAVE YOUR TEARS | REPUBLIC | |
| 138 | SERAPHINA | LEFT IT ALL BEHIND | SERAPHINA |
|
| 139 | B. VALENTINE | LOVIN' YOU | MATCHA | |
| 140 | BAILEY ZIMMERMAN | ROCK AND A HARD PLACE | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 141 | TAYLOR SWIFT | LAVENDER HAZE | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 142 | DON TOLIVER | PRIVATE LANDING (FEAT. JUSTIN BIEBER & FUTURE) | CACTUS JACK/ATLANTIC | |
| 143 | JASON DERULO | GLAD U CAME | ATLANTIC | |
| 144 | CEO FULLY LOADED | ROUND THE CORNER (FEAT. FATT MACC) | SOUTH WEST | |
| 145 | LATTO | BIG ENERGY | RCA | |
| 146 | USHER | GLU | BRAND USHER/RCA | |
| 147 | LUKE BRYAN | BUT I GOT A BEER IN MY HAND | CAPITOL NASHVILLE | |
| 148 | ROGERHILL MUSIC | ALL THE LOVE I NEED (FEAT. CHERRELLE) | ARH | |
| 149 | ONEREPUBLIC | I AIN'T WORRIED | MOSLEY/INTERSCOPE | |
| 150 | ROMAN | PRICE TO PAY | SO FIERCE | |
| 151 | ED SHEERAN | CURTAINS | ATLANTIC UK | |
| 152 | HAILEY WHITTERS | EVERYTHING SHE AIN'T | BIG LOUD | |
| 153 | MORGAN WALLEN | THOUGHT YOU SHOULD KNOW | BIG LOUD | |
| 154 | REA GARVEY | FREE LIKE THE OCEAN | ISLAND | |
| 155 | ADELE | EASY ON ME | XL/COLUMBIA | |
| 156 | L.S. | MAMA KNOWS | L.S. | |
| 157 | MICHELLE MILLER BELL | DIDN'T GOD DO IT FOR YOU | BELL TIME | |
| 158 | AMYR | SEEING STARS | BLACK JACK | |
| 159 | ROSA LINN | SNAP | NVAK COLLECTIVE/COLUMBIA | |
| 160 | TAYLOR SWIFT | CRUEL SUMMER | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 161 | VIENNACC | ONLINE LOVE | VIENNACC | |
| 162 | SELF MADE | GOOD POO | MILLIONS 2 BILLIONS |
|
| 163 | LIZZO | SPECIAL (FEAT. SZA) | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 164 | DJ SWAGRMAN | HYM | DGE | |
| 165 | TOPNOTCH | BROKE HEART | TOPNOTCH | |
| 166 | SHANE PROFITT | HOW IT OUGHTA BE | BMLG/HARPETH 60 | |
| 167 | LOI | NEWS | VOLKSMUSIC | |
| 168 | DEMEGOD | 100 MOORS | DEMEGOD | |
| 169 | DJ M BREEZE | DOLLA FO DOLLA CHALLENGE | DJ M BREEZE | |
| 170 | DONE WRIGHT | ARUBA | DONE WRIGHT | |
| 171 | MICHAEL PATRICK KELLY | O.K.O | COLUMBIA | |
| 172 | ALLE FARBEN | REVOLUTION | WARNER UK | |
| 173 | PARKER J | LIFELINE | PARKER J | |
| 174 | LEVENT GEIGER | 2 DUMB KIDS | SONY GERMANY | |
| 175 | KHODY BLAKE | ROUNDS (FEAT. JOHN CONCEPTION) | L.O.U.D. MUZIK | |
| 176 | DUA LIPA | BREAK MY HEART | WARNER | |
| 177 | OLIVIA RODRIGO | GOOD 4 U | OLIVIA RODRIGO/GEFFEN | |
| 178 | ROBIN SCHULZ | SWEET GOODBYE | WARNER GERMANY | |
| 179 | ALOK & JAMES ARTHUR | WORK WITH MY LOVE | B1/SONY | |
| 180 | PARKER MCCOLLUM | HANDLE ON YOU | UMG | |
| 181 | CHEF SEAN | TOXIC | ROBSTAR | |
| 182 | GLORILLA | TOMORROW (FEAT. CARDI B) | CMG/INTERSCOPE | |
| 183 | JEFF SENOUR | ANGELS WATCHING OVER ME | MI5 | |
| 184 | METALLICA | 72 SEASONS | BLACKENED/RHINO/ADA | |
| 185 | LAINEY WILSON | HEART LIKE A TRUCK | BROKEN BOW | |
| 186 | ARTISTS FOR GLOBAL UNITY | WHY OH WHY (FEAT. FANTASIA & CEELO GREEN) | MY I PROD/RAFFLELUTION | |
| 187 | KYLIE MINOGUE | PADAM PADAM | BMG UK | |
| 188 | MAROON 5 | MIDDLE GROUND | 222/INTERSCOPE | |
| 189 | TEMS | FREE MIND | LEADING VIBE/RCA | |
| 190 | GILES | ALIVE | BACK RANK | |
| 191 | JORDAN DAVIS | WHAT MY WORLD SPINS AROUND | MCA NASHVILLE | |
| 192 | FEDDI | BLACK MASK | CAIRO STREET | |
| 193 | BAKAR | HELL N BACK | BLACK BUTTER |
|
| 194 | JELLY ROLL | SON OF A SINNER | BBR | |
| 195 | AVILA BROTHERS | A HARD WORKING MAN (FEAT. SNOOP DOGG) | AVILA BROTHERS | |
| 196 | LAUREN DAIGLE | THANK GOD I DO | CENTRICITY/ATLANTIC | |
| 197 | TOBY ROMEO & YOUNOTUS | WHAT IT FEELS LIKE | VIRGIN | |
| 198 | STEVE LACY | BAD HABIT | L-M/RCA | |
| 199 | DOJA CAT | VEGAS | KEMOSABE/RCA | |
| 200 | OKON | DO THINGS TO ME | OKON | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 06-24-2023 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYONE | DARKEST NIGHT (FEAT. JON B, TC, DAIYON) | VIBEZELECT |
|
| 2 | ZAESKEE ALAZAE | BIG BOY LUV | BEAT ACCOUNTANTS | |
| 3 | ASHTHON JONES | POP OUT | ASHTHON JONES | |
| 4 | TOCARRA | LICK BACK (FEAT. BEN ONE) | THEY AUTHENTIC | |
| 5 | LONDEE WIGGINS | FALLING IN LOVE | LONDEE WIGGINS |
|
| 6 | BRIAN MCKNIGHT JR. | GOOD BYE | ONE9/THE ORCHARD | |
| 7 | SIMONE GREEN | WE COULD BE | ANKA SHANK | |
| 8 | RANDY HALL | LANGLEY AVENUE | RANVERA | |
| 9 | THE TURNER BROTHERS | I'LL ALWAYS (FEAT. KELSEY D) | TMP | |
| 10 | TONIO ARMANI | ALL NIGHT LONG | ARMANI/MYLIFE | |
| 11 | DAIYON | GET WITH THE PROGRAM (FEAT. PHILTHY RICH) | PLATINUM TONE | |
| 12 | WUTTABOY | TESTIMONY | LMJ | |
| 13 | BRANDON THOMPSON | BEACHSIDE | CSP |
|
| 14 | DENARON | DESERVE IT | DENARON | |
| 15 | WADE C LONG | CELEBRATE YOU (FEAT. HIL ST. SOUL) | WADE C LONG | |
| 16 | N0BDY | MOVING TOO FAST | O.T.P.F. | |
| 17 | MCUBED | WHO AM I | MONEY MAKING | |
| 18 | B GOLDEN | YOU GOT | B GOLDEN | |
| 19 | TONY LINDSAY | NEVER | LINDSEED | |
| 20 | TONI REDD | STRONGER THAN BEFORE | LOUNGE RENOWN | |
| 21 | LOLA AUDREYS | MIAMI (FEAT. NILE RODGERS) | FOUNDATION | |
| 22 | IVEY AMOUR | PERSUADE ME | BLACK CAT | |
| 23 | CARI CARTMILL & KILL HOLLYWOOD | KILL HOLLYWOOD | BROAD REACH | |
| 24 | JAYYPEE SCOOTER | CAME UP | JAYYPEE SCOOTER | |
| 25 | CHAZ MD | MY JEWEL | 1 CHAZ | |
| 26 | CONFUNKSHUN | TEXT ME TOMORROW | JEG | |
| 27 | CRUTCHFIELD JONES | CLOUDY | PLATINUM VYBE/THE ORCHARD | |
| 28 | TRACY SUPREME | CAN'T COME TODAY | TRACY SUPREME | |
| 29 | ET BOYS | WYRM (WILL YOU REMEMBER ME) | WAKE UP! | |
| 30 | RONYA LEE & THE LIGHT FACTORY | RUNAWAY | RONYA LEE | |
| 31 | SMOKEY ROBINSON | IF WE DON'T HAVE EACH OTHER | SMOKEY ROBINSON | |
| 32 | DESI | MAKE UP BABY | DESI | |
| 33 | UGLYFACE | HUSTLE BY MY LONELY | UGLYFACE | |
| 34 | SHUG JACKSON | CHECK ME OUT | KUSH FAMILY | |
| 35 | DREW HOLCOMB & THE NEIGHBORS | FIND YOUR PEOPLE | MAGNOLIA | |
| 36 | THE REAL J ISRAEL | I'VE GOT FEELINGS | J.ISRAEL FAMILY | |
| 37 | NU MAN FATIN | DON'T STOP YOUR LOVE | FATIN | |
| 38 | RODNEY BLOCK | WHO DO YOU LOVE | RODNEY BLOCK | |
| 39 | PARKER J | FOR ONE NIGHT | PARKER J | |
| 40 | CUHDEEJAH | BLUE RACKS (FEAT. BLUEFACE) | 2 MILES AHEAD | |
| 41 | LAFORREN | OUTSYDER | LAFORREN | |
| 42 | WUNDER | REBOUND | WUNDER | |
| 43 | JAMAL J FRANKLIN | BOOM (IN THE BEDROOM) | FLIZI | |
| 44 | MR MUZIX | BRANDY | MUZIX | |
| 45 | MAVIS SWAN POOLE | THE ASSIGNMENT | MAVIS SWAN POOLE | |
| 46 | FELYCIA PENDERGRASS | LOVE WAVED GOODBYE | TEDDY PENDERGRASS | |
| 47 | PTTHEGOSPELSPITTER | KINGDOM (FEAT. STEPHEN VOYCE) | SERVING THE PEACE | |
| 48 | BIRTHDAYBOY1 | 1TIME (FEAT. JADAKISS) | LIKE THAT | |
| 49 | GERALD HINTON | NEW SONG | DAVIN | |
| 50 | FRANKJAMES | LIFE IS HARD | FRANKJAMES | |
| 51 | G-TERRA | ISLAND BREEZE | TERRA | |
| 52 | SERAPHINA | LEFT IT ALL BEHIND | SERAPHINA |
|
| 53 | B. VALENTINE | LOVIN' YOU | MATCHA | |
| 54 | CEO FULLY LOADED | ROUND THE CORNER (FEAT. FATT MACC) | SOUTH WEST | |
| 55 | ROGERHILL MUSIC | ALL THE LOVE I NEED (FEAT. CHERRELLE) | ARH | |
| 56 | ROMAN | PRICE TO PAY | SO FIERCE | |
| 57 | L.S. | MAMA KNOWS | L.S. | |
| 58 | MICHELLE MILLER BELL | DIDN'T GOD DO IT FOR YOU | BELL TIME | |
| 59 | AMYR | SEEING STARS | BLACK JACK | |
| 60 | VIENNACC | ONLINE LOVE | VIENNACC | |
| 61 | SELF MADE | GOOD POO | MILLIONS 2 BILLIONS |
|
| 62 | DJ SWAGRMAN | HYM | DGE | |
| 63 | TOPNOTCH | BROKE HEART | TOPNOTCH | |
| 64 | DEMEGOD | 100 MOORS | DEMEGOD | |
| 65 | DJ M BREEZE | DOLLA FO DOLLA CHALLENGE | DJ M BREEZE | |
| 66 | DONE WRIGHT | ARUBA | DONE WRIGHT | |
| 67 | PARKER J | LIFELINE | PARKER J | |
| 68 | KHODY BLAKE | ROUNDS (FEAT. JOHN CONCEPTION) | L.O.U.D. MUZIK | |
| 69 | CHEF SEAN | TOXIC | ROBSTAR | |
| 70 | JEFF SENOUR | ANGELS WATCHING OVER ME | MI5 | |
| 71 | ARTISTS FOR GLOBAL UNITY | WHY OH WHY (FEAT. FANTASIA & CEELO GREEN) | MY I PROD/RAFFLELUTION | |
| 72 | GILES | ALIVE | BACK RANK | |
| 73 | FEDDI | BLACK MASK | CAIRO STREET | |
| 74 | AVILA BROTHERS | A HARD WORKING MAN (FEAT. SNOOP DOGG) | AVILA BROTHERS | |
| 75 | OKON | DO THINGS TO ME | OKON | |
| 76 | K3NN3DI | BOUNCE BACK | DGE | |
| 77 | CUHDEEJAH | ENERGY | 2 MILES AHEAD | |
| 78 | ROBERT RENE | SAVE MY HEART | ALL OUT/GDK | |
| 79 | LIL MAN J | DOMINOES | LIL MAN J | |
| 80 | JOSEPH RUTAKANGWA | I AM MEANT FOR YOU | JOSEPH RUTAKANGWA | |
| 81 | DERANGE DA MESSIAH | GOD'S WORLD (FEAT. DMX) | CASH ME OUT | |
| 82 | ISIAH PALMER | ADIOS | ISIAH PALMER | |
| 83 | JASON JET | CRASH YOUR PARTY | GRINDHAUS | |
| 84 | JEREMIAH YOKO | DERRICK ROSE | II WAY | |
| 85 | MARVIN DEXTER MOORE | IN THIS PLACE | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 86 | KAT GRAHAM | OPRAH RICH | SOUND ZOO | |
| 87 | ZAVE | I AM HIS DREAM | ZAVE | |
| 88 | MISS STORM | WHERE YOU WANNA BE | EARKANDI | |
| 89 | MOONLIGHT JONES | HOT NIGHT | MOONLIGHT JONES |
|
| 90 | YOUNG DRA | DON'T UNDERSTAND (FEAT. NLE CHOPPA) | ZUMA | |
| 91 | KID FAZE | NEW WATCH | TMRWCO | |
| 92 | YUNG GENESIS | WORTH IT (FEAT. RT REAL TRUTH) | YUNG GENESIS | |
| 93 | DA MINDSETTA | BAD HOTTIE | MINDSETTA | |
| 94 | LAURA GAGNON | READY FOR THE WORLD | LAURA GAGNON | |
| 95 | PAUL ANTHONY | READY TO LEARN YOUR LOVE | TRIPLEMAN | |
| 96 | JAYE VALENTINE | EZPZ | JAYE VALENTINE |
|
| 97 | UKD | CONAN | UKD | |
| 98 | CONFETTI DA REALA SOULJA | GANGSTA MAGNET | GOLD MINING | |
| 99 | BEVERLYCAROL | BACK NOW | BEVERLYCAROL/TMG | |
| 100 | 1LAW | THINKIN' 2 MUCH | 1LAW | |
| 101 | TERRY HARRIS | THINK I'M IN LOVE | TERRY HARRIS | |
| 102 | GTM HAZE | DEAD PEOPLE | CASH POWER RESPECT | |
| 103 | DAV | PEDISTAL | DAVIN | |
| 104 | ACEOFSPADES | LIKE ME | ACEOFSPADES | |
| 105 | TOCS | YOURS ONLY | TOCS |
|
| 106 | CHICKEN BLOW THE IDOL | NANTESAMIISHIYORUNANDA | MCDOG WORKS | |
| 107 | MEAN GENE | LIKE ME | BBMG | |
| 108 | KALI STREETZ | WEDNESDAY | KALI STREETZ | |
| 109 | WILLIE MILLIONARE | THROWING ONES | MILLION DOLLAR | |
| 110 | STEVE MARKOFF & P. LAZZARA | IF YOU COULD READ MY MIND | LAZZARKOFF | |
| 111 | MAESTRO | YOU'RE ALL I WANT (FEAT. DOROTHY) | DOGSLED | |
| 112 | CHRISTOPHER THE GREY | CAN YOU HUSTLE | 3RD CHILD | |
| 113 | SEAN WALSHE | B WHO U R | WISEFOOL'S | |
| 114 | PRIME SOCIETY | PARADISE | PRMRCDS | |
| 115 | LARK | I'M WITH YOU | LARK | |
| 116 | MARQUEAL JORDAN | DOT DOT DOT | MARQUEAL JORDAN | |
| 117 | CHERICE RENEE | CURIOUS | BMR | |
| 118 | ZACH HALL | K12 DANGEROUS | CSP | |
| 119 | JOSH ROYAL | HMU | JOSH ROYAL | |
| 120 | ANTHONY STYLES & RICO SANCHEZ | ALL IS GONE | ACCOLADE |
|
| 121 | RPG | 2 MUCH | RPG |
|
| 122 | BRIAN IANNUCCI | YESTERDAY, ANYMORE | BRIAN IANNUCCI | |
| 123 | SHAH33D | OPTIONSZ | LABMG | |
| 124 | PASCHAN | FAVORITE (FEAT. SEAN2 MILES) | PASCHAN | |
| 125 | CJW | TAKE YOUR TIME | SOUND HERD | |
| 126 | JEFFREE CHARLES | I CAUGHT MY WIFE | SO OFFICIAL | |
| 127 | MIZZY RAW | ON ME | WEALTH NATION/ORCHARD | |
| 128 | I.K.P. | REFLEX | REIGNING POSITIVITY | |
| 129 | DARIUS MYLIK | SATISFACTION | BIGGER WORLD REGIME | |
| 130 | JENNIFER GIVENS | THE OTHER SIDE | JENNIFER GIVENS | |
| 131 | JAYSIN VOXX | HANDS ON ME | NO SLEEP | |
| 132 | WENDY DALE YOUNG | LOOK OF LOVE | THE SOUND OF LA |
|
| 133 | BEN SHORR | OH BENNY | WEALTH NATION/ORCHARD |
|
| 134 | ANIRBAN JEE | YOU ON MY SIDE | ANIRBAN JEE | |
| 135 | DJ SKY | CAKE SUM MO | BODY BAG | |
| 136 | FUTRELL | NEW NEW | FUTRELL | |
| 137 | LYRICAL CHRIS | UNIONVILLE | ISOULATED | |
| 138 | 4BIDDENKNOWLEDGE | REAL STAR WARS | 4BIDDENKNOWLEDGE | |
| 139 | NICHOLAS COLE | ALL THE WAY | TRIPPIN N' RHYTHM | |
| 140 | MAC ROYAL | TAKE MY TIME | MAC ROYAL | |
| 141 | MR. ROZZI | RESPECT THE CULTURE | MR. ROZZI | |
| 142 | MELLO MEL AND THE PHLASH MOB | PHUNKAHOLIC | ECMD |
|
| 143 | BRANDY MOSS SCOTT | BENNY AND THE JETS | HEAVENLY TUNES |
|
| 144 | DERANGE DA MESSIAH | TRUEST CONFESSION (FEAT. ICED OUT) | CASH ME OUT | |
| 145 | MAD RAILZ | CAPATALIZE | MAD RAILZ |
|
| 146 | DL MORENO | NO MERCY | DL MORENO | |
| 147 | VINA BANGZ | 5 STAR | VINA BANGZ | |
| 148 | JAY HAYDEN | SPECIAL | JAY HAYDEN | |
| 149 | ZANETA | WANNA PRAISE YA | DEVINE JAMZ | |
| 150 | JENNIFER GIVENS | CATCHIN' CATFISH | JENNIFER GIVENS | |
![]() DRT TOP 25 INTERNATIONAL AIRPLAY CHART 06-24-2023 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
