![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 03-16-2024 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN TIMBERLAKE | SELFISH | RCA | |
| 2 | DUA LIPA | HOUDINI | WARNER UK | |
| 3 | TAYLOR SWIFT | IS IT OVER NOW? (TAYLOR'S VERSION) | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 4 | TYLA | WATER | FAX/EPIC | |
| 5 | TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | WARNER | |
| 6 | JACK HARLOW | LOVIN' ON ME | GENERATION NOW/ATLANTIC | |
| 7 | TATE MCRAE | GREEDY | RCA | |
| 8 | ARIANA GRANDE | YES, AND? | REPUBLIC | |
| 9 | BEYONCE | TEXAS HOLD 'EM | PARKWOOD/COLUMBIA | |
| 10 | DUA LIPA | TRAINING SEASON | WARNER UK | |
| 11 | BENSON BOONE | BEAUTIFUL THINGS | WARNER | |
| 12 | DOJA CAT | AGORA HILLS | KEMOSABE/RCA | |
| 13 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED | KEMOSABE/RCA | |
| 14 | KENYA GRACE | STRANGERS | WARNER | |
| 15 | PARKER MCCOLLUM | BURN IT DOWN | UMG | |
| 16 | TAYLOR SWIFT | CRUEL SUMMER | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 17 | LUKE COMBS | FAST CAR | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 18 | HARDY | TRUCK BED | TREE VIBEZ/BIG LOUD | |
| 19 | CODY JOHNSON | THE PAINTER | COJO/WARNER NASHVILLE | |
| 20 | CHAYCE BECKHAM | 23 | 19/BBR/BMG | |
| 21 | SABRINA CARPENTER | FEATHER | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 22 | MILEY CYRUS | FLOWERS | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 23 | LAINEY WILSON | WILDFLOWERS AND WILD HORSES | BROKEN BOW | |
| 24 | KANE BROWN | I CAN FEEL IT | RCA NASHVILLE | |
| 25 | SCOTTY MCCREERY | CAB IN A SOLO | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 26 | WARREN ZEIDERS | PRETTY LITTLE POISON | WMG | |
| 27 | NOAH KAHAN | STICK SEASON | MERCURY/REPUBLIC | |
| 28 | JENNIFER LOPEZ | CAN'T GET ENOUGH | NUYORICAN/BMG | |
| 29 | SZA | SNOOZE | TOP DAWG/RCA | |
| 30 | TYLER HUBBARD | BACK THEN RIGHT NOW | HUBBARD HOUSE/UMG | |
| 31 | KENNY CHESNEY | TAKE HER HOME | WARNER NASHVILLE | |
| 32 | CYRIL | STUMBLIN' IN | SPINNIN | |
| 33 | NATE SMITH | WORLD ON FIRE | SONY | |
| 34 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN | SMG/INTERSCOPE | |
| 35 | BAILEY ZIMMERMAN | WHERE IT ENDS | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 36 | LUKE COMBS | WHERE THE WILD THINGS ARE | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 37 | SAM HUNT | OUTSKIRTS | MCA NASHVILLE | |
| 38 | JORDAN DAVIS | TUCSON TOO LATE | MCA NASHVILLE | |
| 39 | SIA | GIMME LOVE | MONKEY PUZZLE/ATLANTIC | |
| 40 | MORGAN WALLEN & ERIC CHURCH | MAN MADE A BAR | BIG LOUD |
|
| 41 | SELENA GOMEZ | LOVE ON | INTERSCOPE | |
| 42 | JASON ALDEAN | LET YOUR BOYS BE COUNTRY | BROKEN BOW/BMG | |
| 43 | USHER | GOOD GOOD (FEAT. SUMMER WALKER & 21 SAVAGE) | MEGA/GAMMA | |
| 44 | JACKSON DEAN | FEARLESS (THE ECHO) | BIG MACHINE | |
| 45 | TATE MCRAE | EXES | RCA | |
| 46 | CONNER SMITH | CREEK WILL RISE | BIG MACHINE | |
| 47 | JELLY ROLL | NEED A FAVOR | BBR | |
| 48 | DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | WARNER UK | |
| 49 | METRO BOOMIN | CREEPIN' (FEAT. THE WEEKND & 21 SAVAGE) | BOOMINATI/REPUBLIC | |
| 50 | BILLIE EILISH | WHAT WAS I MADE FOR? | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 51 | SELENA GOMEZ | SINGLE SOON | INTERSCOPE | |
| 52 | HARRY STYLES | AS IT WAS | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 53 | LINKIN PARK | FRIENDLY FIRE | WARNER BROTHERS | |
| 54 | CHRIS STAPLETON | WHITE HORSE | MERCURY NASHVILLE | |
| 55 | LEWIS CAPALDI | STRANGERS | VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL | |
| 56 | MILEY CYRUS | USED TO BE YOUNG | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 57 | USHER | KISSING STRANGERS | MEGA/GAMMA | |
| 58 | CARRIE UNDERWOOD | OUT OF THAT TRUCK | CAPITOL NASHVILLE | |
| 59 | MORGAN WALLEN | LAST NIGHT | BIG LOUD | |
| 60 | MORGAN WALLEN | THINKIN' BOUT ME | BIG LOUD | |
| 61 | MUNI LONG | MADE FOR ME | SUPERGIANT/DEF JAM | |
| 62 | TOM WALKER | HEAD UNDERWATER | RELENTLESS/SONY UK | |
| 63 | LOI | AM I ENOUGH | VOLKSMUSIC | |
| 64 | JELLY ROLL | HALFWAY TO HELL | BBR | |
| 65 | DOECHII | WHAT IT IS (FEAT. KODAK BLACK) | TDE/CAPITOL | |
| 66 | CALVIN HARRIS & RAG'N'BONE MAN | LOVERS IN A PAST LIFE | SONY UK | |
| 67 | 21 SAVAGE | REDRUM | SLAUGHTER GANG/EPIC | |
| 68 | MAVIS SWAN POOLE | EVERY MAN AIN'T THE SAME | MAVIS SWAN POOLE | |
| 69 | MAXINE ASHLEY | SOMEBODY ELSE | JBR | |
| 70 | KENTON MACKAY | ROYALTY FREE | KENTON MACKAY | |
| 71 | LEV CAMERON | IF YOU KNEW ME BETTER | LEV CAMERON | |
| 72 | ANASTASIA PAKOTA SMITH | ODE TO MY A.F.R.O. | AFRO SOUL |
|
| 73 | FOL | HEY GIRL (FEAT. NE-YO & KIZZY) | IBADAN BOY | |
| 74 | JAGWAR TWIN | ALL MY FRIENDS | BIG LOUD | |
| 75 | JAN DALEY | THE WAY OF A WOMAN MIDNIGHT JAZZ | THE SOUND OF LA | |
| 76 | ET BOYS | BONG BONG | WAKE UP! | |
| 77 | MAX RAE | TATTOO | MAX RAE | |
| 78 | GARY DRANOW | STILL RAINING | GARY DRANOW | |
| 79 | SIA & KYLIE MINOGUE | DANCE ALONE | MONKEY PUZZLE/ATLANTIC | |
| 80 | REUP TY | STIX STIX | DGE | |
| 81 | GLASS ANIMALS | HEAT WAVES | WOLF TONE/UNIVERSAL | |
| 82 | ED SHEERAN | BAD HABITS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 83 | ASHLEY COOKE | YOUR PLACE | BIG LOUD | |
| 84 | DAVID GUETTA | I'M GOOD (BLUE) (FEAT. BEBE REXHA) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 85 | OLIVIA RODRIGO | VAMPIRE | OLIVIA RODRIGO/GEFFEN | |
| 86 | MEGAN MORONEY | I'M NOT PRETTY | SONY | |
| 87 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 88 | EL GREKO | LINDA LA LA LA | EL GREKO |
|
| 89 | FELIX JAEHN & LEONY | WAKING UP | UNIVERSAL | |
| 90 | BAILEY ZIMMERMAN | ROCK AND A HARD PLACE | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 91 | K-I'DE | I APPRECIATE YOU | STATIONSIDE | |
| 92 | ALICIA KEYS | LIFELINE | RCA | |
| 93 | ED SHEERAN | SHIVERS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 94 | ED SHEERAN | EYES CLOSED | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 95 | THOMAS RHETT | MAMAW'S HOUSE (FEAT. MORGAN WALLEN) | VALORY/BIG MACHINE | |
| 96 | TOO FAST | JUST LIKE YOU | TOO FAST | |
| 97 | ARTISTS FOR GLOBAL UNITY | WHY OH WHY (FEAT. FANTASIA & CEELO GREEN) | MY I PROD/RAFFLELUTION | |
| 98 | CHAZ MD | ONLY ONE FOR YOU | 1 CHAZ | |
| 99 | JAMES ARTHUR | BITTER SWEET LOVE | COLUMBIA GERMANY | |
| 100 | DAVID GUETTA & KIM PETRAS | WHEN WE WERE YOUNG (THE LOGICAL SONG) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 101 | LOST FREQUENCIES & BASTILLE | HEAD DOWN | EPIC AMSTERDAM | |
| 102 | DISTURBED | THE SOUND OF SILENCE (CYRIL REMIX) | REPRISE | |
| 103 | FELIX JAEHN & JONAS BLUE | PAST LIFE | UNIVERSAL | |
| 104 | IGGI KELLY | HEARD IT ALL | A BETTER NOW/UMG | |
| 105 | POSSUM POSSE | HUNDRED DOLLA BILLZ | APPLEMAN | |
| 106 | GLOCKENBACH & ELLA HENDERSON | LIFELINE | WEFOR/UMG | |
| 107 | OLIVIA RODRIGO | GET HIM BACK! | OLIVIA RODRIGO/GEFFEN | |
| 108 | THE REAL J ISRAEL | I'VE GOT FEELINGS | J.ISRAEL FAMILY | |
| 109 | DRAKE | YOU BROKE MY HEART | OVO/REPUBLIC | |
| 110 | KYGO & AVA MAX | WHATEVER | KYGO/RCA | |
| 111 | NICKI MINAJ | EVERYBODY (FEAT. LIL UZI VERT) | YMCMB/REPUBLIC | |
| 112 | CONYA DOSS | 4EVERLASTING | CONYA DOSS | |
| 113 | ROBIN SCHULZ & RITA ORA | I'LL BE THERE | WARNER GERMANY | |
| 114 | DUA LIPA | LEVITATING | WARNER UK | |
| 115 | ALOK & BEBE REXHA | DEEP IN YOUR LOVE | B1/SONY | |
| 116 | COLE SWINDELL | SHE HAD ME AT HEADS CAROLINA | WARNER NASHVILLE | |
| 117 | THIRTY SECONDS TO MARS | SEASONS | CONCORD | |
| 118 | JORDAN DAVIS | NEXT THING YOU KNOW | MCA NASHVILLE | |
| 119 | MICHAEL SCHULTE | IF YOU LOVE ME (FEAT. NORMA JEAN MARTINE) | UNIVERSAL | |
| 120 | COSTBOY | SUPERNOVA | GO GITTA | |
| 121 | TONY LINDSAY | NEVER | LINDSEED | |
| 122 | DAN + SHAY | SAVE ME THE TROUBLE | WARNER NASHVILLE | |
| 123 | SZA | SATURN | TOP DAWG/RCA | |
| 124 | LAINEY WILSON | WATERMELON MOONSHINE | BROKEN BOW | |
| 125 | RARIBOY SPIN | SALTY | RARIBOY SPIN | |
| 126 | ET BOYS | THIS IS US | WAKE UP! | |
| 127 | ALLE FARBEN & LEWIS THOMPSON | LOVE HURT REPEAT (FEAT. MAE MULLER) | WARNER UK | |
| 128 | DESI | SEASONAL LOVE | CLOUT | |
| 129 | TIM MCGRAW | ONE BAD HABIT | BIG MACHINE | |
| 130 | LEONY | SIMPLE LIFE | ARMADA | |
| 131 | JASON ALDEAN | TRY THAT IN A SMALL TOWN | BROKEN BOW/BMG | |
| 132 | SLICK NAIM | SCARY SLOPE | SLI | |
| 133 | SZA | KILL BILL | TOP DAWG/RCA | |
| 134 | MARSHMELLO & P!NK & STING | DREAMING | RCA | |
| 135 | HARRY STYLES | LATE NIGHT TALKING | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 136 | ELTON JOHN & DUA LIPA | COLD HEART (PNAU REMIX) | HST/MERCURY | |
| 137 | DUA LIPA | HALLUCINATE | WARNER UK | |
| 138 | JELLY ROLL | SON OF A SINNER | BBR | |
| 139 | THE WEEKND | SAVE YOUR TEARS | REPUBLIC | |
| 140 | JIMEMACLIVE | CHOOSE (FEAT. RALO THA PIMP) | I AM | |
| 141 | LARRY MAC | ANTICIPATION | LARRY MAC | |
| 142 | POST MALONE | I LIKE YOU (A HAPPIER SONG) (FEAT. DOJA CAT) | REPUBLIC | |
| 143 | CHRIS YOUNG | YOUNG LOVE & SATURDAY NIGHTS | RCA NASHVILLE | |
| 144 | DYLAN SCOTT | CAN'T HAVE MINE (FIND YOU A GIRL) | CURB | |
| 145 | COI LERAY | PLAYERS | REPUBLIC | |
| 146 | DUSTIN LYNCH | STARS LIKE CONFETTI | BROKEN BOW | |
| 147 | RUSSELL DICKERSON | GOD GAVE ME A GIRL | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 148 | THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER | STAY | COLUMBIA | |
| 149 | POST MALONE | CHEMICAL | REPUBLIC | |
| 150 | SHINEDOWN | A SYMPTOM OF BEING HUMAN | ATLANTIC | |
| 151 | MIROSONIC, FREYA BETTS & TANIA | CATWALK TRANCE | 3002 A.D | |
| 152 | HIGHWAY GRIZZ | DON'T WALK AWAY | MULTI MUSIC MOGULS | |
| 153 | JORDAN DAVIS | WHAT MY WORLD SPINS AROUND | MCA NASHVILLE | |
| 154 | JUSTIN MOORE | THIS IS MY DIRT | VALORY/BIG MACHINE | |
| 155 | HEIDI KLUM | SUNGLASSES AT NIGHT | WARNER GERMANY | |
| 156 | LUKE COMBS | THE KIND OF LOVE WE MAKE | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 157 | NICKY YOURE | SUNROOF (FEAT. DAZY) | COLUMBIA | |
| 158 | GABBY BARRETT | GLORY DAYS | WARNER NASHVILLE | |
| 159 | GEORGE BIRGE | MIND ON YOU | RECORDS | |
| 160 | NATE SMITH | WHISKEY ON YOU | SONY | |
| 161 | LOLA AUDREYS | MIAMI (FEAT. NILE RODGERS) | FOUNDATION | |
| 162 | BEY BRIGHT | JUST A LITTLE BIT | BRIGHT VISION | |
| 163 | NES | EVERYTHING ABOUT ME IS DIF'RENT | SOUND OF LA/THAT 555 LYFE | |
| 164 | R3HAB | BETTER ME (FEAT. MICHAEL SCHULTE) | CYB3RPVNK/RCA | |
| 165 | NICKI MINAJ | FTCU | YMCMB/REPUBLIC | |
| 166 | BAILEY ZIMMERMAN | RELIGIOUSLY | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 167 | ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS | HOLD ME CLOSER | HST/MERCURY | |
| 168 | JACK HARLOW | FIRST CLASS | GENERATION NOW/ATLANTIC | |
| 169 | JAYE VALENTINE | EZPZ | RADAR LIVE | |
| 170 | FOO FIGHTERS | THE GLASS | RCA | |
| 171 | KANE BROWN | THANK GOD (FEAT. KATELYN BROWN) | RCA NASHVILLE | |
| 172 | LIL DURK | ALL MY LIFE (FEAT. J. COLE) | ALAMO/SONY | |
| 173 | ARIANA GRANDE | WE CAN'T BE FRIENDS (WAIT FOR YOUR LOVE) | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 174 | BLINK-182 | ONE MORE TIME | COLUMBIA | |
| 175 | TYLER HUBBARD | 5 FOOT 9 | HUBBARD HOUSE/UMG | |
| 176 | ADELE | EASY ON ME | XL/COLUMBIA | |
| 177 | JAN DALEY | THE GIRL'S IN LOVE | THE SOUND OF LA | |
| 178 | PEARL JAM | DARK MATTER | REPUBLIC | |
| 179 | THE WEEKND | DIE FOR YOU | REPUBLIC | |
| 180 | MIIST | REMEMBER ME AGAIN | EPHEMERAL | |
| 181 | JUNIOR JONES | TRILL MANE (FEAT. BUN B) | MANE | |
| 182 | GREEN DAY | DILEMMA | REPRISE | |
| 183 | NATE SMITH | BULLETPROOF | SONY | |
| 184 | DR. BARBARA THOMAS REDDICK | LORD I WANNA THANK YOU | BARBARA THOMAS REDDICK | |
| 185 | LIZZO | ABOUT DAMN TIME | NICE LIFE/ATLANTIC | |
| 186 | MORGAN WALLEN | THOUGHT YOU SHOULD KNOW | BIG LOUD | |
| 187 | MORGAN WALLEN | YOU PROOF | BIG LOUD | |
| 188 | LUKE COMBS | LOVE YOU ANYWAY | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 189 | HOLLY JOY | IN THE MOOD | N-JOY/TMG | |
| 190 | TYLA | TRUTH OR DARE | FAX/EPIC | |
| 191 | TYLER HUBBARD | DANCIN' IN THE COUNTRY | HUBBARD HOUSE/UMG | |
| 192 | ALLEN LING | CLOSER | ALLEN LING | |
| 193 | REN.Y.C | WICKY | REN.Y.C | |
| 194 | GEM FOUNTAIN MUSIC | I NEVER PRAYED TO YOU | GEM FOUNTAIN |
|
| 195 | RJ'S LATEST ARRIVAL | ONE STEP AT A TIME | BARAK/NE'ASTRA | |
| 196 | JUSTIN BIEBER | GHOST | RBMG/DEF JAM | |
| 197 | CUHDEEJAH | BAD MAMA JAMA (FEAT. SNOOP DOGG) | 2 MILES AHEAD | |
| 198 | CAGE THE ELEPHANT | NEON PILL | RCA | |
| 199 | NE-YO | LINK UP | MOTOWN/CAPITOL | |
| 200 | TNTLKP | NEED MY ROOM | TNTLKP | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 03-16-2024 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVIS SWAN POOLE | EVERY MAN AIN'T THE SAME | MAVIS SWAN POOLE | |
| 2 | MAXINE ASHLEY | SOMEBODY ELSE | JBR | |
| 3 | KENTON MACKAY | ROYALTY FREE | KENTON MACKAY | |
| 4 | LEV CAMERON | IF YOU KNEW ME BETTER | LEV CAMERON | |
| 5 | ANASTASIA PAKOTA SMITH | ODE TO MY A.F.R.O. | AFRO SOUL |
|
| 6 | JAGWAR TWIN | ALL MY FRIENDS | BIG LOUD | |
| 7 | FOL | HEY GIRL (FEAT. NE-YO & KIZZY) | IBADAN BOY | |
| 8 | JAN DALEY | THE WAY OF A WOMAN MIDNIGHT JAZZ | THE SOUND OF LA | |
| 9 | ET BOYS | BONG BONG | WAKE UP! | |
| 10 | MAX RAE | TATTOO | MAX RAE | |
| 11 | GARY DRANOW | STILL RAINING | GARY DRANOW | |
| 12 | REUP TY | STIX STIX | DGE | |
| 13 | EL GREKO | LINDA LA LA LA | EL GREKO |
|
| 14 | K-I'DE | I APPRECIATE YOU | STATIONSIDE | |
| 15 | TOO FAST | JUST LIKE YOU | TOO FAST | |
| 16 | ARTISTS FOR GLOBAL UNITY | WHY OH WHY (FEAT. FANTASIA & CEELO GREEN) | MY I PROD/RAFFLELUTION | |
| 17 | CHAZ MD | ONLY ONE FOR YOU | 1 CHAZ | |
| 18 | POSSUM POSSE | HUNDRED DOLLA BILLZ | APPLEMAN | |
| 19 | THE REAL J ISRAEL | I'VE GOT FEELINGS | J.ISRAEL FAMILY | |
| 20 | CONYA DOSS | 4EVERLASTING | CONYA DOSS | |
| 21 | COSTBOY | SUPERNOVA | GO GITTA | |
| 22 | TONY LINDSAY | NEVER | LINDSEED | |
| 23 | RARIBOY SPIN | SALTY | RARIBOY SPIN | |
| 24 | ET BOYS | THIS IS US | WAKE UP! | |
| 25 | DESI | SEASONAL LOVE | CLOUT | |
| 26 | SLICK NAIM | SCARY SLOPE | SLI | |
| 27 | JIMEMACLIVE | CHOOSE (FEAT. RALO THA PIMP) | I AM | |
| 28 | LARRY MAC | ANTICIPATION | LARRY MAC | |
| 29 | MIROSONIC, FREYA BETTS & TANIA | CATWALK TRANCE | 3002 A.D | |
| 30 | HIGHWAY GRIZZ | DON'T WALK AWAY | MULTI MUSIC MOGULS | |
| 31 | LOLA AUDREYS | MIAMI (FEAT. NILE RODGERS) | FOUNDATION | |
| 32 | BEY BRIGHT | JUST A LITTLE BIT | BRIGHT VISION | |
| 33 | NES | EVERYTHING ABOUT ME IS DIF'RENT | SOUND OF LA/THAT 555 LYFE | |
| 34 | JAYE VALENTINE | EZPZ | RADAR LIVE | |
| 35 | JAN DALEY | THE GIRL'S IN LOVE | THE SOUND OF LA | |
| 36 | MIIST | REMEMBER ME AGAIN | EPHEMERAL | |
| 37 | JUNIOR JONES | TRILL MANE (FEAT. BUN B) | MANE | |
| 38 | DR. BARBARA THOMAS REDDICK | LORD I WANNA THANK YOU | BARBARA THOMAS REDDICK | |
| 39 | HOLLY JOY | IN THE MOOD | N-JOY/TMG | |
| 40 | ALLEN LING | CLOSER | ALLEN LING | |
| 41 | REN.Y.C | WICKY | REN.Y.C | |
| 42 | GEM FOUNTAIN MUSIC | I NEVER PRAYED TO YOU | GEM FOUNTAIN |
|
| 43 | RJ'S LATEST ARRIVAL | ONE STEP AT A TIME | BARAK/NE'ASTRA | |
| 44 | CUHDEEJAH | BAD MAMA JAMA (FEAT. SNOOP DOGG) | 2 MILES AHEAD | |
| 45 | TNTLKP | NEED MY ROOM | TNTLKP | |
| 46 | FEDDI | POP IT | CAIRO STREET | |
| 47 | MOONLIGHT JONES | HOT NIGHT | CONCORE | |
| 48 | MOLLY D'AGO | MY SWEET BURNING HEART | WAKE UP! MUSIC ROCKS | |
| 49 | MITCHELL COLEMAN JR. | RISING | THE SOUND OF LA | |
| 50 | DAIYON | GET WITH THE PROGRAM (FEAT. PHILTHY RICH) | PLATINUM TONE | |
| 51 | SIMONE GREEN | WE COULD BE | ANKA SHANK | |
| 52 | MONAY SHA'REECE | BETTER DAYS | MONAY SHA'REECE | |
| 53 | DT THE ARTIST | FLASHING LIGHTS | BTP/NWJ | |
| 54 | KEYVOUS | CATCH A WAVE (C.A.W.) | STREET PEOPLE | |
| 55 | RYAN ALEXANDER | IT'S NO RUSH | RA | |
| 56 | JENNIFER GIVENS | CATCHIN CATFISH | JENNIFER GIVENS | |
| 57 | SLUM VILLAGE | JUST LIKE YOU | NE'ASTRA | |
| 58 | SHAZAM CONNER | STROKEY DOKE | SHAZAM | |
| 59 | PTTHEGOSPELSPITTER | KINGDOM (DANCE THERAPY) (FEAT. STEPHEN VOYCE) | SERVING THE PEACE | |
| 60 | ZAESKEE ALAZAE | BIG BOY LUV | BEAT ACCOUNTANTS | |
| 61 | BROOKE GRAHAM | HELLO TEXAS | FLYING C | |
| 62 | LYRICAL CHRIS | NEVER SETTLE | ISOULATED | |
| 63 | SOFI CALDERON | IF YOU DON'T WANT ME | CASHUS | |
| 64 | JAMES DEAN BAKER | NOTHING BUT LOVE | JAMES DEAN BAKER | |
| 65 | TONY MARCEL ST. CLAIR BALL | KINGS AND QUEENS: DO YOU REMEMBER? | ST. CLAIR | |
| 66 | MAVIS SWAN POOLE | HOW DO WE GROW | MAVIS SWAN POOLE | |
| 67 | TODD BARROW | JUNGLE OUT THERE | TODD BARROW | |
| 68 | DA MINDSETTA | BAD HOTTIE | MINDSETTA | |
| 69 | SMOKEY ROBINSON | IF WE DON'T HAVE EACH OTHER | SMOKEY ROBINSON | |
| 70 | JOSEPH RUTAKANGWA | THE SOUND OF GREAT | JOSEPH RUTAKANGWA | |
| 71 | LAPHELLE & RICCO BARRINO | COULD IT BE | SOUL LAB | |
| 72 | ZACH TOP | SOUNDS LIKE THE RADIO | LEO33 | |
| 73 | BRENT JONES | LIVE YOUR BEST LIFE | JDI | |
| 74 | CONFUNKSHUN | SMOOTH | JEG | |
| 75 | ET BOYS | COCA BOYS | WAKE UP! | |
| 76 | TONY MANGRA | FEELING GOOD | TONY MANGRA | |
| 77 | BRANDON THOMPSON | BEACHSIDE | CSP |
|
| 78 | WENDY DALE YOUNG | LOOK OF LOVE | THE SOUND OF LA | |
| 79 | FELYCIA PENDERGRASS | LOVE WAVED GOODBYE | TEDDY PENDERGRASS | |
| 80 | VIENNACC | GOLD IS WHAT THE GIRLS WANT | VIENNACC | |
| 81 | LARRY BRAGGS | LONG TIME COMING | LARRY BRAGGS | |
| 82 | ADITI IYER | THE QUEEN | ADITI IYER | |
| 83 | KNB 2P'Z | YEAH BITCH I SAID IT | KNB 2P'Z | |
| 84 | CHEEX | BALLIN | SHOWOUT | |
| 85 | HANNAN | LONG WAY DOWN | HANNAN | |
| 86 | ROBERT RENE | AFTER GLOW | ALL OUT/GDK | |
| 87 | CUHDEEJAH | BLUE RACKS (FEAT. BLUEFACE) | 2 MILES AHEAD | |
| 88 | AVILA BROTHERS | A HARD WORKING MAN (FEAT. SNOOP DOGG) | AVILA BROTHERS | |
| 89 | DAESHAWN FORREST | BETTER MYSELF | TRANSPARENCY | |
| 90 | LEE WHITAKER | IN MY HEART IS A WELL | INN YARDE | |
| 91 | CAROL RIDDICK | I LOVE ME TOO | MIPARIS |
|
| 92 | NAOMI ACHU | WAITING ALL MY LIFE | TRIBAL INVAZION | |
| 93 | FAYRO | HICKORY DICKORY | FAYRO |
|
| 94 | ASHTHON JONES | POP OUT | ASHTHON JONES | |
| 95 | A MOMENT OF VIOLENCE | MY ENDLESS NIGHTMARE | WAKE UP! MUSIC ROCKS | |
| 96 | ROHAN | JUNGLE (RIDE WITH ME) | ROHAN | |
| 97 | KAYO | FUND THE POLICE | CHRIST LIKE |
|
| 98 | SUN DOWN CHARLIE | GET UP (FEAT. MARY JANE) | SUN DOWN CHARLIE | |
| 99 | BIRTHDAYBOY1 | 1TIME (FEAT. JADAKISS) | LIKE THAT | |
| 100 | TOMMY MCGEE | MAKE YOU HAPPY (ON THE BEAR SOUNDTRACK) | MTMG/NUMERO GROUP | |
| 101 | THE TURNER BROTHERS | I'LL ALWAYS (FEAT. KELSEY D) | TMP | |
| 102 | GILES | ALIVE | BACK RANK | |
| 103 | KID KYLAN KNIGHT | A'S & B'S NO C'S & D'S | SOUTHERN SOUL/WEGRUVA |
|
| 104 | DONE WRIGHT | ARUBA | DONE WRIGHT | |
| 105 | AMYR | SEEING STARS | BLACK JACK | |
| 106 | JACKEEH | HIS EVERLASTING LOVE | MUSGROVE | |
| 107 | SUN DOWN CHARLIE | BOSS (FEAT. HIDEF) | SUN DOWN CHARLIE | |
| 108 | RONYA LEE & THE LIGHT FACTORY | RUNAWAY | RONYA LEE | |
| 109 | DEZ ALI | BARBIE | DEZ ALI | |
| 110 | MARVIN DEXTER MOORE | WHAT IF | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 111 | D.AMADO, P.CORTES, J.MORENO | SOY FLAMENCO | WAKE UP! MUSIC ROCKS | |
| 112 | LONDEE WIGGINS | FALLING IN LOVE | LONDEE WIGGINS | |
| 113 | DAIMEN CARTER | TRAITOR | MTR | |
| 114 | MACK HOLLAND | LORD I THANK YOU | OCTIIVE | |
| 115 | RANDY HALL | LANGLEY AVENUE | RANVERA | |
| 116 | SRJR PRODUCTIONS | MADE FOR ME | SRJR | |
| 117 | PRINCE NAVON | BIGGER | LEGACY | |
| 118 | KYLE KNIGHT | EAST SIDE | KYLE KNIGHT | |
| 119 | MICALL | BLACK SKIES | PAINT A PIANO PURPLE | |
| 120 | LIVEKILL | SCUM OF MY LIFE | LIVEKILL | |
| 121 | KINSMAN DAZZ BAND | IT'S ON TONITE (FEAT. FELICIAD864) | BELL TELEPHUNK/ECMD | |
| 122 | SERAPHINA | NOTHING (FEAT. TWISTA) | SERAPHINA | |
| 123 | MELLO MEL AND THE PHLASH MOB | PHUNKAHOLIC | ECMD | |
| 124 | CHARLIE WILSON | SUPERMAN | PARADISE/P | |
| 125 | KING CAMIL | THIS LIFE WE LIVE (FEAT. PROJECT PAT) | KING CAMIL | |
| 126 | TUNJI ALADE | QUOTA | S K Y E N G I N E | |
| 127 | HAAS HOLIDAY | SCREAM | HAAS HOLIDAY |
|
| 128 | MISTA ROE | THAT'S WHY I LIE (FEAT. LONAB) | MISTA ROE | |
| 129 | TRACY SUPREME | CAN'T COME TODAY | A20 | |
| 130 | TONY MARCEL ST. CLAIR BALL | WHAT A FRIEND... WE HAVE IN JESUS | ST. CLAIR | |
| 131 | MAVIS SWAN POOLE | THE ASSIGNMENT | MAVIS SWAN POOLE | |
| 132 | MIGHTY MEN OF FAITH | CELEBRATE | N2L | |
| 133 | LARRY MAC | THANKSGIVING SONG | LARRY MAC | |
| 134 | DA FOUNDATION | VACCINE | DA FOUNDATION | |
| 135 | DENARON | DESERVE IT | DENARON | |
| 136 | THE CARTERS | DATS MY SHIT (FEAT. HOTSHOT CASTILANO) | ASSOCIATED KINGZ | |
| 137 | CH-CHI GABORE | WHAT I NEED!!! | MIDCOAST | |
| 138 | K3NN3DI | BOUNCE BACK | DGE | |
