![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 07-05-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 2 | KENDRICK LAMAR & SZA | LUTHER | TDE/INTERSCOPE | |
| 3 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 4 | ED SHEERAN | AZIZAM | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 5 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 6 | LADY GAGA | ABRACADABRA | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 7 | LOLA YOUNG | MESSY | DAY ONE/UNIVERSAL | |
| 8 | SHABOOZEY | GOOD NEWS | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 9 | ELLA LANGLEY | WEREN'T FOR THE WIND | SAWGOD/COLUMBIA | |
| 10 | SABRINA CARPENTER | MANCHILD | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 11 | LADY GAGA & BRUNO MARS | DIE WITH A SMILE | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 12 | MORGAN WALLEN | JUST IN CASE | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 13 | RILEY GREEN | WORST WAY | BIG MACHINE | |
| 14 | NATE SMITH | FIX WHAT YOU DIDN'T BREAK | SONY | |
| 15 | MYLES SMITH | NICE TO MEET YOU | SONY UK | |
| 16 | LUKE BRYAN | COUNTRY SONG CAME ON | CAPITOL NASHVILLE | |
| 17 | COREY KENT | THIS HEART | RCA NASHVILLE | |
| 18 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS (FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS) | SONY UK | |
| 19 | THOMAS RHETT | AFTER ALL THE BARS ARE CLOSED | VALORY/BIG MACHINE | |
| 20 | SAM HUNT | COUNTRY HOUSE | UMG NASHVILLE | |
| 21 | MILEY CYRUS | END OF THE WORLD | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 22 | RAVYN LENAE | LOVE ME NOT | ATLANTIC | |
| 23 | JOSH ROSS | SINGLE AGAIN | CORE/UNIVERSAL CANADA | |
| 24 | RUSSELL DICKERSON | HAPPEN TO ME | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 25 | SHABOOZEY | A BAR SONG (TIPSY) | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 26 | ERIC CHURCH | HANDS OF TIME | EMI NASHVILLE | |
| 27 | CHAPPELL ROAN | PINK PONY CLUB | ISLAND | |
| 28 | BILLIE EILISH | BIRDS OF A FEATHER | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 29 | ARIANA GRANDE | TWILIGHT ZONE | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 30 | TYLER HUBBARD | PARK | HUBBARD HOUSE/UMG | |
| 31 | POST MALONE | I HAD SOME HELP (FEAT. MORGAN WALLEN) | REPUBLIC | |
| 32 | SABRINA CARPENTER | ESPRESSO | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 33 | HOZIER | TOO SWEET | COLUMBIA | |
| 34 | DRAKE | NOKIA | OVO/REPUBLIC | |
| 35 | MYLES SMITH | STARGAZING | SONY UK | |
| 36 | SOMBR | UNDRESSED | WARNER | |
| 37 | JORDAN DAVIS | BAR NONE | MCA NASHVILLE | |
| 38 | KANE BROWN | BACKSEAT DRIVER | RCA NASHVILLE | |
| 39 | TATE MCRAE | SPORTS CAR | RCA | |
| 40 | DAVID GUETTA & SIA | BEAUTIFUL PEOPLE | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 41 | GRACIE ABRAMS | THAT'S SO TRUE | INTERSCOPE | |
| 42 | BENSON BOONE | BEAUTIFUL THINGS | NIGHT STREET/WARNER | |
| 43 | LAINEY WILSON | SOMEWHERE OVER LAREDO | BROKEN BOW | |
| 44 | TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | WARNER | |
| 45 | KEITH URBAN | STRAIGHT LINE | HIT RED/CAPITOL NASHVILLE | |
| 46 | THE WEEKND | CRY FOR ME | REPUBLIC | |
| 47 | DAVID GUETTA & ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (FEAT. AVA MAX) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 48 | THE WEEKND & PLAYBOI CARTI | TIMELESS | REPUBLIC | |
| 49 | JELLY ROLL | HEART OF STONE | BBR/REPUBLIC | |
| 50 | JACKSON DEAN | HEAVENS TO BETSY | BIG MACHINE | |
| 51 | JASON ALDEAN | WHISKEY DRINK | BROKEN BOW/BMG | |
| 52 | MORGAN WALLEN | I'M THE PROBLEM | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 53 | BILLIE EILISH | WILDFLOWER | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 54 | BENSON BOONE | MYSTICAL MAGICAL | NIGHT STREET/WARNER | |
| 55 | MORGAN WALLEN | LOVE SOMEBODY | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 56 | KOE WETZEL & JESSIE MURPH | HIGH ROAD | YELLABUSH/COLUMBIA | |
| 57 | JELLY ROLL | LIAR | BBR/REPUBLIC | |
| 58 | TEDDY SWIMS | BAD DREAMS | WARNER | |
| 59 | MARIAH CAREY | TYPE DANGEROUS | COLUMBIA | |
| 60 | PARKER MCCOLLUM | WHAT KINDA MAN | UMG | |
| 61 | KAMRAD | BE MINE | EPIC GERMANY | |
| 62 | MEGAN MORONEY | AM I OKAY? | SONY | |
| 63 | ZACH TOP | I NEVER LIE | LEO33 | |
| 64 | MICHAEL PATRICK KELLY | THE ONE | COLUMBIA | |
| 65 | DIERKS BENTLEY | SHE HATES ME | UMG | |
| 66 | GLOCKENBACH | ANTHEM (FEAT. NORMA JEAN MARTINE) | WEFOR/UMG | |
| 67 | MICHAEL SCHULTE | BROKEN SUNSHINE | UNIVERSAL | |
| 68 | APACHE 207 | MORGEN | TWO SIDES/SONY | |
| 69 | DASHA | AUSTIN (BOOTS STOP WORKIN') | WARNER | |
| 70 | MILEY CYRUS | FLOWERS | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 71 | MICHAEL SCHULTE | AFTERLIFE | UNIVERSAL | |
| 72 | LOCASH | HOMETOWN HOME | BMG | |
| 73 | TUCKER WETMORE | 3,2,1 | BACK BLOCKS/UMG | |
| 74 | NEIKED & PORTUGAL. THE MAN | GLIDE | COLUMBIA/ SONY GERMANY | |
| 75 | AVA MAX | LOST YOUR FAITH | ATLANTIC | |
| 76 | NICO SANTOS | HOME PT. 2 | UNIVERSAL | |
| 77 | LISA | BORN AGAIN (FEAT. DOJA CAT & RAYE) | LLOUD/RCA | |
| 78 | BAILEY ZIMMERMAN & LUKE COMBS | BACKUP PLAN | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 79 | LEONY | THE WEEKEND (FEAT. IMRAN) | KONTOR/RCA | |
| 80 | ALLE FARBEN & GRAHAM CANDY | FLOWERS | WARNER UK | |
| 81 | MICHAEL GILAS | CAN'T HIDE BEAUTIFUL | KENSINGTON ROAD | |
| 82 | ZOE WEES | TRAITOR | CAPITOL UK | |
| 83 | BLAH DE | GUESS WHAT | LAID-BACK HARDKORE | |
| 84 | THE WEEKND | DANCING IN THE FLAMES | REPUBLIC | |
| 85 | YULEE | BF | RADIANCE/SRP | |
| 86 | SZA & KENDRICK LAMAR | 30 FOR 30 | TOP DAWG/RCA | |
| 87 | TOMMY RICHMAN | MILLION DOLLAR BABY | ISO SUPREMACY/PULSE | |
| 88 | SCOTTY MCCREERY | BOTTLE ROCKETS (FEAT. HOOTIE & THE BLOWFISH) | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 89 | ALVARO SOLER | CON CALMA | LAVADERO/EPIC GERMANY | |
| 90 | FELIX JAEHN | PRIDE (FEAT. JHART) | CRASH YOUR SOUND/UMG | |
| 91 | KENDRICK LAMAR | SQUABBLE UP | TDE/INTERSCOPE | |
| 92 | EMINEM | HOUDINI | SHADY/INTERSCOPE | |
| 93 | CELINA GRAVES | FEELS LIKE MAGIC (FEAT. SIYA) | THREE 2 GO | |
| 94 | MAROON 5 & LISA | PRICELESS | 222/INTERSCOPE | |
| 95 | OMAR WILSON | GET TO KNOW YOU (FEAT. ANGIE STONE) | BSE | |
| 96 | GRAN CENTENNIAL | WHAT'S MY NAME | GRAN CENTENNIAL | |
| 97 | TYLER, THE CREATOR | STICKY (FEAT. GLORILLA, SEXYY RED & LIL WAYNE) | COLUMBIA | |
| 98 | YULEE | EAST SUNRISE | RADIANCE/SRP | |
| 99 | CHRIS BROWN | RESIDUALS | RCA | |
| 100 | SOPHIE AND THE GIANTS | RED LIGHT | UNIVERSAL | |
| 101 | KENDRICK LAMAR | NOT LIKE US | TDE/INTERSCOPE | |
| 102 | LUKE COMBS | FAST CAR | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 103 | HARRY STYLES | AS IT WAS | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 104 | KENDRICK LAMAR | TV OFF (FEAT. LEFTY GUNPLAY) | TDE/INTERSCOPE | |
| 105 | ET BOYS | FAR AWAY | WAKE UP! | |
| 106 | JESSIE MURPH | BLUE STRIPS | DISRUPTOR/COLUMBIA | |
| 107 | JORDAN DAVIS | I AIN'T SAYIN' | MCA NASHVILLE | |
| 108 | LEONY | BY YOUR SIDE (IN MY MIND) PART II (FEAT. G-EAZY) | KONTOR/RCA | |
| 109 | TYLA | BLISS | FAX/EPIC | |
| 110 | DENISHA OSBOURNE | HUMANITY | THREE 2 GO | |
| 111 | SERAPHINA | YOU'LL NEVER KNOW | IN-SANAN-TY | |
| 112 | SABRINA CARPENTER | TASTE | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 113 | WIZTHEMC | SHOW ME LOVE | BAMBOO/10K PROJECTS |
|
| 114 | JELLY ROLL | I AM NOT OKAY | BBR/REPUBLIC | |
| 115 | DASHA | NOT AT THIS PARTY | WARNER | |
| 116 | LUKE COMBS | AIN'T NO LOVE IN OKLAHOMA | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 117 | AVA MAX | LOVIN MYSELF | ATLANTIC | |
| 118 | HUDSON WESTBROOK | HOUSE AGAIN | RIVER HOUSE/WARNER | |
| 119 | DOM PAULI | ANYWHERE BUT HERE | ZOBE | |
| 120 | PTTHEGOSPELSPITTER | SAVE YOUR SOUL (FEAT. PREACHERMAN) | SERVING THE PEACE | |
| 121 | TAYLOR SWIFT | CRUEL SUMMER | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 122 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED | KEMOSABE/RCA | |
| 123 | SHINEDOWN | THREE SIX FIVE | ATLANTIC | |
| 124 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN | SMG/INTERSCOPE | |
| 125 | ROBERT RENE | COLOR MY BLACK AND WHITE | ALL OUT/GDK | |
| 126 | DUA LIPA | LEVITATING | WARNER UK | |
| 127 | ANTHONY REELS | SEARCHING | ANTHONY REELS | |
| 128 | GEORGE BIRGE | IT WON'T BE LONG | RECORDS | |
| 129 | SHABOOZEY | BLINK TWICE (FEAT. MYLES SMITH) | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 130 | ED SHEERAN | SAPPHIRE | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 131 | YOUNOTUS, LAVINIA | CANYONS | UNIVERSAL GERMANY |
|
| 132 | ARIANA GRANDE | WE CAN'T BE FRIENDS (WAIT FOR YOUR LOVE) | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 133 | METRO BOOMIN | CREEPIN' (FEAT. THE WEEKND & 21 SAVAGE) | BOOMINATI/REPUBLIC | |
| 134 | LIL FLIP & Z-RO | MERCEDES | ONE DEEP/CLOVER G/UP ABOVE | |
| 135 | DUA LIPA | HOUDINI | WARNER UK | |
| 136 | MARK RONSON & RAYE | SUZANNE | COLUMBIA/SONY UK |
|
| 137 | CARDI B | OUTSIDE | KSR/ATLANTIC | |
| 138 | KAMI COLE | LET'S DO IT AGAIN (FEAT. SEAN DOLBY) | TROUTMAN | |
| 139 | TN DA ENTERTAINER | USE TO BE | PLATFORM | |
| 140 | TWOCOLORS, SAFRI DUO | HEAD ABOVE WATER | VIRGIN |
|
| 141 | DEFINITELY MAYBE | KILL ON SIGHT | DMG | |
| 142 | CHARLI XCX | PARTY 4 U | ATLANTIC UK | |
| 143 | LINKIN PARK | UP FROM THE BOTTOM | WARNER BROTHERS | |
| 144 | DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | WARNER UK | |
| 145 | HURTS & PURPLE DISCO MACHINE | WONDERFUL LIFE '25 | COLUMBIA/SONY UK |
|
| 146 | DAVID GUETTA | I'M GOOD (BLUE) (FEAT. BEBE REXHA) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 147 | ZACH TOP | GOOD TIMES & TAN LINES | LEO33 | |
| 148 | BIG DEE | RESET (FEAT. DA SOUF CLICK) | SHORT BOSS |
|
| 149 | BLAKE SHELTON | TEXAS | WHEELHOUSE/BBR/BMG | |
| 150 | CARYN DIXON | COLD WATER | CARYN DIXON | |
| 151 | CODY JOHNSON | I'M GONNA LOVE YOU (FEAT. CARRIE UNDERWOOD) | COJO/WARNER NASHVILLE | |
| 152 | GODS SON ORLANDO | KING OF KINGS | HOTTRAXX | |
| 153 | MARIAH THE SCIENTIST | BURNING BLUE | EPIC | |
| 154 | TEDDY SWIMS | THE DOOR | WARNER | |
| 155 | JACK HARLOW | LOVIN ON ME | GENERATION NOW/ATLANTIC | |
| 156 | FUTURE & METRO BOOMING | LIKE THAT (FEAT. KENDRICK LAMAR) | FREEBANDZ/EPIC | |
| 157 | CINDY DAVIS | YOUNG HEARTS RUN FREE | THE SOUND OF LA | |
| 158 | MARC ATLAS | FOOL | VALERIA/REPUBLIC | |
| 159 | LAINEY WILSON | 4X4XU | BROKEN BOW | |
| 160 | KT & ROCC THOMAS | GONNA PUSH ME TOO FAR (FEAT. TITO JACKSON) | SFG |
|
| 161 | SACHET DE'AUN | PATTY CAKE | EKS | |
| 162 | SZA | BMF | TOP DAWG/RCA | |
| 163 | BLAKE SHELTON | STAY COUNTRY OR DIE TRYIN' | WHEELHOUSE/BBR/BMG | |
| 164 | DOJA CAT | AGORA HILLS | KEMOSABE/RCA | |
| 165 | STYNGRAY | BE MINE (FEAT. CHERTREASE) | FIRST KINGS | |
| 166 | GLASS ANIMALS | HEAT WAVES | WOLF TONE/UNIVERSAL | |
| 167 | MARVIN DEXTER MOORE | EVEN ME | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 168 | LOI | GET LUCKY | VOLKSMUSIC | |
| 169 | AARTIST BBY | PACK ME UP | STONEY BURKE/MYEH/ECMD | |
| 170 | JAYDON | AH! AH! (FEAT. 310BABII) | ZOO/MEGA/GAMMA | |
| 171 | ED SHEERAN | BAD HABITS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 172 | LEE BRICE | DRINKIN' BUDDIES (FEAT. NATE SMITH) | CURB | |
| 173 | 7 KINGS ENTERTAINMENT | I.U.K.U.K (FEAT. FRANK KASTLE) | 7 KINGS | |
| 174 | FALL OUT BOY | YULE SHOOT YOUR EYE OUT | FUELED BY RAMEN/ELEKTRA | |
| 175 | ENISA, KASKADE | TEARS DON'T FALL | ARKADE MADE/BIG BEAT | |
| 176 | SOMBR | BACK TO FRIENDS | WARNER | |
| 177 | SUMMER WALKER | HEART OF A WOMAN | LVRN/INTERSCOPE | |
| 178 | AUSTIN TAYLOR | BIG HEARTED PT. II | JAYLIVAN | |
| 179 | THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER | STAY | COLUMBIA | |
| 180 | TATE MCRAE | GREEDY | RCA | |
| 181 | SABRINA CARPENTER | PLEASE PLEASE PLEASE | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 182 | ROSE & BRUNO MARS | APT | ATLANTIC | |
| 183 | MORGAN WALLEN | I GOT BETTER | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 184 | ED SHEERAN | SHIVERS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 185 | BR3ANNA THOMAS | I KNEW IT | BR3ANNA THOMAS | |
| 186 | TEDDY SWIMS | GUILTY | WARNER | |
| 187 | NATE SMITH | WORLD ON FIRE | SONY | |
| 188 | HEIDI TANN & KINSMAN DAZZ BAND | ISLAND SUMMER (ON MY MIND) | BELL TELLEPHUNK/ECMD | |
| 189 | SZA | SATURN | TOP DAWG/RCA | |
| 190 | TATE MCRAE | REVOLVING DOOR | RCA | |
| 191 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 192 | SAM HUNT | OUTSKIRTS | UMG NASHVILLE | |
| 193 | BAILEY ZIMMERMAN | WHERE IT ENDS | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 194 | ALLIE MCINTOSH | LA LA MEANS I LOVE YOU | DREW RIGHT | |
| 195 | ELTON JOHN & DUA LIPA | COLD HEART (PNAU REMIX) | HST/MERCURY | |
| 196 | THE WEEKND | SAVE YOUR TEARS | REPUBLIC | |
| 197 | LIL TECCA | DARK THOUGHTS | GALACTIC/REPUBLIC | |
| 198 | SZA | SNOOZE | TOP DAWG/RCA | |
| 199 | ROLE MODEL | SALLY, WHEN THE WINE RUNS OUT | INTERSCOPE |
|
| 200 | JONAS BROTHERS | NO TIME TO TALK | REPUBLIC | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 07-05-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL GILAS | CAN'T HIDE BEAUTIFUL | KENSINGTON ROAD | |
| 2 | BLAH DE | GUESS WHAT | LAID-BACK HARDKORE | |
| 3 | YULEE | BF | RADIANCE/SRP | |
| 4 | CELINA GRAVES | FEELS LIKE MAGIC (FEAT. SIYA) | THREE 2 GO | |
| 5 | OMAR WILSON | GET TO KNOW YOU (FEAT. ANGIE STONE) | BSE | |
| 6 | GRAN CENTENNIAL | WHAT'S MY NAME | GRAN CENTENNIAL | |
| 7 | YULEE | EAST SUNRISE | RADIANCE/SRP | |
| 8 | ET BOYS | FAR AWAY | WAKE UP! | |
| 9 | DENISHA OSBOURNE | HUMANITY | THREE 2 GO | |
| 10 | SERAPHINA | YOU'LL NEVER KNOW | IN-SANAN-TY | |
| 11 | DOM PAULI | ANYWHERE BUT HERE | ZOBE | |
| 12 | PTTHEGOSPELSPITTER | SAVE YOUR SOUL (FEAT. PREACHERMAN) | SERVING THE PEACE | |
| 13 | ROBERT RENE | COLOR MY BLACK AND WHITE | ALL OUT/GDK | |
| 14 | ANTHONY REELS | SEARCHING | ANTHONY REELS | |
| 15 | LIL FLIP & Z-RO | MERCEDES | ONE DEEP/CLOVER G/UP ABOVE | |
| 16 | KAMI COLE | LET'S DO IT AGAIN (FEAT. SEAN DOLBY) | TROUTMAN | |
| 17 | TN DA ENTERTAINER | USE TO BE | PLATFORM | |
| 18 | DEFINITELY MAYBE | KILL ON SIGHT | DMG | |
| 19 | BIG DEE | RESET (FEAT. DA SOUF CLICK) | SHORT BOSS |
|
| 20 | CARYN DIXON | COLD WATER | CARYN DIXON | |
| 21 | GODS SON ORLANDO | KING OF KINGS | HOTTRAXX | |
| 22 | CINDY DAVIS | YOUNG HEARTS RUN FREE | THE SOUND OF LA | |
| 23 | KT & ROCC THOMAS | GONNA PUSH ME TOO FAR (FEAT. TITO JACKSON) | SFG |
|
| 24 | SACHET DE'AUN | PATTY CAKE | EKS | |
| 25 | STYNGRAY | BE MINE (FEAT. CHERTREASE) | FIRST KINGS | |
| 26 | MARVIN DEXTER MOORE | EVEN ME | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 27 | AARTIST BBY | PACK ME UP | STONEY BURKE/MYEH/ECMD | |
| 28 | 7 KINGS ENTERTAINMENT | I.U.K.U.K (FEAT. FRANK KASTLE) | 7 KINGS | |
| 29 | AUSTIN TAYLOR | BIG HEARTED PT. II | JAYLIVAN | |
| 30 | BR3ANNA THOMAS | I KNEW IT | BR3ANNA THOMAS | |
| 31 | HEIDI TANN & KINSMAN DAZZ BAND | ISLAND SUMMER (ON MY MIND) | BELL TELLEPHUNK/ECMD | |
| 32 | ALLIE MCINTOSH | LA LA MEANS I LOVE YOU | DREW RIGHT | |
| 33 | TONY MACK | REMEMBER | TONY MACK | |
| 34 | SRJR PRODUCTIONS | SOCKS AND DRAWERS | SRJR | |
| 35 | MCCOYXEILEEN | AMERICA, HERE WE COME AGAIN | MCCOYXEILEEN | |
| 36 | STATIK G | DRUNK ON YOU | RHYMESICK/ABMLIFE | |
| 37 | BEYOND ARAM | SURPRISE PARTY (HAPPY BIRTHDAY) | BEYOND ARAM | |
| 38 | J TRAXX | ALL SHE DO IS SHAKE (FEAT. SEXYY RED) | UNTOUCHABLE RECORDS | |
| 39 | MUSA ZADIKA BEYOM | DOTW | SOUTH TUNE | |
| 40 | KLAZIK | OVATION | KLAZIK | |
| 41 | BEYOND ARAM | ECHOES OF SALLY | BEYOND ARAM | |
| 42 | LEILANI | GREAT IS THY FAITHFULNESS | KINGDOM CATHEDRAL | |
| 43 | YAH!Z | THE MINIMALIST | YAH!Z | |
| 44 | TWO WHATEVERS | BALLAD OF JOHN DILLINGER | MI5 | |
| 45 | DEAVERETTE | LET IT GO | CSP | |
| 46 | RODNEY O | MAKE IT DANCE ON EM (FEAT. MULTI) | RODNEY O | |
| 47 | ZARA VESPERA | SAVE THE WORLD | ZARA VESPERA | |
| 48 | INGRAM STREET | SOULFULLY SUBLIME | INGRAM STREET | |
| 49 | OUT OF THE ASHES | HOW DO YOU KNOW | JAVI | |
| 50 | MICHAEL LITTLE | STEP WITH YOU | MIRAHJ | |
| 51 | INTELLIGENT DIVA | COOKIE | DIVA UNDERGROUND | |
| 52 | 4 & G5 & PEEZY | PERFECT TIMING | 4 & G5 & PEEZY | |
| 53 | LAMONT JACKSON | LEVITATE (REMIX 2025) | LJS | |
| 54 | KRYSTAL WARD | ONLY UNDRESSES FOR ME | DIAMOND | |
| 55 | HUNTER | LOVE TANGO | PRIME USA | |
| 56 | ZEY DA CEO | GO UP | STARZ | |
| 57 | JILLIYEAH | IN THIS VERY MOMENT | GAME | |
| 58 | MZ. COXX | GO HEAD | LUVA LAND | |
| 59 | PUNISH | THE GANG (FEAT. CANDANCE CADE) | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 60 | LAWRENCE BEAMEN | SEXY DRESS | LAWRENCE BEAMEN | |
| 61 | OUTLAW MUDDBABY | WHY | LIFESTARR | |
| 62 | SKYRAH BLISS | MAKE IT OUT ALIVE | L.O.U.D. | |
| 63 | $ZL | SUGAR | $ZL SOUNDZ | |
| 64 | RAXX GOTTIAR | KRAZY ROLLIE | CSP | |
| 65 | SPACEY | LOVE POTION | SPACEY LIVE NETWORK | |
| 66 | OUTLAW MUDDBABY | SLIDE | LIFESTARR | |
| 67 | YSAK EMPRISS | GO LOW (REMIX) | RUTHLESS KILLA/UCA | |
| 68 | COOLEYCOOPROFIT | ON THAT | COOLEYCOOPROFIT | |
| 69 | BOOGIE MADEOFF | THE BREACH | MADEOFF | |
| 70 | ISHINE POETIC LEE | HIGH STAKES | CSP | |
| 71 | T-LYONS | MR. POKE IT (677-8211) | II FIRE | |
| 72 | IL BOI | BABY MAMMA'S FAVORITE RAPPER | GRITTY | |
| 73 | FLEETWOOD J.R. | 232AM | UNDERDAWGS | |
| 74 | DYSTOPICA | THIS CURSE | PAVEMENT | |
| 75 | THE KYLE JORDAN PROJECT | BAD | SODEH | |
| 76 | ASHES REIGN | FERRYMAN | AFFIANT | |
| 77 | SPECIAL REQUEST | STEPPIN OUT (FEAT. REY T) | MRE | |
| 78 | PUNISH | ROLLING UP DIRTY (FEAT. CANDACE CADE) | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 79 | DRAE SINGLETON | BACK JUMPIN | DRAE SINGLETON | |
| 80 | SENTURY | ONLY HUMAN | GATEWAY | |
| 81 | COREY MAC88 | SAATADAY NIGHT | C.MC | |
| 82 | YOUNG LORD MESSIAH | PREACHER'S DAUGHTER | HIERARCHY | |
| 83 | TOY CALLED GOD | LIFT | TOY CALLED GOD | |
| 84 | LA RIRI | ESPECIAL PARA MI | LA RIRI | |
| 85 | INTELLIGENT DIVA | DAUGHTER | DIVA UNDERGROUND | |
| 86 | ACEFRMDAWE$T | GET OFF | FRMDAWEST | |
| 87 | BRI | TONIGHT | CSP |
|
| 88 | K-ROB | S&S (SLOW N SEXY) FEAT. KITTY GATTA) | BULL INTENSITY | |
| 89 | AINGEE | LOOKING FOR | SO BOLD/WIGGINS | |
| 90 | STONER GANG REECE | WE OUTSIDE | SSO STONER GANG | |
| 91 | STARRTRYNEA REEVES | INTENSE | 82-0 STARKAT | |
| 92 | YOUNG MC | FUN PART | DISCO THEORY | |
| 93 | STYNGRAY | UNBREAKABLE | FIRST KINGS | |
| 94 | DIAMANTIDE | POOR KINGS | WORMHOLE DEATH | |
| 95 | BOOGIE MADEOFF | 123 | MADEOFF | |
| 96 | KEITH MITCHELL | HE'S ALIVE | KEMITC | |
| 97 | DZOL | GO OUT AND GET IT | WE ROLLIN |
|
| 98 | MACK HOLLAND | MY GOD IS AMAZING | OCTIIVE | |
| 99 | TJUAN BENAFACTOR & BANTANA | NO LACCIN (FEAT. SNOOP DOGG) | SHOWOFF GANG/EMPIRE | |
| 100 | RONNUE | LIKE A VIRGIN | NUE AVENUES | |
![]() DRT TOP 25 INTERNATIONAL AIRPLAY CHART 07-05-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED SHEERAN | AZIZAM | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 2 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 3 | LADY GAGA | ABRACADABRA | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 4 | MILEY CYRUS | END OF THE WORLD | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 5 | LOLA YOUNG | MESSY | DAY ONE/UNIVERSAL | |
| 6 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 7 | DAVID GUETTA & SIA | BEAUTIFUL PEOPLE | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 8 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 9 | SABRINA CARPENTER | MANCHILD | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 10 | MYLES SMITH | NICE TO MEET YOU | SONY UK | |
| 11 | KAMRAD | BE MINE | EPIC GERMANY | |
| 12 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS (FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS) | SONY UK | |
| 13 | MICHAEL PATRICK KELLY | THE ONE | COLUMBIA | |
| 14 | GLOCKENBACH | ANTHEM (FEAT. NORMA JEAN MARTINE) | WEFOR/UMG | |
| 15 | APACHE 207 | MORGEN | TWO SIDES/SONY | |
| 16 | MICHAEL SCHULTE | BROKEN SUNSHINE | UNIVERSAL | |
| 17 | MICHAEL SCHULTE | AFTERLIFE | UNIVERSAL | |
| 18 | LISA | BORN AGAIN (FEAT. DOJA CAT & RAYE) | LLOUD/RCA | |
| 19 | NICO SANTOS | HOME PT. 2 | UNIVERSAL | |
| 20 | AVA MAX | LOST YOUR FAITH | ATLANTIC | |
| 21 | NEIKED & PORTUGAL. THE MAN | GLIDE | COLUMBIA/ SONY GERMANY | |
| 22 | GRACIE ABRAMS | THAT'S SO TRUE | INTERSCOPE | |
| 23 | ALLE FARBEN & GRAHAM CANDY | FLOWERS | WARNER UK | |
| 24 | ZOE WEES | TRAITOR | CAPITOL UK | |
| 25 | DAVID GUETTA & ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (FEAT. AVA MAX) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
![]() DRT GLOBAL TOP 50 POP AIRPLAY CHART 07-05-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 2 | ED SHEERAN | AZIZAM | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 3 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 4 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 5 | LADY GAGA | ABRACADABRA | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 6 | LOLA YOUNG | MESSY | DAY ONE/UNIVERSAL | |
