![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 07-12-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 2 | KENDRICK LAMAR & SZA | LUTHER | TDE/INTERSCOPE | |
| 3 | ED SHEERAN | AZIZAM | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 4 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 5 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 6 | SABRINA CARPENTER | MANCHILD | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 7 | LOLA YOUNG | MESSY | DAY ONE/UNIVERSAL | |
| 8 | SHABOOZEY | GOOD NEWS | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 9 | LADY GAGA | ABRACADABRA | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 10 | MORGAN WALLEN | JUST IN CASE | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 11 | LADY GAGA & BRUNO MARS | DIE WITH A SMILE | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 12 | NATE SMITH | FIX WHAT YOU DIDN'T BREAK | SONY | |
| 13 | ELLA LANGLEY | WEREN'T FOR THE WIND | SAWGOD/COLUMBIA | |
| 14 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS (FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS) | SONY UK | |
| 15 | LUKE BRYAN | COUNTRY SONG CAME ON | CAPITOL NASHVILLE | |
| 16 | SAM HUNT | COUNTRY HOUSE | UMG NASHVILLE | |
| 17 | MILEY CYRUS | END OF THE WORLD | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 18 | RAVYN LENAE | LOVE ME NOT | ATLANTIC | |
| 19 | THOMAS RHETT | AFTER ALL THE BARS ARE CLOSED | VALORY/BIG MACHINE | |
| 20 | MYLES SMITH | NICE TO MEET YOU | SONY UK | |
| 21 | RILEY GREEN | WORST WAY | BIG MACHINE | |
| 22 | JOSH ROSS | SINGLE AGAIN | CORE/UNIVERSAL CANADA | |
| 23 | COREY KENT | THIS HEART | RCA NASHVILLE | |
| 24 | RUSSELL DICKERSON | HAPPEN TO ME | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 25 | SHABOOZEY | A BAR SONG (TIPSY) | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 26 | ARIANA GRANDE | TWILIGHT ZONE | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 27 | TYLER HUBBARD | PARK | HUBBARD HOUSE/UMG | |
| 28 | SOMBR | UNDRESSED | WARNER | |
| 29 | DRAKE | NOKIA | OVO/REPUBLIC | |
| 30 | ERIC CHURCH | HANDS OF TIME | EMI NASHVILLE | |
| 31 | HOZIER | TOO SWEET | COLUMBIA | |
| 32 | SABRINA CARPENTER | ESPRESSO | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 33 | CHAPPELL ROAN | PINK PONY CLUB | ISLAND | |
| 34 | BILLIE EILISH | BIRDS OF A FEATHER | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 35 | MYLES SMITH | STARGAZING | SONY UK | |
| 36 | JORDAN DAVIS | BAR NONE | MCA NASHVILLE | |
| 37 | POST MALONE | I HAD SOME HELP (FEAT. MORGAN WALLEN) | REPUBLIC | |
| 38 | BENSON BOONE | BEAUTIFUL THINGS | NIGHT STREET/WARNER | |
| 39 | KANE BROWN | BACKSEAT DRIVER | RCA NASHVILLE | |
| 40 | LAINEY WILSON | SOMEWHERE OVER LAREDO | BROKEN BOW | |
| 41 | DAVID GUETTA & SIA | BEAUTIFUL PEOPLE | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 42 | MAROON 5 & LISA | PRICELESS | 222/INTERSCOPE | |
| 43 | TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | WARNER | |
| 44 | JELLY ROLL | HEART OF STONE | BBR/REPUBLIC | |
| 45 | KEITH URBAN | STRAIGHT LINE | HIT RED/CAPITOL NASHVILLE | |
| 46 | JACKSON DEAN | HEAVENS TO BETSY | BIG MACHINE | |
| 47 | DAVID GUETTA & ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (FEAT. AVA MAX) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 48 | THE WEEKND & PLAYBOI CARTI | TIMELESS | REPUBLIC | |
| 49 | BENSON BOONE | MYSTICAL MAGICAL | NIGHT STREET/WARNER | |
| 50 | WIZTHEMC, BEES & HONEY | SHOW ME LOVE | BAMBOO/10K PROJECTS | |
| 51 | THE WEEKND | CRY FOR ME | REPUBLIC | |
| 52 | MORGAN WALLEN | I'M THE PROBLEM | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 53 | GRACIE ABRAMS | THAT'S SO TRUE | INTERSCOPE | |
| 54 | KAMRAD | BE MINE | EPIC GERMANY | |
| 55 | MARIAH CAREY | TYPE DANGEROUS | COLUMBIA | |
| 56 | TATE MCRAE | SPORTS CAR | RCA | |
| 57 | MARK RONSON & RAYE | SUZANNE | COLUMBIA/SONY UK | |
| 58 | SHABOOZEY & MYLES SMITH | BLINK TWICE | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 59 | JASON ALDEAN | WHISKEY DRINK | BROKEN BOW/BMG | |
| 60 | KOE WETZEL & JESSIE MURPH | HIGH ROAD | YELLABUSH/COLUMBIA | |
| 61 | JELLY ROLL | LIAR | BBR/REPUBLIC | |
| 62 | TEDDY SWIMS | BAD DREAMS | WARNER | |
| 63 | HURTS & PURPLE DISCO MACHINE | WONDERFUL LIFE '25 | COLUMBIA/SONY UK | |
| 64 | APACHE 207 | MORGEN | TWO SIDES/SONY | |
| 65 | YULEE | BF | RADIANCE/SRP | |
| 66 | MICHAEL GILAS | CAN'T HIDE BEAUTIFUL | KENSINGTON ROAD | |
| 67 | MICHAEL PATRICK KELLY | THE ONE | COLUMBIA | |
| 68 | GLOCKENBACH | ANTHEM (FEAT. NORMA JEAN MARTINE) | WEFOR/UMG | |
| 69 | BLAH DE | GUESS WHAT | LAID-BACK HARDKORE | |
| 70 | GRAN CENTENNIAL | WHAT'S MY NAME | GRAN CENTENNIAL | |
| 71 | ZACH TOP | I NEVER LIE | LEO33 | |
| 72 | ET BOYS | FAR AWAY | WAKE UP! | |
| 73 | NEIKED & PORTUGAL. THE MAN | GLIDE | COLUMBIA/ SONY GERMANY | |
| 74 | MORGAN WALLEN | LOVE SOMEBODY | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 75 | LEONY | THE WEEKEND (FEAT. IMRAN) | KONTOR/RCA | |
| 76 | MICHAEL SCHULTE | BROKEN SUNSHINE | UNIVERSAL | |
| 77 | PARKER MCCOLLUM | WHAT KINDA MAN | UMG | |
| 78 | MICHAEL SCHULTE | AFTERLIFE | UNIVERSAL | |
| 79 | TUCKER WETMORE | 3,2,1 | BACK BLOCKS/UMG | |
| 80 | DIERKS BENTLEY | SHE HATES ME | UMG | |
| 81 | DENISHA OSBOURNE | HUMANITY | THREE 2 GO | |
| 82 | YULEE | EAST SUNRISE | RADIANCE/SRP | |
| 83 | OMAR WILSON | GET TO KNOW YOU (FEAT. ANGIE STONE) | BSE | |
| 84 | TOMMY RICHMAN | MILLION DOLLAR BABY | ISO SUPREMACY/PULSE | |
| 85 | NICO SANTOS | HOME PT. 2 | UNIVERSAL | |
| 86 | MILEY CYRUS | FLOWERS | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 87 | ALLE FARBEN & GRAHAM CANDY | FLOWERS | WARNER UK | |
| 88 | BILLIE EILISH | WILDFLOWER | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 89 | LOCASH | HOMETOWN HOME | BMG | |
| 90 | AVA MAX | LOST YOUR FAITH | ATLANTIC | |
| 91 | TYLER, THE CREATOR | STICKY (FEAT. GLORILLA, SEXYY RED & LIL WAYNE) | COLUMBIA | |
| 92 | ALVARO SOLER | CON CALMA | LAVADERO/EPIC GERMANY | |
| 93 | BAILEY ZIMMERMAN & LUKE COMBS | BACKUP PLAN | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 94 | MEGAN MORONEY | AM I OKAY? | SONY | |
| 95 | AVA MAX | LOVIN MYSELF | ATLANTIC | |
| 96 | JESSIE MURPH | BLUE STRIPS | DISRUPTOR/COLUMBIA | |
| 97 | THE WEEKND | DANCING IN THE FLAMES | REPUBLIC | |
| 98 | CELINA GRAVES | FEELS LIKE MAGIC (FEAT. SIYA) | THREE 2 GO | |
| 99 | MARC ATLAS | FOOL | VALERIA/REPUBLIC | |
| 100 | ROBERT RENE | COLOR MY BLACK AND WHITE | ALL OUT/GDK | |
| 101 | LISA | BORN AGAIN (FEAT. DOJA CAT & RAYE) | LLOUD/RCA | |
| 102 | SERAPHINA | YOU'LL NEVER KNOW | IN-SANAN-TY | |
| 103 | TN DA ENTERTAINER | BAD GIRL | PLATFORM | |
| 104 | SZA & KENDRICK LAMAR | 30 FOR 30 | TOP DAWG/RCA | |
| 105 | ZOE WEES | TRAITOR | CAPITOL UK | |
| 106 | KENDRICK LAMAR | TV OFF (FEAT. LEFTY GUNPLAY) | TDE/INTERSCOPE | |
| 107 | FELIX JAEHN | PRIDE (FEAT. JHART) | CRASH YOUR SOUND/UMG | |
| 108 | YOUNOTUS, LAVINIA | CANYONS | UNIVERSAL GERMANY | |
| 109 | LOI | GET LUCKY | VOLKSMUSIC | |
| 110 | KENDRICK LAMAR | SQUABBLE UP | TDE/INTERSCOPE | |
| 111 | TWOCOLORS, SAFRI DUO | HEAD ABOVE WATER | VIRGIN | |
| 112 | CHRIS BROWN | RESIDUALS | RCA | |
| 113 | DASHA | AUSTIN | WARNER | |
| 114 | DOM PAULI | ANYWHERE BUT HERE | ZOBE | |
| 115 | PTTHEGOSPELSPITTER | SAVE YOUR SOUL (FEAT. PREACHERMAN) | SERVING THE PEACE | |
| 116 | DUA LIPA | LEVITATING | WARNER UK | |
| 117 | EMINEM | HOUDINI | SHADY/INTERSCOPE | |
| 118 | SCOTTY MCCREERY | BOTTLE ROCKETS (FEAT. HOOTIE & THE BLOWFISH) | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 119 | KENDRICK LAMAR | NOT LIKE US | TDE/INTERSCOPE | |
| 120 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED | KEMOSABE/RCA | |
| 121 | SOPHIE AND THE GIANTS | RED LIGHT | UNIVERSAL | |
| 122 | ANTHONY REELS | SEARCHING | ANTHONY REELS | |
| 123 | J TRAXX | ALL SHE DO IS SHAKE (FEAT. SEXYY RED) | UNTOUCHABLE | |
| 124 | TYLA | BLISS | FAX/EPIC | |
| 125 | DEFINITELY MAYBE | KILL ON SIGHT | DMG | |
| 126 | KAMI COLE | LET'S DO IT AGAIN (FEAT. SEAN DOLBY) | TROUTMAN | |
| 127 | TAYLOR SWIFT | CRUEL SUMMER | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 128 | SABRINA CARPENTER | TASTE | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 129 | HARRY STYLES | AS IT WAS | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 130 | ZACH TOP | GOOD TIMES & TAN LINES | LEO33 | |
| 131 | LUKE COMBS | FAST CAR | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 132 | ED SHEERAN | SAPPHIRE | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 133 | JORDAN DAVIS | I AIN'T SAYIN' | MCA NASHVILLE | |
| 134 | JELLY ROLL | I AM NOT OKAY | BBR/REPUBLIC | |
| 135 | LIL FLIP & Z-RO | MERCEDES | ONE DEEP/CLOVER G/UP ABOVE | |
| 136 | ARIANA GRANDE | WE CAN'T BE FRIENDS (WAIT FOR YOUR LOVE) | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 137 | MARIAH THE SCIENTIST | BURNING BLUE | EPIC | |
| 138 | DASHA | NOT AT THIS PARTY | WARNER | |
| 139 | BLAKE SHELTON | STAY COUNTRY OR DIE TRYIN' | WHEELHOUSE/BBR/BMG | |
| 140 | HUDSON WESTBROOK | HOUSE AGAIN | RIVER HOUSE/WARNER | |
| 141 | GODS SON ORLANDO | KING OF KINGS | HOTTRAXX | |
| 142 | BIG DEE | RESET (FEAT. DA SOUF CLICK) | SHORT BOSS |
|
| 143 | KT & ROCC THOMAS | GONNA PUSH ME TOO FAR (FEAT. TITO JACKSON) | SFG |
|
| 144 | LUKE COMBS | AIN'T NO LOVE IN OKLAHOMA | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 145 | CINDY DAVIS | YOUNG HEARTS RUN FREE | THE SOUND OF LA | |
| 146 | SACHET DE'AUN | PATTY CAKE | EKS | |
| 147 | GEORGE BIRGE | IT WON'T BE LONG | RECORDS | |
| 148 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN | SMG/INTERSCOPE | |
| 149 | LEE BRICE | DRINKIN' BUDDIES (FEAT. NATE SMITH) | CURB | |
| 150 | JAYDON | AH! AH! (FEAT. 310BABII) | ZOO/MEGA/GAMMA | |
| 151 | ENISA, KASKADE | TEARS DON'T FALL | ARKADE MADE/BIG BEAT | |
| 152 | DAVID GUETTA | I'M GOOD (BLUE) (FEAT. BEBE REXHA) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 153 | FALL OUT BOY | YULE SHOOT YOUR EYE OUT | FUELED BY RAMEN/ELEKTRA | |
| 154 | JONAS BROTHERS | NO TIME TO TALK | REPUBLIC | |
| 155 | CARYN DIXON | COLD WATER | CARYN DIXON | |
| 156 | AUSTIN TAYLOR | BIG HEARTED PT. II | JAYLIVAN | |
| 157 | STYNGRAY | BE MINE (FEAT. CHERTREASE) | FIRST KINGS | |
| 158 | MARVIN DEXTER MOORE | EVEN ME | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 159 | METRO BOOMIN | CREEPIN' (FEAT. THE WEEKND & 21 SAVAGE) | BOOMINATI/REPUBLIC | |
| 160 | AARTIST BBY | PACK ME UP | STONEY BURKE/MYEH/ECMD | |
| 161 | CARDI B | OUTSIDE | KSR/ATLANTIC | |
| 162 | LINKIN PARK | UP FROM THE BOTTOM | WARNER BROTHERS | |
| 163 | TEDDY SWIMS | THE DOOR | WARNER | |
| 164 | DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | WARNER UK | |
| 165 | FUTURE & METRO BOOMING | LIKE THAT (FEAT. KENDRICK LAMAR) | FREEBANDZ/EPIC | |
| 166 | JACK HARLOW | LOVIN ON ME | GENERATION NOW/ATLANTIC | |
| 167 | SHINEDOWN | THREE SIX FIVE | ATLANTIC | |
| 168 | DOJA CAT | AGORA HILLS | KEMOSABE/RCA | |
| 169 | SOMBR | BACK TO FRIENDS | WARNER | |
| 170 | BR3ANNA THOMAS | I KNEW IT | BR3ANNA THOMAS | |
| 171 | 7 KINGS ENTERTAINMENT | I.U.K.U.K (FEAT. FRANK KASTLE) | 7 KINGS | |
| 172 | DUA LIPA | HOUDINI | WARNER UK | |
| 173 | HEIDI TANN & KINSMAN DAZZ BAND | ISLAND SUMMER (ON MY MIND) | BELL TELLEPHUNK/ECMD | |
| 174 | TATE MCRAE | REVOLVING DOOR | RCA | |
| 175 | ED SHEERAN | SHIVERS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 176 | LAINEY WILSON | 4X4XU | BROKEN BOW | |
| 177 | THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER | STAY | COLUMBIA | |
| 178 | ED SHEERAN | BAD HABITS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 179 | CODY JOHNSON | I'M GONNA LOVE YOU (FEAT. CARRIE UNDERWOOD) | COJO/WARNER NASHVILLE | |
| 180 | SABRINA CARPENTER | PLEASE PLEASE PLEASE | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 181 | LEWIS CAPALDI | SURVIVE | VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL | |
| 182 | BLAKE SHELTON | TEXAS | WHEELHOUSE/BBR/BMG | |
| 183 | JELLY ROLL | NEED A FAVOR | BBR/REPUBLIC | |
| 184 | GLASS ANIMALS | HEAT WAVES | WOLF TONE/UNIVERSAL | |
| 185 | SRJR PRODUCTIONS | SOCKS AND DRAWERS | SRJR | |
| 186 | ALLIE MCINTOSH | LA LA MEANS I LOVE YOU | DREW RIGHT | |
| 187 | TONY MACK | REMEMBER | TONY MACK | |
| 188 | SZA | SATURN | TOP DAWG/RCA | |
| 189 | MORGAN WALLEN | I GOT BETTER | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 190 | MCCOYXEILEEN | AMERICA, HERE WE COME AGAIN | MCCOYXEILEEN | |
| 191 | SZA | BMF | TOP DAWG/RCA | |
| 192 | SUMMER WALKER | HEART OF A WOMAN | LVRN/INTERSCOPE | |
| 193 | PARMALEE | COWGIRL | STONEY CREEK | |
| 194 | TATE MCRAE | GREEDY | RCA | |
| 195 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 196 | TN DA ENTERTAINER | USE TO BE | PLATFORM | |
| 197 | BAILEY ZIMMERMAN | WHERE IT ENDS | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 198 | TYLA | WATER | FAX/EPIC | |
| 199 | ROLE MODEL | SALLY, WHEN THE WINE RUNS OUT | INTERSCOPE | |
| 200 | BEYOND ARAM | ECHOES OF SALLY | BEYOND ARAM | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 07-12-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YULEE | BF | RADIANCE/SRP | |
| 2 | MICHAEL GILAS | CAN'T HIDE BEAUTIFUL | KENSINGTON ROAD | |
| 3 | BLAH DE | GUESS WHAT | LAID-BACK HARDKORE | |
| 4 | GRAN CENTENNIAL | WHAT'S MY NAME | GRAN CENTENNIAL | |
| 5 | ET BOYS | FAR AWAY | WAKE UP! | |
| 6 | DENISHA OSBOURNE | HUMANITY | THREE 2 GO | |
| 7 | YULEE | EAST SUNRISE | RADIANCE/SRP | |
| 8 | OMAR WILSON | GET TO KNOW YOU (FEAT. ANGIE STONE) | BSE | |
| 9 | CELINA GRAVES | FEELS LIKE MAGIC (FEAT. SIYA) | THREE 2 GO | |
| 10 | ROBERT RENE | COLOR MY BLACK AND WHITE | ALL OUT/GDK | |
| 11 | SERAPHINA | YOU'LL NEVER KNOW | IN-SANAN-TY | |
| 12 | TN DA ENTERTAINER | BAD GIRL | PLATFORM | |
| 13 | DOM PAULI | ANYWHERE BUT HERE | ZOBE | |
| 14 | PTTHEGOSPELSPITTER | SAVE YOUR SOUL (FEAT. PREACHERMAN) | SERVING THE PEACE | |
| 15 | ANTHONY REELS | SEARCHING | ANTHONY REELS | |
| 16 | J TRAXX | ALL SHE DO IS SHAKE (FEAT. SEXYY RED) | UNTOUCHABLE | |
| 17 | DEFINITELY MAYBE | KILL ON SIGHT | DMG | |
| 18 | KAMI COLE | LET'S DO IT AGAIN (FEAT. SEAN DOLBY) | TROUTMAN | |
| 19 | LIL FLIP & Z-RO | MERCEDES | ONE DEEP/CLOVER G/UP ABOVE | |
| 20 | GODS SON ORLANDO | KING OF KINGS | HOTTRAXX | |
| 21 | BIG DEE | RESET (FEAT. DA SOUF CLICK) | SHORT BOSS |
|
| 22 | KT & ROCC THOMAS | GONNA PUSH ME TOO FAR (FEAT. TITO JACKSON) | SFG |
|
| 23 | CINDY DAVIS | YOUNG HEARTS RUN FREE | THE SOUND OF LA | |
| 24 | SACHET DE'AUN | PATTY CAKE | EKS | |
| 25 | CARYN DIXON | COLD WATER | CARYN DIXON | |
| 26 | AUSTIN TAYLOR | BIG HEARTED PT. II | JAYLIVAN | |
| 27 | STYNGRAY | BE MINE (FEAT. CHERTREASE) | FIRST KINGS | |
| 28 | MARVIN DEXTER MOORE | EVEN ME | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 29 | AARTIST BBY | PACK ME UP | STONEY BURKE/MYEH/ECMD | |
| 30 | BR3ANNA THOMAS | I KNEW IT | BR3ANNA THOMAS | |
| 31 | 7 KINGS ENTERTAINMENT | I.U.K.U.K (FEAT. FRANK KASTLE) | 7 KINGS | |
| 32 | HEIDI TANN & KINSMAN DAZZ BAND | ISLAND SUMMER (ON MY MIND) | BELL TELLEPHUNK/ECMD | |
| 33 | SRJR PRODUCTIONS | SOCKS AND DRAWERS | SRJR | |
| 34 | ALLIE MCINTOSH | LA LA MEANS I LOVE YOU | DREW RIGHT | |
| 35 | TONY MACK | REMEMBER | TONY MACK | |
| 36 | MCCOYXEILEEN | AMERICA, HERE WE COME AGAIN | MCCOYXEILEEN | |
| 37 | TN DA ENTERTAINER | USE TO BE | PLATFORM | |
| 38 | BEYOND ARAM | ECHOES OF SALLY | BEYOND ARAM | |
| 39 | BEYOND ARAM | SURPRISE PARTY (HAPPY BIRTHDAY) | BEYOND ARAM | |
| 40 | KLAZIK | OVATION | KLAZIK | |
| 41 | LEILANI | GREAT IS THY FAITHFULNESS | KINGDOM CATHEDRAL | |
| 42 | MUSA ZADIKA BEYOM | DOTW | SOUTH TUNE | |
| 43 | RONNUE | LIKE A VIRGIN REMIX | NUE AVENUES | |
| 44 | TWO WHATEVERS | BALLAD OF JOHN DILLINGER | MI5 | |
| 45 | YAH!Z | THE MINIMALIST | YAH!Z | |
| 46 | STATIK G | DRUNK ON YOU | RHYMESICK/ABMLIFE | |
| 47 | DEAVERETTE | LET IT GO | CSP | |
| 48 | RODNEY O | MAKE IT DANCE ON EM (FEAT. MULTI) | RODNEY O | |
| 49 | OUT OF THE ASHES | HOW DO YOU KNOW | JAVI | |
| 50 | INGRAM STREET | SOULFULLY SUBLIME | INGRAM STREET | |
| 51 | ZARA VESPERA | SAVE THE WORLD | ZARA VESPERA | |
| 52 | 4 & G5 & PEEZY | PERFECT TIMING | 4 & G5 & PEEZY | |
| 53 | INTELLIGENT DIVA | COOKIE | DIVA UNDERGROUND | |
| 54 | ZEY DA CEO | GO UP | STARZ | |
| 55 | LAMONT JACKSON | LEVITATE (REMIX 2025) | LJS | |
| 56 | HUNTER | LOVE TANGO | PRIME USA | |
| 57 | MICHAEL LITTLE | STEP WITH YOU | MIRAHJ | |
| 58 | RAXX GOTTIAR | KRAZY ROLLIE | CSP | |
| 59 | JILLIYEAH | IN THIS VERY MOMENT | GAME | |
| 60 | LAWRENCE BEAMEN | SEXY DRESS | LAWRENCE BEAMEN | |
| 61 | $ZL | SUGAR | $ZL SOUNDZ | |
| 62 | COOLEYCOOPROFIT | ON THAT | COOLEYCOOPROFIT | |
| 63 | PUNISH | THE GANG (FEAT. CANDANCE CADE) | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 64 | YSAK EMPRISS | GO LOW (REMIX) (FEAT. F.S. RUDY) | RUTHLESS KILLA/UCA | |
| 65 | OUTLAW MUDDBABY | SLIDE | LIFESTARR | |
| 66 | SPACEY | LOVE POTION | SPACEY LIVE NETWORK | |
| 67 | ISHINE POETIC LEE | HIGH STAKES | CSP | |
| 68 | MZ. COXX | GO HEAD | LUVA LAND | |
| 69 | T-LYONS | MR. POKE IT (677-8211) | II FIRE | |
| 70 | OUTLAW MUDDBABY | WHY | LIFESTARR | |
| 71 | DYSTOPICA | THIS CURSE | PAVEMENT | |
| 72 | FLEETWOOD J.R. | 232AM | UNDERDAWGS | |
| 73 | SENTURY | ONLY HUMAN | GATEWAY | |
| 74 | ASHES REIGN | FERRYMAN | AFFIANT | |
| 75 | THE KYLE JORDAN PROJECT | BAD | SODEH | |
| 76 | DRAE SINGLETON | BACK JUMPIN | DRAE SINGLETON | |
| 77 | PUNISH | ROLLING UP DIRTY (FEAT. CANDACE CADE) | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 78 | SPECIAL REQUEST | STEPPIN OUT (FEAT. REY T) | MRE | |
| 79 | COREY MAC88 | SAATADAY NIGHT | C.MC | |
| 80 | LA RIRI | ESPECIAL PARA MI | LA RIRI | |
| 81 | YOUNG LORD MESSIAH | PREACHER'S DAUGHTER | HIERARCHY | |
| 82 | SHEKINAH GRACE MOYES | SHINE LIKE HEAVEN | ANGEL GOSPEL |
|
| 83 | TOY CALLED GOD | LIFT | TOY CALLED GOD | |
| 84 | KRYSTAL WARD | ONLY UNDRESSES FOR ME | DIAMOND | |
| 85 | BOOGIE MADEOFF | THE BREACH | MADEOFF | |
| 86 | INTELLIGENT DIVA | DAUGHTER | DIVA UNDERGROUND | |
| 87 | STONER GANG REECE | WE OUTSIDE | SSO STONER GANG | |
| 88 | ACEFRMDAWE$T | GET OFF | FRMDAWEST | |
| 89 | BRI | TONIGHT | CSP |
|
| 90 | STARRTRYNEA REEVES | INTENSE | 82-0 STARKAT | |
| 91 | DIAMANTIDE | POOR KINGS | WORMHOLE DEATH | |
| 92 | AINGEE | LOOKING FOR | SO BOLD/WIGGINS | |
| 93 | STYNGRAY | UNBREAKABLE | FIRST KINGS | |
| 94 | KEITH MITCHELL | HE'S ALIVE | KEMITC | |
| 95 | K-ROB | S&S (SLOW N SEXY) FEAT. KITTY GATTA) | BULL INTENSITY | |
| 96 | MACK HOLLAND | MY GOD IS AMAZING | OCTIIVE | |
| 97 | YOUNG MC | FUN PART | DISCO THEORY | |
| 98 | PDS | NO SONG (HOLD ON) | HNA | |
| 99 | IL BOI | BABY MAMMA'S FAVORITE RAPPER | GRITTY | |
| 100 | TJUAN BENAFACTOR & BANTANA | NO LACCIN (FEAT. SNOOP DOGG) | SHOWOFF GANG/EMPIRE | |
![]() DRT TOP 25 INTERNATIONAL AIRPLAY CHART 07-12-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 2 | ED SHEERAN | AZIZAM | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 3 | LOLA YOUNG | MESSY | DAY ONE/UNIVERSAL | |
| 4 | MILEY CYRUS | END OF THE WORLD | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 5 | LADY GAGA | ABRACADABRA | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 6 | SABRINA CARPENTER | MANCHILD | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 7 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 8 | DAVID GUETTA & SIA | BEAUTIFUL PEOPLE | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 9 | KAMRAD | BE MINE | EPIC GERMANY | |
| 10 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS (FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS) | SONY UK | |
| 11 | HURTS & PURPLE DISCO MACHINE | WONDERFUL LIFE '25 | COLUMBIA/SONY UK |
|
| 12 | APACHE 207 | MORGEN | TWO SIDES/SONY | |
| 13 | GLOCKENBACH | ANTHEM (FEAT. NORMA JEAN MARTINE) | WEFOR/UMG | |
| 14 | WIZTHEMC | SHOW ME LOVE | BAMBOO/10K PROJECTS |
|
| 15 | MICHAEL PATRICK KELLY | THE ONE | COLUMBIA | |
| 16 | SHABOOZEY | BLINK TWICE (FEAT. MYLES SMITH) | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 17 | MARK RONSON & RAYE | SUZANNE | COLUMBIA/SONY UK |
|
| 18 | LEONY | THE WEEKEND (FEAT. IMRAN) | KONTOR/RCA | |
| 19 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 20 | MICHAEL SCHULTE | BROKEN SUNSHINE | UNIVERSAL | |
| 21 | NEIKED & PORTUGAL. THE MAN | GLIDE | COLUMBIA/ SONY GERMANY | |
| 22 | MICHAEL SCHULTE | AFTERLIFE | UNIVERSAL | |
| 23 | ALLE FARBEN & GRAHAM CANDY | FLOWERS | WARNER UK | |
| 24 | NICO SANTOS | HOME PT. 2 | UNIVERSAL | |
| 25 | AVA MAX | LOST YOUR FAITH | ATLANTIC | |
![]() DRT GLOBAL TOP 50 POP AIRPLAY CHART 07-12-2025 | ||||
