![]() DRT GLOBAL TOP 200 AIRPLAY CHART 08-23-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 2 | SABRINA CARPENTER | MANCHILD | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 3 | RAVYN LENAE | LOVE ME NOT | ATLANTIC | |
| 4 | SHABOOZEY | GOOD NEWS | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 5 | SOMBR | UNDRESSED | WARNER | |
| 6 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 7 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 8 | JUSTIN BIEBER | DAISIES | RBMG/DEF JAM | |
| 9 | KENDRICK LAMAR & SZA | LUTHER | TDE/INTERSCOPE | |
| 10 | THOMAS RHETT | AFTER ALL THE BARS ARE CLOSED | VALORY/BIG MACHINE | |
| 11 | BAILEY ZIMMERMAN & LUKE COMBS | BACKUP PLAN | WARNER NASHVILLE/ELEKTRA | |
| 12 | LOLA YOUNG | MESSY | DAY ONE/UNIVERSAL | |
| 13 | SCOTTY MCCREERY | BOTTLE ROCKETS (FEAT. HOOTIE & THE BLOWFISH) | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 14 | RUSSELL DICKERSON | HAPPEN TO ME | TRIPLE TIGERS/SONY | |
| 15 | ED SHEERAN | AZIZAM | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 16 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS (FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS) | SONY UK | |
| 17 | JORDAN DAVIS | BAR NONE | MCA NASHVILLE | |
| 18 | LADY GAGA & BRUNO MARS | DIE WITH A SMILE | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 19 | LUKE BRYAN | COUNTRY SONG CAME ON | CAPITOL NASHVILLE | |
| 20 | LADY GAGA | ABRACADABRA | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 21 | JELLY ROLL | HEART OF STONE | BBR/REPUBLIC | |
| 22 | BENSON BOONE | MYSTICAL MAGICAL | NIGHT STREET/WARNER | |
| 23 | ED SHEERAN | SAPPHIRE | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 24 | MILEY CYRUS | END OF THE WORLD | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 25 | MYLES SMITH | NICE TO MEET YOU | SONY UK | |
| 26 | SHABOOZEY | A BAR SONG (TIPSY) | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 27 | LAINEY WILSON | SOMEWHERE OVER LAREDO | BROKEN BOW | |
| 28 | MORGAN WALLEN | I GOT BETTER | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 29 | ERIC CHURCH | HANDS OF TIME | EMI NASHVILLE | |
| 30 | LUKE COMBS | BACK IN THE SADDLE | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 31 | SZA & KENDRICK LAMAR | 30 FOR 30 | TOP DAWG/RCA | |
| 32 | JACKSON DEAN | HEAVENS TO BETSY | BIG MACHINE | |
| 33 | SABRINA CARPENTER | ESPRESSO | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 34 | HOZIER | TOO SWEET | COLUMBIA | |
| 35 | MYLES SMITH | STARGAZING | SONY UK | |
| 36 | CHAPPELL ROAN | PINK PONY CLUB | ISLAND | |
| 37 | NATE SMITH | FIX WHAT YOU DIDN'T BREAK | SONY | |
| 38 | POST MALONE | I HAD SOME HELP (FEAT. MORGAN WALLEN) | REPUBLIC | |
| 39 | BILLIE EILISH | BIRDS OF A FEATHER | DARKROOM/INTERSCOPE | |
| 40 | MORGAN WALLEN | JUST IN CASE | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 41 | PARKER MCCOLLUM | WHAT KINDA MAN | UMG | |
| 42 | DAVID GUETTA & SIA | BEAUTIFUL PEOPLE | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 43 | BENSON BOONE | BEAUTIFUL THINGS | NIGHT STREET/WARNER | |
| 44 | TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | WARNER | |
| 45 | TYLER HUBBARD | PARK | HUBBARD HOUSE/UMG | |
| 46 | TUCKER WETMORE | 3,2,1 | BACK BLOCKS/UMG | |
| 47 | JESSIE MURPH | BLUE STRIPS | DISRUPTOR/COLUMBIA | |
| 48 | KAMRAD | BE MINE | EPIC GERMANY | |
| 49 | MAROON 5 & LISA | PRICELESS | 222/INTERSCOPE | |
| 50 | RILEY GREEN | WORST WAY | BIG MACHINE | |
| 51 | SHABOOZEY | BLINK TWICE (FEAT. MYLES SMITH) | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
| 52 | HUDSON WESTBROOK | HOUSE AGAIN | RIVER HOUSE/WARNER | |
| 53 | LEWIS CAPALDI | SURVIVE | VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL | |
| 54 | KEITH URBAN | STRAIGHT LINE | HIT RED/CAPITOL NASHVILLE | |
| 55 | CLOCKCLOCK | ADORE YA | WEFOR | |
| 56 | THE WEEKND & PLAYBOI CARTI | TIMELESS | REPUBLIC | |
| 57 | SAM HUNT | COUNTRY HOUSE | UMG NASHVILLE | |
| 58 | ARIANA GRANDE | TWILIGHT ZONE | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 59 | DRAKE | NOKIA | OVO/REPUBLIC | |
| 60 | MICHAEL PATRICK KELLY | THE ONE | COLUMBIA | |
| 61 | HURTS & PURPLE DISCO MACHINE | WONDERFUL LIFE '25 | COLUMBIA/SONY UK | |
| 62 | WIZTHEMC, BEES & HONEY | SHOW ME LOVE | BAMBOO/10K PROJECTS | |
| 63 | LISA | BORN AGAIN (FEAT. DOJA CAT & RAYE) | LLOUD/RCA | |
| 64 | NEIKED & PORTUGAL. THE MAN | GLIDE | COLUMBIA/ SONY GERMANY | |
| 65 | ZACH TOP | GOOD TIMES & TAN LINES | LEO33 | |
| 66 | TATE MCRAE | REVOLVING DOOR | RCA | |
| 67 | APACHE 207 | MORGEN | TWO SIDES/SONY | |
| 68 | MORGAN WALLEN | I'M THE PROBLEM | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 69 | NICO SANTOS | HOME PT. 2 | UNIVERSAL | |
| 70 | GRACIE ABRAMS | THAT'S SO TRUE | INTERSCOPE | |
| 71 | JASON ALDEAN | WHISKEY DRINK | BROKEN BOW/BMG | |
| 72 | MARK RONSON & RAYE | SUZANNE | COLUMBIA/SONY UK | |
| 73 | COREY KENT | THIS HEART | RCA NASHVILLE | |
| 74 | AVA MAX | LOVIN MYSELF | ATLANTIC | |
| 75 | FELIX JAEHN | PRIDE (FEAT. JHART) | CRASH YOUR SOUND/UMG | |
| 76 | MARIAH THE SCIENTIST | BURNING BLUE | EPIC | |
| 77 | CARDI B | OUTSIDE | KSR/ATLANTIC | |
| 78 | ALVARO SOLER | CON CALMA | LAVADERO/EPIC GERMANY | |
| 79 | GEORGE BIRGE | IT WON'T BE LONG | RECORDS | |
| 80 | MORGAN WALLEN | LOVE SOMEBODY | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 81 | GLOCKENBACH | ANTHEM (FEAT. NORMA JEAN MARTINE) | WEFOR/UMG | |
| 82 | JELLY ROLL | LIAR | BBR/REPUBLIC | |
| 83 | MICHAEL SCHULTE | AFTERLIFE | UNIVERSAL | |
| 84 | CHASE MATTHEW | DARLIN' | WARNER NASHVILLE | |
| 85 | TEDDY SWIMS | BAD DREAMS | WARNER | |
| 86 | BLAKE SHELTON | STAY COUNTRY OR DIE TRYIN' | WHEELHOUSE/BBR/BMG | |
| 87 | APACHE 207 | MANN MUSS | TWO SIDES/SONY | |
| 88 | CANDICE NIGHT | UNSUNG HERO (SHE'LL NEVER TELL) | MINSTREL HALL/EARMUSIC | |
| 89 | ELLA LANGLEY | WEREN'T FOR THE WIND | SAWGOD/COLUMBIA | |
| 90 | RAMP LO | TRASH | PUSH ARTIST |
|
| 91 | KOE WETZEL & JESSIE MURPH | HIGH ROAD | YELLABUSH/COLUMBIA | |
| 92 | MILEY CYRUS | FLOWERS | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 93 | BLACKPINK | JUMP | YG/INTERSCOPE | |
| 94 | THE WEEKND | DANCING IN THE FLAMES | REPUBLIC | |
| 95 | LOCASH | HOMETOWN HOME | BMG | |
| 96 | SHEKINAH GRACE MOYES | SHINE LIKE HEAVEN | ANGEL GOSPEL | |
| 97 | SERAPHINA | LOSING MY MIND | IN-SANAN-TY | |
| 98 | JONAS BROTHERS | NO TIME TO TALK | REPUBLIC | |
| 99 | LOI | GET LUCKY | VOLKSMUSIC | |
| 100 | AL99 | POP | TPC | |
| 101 | TOMMY RICHMAN | MILLION DOLLAR BABY | ISO SUPREMACY/PULSE | |
| 102 | G. DEP & SHZZY 8ANDO | IT'S WHAT I'M MADE FOR | BLACK MARKET | |
| 103 | BLAH DE | GUESS WHAT | LAID-BACK HARDKORE | |
| 104 | TN DA ENTERTAINER | BAD GIRL | PLATFORM | |
| 105 | ZAA NURTY | LAVIDA LOCA | COLD SUMMER | |
| 106 | ALLE FARBEN & MAJESTIC | FROM DISCO TO DISCO | WARNER UK | |
| 107 | SOPHIE AND THE GIANTS | RED LIGHT | UNIVERSAL | |
| 108 | PARMALEE | COWGIRL | STONEY CREEK | |
| 109 | CHRIS BROWN | HOLY BLINDFOLD | RCA | |
| 110 | THE WEEKND | CRY FOR ME | REPUBLIC | |
| 111 | LEONY | THE WEEKEND (FEAT. IMRAN) | KONTOR/RCA | |
| 112 | YOUNOTUS, LAVINIA | CANYONS | UNIVERSAL GERMANY | |
| 113 | J TRAXX | ALL SHE DO IS SHAKE (FEAT. SEXYY RED) | UNTOUCHABLE | |
| 114 | YULEE | BF | RADIANCE/SRP | |
| 115 | ZACH TOP | I NEVER LIE | LEO33 | |
| 116 | OMAR WILSON | GET TO KNOW YOU (FEAT. ANGIE STONE) | BSE | |
| 117 | DRAKE | WHAT DID I MISS? | OVO/REPUBLIC | |
| 118 | GRAN CENTENNIAL | WHAT'S MY NAME | GRAN CENTENNIAL | |
| 119 | KANE BROWN | BACKSEAT DRIVER | RCA NASHVILLE | |
| 120 | TYLER, THE CREATOR | STICKY (FEAT. GLORILLA, SEXYY RED & LIL WAYNE) | COLUMBIA | |
| 121 | DENISHA OSBOURNE | HUMANITY | THREE 2 GO | |
| 122 | EMINEM | HOUDINI | SHADY/INTERSCOPE | |
| 123 | DAVID GUETTA | TOGETHER | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 124 | HARRY STYLES | AS IT WAS | ERSKINE/COLUMBIA | |
| 125 | CELINA GRAVES | FEELS LIKE MAGIC (FEAT. SIYA) | THREE 2 GO | |
| 126 | JOSH ROSS | SINGLE AGAIN | CORE/UNIVERSAL CANADA | |
| 127 | CHRIS BROWN | RESIDUALS | RCA | |
| 128 | KENDRICK LAMAR | SQUABBLE UP | TDE/INTERSCOPE | |
| 129 | MICHAEL GILAS | CAN'T HIDE BEAUTIFUL | KENSINGTON ROAD | |
| 130 | KENDRICK LAMAR | TV OFF (FEAT. LEFTY GUNPLAY) | TDE/INTERSCOPE | |
| 131 | DASHA | AUSTIN | WARNER | |
| 132 | ROBERT RENE | COLOR MY BLACK AND WHITE | ALL OUT/GDK | |
| 133 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED | KEMOSABE/RCA | |
| 134 | PTTHEGOSPELSPITTER | SAVE YOUR SOUL (FEAT. PREACHERMAN) | SERVING THE PEACE | |
| 135 | TAYLOR SWIFT | CRUEL SUMMER | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 136 | DUA LIPA | LEVITATING | WARNER UK | |
| 137 | CHAPPELL ROAN | THE SUBWAY | ISLAND | |
| 138 | MEGAN MORONEY | 6 MONTHS LATER | SONY | |
| 139 | ANTHONY REELS | SEARCHING | ANTHONY REELS | |
| 140 | ARIANA GRANDE | WE CAN'T BE FRIENDS (WAIT FOR YOUR LOVE) | REPUBLIC/UNIVERSAL | |
| 141 | MARIAH CAREY | TYPE DANGEROUS | COLUMBIA | |
| 142 | TONY MACK | REMEMBER | TONY MACK | |
| 143 | SABRINA CARPENTER | TASTE | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 144 | DIERKS BENTLEY | SHE HATES ME | UMG | |
| 145 | YULEE | EAST SUNRISE | RADIANCE/SRP | |
| 146 | METRO BOOMIN | CREEPIN' (FEAT. THE WEEKND & 21 SAVAGE) | BOOMINATI/REPUBLIC | |
| 147 | GODS SON ORLANDO | KING OF KINGS | HOTTRAXX | |
| 148 | KAMI COLE | LET'S DO IT AGAIN (FEAT. SEAN DOLBY) | TROUTMAN | |
| 149 | ED SHEERAN | BAD HABITS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 150 | DUA LIPA | HOUDINI | WARNER UK | |
| 151 | KENDRICK LAMAR | NOT LIKE US | TDE/INTERSCOPE | |
| 152 | LUKE COMBS | FAST CAR | RIVER HOUSE/COLUMBIA | |
| 153 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN | SMG/INTERSCOPE | |
| 154 | SOMBR | BACK TO FRIENDS | WARNER | |
| 155 | FOO FIGHTERS | TODAY'S SONG | RCA | |
| 156 | HAVEN MADISON | CASTLE | 19/BMG | |
| 157 | CAM ROYALE | CAN'T LIE | WAKE UP | |
| 158 | TATE MCRAE | SPORTS CAR | RCA | |
| 159 | GLORILLA | TYPA | CMG/INTERSCOPE | |
| 160 | GLASS ANIMALS | HEAT WAVES | WOLF TONE/UNIVERSAL | |
| 161 | LATTO | SOMEBODY | STREAMCUT/RCA | |
| 162 | DAVID GUETTA | I'M GOOD (BLUE) (FEAT. BEBE REXHA) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 163 | ET BOYS | FAR AWAY | WAKE UP! | |
| 164 | KT & ROCC THOMAS | GONNA PUSH ME TOO FAR (FEAT. TITO JACKSON) | SFG |
|
| 165 | DAVID GUETTA & ALPHAVILLE | FOREVER YOUNG (FEAT. AVA MAX) | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 166 | LEE BRICE | DRINKIN' BUDDIES (FEAT. NATE SMITH) | CURB | |
| 167 | DOJA CAT | AGORA HILLS | KEMOSABE/RCA | |
| 168 | THE KID LAROI & JUSTIN BIEBER | STAY | COLUMBIA | |
| 169 | JAYDON | AH! AH! (FEAT. 310BABII) | ZOO/MEGA/GAMMA | |
| 170 | ED SHEERAN | SHIVERS | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 171 | ENISA, KASKADE | TEARS DON'T FALL | ARKADE MADE/BIG BEAT | |
| 172 | FALL OUT BOY | YULE SHOOT YOUR EYE OUT | FUELED BY RAMEN/ELEKTRA | |
| 173 | FUTURE & METRO BOOMING | LIKE THAT (FEAT. KENDRICK LAMAR) | FREEBANDZ/EPIC | |
| 174 | JACK HARLOW | LOVIN ON ME | GENERATION NOW/ATLANTIC | |
| 175 | KEHLANI | FOLDED | TSNMI/ATLANTIC | |
| 176 | DISCO LINES & TINASHE | NO BROKE BOYS | GOOD GOOD/ATLANTIC | |
| 177 | JUSTIN MOORE | TIME'S TICKING | VALORY/BIG MACHINE | |
| 178 | YK OSIRIS | HOW U BEEN | TOTHETOP | |
| 179 | BEYOND ARAM | LOVE'S GREAT FAIRYTALE | BEYOND ARAM | |
| 180 | CINDY DAVIS | YOUNG HEARTS RUN FREE | THE SOUND OF LA | |
| 181 | STYNGRAY | BE MINE (FEAT. CHERTREASE) | FIRST KINGS | |
| 182 | AUSTN TAYLR | BIG HEARTED PT. II | JAYLIVAN | |
| 183 | JORDAN DAVIS | I AIN'T SAYIN' | MCA NASHVILLE | |
| 184 | MARVIN DEXTER MOORE | EVEN ME | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 185 | DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | WARNER UK | |
| 186 | DYLAN SCOTT | WHAT HE'LL NEVER HAVE | CURB | |
| 187 | TEDDY SWIMS | THE DOOR | WARNER | |
| 188 | MEGHAN PATRICK | GOLDEN CHILD | RISER HOUSE/WARNER CANADA | |
| 189 | MORGAN WALLEN | WHAT I WANT (FEAT. TATE MCRAE) | BIG LOUD/REPUBLIC | |
| 190 | RON C WALTERS | YOU I ADORE | GT/STYLZ | |
| 191 | DOM PAULI | ANYWHERE BUT HERE | ZOBE | |
| 192 | JELLY ROLL | I AM NOT OKAY | BBR/REPUBLIC | |
| 193 | TATE MCRAE | GREEDY | RCA | |
| 194 | JOHN MICHAEL FERRARI | WHEN LOVE IS LOVE | PEPPER JAY/CAPPY | |
| 195 | BLAKE SHELTON | TEXAS | WHEELHOUSE/BBR/BMG | |
| 196 | KATSEYE | GABRIELA | HYBE/GEFFEN | |
| 197 | TYLA | WATER | FAX/EPIC | |
| 198 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO | TAYLOR SWIFT/REPUBLIC | |
| 199 | SZA | BMF | TOP DAWG/RCA | |
| 200 | SACHET DE'AUN | PATTY CAKE | EKS | |
![]() DRT GLOBAL TOP 100 INDEPENDENT AIRPLAY CHART 08-23-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDICE NIGHT | UNSUNG HERO (SHE'LL NEVER TELL) | MINSTREL HALL/EARMUSIC | |
| 2 | RAMP LO | TRASH | PUSH ARTIST |
|
| 3 | SHEKINAH GRACE MOYES | SHINE LIKE HEAVEN | ANGEL GOSPEL | |
| 4 | SERAPHINA | LOSING MY MIND | IN-SANAN-TY | |
| 5 | AL99 | POP | TPC | |
| 6 | G. DEP & SHZZY 8ANDO | IT'S WHAT I'M MADE FOR | BLACK MARKET | |
| 7 | BLAH DE | GUESS WHAT | LAID-BACK HARDKORE | |
| 8 | TN DA ENTERTAINER | BAD GIRL | PLATFORM | |
| 9 | ZAA NURTY | LAVIDA LOCA | COLD SUMMER | |
| 10 | J TRAXX | ALL SHE DO IS SHAKE (FEAT. SEXYY RED) | UNTOUCHABLE | |
| 11 | YULEE | BF | RADIANCE/SRP | |
| 12 | OMAR WILSON | GET TO KNOW YOU (FEAT. ANGIE STONE) | BSE | |
| 13 | GRAN CENTENNIAL | WHAT'S MY NAME | GRAN CENTENNIAL | |
| 14 | DENISHA OSBOURNE | HUMANITY | THREE 2 GO | |
| 15 | CELINA GRAVES | FEELS LIKE MAGIC (FEAT. SIYA) | THREE 2 GO | |
| 16 | MICHAEL GILAS | CAN'T HIDE BEAUTIFUL | KENSINGTON ROAD | |
| 17 | ROBERT RENE | COLOR MY BLACK AND WHITE | ALL OUT/GDK | |
| 18 | PTTHEGOSPELSPITTER | SAVE YOUR SOUL (FEAT. PREACHERMAN) | SERVING THE PEACE | |
| 19 | ANTHONY REELS | SEARCHING | ANTHONY REELS | |
| 20 | TONY MACK | REMEMBER | TONY MACK | |
| 21 | YULEE | EAST SUNRISE | RADIANCE/SRP | |
| 22 | GODS SON ORLANDO | KING OF KINGS | HOTTRAXX | |
| 23 | KAMI COLE | LET'S DO IT AGAIN (FEAT. SEAN DOLBY) | TROUTMAN | |
| 24 | CAM ROYALE | CAN'T LIE | WAKE UP | |
| 25 | ET BOYS | FAR AWAY | WAKE UP! | |
| 26 | KT & ROCC THOMAS | GONNA PUSH ME TOO FAR (FEAT. TITO JACKSON) | SFG |
|
| 27 | YK OSIRIS | HOW U BEEN | TOTHETOP | |
| 28 | BEYOND ARAM | LOVE'S GREAT FAIRYTALE | BEYOND ARAM | |
| 29 | CINDY DAVIS | YOUNG HEARTS RUN FREE | THE SOUND OF LA | |
| 30 | STYNGRAY | BE MINE (FEAT. CHERTREASE) | FIRST KINGS | |
| 31 | AUSTN TAYLR | BIG HEARTED PT. II | JAYLIVAN | |
| 32 | MARVIN DEXTER MOORE | EVEN ME | GIVE ME MOORE/NEVER STOP | |
| 33 | RON C WALTERS | YOU I ADORE | GT/STYLZ | |
| 34 | DOM PAULI | ANYWHERE BUT HERE | ZOBE | |
| 35 | JOHN MICHAEL FERRARI | WHEN LOVE IS LOVE | PEPPER JAY/CAPPY | |
| 36 | SACHET DE'AUN | PATTY CAKE | EKS | |
| 37 | LIL FLIP & Z-RO | MERCEDES | ONE DEEP/CLOVER G/UP ABOVE | |
| 38 | DONNELL LANGS | LEAN ON IT (FEAT. KATIEGOTBANDZ) | DONNELL LANGS | |
| 39 | 7 KINGS ENTERTAINMENT | I.U.K.U.K (FEAT. FRANK KASTLE) | 7 KINGS | |
| 40 | AARTIST BBY | PACK ME UP | STONEY BURKE/MYEH/ECMD | |
| 41 | KLAZIK | OVATION | KLAZIK | |
| 42 | BIG DEE | RESET (FEAT. DA SOUF CLICK) | SHORT BOSS |
|
| 43 | CC AND THE OGS | DON'T JUDGE ME | CHOAS | |
| 44 | HEIDI TANN & KINSMAN DAZZ BAND | ISLAND SUMMER (ON MY MIND) | BELL TELLEPHUNK/ECMD | |
| 45 | SRJR PRODUCTIONS | SOCKS AND DRAWERS | SRJR | |
| 46 | DEFINITELY MAYBE | KILL ON SIGHT | DMG | |
| 47 | SHAWDAE | GET SUM MOTION HOE | CTS | |
| 48 | RONNUE | LIKE A VIRGIN | NUE AVENUES | |
| 49 | LEILANI | GREAT IS THY FAITHFULNESS | KINGDOM CATHEDRAL | |
| 50 | ALLIE MCINTOSH | LA LA MEANS I LOVE YOU | DREW RIGHT | |
| 51 | INTELLIGENT DIVA | RUN ME MY MONEY | DIVA UNDERGROUND | |
| 52 | INTELLIGENT DIVA | COOKIE | DIVA UNDERGROUND | |
| 53 | TN DA ENTERTAINER | USE TO BE | PLATFORM | |
| 54 | KIM MELVIN | SOOTHING LOVE | KIM MELVIN | |
| 55 | RAXX GOTTIAR | KRAZY ROLLIE | CSP | |
| 56 | LAMONT JACKSON | LEVITATE (REMIX 2025) | LJS | |
| 57 | INGRAM STREET | SOULFULLY SUBLIME | INGRAM STREET | |
| 58 | KRYSTAL WARD | DAY DRINKIN | DIAMOND | |
| 59 | 4 & G5 & PEEZY | PERFECT TIMING | 4 & G5 & PEEZY | |
| 60 | OUT OF THE ASHES | HOW DO YOU KNOW | JAVI | |
| 61 | DEAVERETTE | LET IT GO | CSP | |
| 62 | MUSA ZADIKA BEYOM | DOTW | SOUTH TUNE | |
| 63 | SPACEY | LOVE POTION | SPACEY LIVE NETWORK | |
| 64 | JUJUTHEQUI | BIGGEST | CSP/ELIZABETH | |
| 65 | ISHINE POETIC LEE | HIGH STAKES | CSP | |
| 66 | GARRICK ALDEN | YOUR GO TO MAN | MY TWO CATS | |
| 67 | YAH!Z | THE MINIMALIST | YAH!Z | |
| 68 | ZARA VESPERA | SAVE THE WORLD | ZARA VESPERA | |
| 69 | GRIZZ DA BIZZ | DEEP DOWN | GRIZZ DA BIZZ | |
| 70 | HUNTER | LOVE TANGO | PRIME USA | |
| 71 | $ZL | SUGAR | $ZL SOUNDZ | |
| 72 | SPECIAL REQUEST | LET ME BE YOUR SUPERMAN (FEAT. REY T) | MRE | |
| 73 | PUNISH | THE GANG (FEAT. CANDANCE CADE) | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 74 | HUNTER | NEW LOVE | PRIME USA | |
| 75 | LAWRENCE BEAMEN | SEXY DRESS | LAWRENCE BEAMEN | |
| 76 | COOLEYCOOPROFIT | ON THAT | COOLEYCOOPROFIT | |
| 77 | YAH!Z | LIVING IN THE PAUSE (FEAT. SAFII KOII) | YAH!Z | |
| 78 | ZEY DA CEO | GO UP | STARZ | |
| 79 | MR. JAE TYSON | IN THE ROOM | WILSON | |
| 80 | JEREMY SLONE | WHEN ONE DOOR SHUTS | CSP |
|
| 81 | YOUNG LORD MESSIAH | PREACHER'S DAUGHTER | HIERARCHY | |
| 82 | ASHES REIGN | FERRYMAN | AFFIANT | |
| 83 | MICHAEL LITTLE | STEP WITH YOU | MIRAHJ | |
| 84 | OUTLAW MUDDBABY | SLIDE | LIFESTARR | |
| 85 | CARYN DIXON | COLD WATER | CARYN DIXON | |
| 86 | YSAK EMPRISS | GO LOW (REMIX) (FEAT. F.S. RUDY) | RUTHLESS KILLA/UCA | |
| 87 | T-LYONS | MR. POKE IT (677-8211) | II FIRE | |
| 88 | PUNISH | ROLLING UP DIRTY (FEAT. CANDACE CADE) | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 89 | DRAE SINGLETON | BACK JUMPIN | DRAE SINGLETON | |
| 90 | KEAK DA SNEAK | WE READY | KEAK DA SNEAK |
|
| 91 | DEVIOUS | SHAKE DAT | FREEWORLD | |
| 92 | DIRTY TWIG | DIRTY DIRTY | DIRTY TWIG | |
| 93 | INTELLIGENT DIVA | DAUGHTER | DIVA UNDERGROUND | |
| 94 | MZ. COXX | GO HEAD | LUVA LAND | |
| 95 | COREY MAC88 | SAATADAY NIGHT | C.MC | |
| 96 | TAMAR BRAXTON | YOU ON YOU | TAMARTIAN LAND | |
| 97 | MACK HOLLAND | MY GOD IS AMAZING | OCTIIVE | |
| 98 | KEITH MITCHELL | HE'S ALIVE | KEMITC | |
| 99 | AINGEE | LOOKING FOR | SO BOLD/WIGGINS | |
| 100 | ACEFRMDAWE$T | GET OFF | FRMDAWEST | |
![]() DRT TOP 25 INTERNATIONAL AIRPLAY CHART 08-23-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 2 | ED SHEERAN | SAPPHIRE | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 3 | ED SHEERAN | AZIZAM | GINGERBREAD MAN/WARNER | |
| 4 | LOLA YOUNG | MESSY | DAY ONE/UNIVERSAL | |
| 5 | SABRINA CARPENTER | MANCHILD | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 6 | MILEY CYRUS | END OF THE WORLD | SMILEY MILEY/COLUMBIA | |
| 7 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 8 | LADY GAGA | ABRACADABRA | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 9 | RAVYN LENAE | LOVE ME NOT | ATLANTIC | |
| 10 | JUSTIN BIEBER | DAISIES | RBMG/DEF JAM | |
| 11 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 12 | DAVID GUETTA & SIA | BEAUTIFUL PEOPLE | PARLOPHONE/WARNER UK | |
| 13 | SOMBR | UNDRESSED | WARNER | |
| 14 | KAMRAD | BE MINE | EPIC GERMANY | |
| 15 | CLOCKCLOCK | ADORE YA | WEFOR | |
| 16 | MICHAEL PATRICK KELLY | THE ONE | COLUMBIA | |
| 17 | HURTS & PURPLE DISCO MACHINE | WONDERFUL LIFE '25 | COLUMBIA/SONY UK | |
| 18 | APACHE 207 | MORGEN | TWO SIDES/SONY | |
| 19 | WIZTHEMC, BEES & HONEY | SHOW ME LOVE | BAMBOO/10K PROJECTS | |
| 20 | NEIKED & PORTUGAL. THE MAN | GLIDE | COLUMBIA/ SONY GERMANY | |
| 21 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS (FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS) | SONY UK | |
| 22 | MARK RONSON & RAYE | SUZANNE | COLUMBIA/SONY UK | |
| 23 | NICO SANTOS | HOME PT. 2 | UNIVERSAL | |
| 24 | FELIX JAEHN | PRIDE (FEAT. JHART) | CRASH YOUR SOUND/UMG | |
| 25 | SHABOOZEY | BLINK TWICE (FEAT. MYLES SMITH) | AMERICAN DOGWOOD/EMPIRE | |
![]() DRT GLOBAL TOP 50 POP AIRPLAY CHART 08-23-2025 | ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL |
![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX WARREN | ORDINARY | ATLANTIC | |
| 2 | SABRINA CARPENTER | MANCHILD | HOLLYWOOD/ISLAND | |
| 3 | RAVYN LENAE | LOVE ME NOT | ATLANTIC | |
| 4 | SOMBR | UNDRESSED | WARNER | |
| 5 | BENSON BOONE | SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE | NIGHT STREET/WARNER | |
| 6 | JUSTIN BIEBER | DAISIES | RBMG/DEF JAM | |
| 7 | DOECHII | ANXIETY | TDE/CAPITOL | |
| 8 | CALVIN HARRIS | BLESSINGS (FEAT. CLEMENTINE DOUGLAS) | SONY UK | |
| 9 | LADY GAGA & BRUNO MARS | DIE WITH A SMILE | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
